PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PRESUPUESTO SUNAT 2008 | ||
«1er. Trimestre » | « 2do. Trimestre » | « 3er Trimestre » | « 4to Trimestre » | ||
Presupuesto Institucional de Apertura -PIA | ||
Resolución de Intendencia N° 462-2008/SUNAT | Anexo | |
Resolución de Intendencia N° 408-2008/SUNAT | Anexo | |
Resolución de Intendencia N° 354-2008/SUNAT | Anexo | |
Resolución de Intendencia Nº 038-2008/SUNAT | Anexo | |
Resolución de Intendencia N° 012-2008/SUNAT | Anexo |
PRESUPUESTO SUNAT 2007 | ||
«1er. Trimestre » | « 2do. Trimestre » | « 3er Trimestre » | « 4to Trimestre » |
PRESUPUESTO SUNAT 2006 | ||
«1er. Trimestre » | « 2do. Trimestre » | « 3er Trimestre » | « 4to Trimestre » |
PRESUPUESTO SUNAT 2005 | ||
«1er. Trimestre » | « 2do. Trimestre » | « 3er Trimestre » | « 4to Trimestre » |
PRESUPUESTO SUNAT 2004 | ||
«1er. Trimestre » | « 2do. Trimestre » | « 3er Trimestre » | « 4to Trimestre » |
PRESUPUESTO SUNAT 2003 | ||
«1er. Trimestre » | « 2do. Trimestre » | « 3er Trimestre » | « 4to Trimestre » |
PRESUPUESTO SUNAT 2002 | ||
Presupuesto Anual |