Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 30/11/2023)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 160 de 5778 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 01/07/2015 R.S.139-2015
20552279345 AGRITRADE S.A.C. 01/09/2018 R.S.182-2018
20553560927 AGRO EXPORTACION PUMA SAC 01/10/2023 R.S.186-2023
20518803078 AGRO EXPORTACIONES GRACE SAC 01/02/2015 R.S.395-2014
20552256647 AGRO FERGI S.A.C. 01/02/2015 R.S.395-2014
20495175210 AGRO FLORAL PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20408103666 AGRO INDUSTRIA WIDOK S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20135948641 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 01/02/2003 R.S.181-2002
20554924337 AGRO INVERSIONES LOS ABEDULES S.A.C. 01/09/2018 R.S.182-2018
20606324201 AGRO INVERSIONES NAGOYA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603361092 AGRO LATAM S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20602618511 AGRO PAEM S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20201146497 AGRO PARACAS S.A. 01/05/2011 R.S.082-2011
20608518259 AGRO PIMA PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20453665969 AGRO QUIMICA SILVA S.A.C. 01/12/2019 R.S.203-2019
20530213871 AGRO SANTA VERONICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/07/2015 R.S.139-2015
20517805662 AGRO SUR LATINO SAC 01/07/2015 R.S.139-2015
20318018856 AGRO VICTORIA S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20608041843 AGROANDINO FOODS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20600807685 AGROBERRIES PERU S.A.C. 01/09/2018 R.S.182-2018