Tasas de Interés aplicable a deudas aduaneras
TASAS DE INTERES APLICABLE A DEUDAS ADUANERAS
TASA DE INTERES MORATORIO
| FECHA DE PUBLICACIÓN | BASE LEGAL | VIGENCIA |
TASA DE INTERÉS MORATORIO (TIM) |
|
| M.N. | M.E. | |||
| 17.02.2010 | Res.Sup.Nº 053-2010/SUNAT | Del 01.03.2010 al 31.12.9999 | 1,20 | 0,60 |
| 31.01.2004 | Res.Sup.Nº 029-2004/SUNAT | Del 01.02.2004 al 28.02.2010 | 0,75 | |
| 06.02.2003 | Res.Sup.Nº 032-2003/SUNAT | Del 07.02.2003 al 31.01.2004 | 0,84 | |
| 06.02.2003 | Res.Sup.Nº 032-2003/SUNAT | Del 07.02.2003 al 31.12.9999 | 1,50 | |
| 07.06.2002 | Res.Sup. Aduanas Nº 000423 | Del 01.06.2002 al 06.02.2003 | 1,80 | 0,90 |
| 06.09.2000 | Res. Sup. Aduanas Nº 001326 | Del 01.09.2000 al 31.05.2002 | 2,20 | 1,10 |
| 28.12.1996 | Circular Nº 46-49-96-ADUANAS/INTA | Del 25.12.1996 al 31.08.2000 | 2,20 | 1,50 |
| NOTA 1: Hasta el 24.12.1996 para deudas en soles se aplica la Tasa Activa en Moneda Nacional TAMN mensual (código TMN). |
| NOTA
2: Hasta el 24.12.1996 para deudas en dólares
se aplica la Tasa Activa en Moneda Extranjera TAMEX mensual (código
TME).
TASA DE INTERES COMPENSATORIO = TAMEX (diario). Para Multas Administrativas, se aplica TASA DE INTERES LEGAL (código TLN y TLE). TASAS DE INTERES APLICABLE A DEVOLUCIONES POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO |
