AUXILIARES COACTIVOS - TRIBUTOS INTERNOS
| N° | REGISTRO | APELLIDO Y NOMBRES | JURISDICCIÓN | RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA |
FECHA PUBLICACIÓN |
| 1 | 2382 | BENAVIDES GUZMAN ALFREDO EMILIANO | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000562 | 21/01/2013 |
| 2 | 2197 | CARRILLO TICONA, SANDRA VIRGINIA | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000369 | 9/26/2010 |
| 3 | 2175 | CASTILLO BARRIOS, BETSY JAKELINE | AREQUIPA - PUNO | 053-00-0000046 | 4/30/2002 |
| 4 | 2128 | CUTIMBO TAMAYO, PEDRO MANUEL | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000442 | 7/24/2011 |
| 5 | 6275 | FERNANDEZ ROMERO, LUIS ARTURO | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000211 | 9/18/2008 |
| 6 | 6871 | RIVERA ACOSTA, MARIA ANTONIETA | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000351 | 7/11/2010 |
| 7 | 2214 | RODRÍGUEZ ORTIZ, GIULIANA MÓNICA | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000385 | 12/16/2010 |
| 8 | 3544 | VALENCIA BELLIDO, MARIANELA ROCÍO | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000351 | 7/11/2010 |
| 9 |
6328 |
RENDON FRANCO LUIS ELMER | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000562 |
21/01/2013 |
| 10 | 6683 | VASQUEZ VALENCIA, ARIANA LUISA | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000473 | 4/19/2012 |
| 11 | 7785 | ENRIQUEZ CASTILLO, JOSE LUIS ALEXANDER | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000416 | 4/6/2011 |
| 12 | 7788 | MANRIQUE CERVANTES, JOSE ANTONIO | AREQUIPA - PUNO | 050-024-0000416 | 4/6/2011 |
| 13 | 6229 | ABRILL ARRIOLA, PATRICIA | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000191 | 11/9/2011 |
| 14 | 2344 | ANAYA TRINIDAD MIGUEL DANILO | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000191 | 11/9/2011 |
| 15 | 7300 | ARAGON PUMA, FRECIA | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000183 | 8/10/2011 |
| 16 | 1767 | JURO CORDOVA, YURI IVAN | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000051 | 2/23/2009 |
| 17 | 3980 | LEON PINO MENA, ELADIO VLADIMIRO | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000199 | 2/29/2012 |
| 18 | 3408 | BRAVO TTITO JOSEFINA | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000237 | 30/01/2013 |
| 19 | 1759 | LOPEZ MACHACA, JULIO ALBERTO | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000115 | 2/18/2010 |
| 20 | 6333 | RODRIGUEZ SALCEDO, ROCIO GISEL | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000115 | 2/18/2010 |
| 21 | 3990 | VARGAS PALOMINO, JULIO | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000181 | 7/15/2011 |
| 22 | 6953 | BARTUREN LLANOS, ALAN JESUS | ICA - CAÑETE - AYACUCHO | 100-024-0000302 | 3/1/2009 |
| 23 | 7737 | CASTRO VARILLAS, JIMMY RAY | ICA - CAÑETE - AYACUCHO | 100-24-0000453 | 2/4/2012 |
| 24 | 1861 | ESPINOZA CARDENAS, MARCO ANTONIO | ICA - CAÑETE - AYACUCHO | 100-024-0000364 | 4/2/2010 |
| 25 |
3780 |
TAPIA ASCUE ALCIONÉ | CUSCO - APURIMAC- MADRE DE DIOS | 090-024-0000237 | 30/01/2013 |
| 26 | 7339 | LOAYZA GAHONA, NOELIA ELIZABETH | ICA - CAÑETE - AYACUCHO | 100-024-0000369 | 4/14/2010 |
| 27 | 7312 | MUÑOZ FERNANDEZ PATRICIA | ICA - CAÑETE - AYACUCHO | 100-024-0000382 | 8/29/2010 |
| 28 | 4202 | ARANA MOSTACERO, MARCOS ARMANDO | ICA - CAÑETE - AYACUCHO | 100-024-0000226 | 6/23/2008 |
| 29 | 7744 | OJEDA TORRES, ALAN ENRIQUE | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000211 | 3/24/2011 |
| 30 | 3133 | OLIVEROS DENEGRI, GOYA MORAIMA | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000138 | 2/7/2010 |
| 31 | 3310 | PORRAS CALLUPE, RAUL ARMANDO | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000259 | 3/1/2012 |
| 32 | 7741 | SILVA POLO, MANUEL ALEXANDER | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000218 | 4/27/2011 |
| 33 | 3789 | ANCO HUARANGA, RODY NILVER | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000026 | 8/17/2006 |
| 34 | 3106 | AYALA MORALES, LIA LUCY | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000070 | 7/6/2008 |
| 35 | 3793 | BRAVO DE LA CRUZ, LOURDES MIRIAM | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000030 | 7/7/2007 |
| 36 | 4089 | ECHAVARRIA ASTUHUAMAN, WILFREDO EFRAIN | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000030 | 7/7/2007 |
| 37 | 3802 | FIERRO FLORES, NELYA LIZA | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000207 | 3/13/2011 |
| 38 | 4090 | ENRIQUEZ JIMENEZ, LIDIA | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000196 | 2/10/2011 |
| 39 | 7758 | RODRIGUEZ PAREDES, FIDEL SANTIAGO | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000217 | 4/17/2011 |
| 40 | 3087 | SANABRIA CARHUAMACA JULIA | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000140 | 3/24/2010 |
|
41 |
6954 | TORALVA GONZALES CARMEN DEL PILAR | JUNÍN- HUANUCO- PASCO -HUANCAVELICA | 130-024-0000344 |
14/11/2012 |
| 42 | 7710 | BARRANTES MORALES, CESAR | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000011 | 3/30/2011 |
| 43 | 1954 | CAMPOS PALACIOS, FLOR ELISA | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000020 | 5/25/2011 |
| 44 | 7814 | LEON ALVARADO, MARYURI YRIS | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000020 | 2/3/2012 |
| 45 | 7377 | REVOREDO MARTINEZ, BETSY JUDITH | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000079 | 1/2/2011 |
| 46 | 3058 | BAZAN RUBIO, LUIS FELIPE | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000021 | 9/24/2001 |
| 47 | 6249 | BRICEÑO VIGO, GARY FELIX | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000020 | 2/3/2012 |
| 48 | 3710 | CAPARACHIN RIVERA, OSCAR ABEL | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000025 | 3/19/2010 |
| 49 | 2183 | CHILO VALDEZ, CARLOS ALBERTO | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000003 | 1/22/2011 |
| 50 | 3958 | CRUZ ARTEAGA, DANTE ALEJANDRO | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000019 | 1/11/2007 |
| 51 |
6246 |
BENGOA SEMINARIO EMMA FIORELLA | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000084 | 23/11/2012 |
| 52 | 1286 | ESPINOZA CHACALTANA, HUGO EDSON | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000006 | 2/7/2008 |
| 53 | 4017 | MENDOZA CARDENAS, ROCIO DE LOURDES | LA LIBERTAD - CHIMBOTE - ANCASH | 060-00-0000033 | 6/8/2008 |
| 54 | 3927 | ARAUJO HORNA IBO | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0001118 | 11/26/2011 |
| 55 | 6322 | PEREDA GALVEZ, MARIA YSABEL | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000139 | 5/11/2007 |
| 56 | 3205 | CENTURIÓN CABALLERO, CARLOMAGNO | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 070-00-0000144 | 9/25/2003 |
| 57 | 3657 | CHAVESTA AQUINO, JOSE FREDDY | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000419 | 2/9/2009 |
| 58 | 6278 | FLORES GARCIA, FÉLIX FEDERICO | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000419 | 2/9/2009 |
| 59 | 2014 | GARCÍA YUPANQUI, PABLO BERNARDO | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000095 | 1/10/2007 |
| 60 | 2112 | GUARNIZ CALLE, JANNETH MARÍA | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000095 | 1/10/2007 |
| 61 | 2026 | RENGIFO NOLTE, FRANZ NILS | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0001325 | 6/20/2012 |
| 62 | 2198 | RIOS LAU, TOMAS FRANCISCO | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000858 | 2/3/2011 |
| 63 | 4057 | VALDIVIA MELENDEZ ANTONIO | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000682 | 4/8/2010 |
| 64 | 7707 | AYALA SEGURA, HESPER MIGUEL | LIMA (HUACHO) | 020-024-0000137 | 4/18/2012 |
| 65 | 7347 | CAMPOS FERNANDEZ MARCIAL ENRIQUE | LIMA (HUACHO) | 020-024-00000103 | 4/6/2011 |
| 66 | 1740 | CASTILLO PALACIOS, RAFAEL FÉLIX | LIMA (HUACHO) | 020-024-0000003 | 12/21/2005 |
| 67 | 7728 | GUTIERREZ AMADO MARITA EDITH | LIMA (HUACHO) | 020-024-00000103 | 4/6/2011 |
| 68 |
8259 |
MENA DAVILA JOHN HITLER | LAMBAYEQUE - CAJAMARCA - AMAZONAS | 071-024-0000096 | 16/02/2013 |
| 69 | 1860 | CHILET PAZ, PEDRO | LIMA (IPCN) | 010-024-0000033 | 3/6/2005 |
| 70 | 3831 | MONGE BENAVENTE, JOSE LUIS FERNANDO | LIMA (IPCN) | 010-024-0000024 | 10/11/2004 |
| 71 | 1827 | OVALLE HUAMANGUILLA, SUSANA MERCEDES | LIMA (IPCN) | 010-024-0000033 | 3/6/2005 |
| 72 | 2048 | ROJAS BABILONIA, MANUEL | LIMA (IPCN) | 010-024-0000033 | 3/6/2005 |
| 73 | 6236 | ALVAREZ OLAYUNCA, BERTHA | LIMA (IRL) | 020-024-0000022 | 4/9/2008 |
| 74 | 0538 | ARAGON ORTIZ, MARLENE OFELIA | LIMA (IRL) | 020-00-0000105 | 7/14/2004 |
| 75 | 4015 | ARANA ROMERO CONNIE ROSANNETTE | LIMA (IRL) | 020-024-0000083 | 12/17/2010 |
| 76 | 1638 | ARRASCUE OLIVARES, SILVIA LILIANA | LIMA (IRL) | 020-00-0000105 | 7/14/2004 |
| 77 | 0342 | BAUTISTA CORONADO, JORGE FORTUNATO | LIMA (IRL) | 020-024-0000109 | 8/17/2011 |
| 78 | 0499 | BERMUDEZ MORILLO, TEOFILO APOLINARIO | LIMA (IRL) | 020-024-0000048 | 4/9/2009 |
| 79 | 2700 | BLAS VILLALOBOS, DAVID | LIMA (IRL) | 020-024-0000023 | 5/16/2008 |
| 80 | 2237 | CAJAVILCA GUERRERO, JUAN MIGUEL | LIMA (IRL) | 020-00-0000077 | 10/22/2003 |
| 81 | 0941 | CANO LANZA, MARIA MARCELA | LIMA (IRL) | 020-024-0000109 | 8/17/2011 |
| 82 | 1722 | CASTILLO GUERRA, HUGO FERNANDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 83 | 4059 | CHAVEZ SILVA, JULIA MERCEDES | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 84 | 1175 | CORONEL NUÑEZ, RODNEY FERNANDO | LIMA (IRL) | 020-00-0000066 | 3/13/2003 |
| 85 | 2074 | CORTEZ YONG, RAFAEL CARLOS | LIMA (IRL) | 020-00-0000077 | 10/22/2003 |
| 86 | 0172 | CUZCANO VICENTE, LILIA | LIMA (IRL) | 020-024-0000023 | 5/16/2008 |
| 87 | 6269 | DEL CARPIO ALVA, ERICKA ROXANA | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 88 | 4209 | DELGADO SEMINARIO, LUCY LOURDES | LIMA (IRL) | 020-00-0000066 | 3/13/2003 |
| 89 | 6122 | DIAZ UGAZ TANIA, CARIDAD | LIMA (IRL) | 020-024-0000026 | 6/5/2008 |
| 90 | 0020 | DOMINGUEZ BORJA, RAUL PROSPERO | LIMA (IRL) | 020-024-0000028 | 7/27/2008 |
| 91 | 5039 | ESPINOZA BUENO, MARCOS | LIMA (IRL) | 020-00-0000084 | 2/19/2004 |
| 92 | 3975 | ESPINOZA LOPEZ, WILLIAM ISAAC | LIMA (IRL) | 020-00-0000077 | 10/22/2003 |
| 93 | 1409 | FARFAN SOBERON, ROSA ELENA | LIMA (IRL) | 020-00-0000066 | 3/13/2003 |
| 94 | 3632 | GARCES BALCAZAR, ROSA ALVINA | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 95 | 4110 | GARDINI CORDOVA, MILAGROS | LIMA (IRL) | 020-024-0000022 | 4/9/2008 |
| 96 | 1157 | GHERSI SALINAS, HERNAN EDUARDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000050 | 8/26/2009 |
| 97 | 3727 | GRADOS TRINIDAD, CARLOS VICTOR | LIMA (IRL) | 020-00-0000073 | 8/16/2003 |
| 98 | 6132 | GUZMAN GARCIA, MASIAS GABRIEL | LIMA (IRL) | 020-024-0000027 | 7/17/2008 |
| 99 | 6222 | HEREDIA NAVARRO JESSICA, LIDUVINA | LIMA (IRL) | 020-024-0000036 | 10/12/2008 |
| 100 | 1981 | HERRERA CASTRO, DORIS NELLY | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 101 | 6021 | HUAMANI MACETAS, MIGUEL OSWALDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000023 | 5/16/2008 |
| 102 | 3889 | LEDESMA LEDESMA, JAVIER MANUEL | LIMA (IRL) | 020-00-0000077 | 10/22/2003 |
| 103 | 4124 | LLANCARI ALZAMORA, JULIO CESAR | LIMA (IRL) | 020-024-0000004 | 12/30/2005 |
| 104 | 3829 | MALDONADO CHOQUEHUANCA, PAUL | LIMA (IRL) | 020-024-0000013 | 3/29/2007 |
| 105 | 3312 | MALPARTIDA SINCHE, AUGUSTA ALEJANDRINA | LIMA (IRL) | 020-00-0000066 | 3/13/2003 |
| 106 | 4112 | MASGO CUBAS, SADITH MARIAM | LIMA (IRL) | 020-024-0000020 | 1/31/2008 |
| 107 | 1415 | MONTORO CENTENO, MARIA DEL ROCIO | LIMA (IRL) | 020-00-0000073 | 8/16/2003 |
| 108 | 4008 | MOYA CACERES, JOSE FERNANDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000026 | 6/5/2008 |
| 109 | 2162 | NAVAS TORRES, ERICK LIONEL | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 110 | 4139 | OJEDA LÓPEZ, AIDEE | LIMA (IRL) | 020-00-0000128 | 5/18/2005 |
| 111 | 2203 | PANTOJA ROSALES, ROBERT DAVID | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 112 | 6035 | PEÑA GARCIA PEDRO MIGUEL | LIMA (IRL) | 020-024-0000120 | 11/17/2011 |
| 113 | 0075 | PÉREZ RUBIO, JOSE EUGENIO | LIMA (IRL) | 020-00-0000084 | 2/19/2004 |
| 114 | 0090 | PRETELL MINAYA, CALIXTO EDUARDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 115 | 5096 | QUINTANA DE LA FLOR, JOSE ANTONIO | LIMA (IRL) | 020-024-0000026 | 6/5/2008 |
| 116 | 1694 | REMAR BALDEON, GUADALUPE MADELEINE | LIMA (IRL) | 020-024-0000116 | 9/23/2011 |
| 117 | 2308 | RIVA HERRERA, HERMES | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 118 | 7115 | ROSPIGLIOSI ALTAMIRANO ROSA MARÍA | LIMA (IRL) | 020-024-0000120 | 11/17/2011 |
| 119 | 0741 | SÁNCHEZ LLAJA, ANGELICA | LIMA (IRL) | 020-00-0000084 | 2/19/2004 |
| 120 | 6348 | SOLORZANO PARIASCA, GIANELLA IRAIDA | LIMA (IRL) | 020-024-0000002 | 10/28/2005 |
| 121 | 6442 | SOTELO TRINIDAD, PEDRO FRANCISCO | LIMA (IRL) | 020-024-0000036 | 10/12/2008 |
| 122 | 6870 | TENORIO GALLEGOS HENRY EDMUNDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000031 | 8/15/2008 |
| 123 | 1089 | TRUJILLO FERRER, BALDOMERO JAVIER | LIMA (IRL) | 020-024-0000060 | 12/18/2009 |
| 124 | 1716 | UNTIVEROS ESTABRIDIS, CARMEN DEL PILAR | LIMA (IRL) | 020-00-0000066 | 3/13/2003 |
| 125 | 6682 | VALQUI ZABALA, RAFAHEL ALFREDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000015 | 7/5/2007 |
| 126 | 2117 | VEGA FRANCO, ALEX FERNANDO | LIMA (IRL) | 020-024-0000047 | 4/3/2009 |
| 127 | 7311 | ZAMUDIO ARIAS, LEONARDO ANTENOR | LIMA (IRL) | 020-024-0000116 | 9/23/2011 |
| 128 | 7786 | CARAMUTTI VILLAVERDE, ANA LUISA | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-124-0000325 | 4/1/2011 |
| 129 | 7706 | GUEVARA ARAUJO, LADY ROSA | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-124-0000325 | 4/1/2011 |
| 130 | 7806 | VILCHEZ MARTEL, VIRNA MINOE | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-124-0000325 | 4/1/2011 |
| 131 | 1451 | MORENO GUTIERREZ, MIRNA KARINA | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-024-000372 | 6/8/2011 |
| 132 | 7302 | ALEGRIA ALMEYDA, RUMY ALBERTO | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-024-000372 | 6/8/2011 |
| 133 | 7759 | FARIAS ESPINOZA, HECTOR ALFREDO | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-124-0000325 | 4/1/2011 |
| 134 | 1943 | ARMAS CARDENAS, ERIC | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-124-0000231 | 3/8/2009 |
| 135 | 7805 | PALLY CANAZA, WASHINGTON WILLY | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 120-024-0000326 | 4/9/2011 |
| 136 | 4018 | BLAZ ROLDAN, HEBE PAOLA | PIURA - TUMBES | 080-024-0000003 | 2/6/2010 |
| 137 | 4024 | GARCÍA BERMEJO, CARLOS FERNANDO | PIURA - TUMBES | 080-024-0000002 | 6/6/2008 |
| 138 | 1977 | GARCIA VILLAVICENCIO, WALTER ENRIQUE | PIURA - TUMBES | 080-024-0000024 | 3/20/2011 |
| 139 | 2404 | LIMO ZELADA, ALBERTO CECILIO | PIURA - TUMBES | 080-024-0000002 | 6/6/2008 |
| 140 | 4028 | MENESES VITE MIGUEL ADOLFO | PIURA - TUMBES | 080-024-0000001 | 2/14/2009 |
| 141 | 4036 | SEMINARIO MEJÍA, OSCAR ARMANDO | PIURA - TUMBES | 080-24-0000018 | 5/13/2004 |
| 142 | 2034 | TAFUR BALDOCEDA, HIPARCO | PIURA - TUMBES | 080-024-0000003 | 2/6/2010 |
| 143 | 3942 | ZAPATA MARTINEZ, GELIO ENRIQUE | PIURA - TUMBES | 080-024-0000001 | 6/19/2007 |
| 144 | 1753 | MORÁN HERRERA, SALLY ALICIA | PIURA - TUMBES | 080-024-0000002 | 12/29/2007 |
| 145 | 7291 | PALOMINO MONTENEGRO, CLAUDIA BEATRIZ | PIURA - TUMBES | 080-024-0000017 | 3/1/2012 |
| 146 | 7723 | RODRIGUEZ GARCIA, JHERALD THONY | PIURA - TUMBES | 080-024-0000020 | 3/20/2011 |
| 147 |
7768 |
LOPEZ TORRES RAMIREZ JULIO CESAR | LORETO - SN. MARTIN - UCAYALI | 123-024-00002011 |
16/01/2013 |
| 148 | 7342 | CUYA VELARDE, JUAN CARLOS | TACNA - MOQUEGUA | 110-024-0000840 | 7/15/2011 |
| 149 | 6672 | PARI RAMOS, LILIANA BEATRIZ | TACNA - MOQUEGUA | 110-024-0000308 | 7/7/2007 |
| 150 | 1791 | TORRES MARRÓN, FREDDY JUAN | TACNA - MOQUEGUA | 110-00-00000048 | 1/23/2003 |
| 151 |
3874 |
LECARNAQUE MOLINA EDWIN | PIURA - TUMBES | 080-024-0000183 |
10/02/2013 |
AUXILIARES COACTIVOS - TRIBUTOS ADUANEROS
| N° | REGISTRO | APELLIDOS Y NOMBRES | JURISDICCION | RESOLUCIÓN | FECHA PUBL |
| 1 | 4790 | MONTES MORALES, HECTOR DANIEL | AEREA CALLAO | 235-3E0000/2010-000004 | 06/03/2010 |
| 2 | 4861 | NAVARRO REATEGUI, WALTER SEGUNDO | AEREA CALLAO | 235-3E0000/2006-000265 | 20/10/2006 |
| 3 | 2709 | BONILLA ROBLES, ANTONIO JUAN MANUEL | AEREA CALLAO | 235-3E0000/2012-000017 | 25/04/2012 |
| 4 | 5185 | PEÑARANDA OLIVERA, FLOR DE MARIA TERESA | AEREA CALLAO | 235-3E0000/2011-000013 | 20/05/2011 |
| 5 | 4545 | LEON LEON, VICTOR RAUL | AEREA CALLAO | 235-3E0000/2011-000013 | 20/05/2011 |
| 6 | 5884 | VIDAL FLORES, MARÍA KATIUSKA | AREQUIPA | 154-3I0000/2012-000065 | 17/02/2012 |
| 7 | 3041 | CONTRERAS RAMÍREZ, CÉSAR ARMANDO | AREQUIPA | 154-3I0000/2011-000741 | 19/01/2012 |
| 8 | 3491 | SALGADO BERENGUEL, HIPÓLITO SIMEÓN | AREQUIPA | 154-3I0000/2012-000256 | 13/06/2012 |
| 9 | 6999 | URDAY ZAGACETA, SANDRO | AREQUIPA | 154-3I0000/2013-000056 | 15/02/2013 |
| 10 | 6568 | BENAVENTE ALVAREZ, JONSO FREDY | CHICLAYO | 055-3Q0000/2006-000459 | 20/10/2006 |
| 11 | 4301 | GERONIMO MIRANDA, ROGER HUGO | CHIMBOTE | 091-3S0000/2013-000034 | 14/02/2013 |
| 12 | 3967 | ARREDONDO BOCANGEL, FANNY AMPARO | CUSCO | 190-3R0000/2013-000002 | 31/01/2013 |
| 13 | 4327 | GOMEZ SANCHEZ, RAFAEL BLAS | IFGRA | 000-3B0000/2005-000067 | 15/03/2005 |
| 14 | 7574 | GARCIA FLORES, CAROLINA TERESA | IFGRA | 117-2011-SUNAT-3B0000 | 17/03/2011 |
| 15 | 7616 | GUZMÁN ÁLVAREZ, ANA PATRICIA | IFGRA | 346-2012-SUNAT-3B0000 | 05/07/2012 |
| 16 | 5420 | ROJAS ARANDA, SANTIAGO EDUARDO | IFGRA | 000-2010/3B0000-000089 | 10/03/2010 |
| 17 | 5550 | SÁNCHEZ SAITO, MANUEL ANTONIO | IFGRA | 346-2012-SUNAT-3B0000 | 05/07/2012 |
| 18 | 4743 | MESONES VILLACORTA, DIEGO JUAN ANTONIO | IFGRA | 452-2012-SUNAT-3B0000 | 15/09/2012 |
| 19 | 3720 | ESQUICHE VERA, IVÁN GILBERTO | ILO | 163-3M0000/2011-000211 | 29/10/2011 |
| 20 | 8280 | NAVARRETE VALLES, YULY MELISSA | IQUITOS | 226-3L0000-2013-000173 | 14/03/2013 |
| 21 | 2518 | AMABLE ZAVALA, JOSE ANTONIO | MARITIMA CALLAO | 118-01/2004-000441 | 24/06/2004 |
| 22 | 2807 | CANCHARI SOTELO, ROSARIO ESPERANZA | MARITIMA CALLAO | 118-01/2004-000441 | 24/06/2004 |
| 23 | 3156 | CUELLAR JAUREGUI, EDGAR JOSE | MARITIMA CALLAO | 118-3D0000-2012-000315 | 12/09/2012 |
| 24 | 7654 | PARRAVECINO TORRES, YVONNE MARIELLE | MARITIMA CALLAO | 118-3D0000/2011-000136 | 21/04/2011 |
| 25 | 4810 | MORALES RIVAS, MARIA NELLA | MARITIMA CALLAO | 118-3D0000/2009-000241 | 07/04/2011 |
| 26 | 6999 | URDAY ZAGACETA, SANDRO | MOLLENDO | 145-3N0000 2010 000512 | 28/11/2010 |
| 27 | 7614 | SIME SANTAMARÍA, ARASELY ALEJANDRINA | PAITA | 046-3K0040/2011-000329 | 16/07/2011 |
| 28 | 7558 | VÍLCHEZ NÚÑEZ, WENDY ELIANA | PAITA | 046-3K0040/2011-000329 | 16/07/2011 |
| 29 | 7831 | SIFUENTES GIRALDO, EVELYN IRENE | PISCO | 127-3P0000/2013-000065 | 23/03/2013 |
| 30 | 7686 | VEGA OCHOA, MÁXIMO | PUCALLPA | 217-3T0000/2013-000257 | 17/03/2013 |
| 31 | 7362 | UCHARICO URUCHI, RAFAEL JORGE | PUERTO MALDONADO | 280-3V0000/2009-000181 | 09/10/2009 |
| 32 | 7692 | SOTO VILLAGRA, LOURDES DANAÍ | PUNO | 181-3H0000-2012-000396 | 08/06/2012 |
| 33 | 7688 | ZEBALLOS MOLLEDA, YULIANA | PUNO | 181-3H0000-2012-000099 | 18/02/2012 |
| 34 | 2882 | CASTILLO VASQUEZ, OMAR JESUS | SALAVERRY | 082-3O0000/2009-000185 | 07/08/2009 |
| 35 | 2707 | BOHYTRON ROSARIO, JAVIER EDILBERTO | SALAVERRY | 082-3O0000/2013-000060 | 04/04/2013 |
| 36 | 2926 | CESPEDES RODRIGUEZ, BRITALDE | TACNA | 172-3G0000/2010-000187 | 12/02/2010 |
| 37 | 4418 | HERNANDEZ BENAVIDES, ROSARIO GLADYS | TACNA | 172-3G0000/2010-000317 | 03/04/2011 |
| 38 | 4995 | PAREDES CHURA, OLGA | TACNA | 172-3G0000/2004-003149 | 22/10/2004 |
| 39 | 7597 | YÉPEZ APARICIO, RAPHAEL CARLO | TACNA | 172-3G0000/2010-002139 | 19/11/2011 |
| 40 | 7667 | ROSILLO VALLEJOS, HITLER | TARAPOTO | 271-3U0000 2011 000031 | 22/01/2011 |
| 41 | 7664 | LEON SUNCIÓN, MELISABEHT CAROL | TUMBES | 019-3J0000 2010 000264 | 05/09/2011 |
