SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA ADUANA DE TUMBES

NOTIFICACIÓN

RELACION DE EXPEDIENTES COACTIVOS DECLARADOS DE  COBRANZA   DUDOSA SEGÚN   R.I.     0216-2003

 ITEM

EXPEDIENTE

DEUDOR

NOTIFIC

DCTO. DETERMINACION

LIQUIDACION

 MONTO DE ADEUDO

CONCEPTO
Nro. Nro. AÑO   DOCUM. NOMBRE COAC. AÑO Nro. TIPO AÑO Nro.  SOLES DOLARES DE ADEUDO
1 021 1996 L.T  93I1606 IMPORTADORA EXPORTADORA AMERICA S.R.L. 29.01.99 1995 004 CARGO 1995 0342  910.00                     -   T
2 036 1996 RUC 20123115831 IMPORTADORA EXPORTADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.R.L. 23.01.97 1996 613 R.I. 1996 1311             -  

           199.24

T
3 099 1997 RUC 20114305201 INVERSIONES TOGALLY S.R.L. 14.04.97 1994 068 CARGO 1995 0448             -              479.08 T
4 143 1997 DNI   06155949 MAX TORRES GALLARDAY 02.06.98 1993 071 CARGO 1994 1133             -              479.08 T
5 037 1999 DNI 00226816 FELIX VILLAR INFANTE 27.04.99 1999 057 R.I. 1999 0109             -              198.67 M
6 078 1999 S/D MARIA DIAZ CHAVEZ 29.09.99 1999 404 R.I. 1999 0380             -              268.00 M
7 014 2001 DNI  08175588 AUGUSTO YARIHUAMAN ALFARO 13.03.01 2001 015 R.I. 2001 0032             -              199.00 M
8 092 2001 DNI  00247721 LUIS ERNESTO CRUZ INFANTE 14.10.01 2001 320 R.I. 2001 0678             -              202.00 M
9 093 2001 DNI  40898571 LIZ CATHERINE SEVERINO FLORES 02.07.01 2001 323 R.I. 2001 0682             -              202.00 M
10 094 2001 DNI  00251958 ANA ROCIO BELTRAN OBREGON 14.10.01 2001 324 R.I. 2001 0684             -              202.00 M
11 151 2001 CIP  30149297 FRANCISCO JAVIER CATALAN CISNEROS 16.12.01 2001 188 R.I. 2001 0390             -              129.00 M
12 153 2001 DNI  02789538 ROSA MARIA PINTADO CALLE 16.12.01 2001 446 R.I. 2001 0833             -              196.00 M
13 157 2001 S/D VICTOR SEVERINO FLORES 12.09.02 2001 319 R.I. 2001 0672             -              209.00 M
14 159 2001 DNI  16531431 LUIS ARNULFO VARGAS CHUQUILIN 16.12.01 1997 648 R.I. 2001 0730             -              424.00 M
15 168 2001 DNI   00370506 CESAR MANUEL CORREA ZARATE 17.06.02 2001 303 R.I. 2001 0655             -              266.00 M
16 038 2002 DNI 00215835 KAY ISABEL VALDIVIA ZARATE 09.11.02 2000 814 R.I. 2000 0773             -              100.00 M
   910.00      3,753.07  

INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES