SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA

R.I.  053-024-0000007

(Publicado en el diario "Arequipa al Día" el 17.12.03)

NOTIFICACION DE ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES

Relación de Deudores Tributarios  que  no  han podido  ser  notificados conforme a lo dispuesto en los incisos a) o d) del artículo 104º del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa, Res. de Determinación, Res. de Ejecución Coactiva, Res. de Intendencia y esquelas, sito en la calle Calle Jerusalén 100 esq. con Mercaderes.

El  contribuyente  puede autorizar a una tercera  persona  a  recabar sus  Resoluciones, para  lo  cual  deberá  adjuntar, en caso de ser persona natural, una  carta  de  autorización firmada  por el contribuyente  y  fotocopia  del  documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20498411321 A & R NEGOCIACION DIVINA MISERICORDIA S.R.L. 0530060007225 0530010018187 OP/REC 010101 IGVICP 200309 1493,0 050M
20498411321 A & R NEGOCIACION DIVINA MISERICORDIA S.R.L. 0530060007225 0530010018188 OP/REC 030301 RTA3CP 200309 530,0 050M
20272768499 A&M SISTEMAS Y SS ELECTRONICOS SRL 0530060005426 0530020000334 REC 060901 MF1781 200303 204,0 050M
20162667018 A. Q. TRANSPORTES S.R.L. 0530060006753 0530010014360 REC 010101 IGVICP 200308 2632,0 050M
20162667018 A. Q. TRANSPORTES S.R.L. 0530060007737 0530010020933 OP/REC 030402 RTA4RT 199905 197,0 050M
20362956197 A.C.P. EIRL 0510060001367 0510010003050 REC 080208 RESITP 200310 165,0 050P
20311936728 AARONSOFT S.R. LTDA. 0530060002032 053020004992 REC 060401 MO1761 200302 1550,0 050M
20311936728 AARONSOFT S.R. LTDA. 0530060002032 053020005233 REC 060401 MO1761 200303 620,0 050M
20370200956 ABASTECEDORA INVERS.Y SS.DEL SUR E.I.R.L 0530060007917 0530010021222 OP/REC 010101 IGVICP 199907 397,0 050M
20120723767 ABC COLOR E.I.R.LTDA. 0530060007674 0530010020831 OP/REC 050801 IESCTP 199812 82,0 050M
10296274114 ABRIL ALCOCER JESUS ALFREDO 0530060007629 0530010020769 OP/REC 010101 IGVICP 199910 228,0 050M
10296274114 ABRIL ALCOCER JESUS ALFREDO 0530060007629 0530010020770 OP/REC 030301 RTA3CP 199902 260,0 050M
20370311197 ACABADOS EMP.IND.DE RESP.LTDA. 0530060006651 0530010017593 OP/REC 080208 RESITP 200306 686,0 050M
20370311197 ACABADOS EMP.IND.DE RESP.LTDA. 0530060006651 0530010017592 OP/REC 080208 RESITP 200305 686,0 050M
20370311197 ACABADOS EMP.IND.DE RESP.LTDA. 0530060006651 0530010017590 OP/REC 080208 RESITP 200304 686,0 050M
20370311197 ACABADOS EMP.IND.DE RESP.LTDA. 0530060006651 0530010017589 OP/REC 080208 RESITP 200307 686,0 050M
20370311197 ACABADOS EMP.IND.DE RESP.LTDA. 0530060006651 0530010017588 OP/REC 080208 RESITP 200303 686,0 050M
20370311197 ACABADOS EMP.IND.DE RESP.LTDA. 0530060006651 0530010017591 OP/REC 080208 RESITP 200308 686,0 050M
20125063170 ADASERVICE SRL 0510060000391 051020004539 REC 060401 MO1761 200213 620,0 050P
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L. 0530060007211 0530010018164 OP/REC 010101 IGVICP 200309 229,0 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L. 0530060007211 0530010018165 OP/REC 030301 RTA3CP 200309 1889,0 050M
20369910541 ADRALEM S.R.LTDA. 0530060008601 053010033338 REC 031101 RTAESP 200007 232,0 050M
10292921310 ADRIAZOLA CORRALES ANTONIO ALBERTO   0540180000344 RI 030701 RTARPN 200310 0,0 050M
10308258063 ADRIAZOLA DE PASTOR MARGARITA CARMEN   053464804 RI S/C   200304 0,0 050M
10295653146 ADUVIRE LAJO LUIS MILAR   0530010019924 OP 080206 REFTTP 200104 198,0 050M
20371010107 AGENCIA DE PUBLICIDAD MUNDO MAVC E.I.R.L 0530060005434 0530020000238 REC 060401 MO1761 200305 620,0 050M
20272330159 AGRO GANADERA EL NAZARENO E.I.R.L. 0530060008377 0530010022901 OP/REC 030801 RTARPJ 199813 116,0 050M
20411859704 AGROIMPORTADORA DEL SUR E.I.R.L.   053466968 RI 080206 REFTTP 200303 0,0 050M
20411690874 AGROINDUSTRIA Y SERVICIOS S.A. 0530060002694 0530010005171 REC 010101 IGVICP 200306 611,0 050M
20411690874 AGROINDUSTRIA Y SERVICIOS S.A. 0530060007125 0530010015664 REC 010101 IGVICP 200308 295,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010856 REC 080208 RESITP 200304 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010860 REC 080208 RESITP 200302 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010855 REC 080208 RESITP 200307 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010854 REC 080208 RESITP 200303 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010861 REC 080208 RESITP 200306 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010857 REC 080208 RESITP 200308 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010858 REC 080208 RESITP 200301 403,0 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 0530060006316 0530010010859 REC 080208 RESITP 200305 403,0 050M
20328854032 AGRONEGOCIOS E.I.R.L.   0530010022165 OP 030301 RTA3CP 200309 210,0 050M
20369724755 AGROPECUARIA SANTA ISABEL S.A 0510060000231 0510010000451 REC 030305 ANTRTA 200305 157,0 050P
20100228271 AGROPERUANA SA   0510010002990 OP 080208 RESITP 200310 978,0 050P
20411787282 AGROVETERINARIA RURAL E.I.R.L. 0530060007958 0530010021285 OP/REC 010101 IGVICP 199902 71,0 050M
20411787282 AGROVETERINARIA RURAL E.I.R.L. 0530060007958 0530010021286 OP/REC 010101 IGVICP 199907 378,0 050M
10295674321 AGUILAR CHOQQUE DINA SEGUNDINA   0530010020748 OP 030301 RTA3CP 199903 0,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000991 RD 010101 IGVICP 199903 -2864,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000992 RD 010101 IGVICP 199905 1226,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000993 RD 010101 IGVICP 199907 -1038,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000994 RD 010101 IGVICP 199908 357,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000995 RD 010101 IGVICP 199911 -141,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000996 RD 010101 IGVICP 199910 390,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000997 RD 010101 IGVICP 199912 584,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000998 RD 010101 IGVICP 199902 179,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030000999 RD 010101 IGVICP 199901 -34,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540030001000 RD 030801 RTARPJ 199913 3082,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540020002276 R.MULTA 060901 MF1781 199913 1541,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540020002274 R.MULTA 061001 MN1782 199903 713,0 050M
10292753620 AGUILAR DE GAMERO MARIA SOLEDAD   0540020002275 R.MULTA 061001 MN1782 199908 329,0 050M
10296225636 AGUILAR PALOMINO MANUEL   0530170002218 OP 080207 SEAPTP 200310 0,0 050M
10296225636 AGUILAR PALOMINO MANUEL   0530170002219 OP 080207 SEAPTP 200310 0,0 050M
10296046936 AGUILAR TITI DARIO FROILAN   0530020001388 R.MULTA 060401 MO1761 200308 248,0 050M
10304885616 AHON RODRIGUEZ JORGE LUIS   0530170001026 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200308 0,0 050M
10304885616 AHON RODRIGUEZ JORGE LUIS   0530170001027 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200308 0,0 050M
10304885616 AHON RODRIGUEZ JORGE LUIS   0530170001028 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200308 0,0 050M
10304885616 AHON RODRIGUEZ JORGE LUIS   0530170001030 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200308 0,0 050M
10304885616 AHON RODRIGUEZ JORGE LUIS   0530170001031 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200308 0,0 050M
20498205187 AIESEC AREQUIPA 0530060007458 0530010018546 OP/REC 010101 IGVICP 200309 1089,0 050M
10292777537 ALARCON NUNEZ JAIME ERNESTO   053423062 RI S/C   200303 0,0 050M
10296722672 ALAYO CRUZADO CESAR EDUARDO   0530010020553 OP 080206 REFTTP 200311 168,0 050M
10296722672 ALAYO CRUZADO CESAR EDUARDO   0530010020553 OP 080206 REFTTP 200311 168,0 050M
20369664086 ALCO S.A. 0510060001147 0510010002587 OP/REC 052100 SALUD 200103 112,0 050P
10295008534 ALEGRE MENDOZA LUISA BETTY 0530060007599 0530010020720 OP/REC 030301 RTA3CP 199911 0,0 050M
10295008534 ALEGRE MENDOZA LUISA BETTY 0530060007599 0530010020721 OP/REC 050801 IESCTP 199812 145,0 050M
20100213321 ALERTA PERUANA S C R LTDA 0510060000373 0510010000977 REC 010101 IGVICP 200307 3382,0 050P
20100213321 ALERTA PERUANA S C R LTDA 0510060000844 0510010001954 OP/REC 010101 IGVICP 200308 1366,0 050P
20100213321 ALERTA PERUANA S C R LTDA 0510060000373 0510010000978 REC 030301 RTA3CP 200307 340,0 050P
20100213321 ALERTA PERUANA S C R LTDA 0510060001048 0510010002433 OP/REC 030502 RTA5RT 200305 149,0 050P
20100213321 ALERTA PERUANA S C R LTDA 0510060000373 0510010000979 REC 050801 IESCTP 200307 171,0 050P
20100213321 ALERTA PERUANA S C R LTDA 0510060000373 0510010000980 REC 052100 SALUD 200307 1407,0 050P
10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO   0530010018914 OP 080206 REFTTP 200103 172,0 050M
10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO   0530010018915 OP 080206 REFTTP 200104 172,0 050M
10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO   0530010018916 OP 080206 REFTTP 200105 172,0 050M
10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO   0530010018914 OP 080206 REFTTP 200103 172,0 050M
10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO   0530010018915 OP 080206 REFTTP 200104 172,0 050M
10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO   0530010018916 OP 080206 REFTTP 200105 172,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011937 REC 080208 RESITP 200308 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011944 REC 080208 RESITP 200302 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011945 REC 080208 RESITP 200306 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011939 REC 080208 RESITP 200304 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011943 REC 080208 RESITP 200210 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011947 REC 080208 RESITP 200303 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011948 REC 080208 RESITP 200307 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011940 REC 080208 RESITP 200209 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011938 REC 080208 RESITP 200212 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011941 REC 080208 RESITP 200301 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011946 REC 080208 RESITP 200211 162,0 050M
20228985661 ALICIA BARRIOS E I R LTDA 0530060006308 0530010011942 REC 080208 RESITP 200305 162,0 050M
20413124833 ALLISON PARTS E.I.R.L.   0530010015697 OP 030301 RTA3CP 200308 233,0 050M
10295439411 ALPACA BUSTINZA JOSE LUIS   0530020001454 R.MULTA 060401 MO1761 200307 620,0 050M
20121415993 ALPACA IN S R LTDA 0530060007699 0530010020877 OP/REC 053100 PENREG 199912 192,0 050M
20218681086 ALQUILERES Y TRANSPORTES ATC E I R LTDA   053464661 RI S/C   200302 0,0 050M
10293826302 ALVAREZ LIMACHE MERCEDES   053464763 RI S/C   200302 0,0 050M
10308327286 ALVAREZ SALAZAR JESUS JUAN 0510060001514 051020000880 REC 060401 MO1761 200001 464,0 050P
10305605048 ALVAREZ SIMON 0530060008500 0530010016952 REC 010101 IGVICP 200307 957,0 050M
10295825591 ALVARO QUISPE SABINA   0530170002828 OP 080201 FRAC36 200311 342,0 050M
10295686427 ALVARO SALAZAR LUISA EDUARDA 0530060008133 0540030000036 OP/REC 010101 IGVICP 200208 620,0 050M
10295686427 ALVARO SALAZAR LUISA EDUARDA 0530060008133 0540030000037 OP/REC 010101 IGVICP 200209 499,0 050M
10295686427 ALVARO SALAZAR LUISA EDUARDA 0530060008133 0540030000038 OP/REC 010101 IGVICP 200210 627,0 050M
10295686427 ALVARO SALAZAR LUISA EDUARDA 0530060008133 0540030000040 OP/REC 030801 RTARPJ 200213 1481,0 050M
20219771283 AMERICAN FORM COMPUTER S R L 0530060007776 0530010020994 OP/REC 050801 IESCTP 199812 292,0 050M
20369348915 AMERICAN POWER TECHNOLOGIES S.R.L. 0530060007902 0530010021201 OP/REC 030301 RTA3CP 199907 223,0 050M
20101173721 AMPER S.A.C. 0510060000382 0510010000985 REC 052100 SALUD 200307 317,0 050P
20101173721 AMPER S.A.C. 0510060000382 0510010000986 REC 053100 PENREG 200307 235,0 050P
10293167686 ANASCO APAZA VICTOR ISIDRO   0530170002456 OP 080201 FRAC36 200311 962,0 050M
10295559875 ANCALLE TICONA EDITH AMALIA   0540030000725 RD 040101 RUS 200114 600,0 050M
10295559875 ANCALLE TICONA EDITH AMALIA   0540020001834 R.MULTA 060901 MF1781 200114 300,0 050M
20413250626 ANCER S.R.L. 0530060008241 0530010022781 OP/REC 010101 IGVICP 200309 264,0 050M
20413250626 ANCER S.R.L. 0530060008241 0530010022782 OP/REC 030301 RTA3CP 200309 571,0 050M
10292520609 APAZA AÑAMURO RENE FERNAN   0530010015119 OP 010101 IGVICP 200308 427,0 050M
10292520609 APAZA AÑAMURO RENE FERNAN   0530010021588 OP 010101 IGVICP 200309 335,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016606 OP/REC 080207 SEAPTP 200203 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016609 OP/REC 080207 SEAPTP 200204 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016613 OP/REC 080207 SEAPTP 200209 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016614 OP/REC 080207 SEAPTP 200202 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016615 OP/REC 080207 SEAPTP 200206 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016612 OP/REC 080207 SEAPTP 200205 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016611 OP/REC 080207 SEAPTP 200212 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016616 OP/REC 080207 SEAPTP 200210 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016607 OP/REC 080207 SEAPTP 200207 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016608 OP/REC 080207 SEAPTP 200211 177,0 050M
10296120982 APAZA CRUZ ALONSO LAZARO 0530060006172 0530010016610 OP/REC 080207 SEAPTP 200208 177,0 050M
10296859091 APAZA DE PUMA MIRIAM BEATRIZ   0530010020791 OP 030301 RTA3CP 199908 248,0 050M
10296859091 APAZA DE PUMA MIRIAM BEATRIZ   0530010020792 OP 030301 RTA3CP 199910 202,0 050M
10296355688 APAZA PEDRO MARCELINO 0530060008345 054030005186 REC 010101 IGVICP 199902 38,0 050M
10294697280 APAZA RAMOS CLETO MARCIAL 0530060007591 0530010020708 OP/REC 010101 IGVICP 199908 126,0 050M
10308631481 APAZA TICONA RUFINA MARGARITA 0530060008502 0530010023097 OP/REC 030301 RTA3CP 200201 0,0 050M
10308631481 APAZA TICONA RUFINA MARGARITA 0530060008502 0530010023098 OP/REC 030301 RTA3CP 200202 0,0 050M
20370096105 APS PRODUCTS E.I.R.L. 0530060007916 0530010021221 OP/REC 050801 IESCTP 199812 279,0 050M
20498098836 APU COMUNICACION CREATIVA S.R.L.   0530170001876 RI 080208 RESITP 200310 0,0 050M
20498098836 APU COMUNICACION CREATIVA S.R.L.   0530170001875 RI 080208 RESITP 200310 0,0 050M
20498098836 APU COMUNICACION CREATIVA S.R.L.   0530170001875 RI 080208 RESITP 200310 0,0 050M
20498098836 APU COMUNICACION CREATIVA S.R.L.   0530170001876 RI 080208 RESITP 200310 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000986 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000990 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000987 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000988 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000989 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000986 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000987 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000988 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000989 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
15311639436 ARAGON CASTELLO JACINTO EMILIANO   0530170000990 RI 080207 SEAPTP 200308 0,0 050M
10297257876 ARAGON ESPINOZA LUIS RAFAEL   0530010015362 OP 030301 RTA3CP 200308 460,0 050M
10296174161 ARCE DELGADO JIM RICHARD   0530010022729 OP 030301 RTA3CP 200309 417,0 050M
10295624154 ARIAS CASTRO ZENAIDA JUANA   0530010015289 OP 030301 RTA3CP 200308 336,0 050M
10293627300 ARRATIA CERVANTES YONY VICTOR   0530170002516 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200311 958,0 050M
10304054552 ARRAYAN ZEGARRA MIGUEL ELMER EFRAIN 0510060001592 0510010003409 OP/REC 030304 ACTNET 199903 144,0 050P
20134632713 ARTEX TEXTILES ITAL ANDINA S.A.   053465356 RI S/C   200303 0,0 050M
20121571260 ASERVI S.A. 0510060000390 052200618 REC 060401 MO1761 199314 5940,0 050P
20121571260 ASERVI S.A. 0510060000390 052200622 REC 060401 MO1761 199314 2840,0 050P
20121571260 ASERVI S.A. 0510060000390 052200624 REC 060901 MF1781 199314 181,0 050P
20121571260 ASERVI S.A. 0510060000390 052200626 REC 060901 MF1781 199414 850,0 050P
20121571260 ASERVI S.A. 0510060000390 052200625 REC 061101 MR1785 199314 853,0 050P
20167316761 ASESORIA Y SEGURIDAD TOTAL SRLTDA 0530060007060 0530010018226 OP/REC 010101 IGVICP 200003 1395,0 050M
20167316761 ASESORIA Y SEGURIDAD TOTAL SRLTDA 0530060007060 0530010018228 OP/REC 050801 IESCTP 200003 219,0 050M
20167316761 ASESORIA Y SEGURIDAD TOTAL SRLTDA 0530060007060 0530010018229 OP/REC 052100 SALUD 200003 393,0 050M
20167316761 ASESORIA Y SEGURIDAD TOTAL SRLTDA 0530060007060 0530010018227 OP/REC 053100 PENREG 200003 566,0 050M
20166158207 ASOC. URB. JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 0530060007739 0530010020939 OP/REC 050801 IESCTP 199912 220,0 050M
20166158207 ASOC. URB. JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 0530060007739 0530010020940 OP/REC 052100 SALUD 199912 397,0 050M
20130862731 ASOC.DE PRODUC. AGRAR.DEL VALLE DE MAJES   0530010020903 OP 052100 SALUD 199912 331,0 050M
20498282688 ASOCIACION CIVIL ALPA VIDA ONG   0530010022435 OP 052100 SALUD 200309 252,0 050M
20227143411 ASOCIACION DE GRIFOS Y ESTACIONES DE SER   0530010021527 OP 030801 RTARPJ 199813 282,0 050M
20220489290 AUTOMOTORES VIRGEN DE CHAPI S C R LTDA 0530060007778 0530010020996 OP/REC 050801 IESCTP 199812 220,0 050M
20228679039 AUTOTEC E I R LTDA   0530170001839 RI 080208 RESITP 200310 0,0 050M
20228679039 AUTOTEC E I R LTDA   0530170001839 RI 080208 RESITP 200310 0,0 050M
10308610107 AVALOS SAMANIEGO SANDRA PAOLA   0540020002050 R.MULTA 060804 MULTA 200309 465,0 050M
20100217407 AVICOLA EL SUPER POLLO S.R.L.   0530170001752 RI 080207 SEAPTP 200310 0,0 050M
20100217407 AVICOLA EL SUPER POLLO S.R.L.   0530170001752 RI 080207 SEAPTP 200310 0,0 050M
20100217407 AVICOLA EL SUPER POLLO S.R.L. 0530060008028 0530010021363 OP/REC 010101 IGVICP 199812 1771,0 050M
20227258820 AVICOLA GANADERA LA CADENA S A   051408095 RI S/C   200303 0,0 050P
20312664675 AVICOLA MIRAMAR S.A.   051408098 RI S/C   200303 0,0 050P
20312664675 AVICOLA MIRAMAR S.A. 0510060001023 0510010002326 OP/REC 080208 RESITP 200212 166,0 050P
20228818926 AXPORT S C R LTDA 0530060007800 0530010021032 OP/REC 010101 IGVICP 199901 330,0 050M
20228818926 AXPORT S C R LTDA 0530060007800 0530010021033 OP/REC 030301 RTA3CP 199901 210,0 050M
20163631467 AZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. LTDA. 0510060000401 051020004518 REC 060704 M176IS 200302 620,0 050P
20163631467 AZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. LTDA. 0510060000401 051020004517 REC 064704 M6474 200302 620,0 050P
20163631467 AZER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. LTDA. 0510060001394 0510020000190 REC 060901 MF1781 200012 729,0 050P
20498117130 AZURSA INGENIEROS S.R.L.   0530170002535 R.INTENDENC 080201 FRAC36 200311 1355,0 050M
10297259470 BARRANTES VILCA GLADYS HORTENCIA   0540020001550 R.MULTA 060108 M174I1 200310 310,0 050M
10293194080 BARRIENTOS QUISPE LEOCADIO 0530060007281 0530010018304 OP/REC 010101 IGVICP 200309 663,0 050M
10293194080 BARRIENTOS QUISPE LEOCADIO 0530060007281 0530010018305 OP/REC 030301 RTA3CP 200309 416,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060007559 0530010020666 OP/REC 050801 IESCTP 199812 310,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017181 OP/REC 080208 RESITP 200302 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017184 OP/REC 080208 RESITP 200307 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017183 OP/REC 080208 RESITP 200303 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017182 OP/REC 080208 RESITP 200306 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017180 OP/REC 080208 RESITP 200305 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017187 OP/REC 080208 RESITP 200308 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017186 OP/REC 080208 RESITP 200304 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017179 OP/REC 080208 RESITP 200301 696,0 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 0530060006558 0530010017185 OP/REC 080208 RESITP 200212 696,0 050M
10296756950 BATALLANES HAYMITUMA CELSO 0530060008085 053010027884 REC 031101 RTAESP 200004 205,0 050M
10296756950 BATALLANES HAYMITUMA CELSO 0530060008085 053010038183 REC 031101 RTAESP 200011 220,0 050M
10296756950 BATALLANES HAYMITUMA CELSO 0530060008085 053010040477 REC 031101 RTAESP 200012 148,0 050M
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO   0530010015338 OP 030301 RTA3CP 200308 586,0 050M
10292450708 BEGAZO PERRY JUAN CARLOS PELAYO 0530060008110 0530020000701 REC 060901 MF1781 200304 342,0 050M
10295242278 BEGAZO QUIROZ OSCAR 0530060006789 0530010014754 REC 010101 IGVICP 200004 3473,0 050M
10295242278 BEGAZO QUIROZ OSCAR 0530060006789 0530010014751 REC 010101 IGVICP 200001 3984,0 050M
10295242278 BEGAZO QUIROZ OSCAR 0530060006789 0530010014752 REC 010101 IGVICP 200002 1458,0 050M
10295242278 BEGAZO QUIROZ OSCAR 0530060006789 0530010014753 REC 010101 IGVICP 200003 3813,0 050M
10295656145 BEJARANO MELGAREJO LINDOLFO HERMOGENES 0530060007006 0530010018218 OP/REC 010102 IGVIRT 200008 1710,0 050M
10292675319 BEJARANO RODRIGUEZ SANTOS JULIA   0530010018978 OP 080206 REFTTP 200104 166,0 050M
10308605049 BENAVIDES DE PEREZ NELLY LUCINDA   0530170002059 RI 080207 SEAPTP 200310 0,0 050M
10308605049 BENAVIDES DE PEREZ NELLY LUCINDA   0530170002059 RI 080207 SEAPTP 200310 0,0 050M
10091292977 BERMUDEZ CASTILLO ENRIQUE FERNANDO 0530060008098 0530010022656 OP/REC 030701 RTARPN 199813 1396,0 050M
20497603375 BEST CORPORATION PERU S.A.C.   0530010022316 OP 030301 RTA3CP 200309 221,0 050M
20328489741 BIOGEN E.I.R.L. 0530060007892 0530010021186 OP/REC 030301 RTA3CP 199812 0,0 050M
10294272025 BLANCO CALLO HERMELINDA MONICA 0530060008211 053010093547 OP/REC 030301 RTA3CP 200301 180,0 050M
10294272025 BLANCO CALLO HERMELINDA MONICA 0530060008211 0530010015217 OP/REC 030301 RTA3CP 200308 200,0 050M
10294272025 BLANCO CALLO HERMELINDA MONICA 0530060008211 0530010006088 OP/REC 030301 RTA3CP 200306 181,0 050M
10294272025 BLANCO CALLO HERMELINDA MONICA 0530060008211 0530010009463 OP/REC 030301 RTA3CP 200307 300,0 050M
10294272025 BLANCO CALLO HERMELINDA MONICA 0530060008211 0530010022713 OP/REC 030301 RTA3CP 200309 203,0 050M
20129873150 BOILER'S SERVICE E.I.R.LTDA. 0530060007714 053010039637 OP/REC 030301 RTA3CP 199607 0,0 050M
20129873150 BOILER'S SERVICE E.I.R.LTDA. 0530060007714 0530010020898 OP/REC 050801 IESCTP 199812 69,0 050M
10292730425 BOLANOS MEDINA DALIAH GUISSELA 0530060004888 0530010010948 REC 031101 RTAESP 200306 224,0 050M
20370251607 BOTTO IMPORT E.I.R.LTDA. 0530060007921 0530010021232 OP/REC 010101 IGVICP 199812 1443,0 050M
