SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA 

R.I.  053-00-0000064 DEL 24.01.2003

NOTIFICACION DE ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES

(Publicado en el diario "Arequipa al Día" de Arequipa el 29.01.03)

 Relación de Deudores Tributarios  que  no  han podido  ser  notificados conforme a lo dispuesto en los incisos a) o d) del artículo 104º del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por   Decreto Supremo Nº 135-99, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa y Resoluciones de Intendencia, sito en la calle Calle Jerusalén 100 esquina con Mercaderes. 

El  contribuyente  puede autorizar a una tercera  persona  a  recabar sus  Resoluciones, para  lo  cual  deberá  adjuntar, en caso de ser persona natural, una  carta  de  autorización firmada  por el     contribuyente  y  fotocopia  del  documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa  y fotocopia del RUC de la misma. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes

RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20311936728 AARONSOFT S.R.LTDA.   053020002601 R. DE MULTA 6041 MO1761 200206 643.00 050M
20370311197 ACABADOS EMP. IND DE RESP. LTDA. 05306056071 053010080439 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200210 691.00 050M
20370311197 ACABADOS EMP. IND DE RESP. LTDA. 05306057287 053010082610 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 694.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073835 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200102 389.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073836 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200103 384.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073837 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200104 378.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073838 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200105 373.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073839 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200106 365.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073840 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200107 362.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073841 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200108 356.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073842 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200109 352.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073843 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200110 346.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073844 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200111 341.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073845 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200112 336.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073846 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200201 331.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073847 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200202 327.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073848 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200203 323.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073849 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200204 317.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073850 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200205 312.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073851 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200206 308.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073852 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200207 303.00 050M
20170593783 ACM CONSULTORES ASOCIADOS SRLTDA 05306053080 053010073853 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200208 298.00 050M
10296260725 ACOSTA ESCOBEDO ANA MARIA 05306056526 053010081359 R.E.C. 3031 RTA3CP 200208 1,370.00 050M
10292619184 ADAUI MALAGA ROLANDO 05306058252 053414088 R.E.C. 8021 FRAA36 200209 9,714.00 050M
20311550889 AGENCIA MARITIMA A. MORALES S.A.   053020003115 R. DE MULTA 6041 MO1761 200208 640.00 050M
20273456890 AGROINDUSTRIAL MAJUSA S.R.LTDA. 05306053648 053010075363 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200106 2,579.00 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 05306057276 053010082580 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200207 434.00 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 05306057276 053010082581 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200208 428.00 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 05306057276 053010082582 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200209 421.00 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 05306057276 053010082583 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200210 414.00 050M
20369509277 AGROINVERSIONES S.R.L. 05306057276 053010082584 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 408.00 050M
20498046879 AGRONUTRIENTES S.A.C. 05306055910 053010080008 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200209 210.00 050M
20497573794 AGROPECUARIA MUNAY WACA E.I.R.L. 05306052953 053010073219 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200207 231.00 050M
20170549296 AGROPECUARIA SAN LUIS EIRL 05306056576 053407506 R.E.C. 8023 FRAESP 200105 541.00 050M
20498045392 AGROPECUARIA SANTA ROSA S.R.L. 05306056298 053010080969 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200209 399.00 050M
20498045392 AGROPECUARIA SANTA ROSA S.R.L. 05306054745 053010077305 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200208 324.00 050M
20129935791 AGROPECUARUA CAMANA EIRL 05306056573 053407275 R.E.C. 8023 FRAESP 200104 953.00 050M
20411963781 AGROVIDA E.I.R.L. 05306053629 053010075296 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200208 2,697.00 050M
20411963781 AGROVIDA E.I.R.L. 05306053629 053010075297 O. DE PAGO / R.E.C. 5210 SALUD 200208 268.00 050M
20411963781 AGROVIDA E.I.R.L. 05306053629 053010075298 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200208 3,725.00 050M
10296613318 AGUILAR QUELCA FILIBERTO   053010072531 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200207 380.00 050M
10296613318 AGUILAR QUELCA FILIBERTO 05306055484 053010079100 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200209 922.00 050M
10294393965 AGUILAR TORRES VITO AURELIO   053010072454 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200207 400.00 050M
10407738271 ALARCON QUISPE YULIANA ZARAGOZA   053020003227 R. DE MULTA 6091 MF1781 200209 171.00 050M
20369664086 ALCO S.A.   051020003818 R. DE MULTA 6091 MF1781 200207 939.00 050P
10004541494 ALFARO DE BARRIENTOS AIDA NANCY DOLORES 05306056563 053407058 R.E.C. 8023 FRAESP 200102 475.00 050M
20225370592 ALIMENTOS G & J S A 05306056582 053407550 R.E.C. 8023 FRAESP 200105 474.00 050M
20162600452 ALIMENTOS Y REFRIGERIOS S R LTDA 05306056568 053407111 R.E.C. 8023 FRAESP 200103 506.00 050M
20220963200 ALMACENES GRECIA S R LTDA 05306053085 053010073935 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200102 208.00 050M
20220963200 ALMACENES GRECIA S R LTDA 05306053085 053010073936 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200103 206.00 050M
20220963200 ALMACENES GRECIA S R LTDA 05306053085 053010073937 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200104 203.00 050M
10296795459 ALMONTE CUTIPA AVELINA   053408188 R.DE INTENDENCIA 3031 RTA3CP 200109 192.00 050M
10296795459 ALMONTE CUTIPA AVELINA   053408189 R.DE INTENDENCIA 3031 RTA3CP 200109 181.00 050M
20121415993 ALPACA IN S R LTDA 05306058311 053406565 R.E.C. 5051 FONESP 200012 347.00 050M
20121415993 ALPACA IN S R LTDA 05306058311 053414329 R.E.C. 8023 FRAESP 200210 3,938.00 050M
20370400700 ALPHA CONFECCION. Y REPRESENTAC. E.I.R.L.   053010072961 O. DE PAGO 1011 IGVICP 200207 543.00 050M
20370400700 ALPHA CONFECCION. Y REPRESENTAC. E.I.R.L.   053010072962 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200207 451.00 050M
10292945863 ALVAREZ AGUILAR GLADYS REINA 05306053062 053010073647 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200102 220.00 050M
10292945863 ALVAREZ AGUILAR GLADYS REINA 05306053062 053010073648 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200103 217.00 050M
10292945863 ALVAREZ AGUILAR GLADYS REINA 05306053062 053010073649 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200104 214.00 050M
10292945863 ALVAREZ AGUILAR GLADYS REINA 05306053062 053010073650 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200105 211.00 050M
10292945863 ALVAREZ AGUILAR GLADYS REINA 05306053062 053010073651 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200106 207.00 050M
10292945863 ALVAREZ AGUILAR GLADYS REINA 05306053062 053010073652 O. DE PAGO / R.E.C. 8026 REFTTP 200107 205.00 050M
10292445135 ALVITEZ MUÑOZ JORGE ALBERTO 05306056561 053407035 R.E.C. 8023 FRAESP 200102 426.00 050M
10296804393 APAZA DE CAYRO REGINA   053020002998 R. DE MULTA 6091 MF1781 200206 566.00 050M
10294559791 APAZA MAMANI JAVIER 05306057136 053010082150 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 501.00 050M
10294049971 APAZA MENDOZA JULIO 05306058380 053010084909 O. DE PAGO / R.E.C. 3081 RTARPJ 199813 16,516.00 050M
20412093217 AQP ENGINEERING S.R.L.   053020002621 R. DE MULTA 6041 MO1761 200206 644.00 050M
10295703330 ARI CHAMBI ZACARIAS   053415064 R.DE INTENDENCIA   SEAP 200212 ACOGIDO 050M
20498138722 ASOC.DE PRODUCTORES AGROIND. PACHACUTEC   053010074779 O. DE PAGO 5210 SALUD 200206 334.00 050M
20498138722 ASOC.DE PRODUCTORES AGROIND. PACHACUTEC   053010074780 O. DE PAGO 5310 PENREG 200206 482.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306056604 053010081477 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200106 184.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306057309 053010082668 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200206 887.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306057309 053010082669 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200207 873.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306057309 053010082670 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200208 860.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306057309 053010082671 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200209 847.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306057309 053010082672 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200210 833.00 050M
20412218443 AURIN CONTRATISTAS S.A.C. 05306057309 053010082673 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 821.00 050M
20121689694 AUTOMOTORES DIESEL S.R.L. 05306058313 053414319 R.E.C. 8023 FRAESP 200210 17,727.00 050M
10292835502 AYAMAMANI MENDOZA FELIX 05306056560 053407034 R.E.C. 8023 FRAESP 200102 870.00 050M
10401118247 AYQUIPA DURAND AYDE 05306054050 053010076218 O. DE PAGO / R.E.C. 3111 RTAESP 200207 201.00 050M
20370729400 B & G INVERSIONES S.R.L. 05306058345 053020002372 R.E.C. 6041 MO1761 200204 696.00 050M
20370729400 B & G INVERSIONES S.R.L. 05306058345 053020002616 R.E.C. 6041 MO1761 200206 676.00 050M
20498206582 B&B IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EIRL 05306052482 053010072035 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200207 2,975.00 050M
20498206582 B&B IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EIRL 05306052482 053010072036 O. DE PAGO / R.E.C. 3062 RTA9RT 200207 4,025.00 050M
20498206582 B&B IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EIRL   053020003280 R. DE MULTA 6111 MR1785 200209 689.00 050M
10294004624 BARDALES FERNANDEZ FLAVIO ALFREDO 05306053094 053010074005 O. DE PAGO / R.E.C. 5233 RESIES 200207 180.00 050M
10294004624 BARDALES FERNANDEZ FLAVIO ALFREDO 05306053094 053010074006 O. DE PAGO / R.E.C. 5233 RESIES 200208 177.00 050M
10294004624 BARDALES FERNANDEZ FLAVIO ALFREDO 05306053094 053010074007 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200207 786.00 050M
10294004624 BARDALES FERNANDEZ FLAVIO ALFREDO 05306053094 053010074008 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200208 775.00 050M
10293522311 BARRIENTOS QUISPE JACOB HELBER   053010081264 O. DE PAGO 1011 IGVICP 200208 211.00 050M
10293522311 BARRIENTOS QUISPE JACOB HELBER   053010081265 O. DE PAGO 3111 RTAESP 200208 474.00 050M
10295512437 BARRIGA VALENCIA MARIBEL 05306051848 053010070132 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200203 332.00 050M
10295512437 BARRIGA VALENCIA MARIBEL 05306051848 053010070133 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200204 298.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO   053010075486 O. DE PAGO 5058 RESIFO 200206 167.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO   053010075487 O. DE PAGO 5058 RESIFO 200209 159.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078773 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200206 748.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078774 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200207 737.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078775 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200208 725.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078776 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200209 714.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078777 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200210 701.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078778 O. DE PAGO / R.E.C. 5233 RESIES 200206 191.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078779 O. DE PAGO / R.E.C. 5233 RESIES 200207 188.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078780 O. DE PAGO / R.E.C. 5233 RESIES 200208 185.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306055366 053010078781 O. DE PAGO / R.E.C. 5233 RESIES 200210 159.00 050M
10293812662 BASURCO CARPIO RONALD MARIO 05306057125 053010082110 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 704.00 050M
10297380597 BEGAZO DE TITO FLOR DE MARIA   053010072547 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200207 197.00 050M
10407365599 BELTRAN BALBIN JUAN CARLOS 05306056426 053010081108 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200209 5,522.00 050M
10407365599 BELTRAN BALBIN JUAN CARLOS 05306058004 053010084255 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200206 2,107.00 050M
10407365599 BELTRAN BALBIN JUAN CARLOS 05306058199 053010084811 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200210 4,391.00 050M
20411718809 BERNEDO REPRESENTACIONES E.I.R.LTDA. 05306058350 053414173 R.E.C. 8021 FRAA36 200209 1,531.00 050M
20498107339 BE'S SERVICIOS E.I.R.L.   053010077562 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200208 198.00 050M
10295027644 BETANCOURT DE MERCEDES ANITA MARGOT 05306054664 053010077111 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200208 316.00 050M
20272273503 BRU & MA S.A. 05306053143 053010074202 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200207 640.00 050M
20272273503 BRU & MA S.A. 05306053143 053010074203 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200208 630.00 050M
20272273503 BRU & MA S.A. 05306053774 053010075640 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200209 626.00 050M
20272273503 BRU & MA S.A. 05306057234 053010082465 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 627.00 050M
20498051791 C.H.D. SERVICIOS SRLTDA 05306053431 053010075056 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200202 250.00 050M
20498051791 C.H.D. SERVICIOS SRLTDA 05306058362 053010060601 R.E.C. 3031 RTA3CP 200201 505.00 050M
20498051791 C.H.D. SERVICIOS SRLTDA 05306058362 053010064409 R.E.C. 3031 RTA3CP 200203 441.00 050M
20498051791 C.H.D. SERVICIOS SRLTDA 05306058362 054020008909 R.E.C. 6101 MN1782 200112 4,512.00 050M
20498051791 C.H.D. SERVICIOS SRLTDA 05306058362 054020008910 R.E.C. 6091 MF1781 200202 963.00 050M
10297036241 CALISAYA CUADROS JUAN GERARDO   053020002586 R. DE MULTA 6041 MO1761 200206 642.00 050M
20412370156 CALZATURA MARIPIER S.C.R.L. 05306052888 053010073037 O. DE PAGO / R.E.C. 5310 PENREG 200207 159.00 050M
10296121296 CANO TACO PEDRO WILLIAM   053010074539 O. DE PAGO 1011 IGVICP 200206 264.00 050M
20312189853 CAPRICORNIO MULTISERVICE E.I.R.L. 05306054815 053010077486 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200208 203.00 050M
20498251456 CAR SERVICE TOUR E.I.R.L.   053010077343 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200208 269.00 050M
20371381342 CARGAN DURO E.I.R.L.   053010072992 O. DE PAGO 5210 SALUD 200207 164.00 050M
20371381342 CARGAN DURO E.I.R.L.   053010082634 O. DE PAGO 8028 RESITP 200211 414.00 050M
10419146205 CARPIO HUARACHA KLEVER LEONEL   053010077137 O. DE PAGO 3111 RTAESP 200208 275.00 050M
10419146205 CARPIO HUARACHA KLEVER LEONEL   053010079157 O. DE PAGO 3111 RTAESP 200209 176.00 050M
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000658 R.E.C. 6091 MF1781 199802 1,236.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000659 R.E.C. 6091 MF1781 199804 1,128.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000660 R.E.C. 6091 MF1781 199805 612.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000661 R.E.C. 6091 MF1781 199807 1,113.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000662 R.E.C. 6091 MF1781 199808 617.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000663 R.E.C. 6091 MF1781 199809 647.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000664 R.E.C. 6091 MF1781 199810 619.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000665 R.E.C. 6091 MF1781 199811 515.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000666 R.E.C. 6091 MF1781 199812 271.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000667 R.E.C. 6101 MN1782 199813 527.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052020000683 R.E.C. 6091 MF1781 199801 681.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000651 R.E.C. 1011 IGVICP 199811 513.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000652 R.E.C. 1011 IGVICP 199801 683.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000653 R.E.C. 1011 IGVICP 199802 1,236.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000654 R.E.C. 1011 IGVICP 199804 1,128.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000655 R.E.C. 1011 IGVICP 199805 612.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000656 R.E.C. 1011 IGVICP 199807 1,113.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000657 R.E.C. 1011 IGVICP 199808 617.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000658 R.E.C. 1011 IGVICP 199809 647.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000659 R.E.C. 1011 IGVICP 199810 619.00 050P
20326636992 CENTRAL DE ADMINISTRACION SRL 05106025165 052030000660 R.E.C. 1011 IGVICP 199812 538.00 050P
20174313076 CEO RODOLFO DIESEL   053020003108 R. DE MULTA 6041 MO1761 200208 641.00 050M
20496936991 CG & M S.A.C. 05306054289 053010076728 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200208 1,471.00 050M
20496936991 CG & M S.A.C. 05306055862 053010079908 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200209 1,713.00 050M
10292641651 CHAINA COYLA MARTA LUCILA 05306058069 053010084431 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 199612 12,432.00 050M
10292641651 CHAINA COYLA MARTA LUCILA 05306058392 053010084935 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 199607 10,752.00 050M
10025263486 CHAMBI MASCO ROBERTO 05306053992 053010075992 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200207 469.00 050M
10025263486 CHAMBI MASCO ROBERTO 05306053992 053010075993 O. DE PAGO / R.E.C. 3111 RTAESP 200207 599.00 050M
10038292124 CHAVEZ ARANIBAR ARMANDO   053408029 R.DE INTENDENCIA 3111 RTAESP 200108 0.00 050M
10256955763 CHAVEZ ENRIQUEZ ARMANDO   053010076014 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200207 303.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008766 R.E.C. 6091 MF1781 199902 611.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008767 R.E.C. 6091 MF1781 199906 417.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008768 R.E.C. 6091 MF1781 199901 484.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008769 R.E.C. 6091 MF1781 199902 4,395.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008770 R.E.C. 6091 MF1781 199903 374.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008771 R.E.C. 6091 MF1781 199904 623.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008772 R.E.C. 6091 MF1781 199905 2,087.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008773 R.E.C. 6091 MF1781 199906 3,009.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054020008774 R.E.C. 6091 MF1781 199907 721.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004239 R.E.C. 1011 IGVICP 199901 962.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004240 R.E.C. 1011 IGVICP 199902 8,747.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004241 R.E.C. 1011 IGVICP 199903 748.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004242 R.E.C. 1011 IGVICP 199904 1,241.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004243 R.E.C. 1011 IGVICP 199905 4,156.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004244 R.E.C. 1011 IGVICP 199906 5,992.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004246 R.E.C. 3111 RTAESP 199902 1,214.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004247 R.E.C. 3111 RTAESP 199905 576.00 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306058266 054030004248 R.E.C. 3111 RTAESP 199906 831.00 050M
10296306148 CHIRINOS MOLMENTI JORGE LUIS   053415078 R.DE INTENDENCIA   SEAP 200212 ACOGIDO 050M
10293547691 CHOQUE CHARCA NORMA LOLA   053010077395 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200208 240.00 050M
10293547691 CHOQUE CHARCA NORMA LOLA   053010078967 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200209 235.00 050M
10293388771 CHOQUE MEDRANO ALFREDO ANTONIO 05306056559 053407032 R.E.C. 8023 FRAESP 200102 732.00 050M
10295298613 CHUCHULLO APAZA EDWING ANTONIO   053415089 R.DE INTENDENCIA   SEAP 200212 ACOGIDO 050M
10295716407 CHURATA ARAPA MARCOS 05306056555 053407004 R.E.C. 8023 FRAESP 200102 544.00 050M
20120824369 CIGEMIN S.A. CONTRATISTAS GENERALES 05306058381 053010084910 O. DE PAGO / R.E.C. 3081 RTARPJ 199813 15,402.00 050M
10407217433 COAQUIRA LUQUE OMAR RUFFO   053010076225 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200207 344.00 050M
10297276081 COAQUIRA PARICAHUA FLAVIO 05306054084 053010076290 O. DE PAGO / R.E.C. 1011 IGVICP 200208 2,191.00 050M
10297276081 COAQUIRA PARICAHUA FLAVIO 05306054084 053010076291 O. DE PAGO / R.E.C. 3111 RTAESP 200208 304.00 050M
10293229134 COIMBRA VILCA COSME FRANCISCO 05306054659 053010077097 O. DE PAGO / R.E.C. 3031 RTA3CP 200208 285.00 050M
20412773196 COINSERCOM CONTRATISTAS GENERALES S.A.   053010077523 O. DE PAGO 3031 RTA3CP 200208 183.00 050M
20180595849 COM. REGANTES SUB-SECTOR RIEGO MIRAFLORES 05306054804 053010077459 O. DE PAGO / R.E.C. 5310 PENREG 200208 184.00 050M
20121387337 COMERCIAL DEL SUR VASQUEZ AGUIRRE SRL   053010077150 O. DE PAGO 3111 RTAESP 200208 210.00 050M
20217157511 COMERCIAL EDIT SALAS S R LTDA 05306057223 053010082432 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200207 872.00 050M
20217157511 COMERCIAL EDIT SALAS S R LTDA 05306057223 053010082433 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200208 859.00 050M
20217157511 COMERCIAL EDIT SALAS S R LTDA 05306057223 053010082434 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200209 846.00 050M
20217157511 COMERCIAL EDIT SALAS S R LTDA 05306057223 053010082435 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200210 832.00 050M
20217157511 COMERCIAL EDIT SALAS S R LTDA 05306057223 053010082436 O. DE PAGO / R.E.C. 8028 RESITP 200211 820.00 050M
