Inicio -  1  -  2

RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20370736791 A.D.S.SISTEMAS DE INFORMACION EIRL. 05306065070 053010100382 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200301 1486 050M
20370736791 A.D.S.SISTEMAS DE INFORMACION EIRL. 05306065650 053010101321 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200202 200 050M
20370736791 A.D.S.SISTEMAS DE INFORMACION EIRL. 05306065070 053010100383 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200301 480 050M
20311936728 AARONSOFT S.R. LTDA.   053020004992 R.MULTA 6041 MO1761 200302 1590 050M
20311936728 AARONSOFT S.R. LTDA.   053020005233 R.MULTA 6041 MO1761 200303 638 050M
10065220224 ABSI SALAS ADUAR SAMIR   054020011684 R.MULTA 6041 MO1761 200113 748 050M
10013199766 ACERO CALSIN REYNA ROSA   053010099935 R.MULTA 3111 RTAESP 200303 186 050M
20370742767 ACEVIM S.R. LTDA 05306065459 053010037106 R.E.C 3081 RTARPJ 199913 666 050M
10296260725 ACOSTA ESCOBEDO ANA MARIA   053010100079 O.de Pago 3031 RTA3CP 200302 553 050M
10292292134 ACOSTA ROCHA HAYDEE   054030005436 R.DETER. 3081 RTARPJ 199913 4997 050M
20412289031 AERO TRAVEL S.A.C.   053020005012 R.MULTA 6041 MO1761 200302 639 050M
20498125159 AGENCIA DE FUNERALES SANTA LUCIA E.I.R.L   053020005038 R.MULTA 6041 MO1761 200302 640 050M
20498144889 AGROPECUARIAS UNIDAS EIRL 05306065161 053010100583 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 443 050M
10296225636 AGUILAR PALOMINO MANUEL 05306064928 053010100075 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200301 175 050M
10295775314 AGUILAR VALDIVIA LOURDES BLANCA   053010100069 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 162 050M
10295637531 AHUMADA AHUMADA JUAN JOSE   054020012315 R.MULTA 6018 M174I1 200306 38 050M
10407738271 ALARCON QUISPE YULIANA ZARAGOZA   056402059 R.DE INTEN 1011 IGVICP 200204 1297 050M
10408003399 ALFARO ALEMAN JULIO   054020010825 R.MULTA 6018 M174I1 200302 12 050M
10295736840 ALFARO REVILLA ANTONIO GAVINO   053010100068 O.de Pago 1011 IGVICP 200303 234 050M
20498286918 ALL GENERAL BUSSINES S.R.L. 05306065188 053010100638 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 401 050M
20328259584 ALTIPLANO Y COMPANIA S.A. 05306065451 054020005971 R.E.C 6041 MO1761 199913 655 050M
10305812906 ALVAREZ LAZO LUIS ROBERTO 05306063097 053010096262 R.MULTA 8028 RESITP 200303 1094 050M
10293586042 ALVAREZ TEJADA MANUEL   054403651 R.DE INTEN 5310 PENREG 200003 0 050M
10292669262 ALVAREZ VELASQUEZ NESTOR MIGUEL   054020011953 R.MULTA 6041 MO1761 200113 759 050M
20312943558 ANDREUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL 05306065443 053020001701 R.E.C 6411 M6411 200009 219 050M
10296804393 APAZA DE CAYRO REGINA 05306059354 053010086419 R.E.C 1011 IGVICP 200206 971 050M
10296804393 APAZA DE CAYRO REGINA 05306059354 053010086420 R.E.C 1011 IGVICP 200208 308 050M
10296687001 APAZA DE ZAPANA FLOR MARINA   053020005102 R.MULTA 6101 MN1782 200303 269 050M
20312637279 APOYO TECNOLOGICO S.A.   053020004994 R.MULTA 6041 MO1761 200302 640 050M
20206931184 ARE S C R LTDA 05306065003 053010100238 O.Pago/REC 3411 AGRGRA 200303 614 050M
10295695299 ARRIETA ORDONEZ ARMANDO JAVIER 05306065349 053010038861 R.E.C 1011 IGVICP 200012 210 050M
10295695299 ARRIETA ORDONEZ ARMANDO JAVIER 05306065349 053010041646 R.E.C 3081 RTARPJ 200013 212 050M
20497315663 ASO.DE PROD.DE LECHE CORAZON DE JESUS D5   054020011985 R.MULTA 6041 MO1761 200010 930 050M
20496557621 ASOC.D.RURAL IRRIG.MAJES ASE.E6-E7 VALL. 05306062844 053010095399 R.MULTA 1011 IGVICP 200302 5487 050M
20498156208 ATLANTIS TOUR E.I.R.L.   053010100592 O.de Pago 1011 IGVICP 200303 318 050M
20498156208 ATLANTIS TOUR E.I.R.L.   053010100593 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 253 050M
10295216081 AVENDANO REVILLA MARIA ANITA   054403600 R.DE INTEN 5083 IESCPI 200109 0 050M
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 05306064937 053010100102 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 753 050M
20162341929 BC DIESEL E.I.R. LTDA 05306065418 053010036530 R.E.C 1011 IGVICP 200010 239 050M
20162341929 BC DIESEL E.I.R. LTDA 05306065418 053010066295 R.E.C 1011 IGVICP 200203 469 050M
10295512470 BEDREGAL ALAVE RINA MELBA   054020010501 R.MULTA 6018 M174I1 200301 948 050M
10296916931 BEISAGA VASQUEZ ANGIE CAROL   053010100111 O.de Pago 3111 RTAESP 200301 162 050M
10295856748 BELISARIO BENIQUE ELIANA SONIA   053020005205 R.MULTA 6041 MO1761 200303 638 050M
10293113772 BERNEDO ARENAS ANDRES JORGE 05306065932 053010101560 O.Pago/REC 3081 RTARPJ 200213 334 050M
20498403574 BEYCAR S.R.L.   053010100682 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 499 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005504 R.DETER. 1011 IGVICP 199902 2554 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005505 R.DETER. 1011 IGVICP 199903 2663 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005506 R.DETER. 1011 IGVICP 199904 3121 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005507 R.DETER. 1011 IGVICP 199905 2014 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005508 R.DETER. 1011 IGVICP 199906 3138 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005509 R.DETER. 1011 IGVICP 199907 6851 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054030005510 R.DETER. 1011 IGVICP 199910 6717 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011844 R.MULTA 6091 MF1781 199907 3428 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011845 R.MULTA 6091 MF1781 199910 3361 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011839 R.MULTA 6101 MN1782 199901 1218 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011840 R.MULTA 6101 MN1782 199902 2646 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011841 R.MULTA 6101 MN1782 199903 3170 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011842 R.MULTA 6101 MN1782 199904 2579 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011843 R.MULTA 6101 MN1782 199906 3756 050M
20327288041 BRAJERPOL E.I.R.LTDA.   054020011846 R.MULTA 6101 MN1782 199905 4482 050M
10294197074 BURGOS HARTLEY LORENA ROSARIO   054020012073 R.MULTA 6018 M174I1 200208 14 050M
10292835481 CALAPUJA GUTIERREZ ERASMO 05306064893 053010099976 R.MULTA 1011 IGVICP 200302 354 050M
10296528272 CALLATA CARPIO HENRY GEORGE   053010100094 O.de Pago 1011 IGVICP 200303 288 050M
10292475506 CALLE RODRIGUEZ LUIS ANIBAL   054020011697 R.MULTA 6041 MO1761 200013 338 050M
10297005338 CANAZA IQUISE NANCY LUZMILA   053020005209 R.MULTA 6041 MO1761 200303 638 050M
10293567218 CANO FLORES VICTOR JORGE 05306063797 053010097768 R.MULTA 3111 RTAESP 200011 388 050M
10293567218 CANO FLORES VICTOR JORGE 05306063797 053010097769 R.MULTA 3111 RTAESP 200010 665 050M
10293567218 CANO FLORES VICTOR JORGE 05306063797 053010097770 R.MULTA 3111 RTAESP 200012 477 050M
10293567218 CANO FLORES VICTOR JORGE 05306063797 053010097771 R.MULTA 3111 RTAESP 200110 408 050M
10293567218 CANO FLORES VICTOR JORGE 05306063797 053010097772 R.MULTA 3111 RTAESP 200111 401 050M
10293567218 CANO FLORES VICTOR JORGE 05306063797 053010097773 R.MULTA 3111 RTAESP 200112 565 050M
10295373402 CANO LOAYZA DAVID ALBERTO 05306065560 053010100969 O.Pago/REC 3081 RTARPJ 199813 311 050M
10306575703 CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN   053020005212 R.MULTA 6041 MO1761 200303 636 050M
10004153273 CARLOS CACERES ROSA EUGENIA   054020010339 R.MULTA 6018 M174I1 200301 12 050M
20498209506 CARVISOL E.I.R.LTDA.   053020005392 R.MULTA 6091 MF1781 200212 172 050M
10097051122 CASANI VALDIVIA OLIVIE NARCISO   053020005189 R.MULTA 6041 MO1761 200303 636 050M
10292546951 CASTRO ANGULO HUGO GODOFREDO   053010099961 R.MULTA 3031 RTA3CP 200302 166 050M
10293286693 CAYLLAHUA CAYLLAHUA WALTER ELIAS 05306064899 053010099994 R.MULTA 3031 RTA3CP 200301 938 050M
20125023038 CBS TOURS AREQUIPA S.A. 05306064979 053010100200 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200303 169 050M
10293519949 CCOA GOMEZ MIGUEL ANGEL 05306065270 053010086635 R.E.C 1011 IGVICP 200210 449 050M
10293519949 CCOA GOMEZ MIGUEL ANGEL 05306065270 053010088750 R.E.C 1011 IGVICP 200211 732 050M
10293511271 CENTY GUILLEN JUAN 05306065268 053404829 R.E.C 8021 FRAA36 200003 215.7 050M
20413010234 CETEL S.A.   053020005251 R.MULTA 6041 MO1761 200303 634 050M
10292628892 CHACON SOLIS GLORIA MARIA   054020011952 R.MULTA 6101 MN1782 200204 4290 050M
10294651751 CHAINA MAMANI ELEUTERIO 05306065325 053010086676 R.E.C 1011 IGVICP 200210 187 050M
10294651751 CHAINA MAMANI ELEUTERIO 05306065325 053010066252 R.E.C 3031 RTA3CP 200203 166 050M
10294651751 CHAINA MAMANI ELEUTERIO 05306065325 053010041562 R.E.C 3081 RTARPJ 200013 443 050M
10297080020 CHALLA HUAMANI DEMETRIO ERMITANIO   053010100117 O.de Pago 3111 RTAESP 200303 174 050M
10296812370 CHAVEZ CASAS MARIA LOURDES 05306065922 053010101536 O.Pago/REC 1011 IGVICP 199909 8894 050M
10293410505 CHAVEZ DE RAZURI VILMA SEBASTIANA 05306064902 053010100000 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 3085 050M
10292841651 CHAVEZ MORA MARIA DEL PILAR ANGELICA   053010099977 R.MULTA 1011 IGVICP 200303 325 050M
10293734025 CHIRINOS CASTILLA ROSAMARIA 05306065314 054030004245 R.E.C 1011 IGVICP 199907 1365 050M
10309609315 CHIRINOS LIZARES MARIO CONSTANTINO M. 05306062501 053010094672 R.MULTA 3411 AGRGRA 200302 8169 050M
10309609315 CHIRINOS LIZARES MARIO CONSTANTINO M. 05306062501 053010094673 R.MULTA 5222 ESSASA 200302 916 050M
10294176212 CHIRINOS SANTOS LUIS MARIO   053010100024 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 232 050M
10046487627 CHOQUE SANDOVAL EDITH MARLENE   054403762 R.DE INTEN 3071 RTARPN 200213 0 050M
10292573907 CHUMACERO BERRU GINO ANDRES 05306065252 053010027341 R.E.C 4031 RUS 200014 599 050M
20369757769 CIMAC DEL SUR S.A.   053020005242 R.MULTA 6041 MO1761 200303 637 050M
20129993996 CLUB ALEMAN DE AREQUIPA EN LIQUIDACION 05306065411 053010036519 R.E.C 5210 SALUD 200010 160 050M
20498164723 CODIMAT S.R.L.   053010100598 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 300 050M
10246753127 COLQUE CAHUANTICO SERGIO   054020010353 R.MULTA 6018 M174I1 200301 12 050M
20498226931 COMERC.DE POLLO A LA BRASA EIRL.   053010100626 O.de Pago 1011 IGVICP 200303 327 050M
20498226931 COMERC.DE POLLO A LA BRASA EIRL.   053010100627 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 313 050M
20272217859 COMERCIAL FERRETERIA G.R.I.M.S E.I.R.L. 05306065016 053010100268 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 345 050M
20412556926 COMERCIAL TEXTIL JUSER E.I.R.L. 05306065094 053010100436 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200303 1355 050M
20412556926 COMERCIAL TEXTIL JUSER E.I.R.L. 05306065094 053010100437 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200301 162 050M
20412434146 COMERCIANTES Y PROVEEDORES E.I.R.L. 05306065093 053010100433 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 334 050M
20214485673 COMPANIA DE SERV & APOYO EMPRES. S.C.R.L   053020004982 R.MULTA 6041 MO1761 200302 638 050M
20498075461 COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCAYMARCA   053020005154 R.MULTA 6091 MF1781 200301 629 050M
10293291514 CONDORVILCA INCA FIDEL   053020005070 R.MULTA 6101 MN1782 200211 174 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005560 R.DETER. 1011 IGVICP 200010 13428 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005561 R.DETER. 1011 IGVICP 200012 22957 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005562 R.DETER. 1011 IGVICP 200106 16181 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005563 R.DETER. 1011 IGVICP 200108 7970 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005564 R.DETER. 1011 IGVICP 200109 18965 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005565 R.DETER. 1011 IGVICP 200110 4233 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005566 R.DETER. 1011 IGVICP 200112 13129 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005569 R.DETER. 3031 RTA3CP 200106 295 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005570 R.DETER. 3031 RTA3CP 200109 191 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C. 05306065610 053010101098 O.Pago/REC 3081 RTARPJ 200113 624 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005567 R.DETER. 3081 RTARPJ 200013 912 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054030005568 R.DETER. 3081 RTARPJ 200113 7252 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011917 R.MULTA 6016 M173-5 200109 2097 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011918 R.MULTA 6031 M175-1 200009 3499 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011906 R.MULTA 6091 MF1781 200010 6719 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011907 R.MULTA 6091 MF1781 200012 11129 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011909 R.MULTA 6091 MF1781 200106 7423 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011911 R.MULTA 6091 MF1781 200108 3377 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011912 R.MULTA 6091 MF1781 200109 8427 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011913 R.MULTA 6091 MF1781 200110 2118 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011914 R.MULTA 6091 MF1781 200112 6568 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011915 R.MULTA 6091 MF1781 200013 456 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011916 R.MULTA 6091 MF1781 200113 3628 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011908 R.MULTA 6101 MN1782 200105 632 050M
20497435481 CONSTRUCCIONES BYN S.A.C.   054020011910 R.MULTA 6101 MN1782 200107 622 050M
20100201071 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.   056402108 R.DE INTEN 1011 IGVICP 199214 6135 050M
20369887620 CONTRATISTAS ZECAL S.A. 05306064412 053010003226 R.E.C 1011 IGVICP 199811 165.29 050M
20369887620 CONTRATISTAS ZECAL S.A. 05306064412 053010004669 R.E.C 1011 IGVICP 199812 164.17 050M
20498354930 CONTUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 05306065203 053010100665 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 954 050M
10805751431 CONZA VILLEGAS ANTONIA   053020005364 R.MULTA 6091 MF1781 200302 167 050M
20412095937 COOP.TRABJ.FOM.EMPLEO UNION LABORAL LTDA 05306065471 051020000907 R.E.C 6411 M6411 200005 207 050M
10296042396 CORDOVA ZARATE JOSE   054020012205 R.MULTA 6018 M174I1 200305 12 050M
10296544260 CORNEJO BELTRAN JORGE LUIS   054020012322 R.MULTA 6018 M174I1 200306 932 050M
10296540060 CORNEJO BENITES ROCIO MIGUELINA 05306064935 053010100095 O.Pago/REC 3111 RTAESP 200302 226 050M
10072508179 CORNEJO CHAVEZ HUGO ADOLFO 05306064881 053010099942 R.MULTA 1011 IGVICP 200302 209 050M
10293838343 CORNEJO CORNEJO MEDELIT BETZABETH   054020012072 R.MULTA 6018 M174I1 200304 960 050M
10012041379 CORNEJO POMA ISIDRO BENEDICTO 05306064176 053010098733 R.MULTA 8028 RESITP 200304 767 050M
20412883617 COSERSA E.I.R.L. 05306065100 053010100449 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200303 197 050M
20412883617 COSERSA E.I.R.L. 05306065100 053010100450 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 551 050M
20272690287 COVICEL E.I.R.LTDA. 05306065019 053010100273 O.Pago/REC 3111 RTAESP 200303 987 050M
20497064563 CRISTIAN LINARES A.DISTRIBUCIONES EIRL 05306065493 053010040915 R.E.C 3111 RTAESP 200012 557 050M
10295216706 CRUZ LEZAMA GUSTAVO NICASIO 05306065614 053010101113 O.Pago/REC 1011 IGVICP 199902 7419 050M
20413047740 D Y R ALMACENES GRAFICOS S.R.L.   053020005016 R.MULTA 6041 MO1761 200302 640 050M
20498055274 D'ALGIOVA S.R.L. 05306065146 053010100555 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200301 347 050M
20498317228 DANAHI SERVICE E.I.R.LTDA.   053020005168 R.MULTA 6101 MN1782 200210 708 050M
10295270298 DELGADO LOZADA FERNANDO ANTONIO 05306062451 053010094522 R.MULTA 3411 AGRGRA 200302 328 050M
10292242064 DIAZ DE ROJAS ADALGISA ROCZANA   054030005369 R.DETER. 3081 RTARPJ 200013 2663 050M
20371349376 DISTRIBUCIONES ARNILLAS DELGADO S.A.C. 05306065463 053020003184 R.E.C 6111 MR1785 200012 273 050M
20498094172 DISTRIBUCIONES Y SERV. GENERALES E.I.R.L 05306065153 053010100567 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200301 642 050M
20498094172 DISTRIBUCIONES Y SERV. GENERALES E.I.R.L 05306065153 053010100568 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200302 914 050M
20498094172 DISTRIBUCIONES Y SERV. GENERALES E.I.R.L 05306065153 053010100569 O.Pago/REC 5210 SALUD 200303 659 050M
20498094172 DISTRIBUCIONES Y SERV. GENERALES E.I.R.L 05306065153 053010100570 O.Pago/REC 5310 PENREG 200303 952 050M
20498189041 DISTRIBUIDOR DE ABARROTES SUR S.A.C. 05306065174 053010100610 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200303 2098 050M
20174345946 DISTRIBUIDORA CARVIL E.I.R.L.   053010096413 R.MULTA 8028 RESITP 200303 157 050M
20497315230 DISTRIBUIDORA KING KONG E.I.R.L.   053020005029 R.MULTA 6041 MO1761 200302 640 050M
20370015547 DISTRIBUIDORA LEOVISA S.R.LTDA. 05306063179 053010096567 R.MULTA 8028 RESITP 200206 173 050M
20370015547 DISTRIBUIDORA LEOVISA S.R.LTDA. 05306063179 053010096568 R.MULTA 8028 RESITP 200207 178 050M
20370015547 DISTRIBUIDORA LEOVISA S.R.LTDA. 05306063179 053010096569 R.MULTA 8028 RESITP 200208 175 050M
20370015547 DISTRIBUIDORA LEOVISA S.R.LTDA. 05306063179 053010096570 R.MULTA 8028 RESITP 200209 173 050M
20498254633 DISTRIBUIDORA SAN JOSE DEL SUR S.A.C. 05306065183 053010100631 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200303 1019 050M
20498306536 DISTRIBUIDORA SEņOR DE LAS NIEVES SRL   053010100649 O.de Pago 5210 SALUD 200301 162 050M
20498306536 DISTRIBUIDORA SEņOR DE LAS NIEVES SRL   053010100650 O.de Pago 5310 PENREG 200303 227 050M
20370915882 DISTRIBUIDORA VARDALES E.I.R.L 05306064417 053010018799 R.E.C 1011 IGVICP 199910 146 050M
20370567078 DONA SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL   053020005245 R.MULTA 6041 MO1761 200303 638 050M
10418928439 DURAND PUELLES RONY ROBERT   053010100143 O.de Pago 3031 RTA3CP 200303 411 050M
20498236571 ECOSOLUCION SOC. ANONIMA CERRADA   053020005166 R.MULTA 6091 MF1781 200302 244 050M
20498236571 ECOSOLUCION SOC. ANONIMA CERRADA   053020005165 R.MULTA 6101 MN1782 200302 259 050M
20497509271 EL PROGRESO DIESSEL E.I.R.LTDA. 05306065499 053010038501 R.E.C 3111 RTAESP 200011 299 050M
20497509271 EL PROGRESO DIESSEL E.I.R.LTDA. 05306065499 054020007290 R.E.C 6091 MF1781 200109 193 050M
20498367756 ELECTRONICA Y SERVICIOS SRL 05306065520 053010093159 R.E.C 3031 RTA3CP 200301 945 050M
20498367756 ELECTRONICA Y SERVICIOS SRL 05306065520 053010095858 R.E.C 3031 RTA3CP 200302 957 050M
20184481732 EMP. SERVICIOS TECNICOS REFRIMAR S.R.L. 05306065422 053404822 R.E.C 8021 FRAA36 200003 643.62 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L. 05306061892 053010093411 R.E.C 3031 RTA3CP 200301 274 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L.   053010095415 R.MULTA 3031 RTA3CP 200302 175 050M
20327752252 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLOS MIGUEL SRL   053020005239 R.MULTA 6041 MO1761 200303 636 050M
20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C. 05306062827 053010095364 R.MULTA 5081 IESCTP 200302 197 050M
20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C. 05306062827 053010095365 R.MULTA 5210 SALUD 200302 887 050M
20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C. 05306062827 053010095366 R.MULTA 5310 PENREG 200302 852 050M
20413819491 EMPRESA MINERA SANTA ROSA DE SAN JUAN SA 05306062831 053010095371 R.MULTA 5081 IESCTP 200302 249 050M
20413819491 EMPRESA MINERA SANTA ROSA DE SAN JUAN SA 05306062831 053010095372 R.MULTA 5210 SALUD 200302 1123 050M
20413819491 EMPRESA MINERA SANTA ROSA DE SAN JUAN SA 05306062831 053010095373 R.MULTA 5310 PENREG 200302 996 050M
10295589537 ESCALANTE MOROCCO JOSE LUIS   053010097287 R.MULTA 3081 RTARPJ 200213 264 050M
10304068260 ESPINO CORDOVA PROSPERO   054403730 R.DE INTEN 6101 MN1782 200302 0 050M
20370913839 ESTUD.ROSPIGLIOSI ROSPIGLIOSI ABOG.EIRL 05306065632 053010101280 O.Pago/REC 3081 RTARPJ 199813 2668 050M
20125069020 EUROGRAF EIR.LTDA. 05306066082 053010101830 O.Pago/REC 1011 IGVICP 199904 5434 050M
20496804148 FERAL E.I.R.L. 05306065660 053010101343 O.Pago/REC 1011 IGVICP 200208 171 050M
20219315351 FLORERIA LIZBETH E I R L   053010100818 O.de Pago 1011 IGVICP 200303 300 050M
10296284713 FLORES MAMANI RAUL ARTURO 05306065363 053010041681 R.E.C 3081 RTARPJ 200013 396 050M
10292283721 FLORES ZAPANA JUSTA MODESTA   054020011696 R.MULTA 6041 MO1761 200113 749 050M
20272827509 FORT & TORRES CONTRATISTAS S.R.LTDA.   053020005228 R.MULTA 6041 MO1761 200303 637 050M
20328278023 FRAGOLA E.I.R.L.   053010101276 O.de Pago 3081 RTARPJ 199813 973 050M
20223401075 G & B SERVICIOS TURISTICOS S.R.L. 05306065431 053010083207 R.E.C 5210 SALUD 200210 369 050M
20223401075 G & B SERVICIOS TURISTICOS S.R.L. 05306065431 053010085797 R.E.C 5210 SALUD 200211 371 050M
20223401075 G & B SERVICIOS TURISTICOS S.R.L. 05306065431 053020003869 R.E.C 6111 MR1785 200212 203 050M
20223401075 G & B SERVICIOS TURISTICOS S.R.L. 05306065431 053421918 R.E.C 8021 FRAA36 200303 4087 050M
10305630603 GAMERO TORRES LEONARDA FERNANDINA 05306059776 053010087209 R.E.C 3111 RTAESP 200012 2162 050M
10404678961 GAMIO CHOQUEHUANCA LISY CLAUDIA   053010100926 O.de Pago 3031 RTA3CP 200302 280 050M
10295423337 GONZALES PINTO FRANK JUAN 05306065340 053010092785 R.E.C 1011 IGVICP 200301 276 050M
10295423337 GONZALES PINTO FRANK JUAN 05306065340 053010094535 R.E.C 1011 IGVICP 200302 210 050M
10295423337 GONZALES PINTO FRANK JUAN 05306065340 053010092786 R.E.C 3031 RTA3CP 200301 360 050M
10295423337 GONZALES PINTO FRANK JUAN 05306065340 053010094536 R.E.C 3031 RTA3CP 200302 411 050M
20498171690 GRIFO ALTO SIGUAS E.I.R.L.   053010095663 R.MULTA 3031 RTA3CP 200302 664 050M
20498334661 GRUPO GRAFITEC S.C.R.L.   053010095827 R.MULTA 3031 RTA3CP 200302 218 050M
10293371011 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 05306065622 053010101254 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200101 252 050M
10293371011 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 05306065622 053010101255 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200102 255 050M
10293371011 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 05306065622 053010101252 O.Pago/REC 3081 RTARPJ 200013 3388 050M
10293371011 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 05306065622 053010101253 O.Pago/REC 3081 RTARPJ 200113 7794 050M
10411102888 GUTIERREZ TICONA YESSICA ROXANA   053020004721 R.MULTA 6091 MF1781 200302 239 050M
20498112413 GUTIERREZ-ORDOŅEZ OPERADOR LOGIST SAC 05306065554 053010100953 O.Pago/REC 3031 RTA3CP 200302 205 050M
10404456020 HANCO JIMENEZ JOSE ENRIQUE   053010094679 R.MULTA 3031 RTA3CP 200302 509 050M
10308210303 HERRERA BUTRON ENRIQUE ROBERTO HUGO   053020004969 R.MULTA 6041 MO1761 200302 638 050M
20328754241 HOLOGRAMAS S.R.LTDA.   053010101278 O.de Pago 3081 RTARPJ 199813 353 050M
10293235479 HUAMANI CALLPA MIGUEL 05306065263 053010040351 R.E.C 1011 IGVICP 200012 160 050M
10293235479 HUAMANI CALLPA MIGUEL 05306065263 053010041465 R.E.C 3081 RTARPJ 200013 204 050M
10294918979 HUAMANI CCORIMANYA CARMEN   054020010486 R.MULTA 6018 M174I1 200301 314 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 053010058800 R.E.C 1011 IGVICP 200111 184 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 054030004564 R.E.C 1011 IGVICP 200106 3629 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 054030004569 R.E.C 1011 IGVICP 200112 4353 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 054030004565 R.E.C 1011 IGVICP 200107 3695 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 054030004566 R.E.C 1011 IGVICP 200108 3025 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 054030004567 R.E.C 1011 IGVICP 200109 1492 050M
10304936113 HUAMANI GELDRES TOMASA 05306060546 054030004568 R.E.C 1011 IGVICP 200111 5997 050M