Relación de contribuyentes a quienes conforme a lo dispuesto por el inciso e) del Art. 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, se les notifica la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Cartas de Presentación, Requerimientos, Resultado de Requerimientos, Valores y Esquelas, en la mesa de partes de esta Intendencia Regional ubicada en la Calle Mercaderes N° 201 - Arequipa.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deben informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario Nº 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes:
ORDEN | RUC / DNI | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR / DOCUM. | COD_T | PERIODO | TIPO_TRIB | TOTAL |
1 | 20454226152 | APOYO
LOGISTICO S.A.C. - APOLO S.A.C. |
RESOLUCION DE MULTA | 0540020027909 | 6075 | 2009-12 | M177I1 | 1,586.00 |
2 | 20454226152 | APOYO
LOGISTICO S.A.C. - APOLO S.A.C. |
RESOLUCION DE MULTA | 0540020027910 | 6081 | 2009-12 | MP1775 | 1,586.00 |
3 | 10294892864 | CHURATA PAUCAR FLORENCIO RUFO | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027761 | 6018M | 2010-06 | 174I1 | 1,800.00 |
4 | 20455375526 | CONSORCIO LA PUNTA MEGA | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0521100000832 | 1011 | 01/2009 AL 12/2009 | IGV | |
5 | 20455375526 | CONSORCIO LA PUNTA MEGA | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100000948 | 1011 | 01/2009 AL 12/2009 | IGV | |
6 | 20455375526 | CONSORCIO LA PUNTA MEGA | REQUERIMIENTO | 0522100000998 | 1011 | 01/2009 AL 12/2009 | IGV | |
7 | 10024187743 | CRUZ MACEDO ALEJANDRO ALFONSO | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027919 | 6081 | 2010-06 | MP1775 | 1,496.00 |
8 | 10024187743 | CRUZ MACEDO ALEJANDRO ALFONSO | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027911 | 6075 | 2010-06 | M177I1 | 2,993.00 |
9 | 10024187743 | CRUZ MACEDO ALEJANDRO ALFONSO | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027912 | 6084 | 2010-06 | M177I8 | 1,871.00 |
10 | 20498618180 | DANNY & FLOR E.I.R.L. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027916 | 6075 | 2010-06 | M177I1 | 1,496.00 |
11 | 20498618180 | DANNY & FLOR E.I.R.L. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027917 | 6081 | 2010-06 | MP1775 | 1,496.00 |
12 | 20498618180 | DANNY & FLOR E.I.R.L. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027918 | 6084 | 2010-06 | M177I8 | 1,871.00 |
13 | 20454783434 | EMPRESA
DE TRANSPORTES FRABEL E.I.R.L. |
RESOLUCION DE MULTA | 0540020027760 | 6018M | 2010-06 | 174I1 | 1,800.00 |
14 | 10296199465 | HANCCO ESPETIA VIDAL | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027913 | 6075 | 2010-06 | M177I1 | 1,498.00 |
15 | 10296199465 | HANCCO ESPETIA VIDAL | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027914 | 6081 | 2010-06 | MP1775 | 1,498.00 |
16 | 10296199465 | HANCCO ESPETIA VIDAL | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027915 | 6084 | 2010-06 | M177I8 | 1,868.00 |
17 | 20454187076 | MADERERA EL DIEGO 10 E.I.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100000807 | 1002 | 2006/01 AL 2007/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
18 | 20454187076 | MADERERA EL DIEGO 10 E.I.R.L. | REQUERIMIENTO | 0522100000898 | 1002 | 2006/01 AL 2007/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
19 | 20454338546 | MAVIRJA E.I.R.L. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027805 | 6018M | 2010-07 | 174I1 | 900.00 |
20 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027859 | 6091 | 2006-08 | MF1781 | 8,064.00 |
21 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027860 | 6091 | 2006-09 | MF1781 | 6,372.00 |
22 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027861 | 6091 | 2006-10 | MF1781 | 6,235.00 |
23 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027862 | 6091 | 2006-12 | MF1781 | 6,182.00 |
24 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027863 | 6075 | 2010-08 | M177I1 | 2,938.00 |
25 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027864 | 6091 | 2006-06 | MF1781 | 3,206.00 |
26 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027865 | 6091 | 2006-07 | MF1781 | 2,559.00 |
27 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE MULTA | 0540020027866 | 6091 | 2006-11 | MF1781 | 2,215.00 |
28 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019215 | 1011 | 2006-06 | IGVICP | 6,409.00 |
29 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019216 | 1011 | 2006-07 | IGVICP | 5,342.00 |
30 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019217 | 1011 | 2006-08 | IGVICP | 12,870.00 |
31 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019218 | 1011 | 2006-09 | IGVICP | 12,925.00 |
32 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019219 | 1011 | 2006-10 | IGVICP | 15,774.00 |
33 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019220 | 1011 | 2006-11 | IGVICP | 4,429.00 |
34 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019221 | 1011 | 2006-12 | IGVICP | 12,774.00 |
35 | 20454213255 | MEC ELECTRIC S.A.C. | ANEXOS NRO. 1 AL 3 DE LA RESOLUCION DE DETERMINACION | 0540030019215
0540030019216 0540030019217 0540030019218 0540030019219 0540030019220 0540030019221 |
1011 | 06-2006 A 12-2006 | IGVICP | |
36 | 20454395931 | MIRKO CROCOP S.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100000814 | 1002 | 2007/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
37 | 20454395931 | MIRKO CROCOP S.R.L. | REQUERIMIENTO | 0522100000897 | 1002 | 2007/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría |