SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA  

Resolución de Intendencia 051-020-0000053 DEL 24/01/2014

NOTIFICACIÓN DE COBRANZA ONEROSA

 (Publicado en la página WEB con fecha 25/02/2014)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto Legislativo Nro. 953, cumple con notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución de Intendencia que las declara como DEUDAS DE COBRANZA ONEROSA, conforme al detalle siguiente:

RUC APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL N° DE VALOR CODIGO MONTO A
EXTINGUIR
 
1 20100241294 ACEROS GAMA S R L 0510060027241     8061 25.00
2 20221945345 AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME S C R L 0510060034363     8061 52.00
3 20221945345 AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME S C R L 0510060033832     8061 52.00
4 20412671946 ALDAMOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL 0510060034628     8061 78.00
5 20412671946 ALDAMOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL 0510060034402     8061 78.00
6 20412671946 ALDAMOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL 0510060034490     8061 78.00
7 10304947671 ALEMAN DE LA TORRE JESUS ABELARDO 0510060034450     8061 26.00
8 20454186002 ALSUR PERU S.A.C. 0510060034632     8061 27.00
9 20121473845 AMADO S.A.C. 0510060029144     8061 40.00
10 20498394729 AMALTEA SAC 0510060027912     8061 25.00
11 20121023998 ANDES PERUANOS S.R.L. 0510060034458     8061 78.00
12 20121023998 ANDES PERUANOS S.R.L. 0510060029614     8061 78.00
13 20121023998 ANDES PERUANOS S.R.L. 0510060033953     8061 78.00
14 20413773645 ANDORIÑA TOURS S.R.L. 0510060032404     8061 188.00
15 20413773645 ANDORIÑA TOURS S.R.L. 0510060033295     8061 188.00
16 20100194199 APOYO TOTAL SA 0510060034452     8061 52.00
17 20100194199 APOYO TOTAL SA 0510060033950     8061 52.00
18 20454509707 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 0510060026520     8061 154.00
19 20454509707 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 0510060030052     8061 154.00
20 20454509707 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 0510060033847     8061 154.00
21 20454509707 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 0510060027485     8061 154.00
22 20454509707 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 0510060030768     8061 154.00
23 20454509707 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 0510060030268     8061 154.00
24 20120821181 ARTICULOS DENTALES AREQUIPA S.R.L. 0510060034016     8061 104.00
25 20120821181 ARTICULOS DENTALES AREQUIPA S.R.L. 0510060034227     8061 104.00
26 20120821181 ARTICULOS DENTALES AREQUIPA S.R.L. 0510060034457     8061 104.00
27 20120821181 ARTICULOS DENTALES AREQUIPA S.R.L. 0510060033677     8061 104.00
28 20222184259 ASOC. FONDO DE DESARROLLO REG FONDESURCO 0510060033128     8061 26.00
29 20455070415 ASOCIACION CULTURAL EDUCATIVA MENDEL 0530060204494     8061 80.00
30 20454320841 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE SAN AGUSTIN  APROLECSA 0510060031991     8061 26.00
31 20412126913 AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C. 0510060034627     8061 111.00
32 20454537743 AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L. 0510060031480     8061 45.00
33 20454406304 AYFG MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 0510060033340     8061 26.00
34 20454870591 BS GRUPO S.A.C. 0510060032807     8061 26.00
35 20459157191 CARHUAMAYO S.A.C. 0510060034526     8061 26.00
36 20412320051 CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. 0510060018827     8061 141.00
37 20412320051 CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. 0510060028232     8061 141.00
38 20454377878 CASAS & CERAMICOS S.A.C. 0510060034305     8061 78.00
39 20454377878 CASAS & CERAMICOS S.A.C. 0510060033971     8061 78.00
40 20454377878 CASAS & CERAMICOS S.A.C. 0510060033908     8061 78.00
41 10295540163 CCORAHUA HUISA CAMILO 0510060025773     8061 76.00
42 10295540163 CCORAHUA HUISA CAMILO 0510060026205     8061 76.00
43 10295540163 CCORAHUA HUISA CAMILO 0510060029017     8061 76.00
44 20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. 0510060034173     8061 130.00
45 20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. 0510060034568     8061 130.00
46 20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. 0510060034361     8061 130.00
47 20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. 0510060033828     8061 130.00
48 20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. 0510060033086     8061 130.00
49 20221030169 CLINICA SAN MIGUEL S.A.C 0510060033959     8061 26.00
50 20100215293 COMERCIO  SERVICIOS E INVERSIONES S.A. 0510060033951     8061 26.00
51 20121381215 COMILUZ S.A.C 0510060024395     8061 66.00
52 20121381215 COMILUZ S.A.C 0510060034172     8061 66.00
53 20369155360 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 0510060031743     8061 78.00
54 20369155360 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 0510060031674     8061 78.00
55 20369155360 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 0510060030284     8061 78.00
56 20498037021 COMPUTER H & S E.I.R.L. 0510060033726     8061 52.00
57 20498037021 COMPUTER H & S E.I.R.L. 0510060034531     8061 52.00
58 20455433071 CONSORCIO AVENTURA 0510060032809     8061 26.00
59 20455393770 CONSORCIO C & K 0510060026068     8061 75.00
60 20455393770 CONSORCIO C & K 0530060191369     8061 75.00
61 20455393770 CONSORCIO C & K 0530060195472     8061 75.00
62 20454652925 CONSORCIO CONSTANCIA S.A.C 0510060034181     8061 26.00
63 20455517843 CONSORCIO MISTI 0530060197863     8061 95.00
64 20312420962 CONSORCIO RODRIGUEZ MOGROVEJO S.C.R.L 0510060031686     8061 52.00
65 20312420962 CONSORCIO RODRIGUEZ MOGROVEJO S.C.R.L 0510060033290     8061 52.00
66 20454187408 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.C.LOS ROBLES S.A.C. 0510060028606     8061 51.00
67 20454187408 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.C.LOS ROBLES S.A.C. 0510060026138     8061 51.00
68 20454374852 CORPORACION EFECTIVA DE SERVICIOS S.R.L.COEFSE S.R.L. 0510060023462     8061 50.00
69 20454374852 CORPORACION EFECTIVA DE SERVICIOS S.R.L.COEFSE S.R.L. 0510060026253     8061 50.00
70 20371403761 CORPORACION FRAY ESCOBA S.A.C. 0510060033490     8061 92.00
71 20371403761 CORPORACION FRAY ESCOBA S.A.C. 0510060034194     8061 92.00
72 20371403761 CORPORACION FRAY ESCOBA S.A.C. 0510060025845     8061 92.00
73 20454122888 CORPORACION INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU E.I.R.L. 0510060033969     8061 78.00
74 20454122888 CORPORACION INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU E.I.R.L. 0510060034506     8061 78.00
75 20454122888 CORPORACION INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU E.I.R.L. 0510060033711     8061 78.00
76 10296183526 CORRALES VALDIVIA LIDIA CECILIA 0510060033141     8061 26.00
77 20497261555 DELTA QUIMICA S.R.L. 0510060034372     8061 104.00
78 20497261555 DELTA QUIMICA S.R.L. 0510060034183     8061 104.00
79 20497261555 DELTA QUIMICA S.R.L. 0510060034604     8061 104.00
80 20497261555 DELTA QUIMICA S.R.L. 0510060033622     8061 104.00
81 20454723881 DEZA DISTRIBUCIONES S.A.C. 0530060189060     8061 50.00
82 20454723881 DEZA DISTRIBUCIONES S.A.C. 0510060027037     8061 50.00
83 20498168125 DIFESUR S.R.L. 0510060031073     8061 26.00
84 20497495548 DISTRIBUCIONES NEYRA E.I.R.L. 0510060033975     8061 52.00
85 20497495548 DISTRIBUCIONES NEYRA E.I.R.L. 0510060034128     8061 52.00
86 20455247447 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.C. 0510060032932     8061 26.00
87 20454111681 DISTRIBUIDORA FERRETERA GEMA E.I.R.LTDA 0510060034505     8061 26.00
88 20371626396 DISTRIBUIDORA V.R. CHAVEZ S.A. 0510060031331     8061 26.00
89 20413721505 DISTRIBUIDORA VICTORIA E.I.R.L. 0510060018967     8061 25.00
90 20370567078 DONA SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL 0510060034483     8061 66.00
91 20370567078 DONA SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL 0530060115177     8061 66.00
92 20454406649 ECO HALCON SUR S.A.C. 0510060033909     8061 26.00
93 20115788885 EL PORTILLO S.R.L. 0510060034565     8061 98.00
94 20100206031 ELECTROSAVE S.A.C. 0510060033250     8061 26.00
95 20100233356 EMP DE TRANSP DEL CARPIO S C R L 0510060034621     8061 26.00
96 20370035815 EMP.TRANSP.Y TURISM.PACIFICO DEL SUR SRL 0510060034582     8061 52.00
97 20370035815 EMP.TRANSP.Y TURISM.PACIFICO DEL SUR SRL 0510060034198     8061 52.00
98 20454022743 EMPRESA DEDICADA A LA INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.R.L. 0510060034590     8061 26.00
99 20454542402 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & VALENTINA S.R.L. 0510060031710     8061 156.00
100 20454542402 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & VALENTINA S.R.L. 0510060029029     8061 156.00
101 20454542402 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & VALENTINA S.R.L. 0510060031625     8061 156.00
102 20454542402 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & VALENTINA S.R.L. 0510060030557     8061 156.00
103 20454542402 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & VALENTINA S.R.L. 0510060030437     8061 156.00
104 20454542402 EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA VALENTINO & VALENTINA S.R.L. 0510060031994     8061 156.00
105 20498141600 ENERGYGAS S.R.L. 0510060034532     8061 26.00
106 20121145830 EQUIPOS TECNICOS Y COMERCIALES S.A. 0510060033984     8061 26.00
107 20498550283 EROS TOUR S.R.L. 0510060032162     8061 104.00
108 20498550283 EROS TOUR S.R.L. 0510060034207     8061 104.00
109 20498550283 EROS TOUR S.R.L. 0510060033661     8061 104.00
110 20498550283 EROS TOUR S.R.L. 0510060033452     8061 104.00
111 20412830335 ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. 0510060028483     8061 168.00
112 20412830335 ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. 0510060034584     8061 168.00
113 20412830335 ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. 0510060028690     8061 168.00
114 20412830335 ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. 0510060027385     8061 168.00
115 20412830335 ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. 0510060028128     8061 168.00
116 20497467765 ESTACION DE SERVICIOS TAHUAYCANI E.I.R.L. 0510060031166     8061 52.00
117 20497467765 ESTACION DE SERVICIOS TAHUAYCANI E.I.R.L. 0510060031776     8061 52.00
118 20273361325 EXPRESO SAN ROMAN S.A.C. 0510060018820     8061 49.00
119 20273361325 EXPRESO SAN ROMAN S.A.C. 0510060017065     8061 49.00
120 20214224101 EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. 0510060032398     8061 26.00
121 20134690080 FAMAI SEAL JET S.A.C. 0510060003285     8061 160.00
122 20100052645 FCA DE LAPICEROS LUCAS S A 0210060121612     8061 78.00
123 20100052645 FCA DE LAPICEROS LUCAS S A 0210060120474     8061 78.00
124 20100052645 FCA DE LAPICEROS LUCAS S A 0210060119130     8061 78.00
125 20252947265 FERRETERIA SAUL PAREDES E.I.R.L. 0510060026227     8061 50.00
126 20252947265 FERRETERIA SAUL PAREDES E.I.R.L. 0510060025562     8061 50.00
127 20454434855 FORMAS DEL ACERO S.A.C. 0510060034600     8061 130.00
128 20454434855 FORMAS DEL ACERO S.A.C. 0510060034179     8061 130.00
129 20454434855 FORMAS DEL ACERO S.A.C. 0510060034367     8061 130.00
130 20454434855 FORMAS DEL ACERO S.A.C. 0510060033613     8061 130.00
131 20454434855 FORMAS DEL ACERO S.A.C. 0510060033846     8061 130.00
132 20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 0510060032837     8061 84.00
133 20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 0510060033464     8061 84.00
134 20498459952 FUNDO MONTECRUZ E.I.R.L. 0530060143846     8061 25.00
135 20198274705 G Y A CONTRATISTAS S R LTDA 0510060034395     8061 26.00
136 20455245070 G Y L SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0510060033720     8061 26.00
137 20454471203 GAMA BTL COMUNICACIONES E.I.R.L. 0510060034054     8061 79.00
138 20454471203 GAMA BTL COMUNICACIONES E.I.R.L. 0510060034601     8061 79.00
139 20454471203 GAMA BTL COMUNICACIONES E.I.R.L. 0510060034309     8061 79.00
140 20191793898 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AGRICULTURA AREQUIPA 0510060028106     8061 50.00
141 20191793898 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AGRICULTURA AREQUIPA 0510060024106     8061 50.00
142 20498188584 GOMESUR S.R.L. 0510060034612     8061 78.00
143 20498188584 GOMESUR S.R.L. 0510060034331     8061 78.00
144 20498188584 GOMESUR S.R.L. 0510060033805     8061 78.00
145 20228938824 GOMEZ WONG TRANSPORTES Y REPRESENT S R L 0510060028761     8061 52.00
146 20228938824 GOMEZ WONG TRANSPORTES Y REPRESENT S R L 0510060028873     8061 52.00
147 20327647203 GRUPO 5 SAC 0510060034580     8061 26.00
148 20498112413 GUTIERREZORDOÑEZ OPERADOR LOGIST SAC 0510060026498     8061 40.00
149 20371528203 I.E.S.T.P. CAYETANO HEREDIA S.R.L. 0510060020299     8061 101.00
150 20371528203 I.E.S.T.P. CAYETANO HEREDIA S.R.L. 0510060030555     8061 101.00
151 20371528203 I.E.S.T.P. CAYETANO HEREDIA S.R.L. 0510060020500     8061 101.00
152 20371528203 I.E.S.T.P. CAYETANO HEREDIA S.R.L. 0510060024023     8061 101.00
153 20498311700 IMPORTACIONES VIRGEN DE CHAPI SRL 0510060028320     8061 26.00
154 20498279628 INTERINSUMOS S.R.L. 0510060032267     8061 52.00
155 20498279628 INTERINSUMOS S.R.L. 0510060032161     8061 52.00
156 20454077645 INVERSIONES GRANMA S.A.C. 0510060034591     8061 103.00
157 20454077645 INVERSIONES GRANMA S.A.C. 0510060024435     8061 103.00
158 20454077645 INVERSIONES GRANMA S.A.C. 0510060032798     8061 103.00
159 20454077645 INVERSIONES GRANMA S.A.C. 0510060031771     8061 103.00
160 20455043795 J &J DISTRIBUCIONES S.R.L. 0510060033850     8061 59.00
161 20454331703 J.J. CONSTRUCTORES S.A.C. 0510060034595     8061 26.00
162 20327642236 J.R.SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. 0510060030238     8061 104.00
163 20327642236 J.R.SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. 0510060030469     8061 104.00
164 20327642236 J.R.SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. 0510060031152     8061 104.00
165 20327642236 J.R.SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. 0510060030605     8061 104.00
166 20121055415 JB INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTES 0510060027067     8061 153.00
167 20121055415 JB INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTES 0510060027803     8061 153.00
168 20121055415 JB INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTES 0510060027880     8061 153.00
169 20121055415 JB INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTES 0510060022738     8061 153.00
170 20121055415 JB INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTES 0510060029718     8061 153.00
171 20121055415 JB INTERNACIONAL S.A. TRANSPORTES 0510060034648     8061 153.00
172 20498432914 JOSAVIC S.A.C. 0510060034340     8061 26.00
173 20405976898 LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS S.A.C 0510060033702     8061 78.00
174 20405976898 LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS S.A.C 0510060033491     8061 78.00
175 20405976898 LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS S.A.C 0510060033964     8061 78.00
176 20100190100 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA 0510060033788     8061 104.00
177 20100190100 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA 0510060034451     8061 104.00
178 20100190100 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA 0510060034219     8061 104.00
179 20100190100 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA 0510060033982     8061 104.00
180 20162591879 LLANTACENTRO AREQUIPA S.A. 0510060034240     8061 52.00
181 20162591879 LLANTACENTRO AREQUIPA S.A. 0510060034466     8061 52.00
182 20453993460 LOS DIEZ CHANCHITOS S.A.C. 0510060034286     8061 26.00
183 20498541969 LUBRICANTES DEL SUR S.A.C. 0510060030311     8061 26.00
184 20498259864 M & C JUAN PABLO S.A.C. 0510060034375     8061 26.00
185 20454661673 M & G CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0530060137637     8061 75.00
186 20454661673 M & G CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0530060133843     8061 75.00
187 20454661673 M & G CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0510060025487     8061 75.00
188 20498192930 M. & P. REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 0510060034535     8061 26.00
189 20498378448 M.C.COMBUSTIBLES E.I.R.L. 0510060027721     8061 173.00
190 20498378448 M.C.COMBUSTIBLES E.I.R.L. 0510060033450     8061 173.00
191 20498378448 M.C.COMBUSTIBLES E.I.R.L. 0510060031864     8061 173.00
192 20498378448 M.C.COMBUSTIBLES E.I.R.L. 0510060029646     8061 173.00
193 20100187494 MANUEL MUÑOZ NAJAR S.A.C. INDUSTRIA LICO RERA 0510060033924     8061 26.00
194 20454158050 MC TRANSPORTES S.R.L. 0510060033993     8061 52.00
195 20454158050 MC TRANSPORTES S.R.L. 0510060034298     8061 52.00
196 20453974163 MECHANICAL WORLD SUR S.A.C. 0510060034440     8061 26.00
197 20170291345 MFH KNITS S.A.C. 0510060034570     8061 26.00
198 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 0510060028656     8061 104.00
199 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 0510060029334     8061 104.00
200 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 0510060028557     8061 104.00
201 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 0510060028815     8061 104.00
202 20455230552 MM INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIVIL S.A.C. 0510060031628     8061 52.00
203 20455230552 MM INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIVIL S.A.C. 0510060034524     8061 52.00
204 20454131101 MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. 0510060033439     8061 26.00
205 20519777267 MUNDORIEGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0510060030345     8061 41.00
206 10292447731 MUNOZ DEL RIO GUSTAVO LUIS 0510060031581     8061 104.00
207 10292447731 MUNOZ DEL RIO GUSTAVO LUIS 0510060033546     8061 104.00
208 10292447731 MUNOZ DEL RIO GUSTAVO LUIS 0510060030957     8061 104.00
209 10292447731 MUNOZ DEL RIO GUSTAVO LUIS 0510060033815     8061 104.00
210 20411582982 MVS REPRESENTACIONES S.R.L. 0510060034488     8061 26.00
211 20120876083 PERU QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0510060032784     8061 26.00
212 20339501441 PESQUERIA PRODUCTO DEL KOPE E.I.R.L. 0510060034263     8061 52.00
213 20339501441 PESQUERIA PRODUCTO DEL KOPE E.I.R.L. 0510060034482     8061 52.00
214 20100186927 PLASTISUR S A 0510060020134     8061 25.00
215 20100218551 POSTES AREQUIPA S A 0510060034014     8061 26.00
216 10293172761 PRIME RODRIGUEZ CHARLES JULIAN 0510060034203     8061 26.00
217 20497219940 PROVEEDORES MINEROS S.A.C. 0510060023350     8061 25.00
218 20100210658 RADIO MELODIA S A 0510060029202     8061 40.00
219 20454172125 RENT MACHINE S.A.C. 0510060027817     8061 51.00
220 20454172125 RENT MACHINE S.A.C. 0510060032033     8061 51.00
221 20413764492 REPRESENTACIONES BELLIDO S.R.L. 0510060023452     8061 25.00
222 20498682601 RESONANCIA MAGNETICA DEL SUR S.A. 0510060033741     8061 26.00
223 20498665005 RIMARKISUR E.I.R.L. 0510060033869     8061 26.00
224 20120966741 RIVERA DISTRIBUCIONES E.I.R.L 0510060024259     8061 75.00
225 20120966741 RIVERA DISTRIBUCIONES E.I.R.L 0530060115162     8061 75.00
226 20120966741 RIVERA DISTRIBUCIONES E.I.R.L 0510060025496     8061 75.00
227 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVCS Y FERRETERIA EIRL 0510060034577     8061 53.00
228 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVCS Y FERRETERIA EIRL 0510060034028     8061 53.00
229 20100211034 SEDAPAR S.A. 0510060027074     8061 64.00
230 20370957704 SEDIMED S.R.L. 0510060034157     8061 26.00
231 20498191534 SERVICENTRO LA CURVA S.R.L. 0530060206547     8061 120.00
232 20498191534 SERVICENTRO LA CURVA S.R.L. 0510060029266     8061 120.00
233 20371378473 SERVICENTRO SAN ISIDRO E.I.R.L 0510060033873     8061 26.00
234 20498049975 SERVICIOS EXTERNOS S.A.C. 0510060034607     8061 52.00
235 20498049975 SERVICIOS EXTERNOS S.A.C. 0510060033855     8061 52.00
236 20498418920 SERVICIOS MEDICOS Y DIALISIS DEL SUR VIRGEN DE LA CANDELARIA S.A.C. 0510060024037     8061 50.00
237 20498418920 SERVICIOS MEDICOS Y DIALISIS DEL SUR VIRGEN DE LA CANDELARIA S.A.C. 0510060024779     8061 50.00
238 20413480460 SERVICIOS POLUX S.A.C. 0510060034429     8061 26.00
239 20120958136 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA 0510060031143     8061 26.00
240 20454512830 STAR LINE MUSIC E.I.R.L. 0510060034517     8061 26.00
241 10296295081 SUCESION INDIVISA LANCHIPA OVIEDO ANGEL RICARDO 0510060033076     8061 78.00
242 10296295081 SUCESION INDIVISA LANCHIPA OVIEDO ANGEL RICARDO 0510060034448     8061 78.00
243 10296295081 SUCESION INDIVISA LANCHIPA OVIEDO ANGEL RICARDO 0510060032464     8061 78.00
244 20130877681 SURTEC CONTRATISTAS S.R.L.EN LIQUIDACION 05106023492       8061 27.00
245 20497746648 T.R.M. S.R.L. 0510060033976     8061 26.00
246 20454006624 T.S.D. DISTRIBUCIONES S.A.C. 0510060034669     8061 27.00
247 20527955247 TALENTUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0210060130634     8061 119.00
248 20527955247 TALENTUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0910060025638     8061 119.00
249 20527955247 TALENTUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0910060025847     8061 119.00
250 20498696571 TELEDISUR S.R.L. 0510060031171     8061 26.00
251 20498599291 TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C. 0510060034551     8061 104.00
252 20498599291 TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C. 0510060034077     8061 104.00
253 20498599291 TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C. 0510060034350     8061 104.00
254 20498599291 TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C. 0510060033738     8061 104.00
255 20412408731 TIREX PERU S.R.L. 0510060034272     8061 52.00
256 20412408731 TIREX PERU S.R.L. 0510060034489     8061 52.00
257 10402951694 TODCO ARONES ASUNTA DOMENICA 0510060026235     8061 25.00
258 20120802047 TRANSP Y TURISMO CANON DEL COLCA SRL 0510060033468     8061 131.00
259 20120802047 TRANSP Y TURISMO CANON DEL COLCA SRL 0510060034646     8061 131.00
260 20120802047 TRANSP Y TURISMO CANON DEL COLCA SRL 0510060034149     8061 131.00
261 20120802047 TRANSP Y TURISMO CANON DEL COLCA SRL 0510060034388     8061 131.00
262 20120802047 TRANSP Y TURISMO CANON DEL COLCA SRL 0510060033823     8061 131.00
263 20497953945 TRANSP.ALQUILER EQUIPOS Y MAQ.PESADA S.A.C. 0510060033448     8061 26.00
264 20370864790 TRANSPORTE DE MINERALES DEL SUR EIRL 0510060034177     8061 26.00
265 20454135271 TRANSPORTES FETCO LOGISTICO S.A.C.  TRANSFETCOL S.A.C. 0510060034296     8061 161.00
266 20454135271 TRANSPORTES FETCO LOGISTICO S.A.C.  TRANSFETCOL S.A.C. 0510060033264     8061 161.00
267 20453913024 TRANSPORTES VICO E.I.R.L. 0510060034589     8061 26.00
268 10293250346 VALENCIA DE SUEROS SOFIA IRENE 0510060030578     8061 26.00
269 10292878465 VELASQUEZ CORREA FELICIANO ALVARO 0510060029346     8061 92.00
270 10292878465 VELASQUEZ CORREA FELICIANO ALVARO 0510060034167     8061 92.00
271 10292878465 VELASQUEZ CORREA FELICIANO ALVARO 0510060034357     8061 92.00