Relación de contribuyentes a quienes conforme a lo dispuesto por el inciso e) del Art. 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, se les notifica la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Cartas de Presentación, Requerimientos, Resultado de Requerimientos, Valores y Esquelas, en la mesa de partes de esta Intendencia Regional ubicada en la Calle Mercaderes N° 201 - Arequipa.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deben informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario Nº 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes:
ORDEN | RUC / DNI | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR / DOCUM. | COD_T | PERIODO | TIPO_TRIB | TOTAL |
1 | 20456174087 | AGROGANADERA VIRGEN DEL BUEN PASO E.I.R.L. | ESQUELA | 214052071321-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
2 | 10295787541 | AGUILAR SALAZAR GLADYS AGUSTINA | ESQUELA | 214052071134-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
3 | 10295099777 | BASURCO BELTRAN MARLON OCTAVIO | ESQUELA | 214052071166-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
4 | 10419281811 | BECERRA DURAND AURORA CLARA | ESQUELA | 214052071007-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
5 | 20558138417 | CONSTRUCTORA ATAC SCIEDAD ANONIMA CERRADA | ESQUELA | 214052071097-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
6 | 20456060588 | CONSTRUCTORA D.A.G. S.A.C. | ESQUELA | 214052070996-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
7 | 10292960382 | CUADROS DE CARPIO MANUELITA HILDA | COMUNICACIÓN CAUSAL DETRACCIÓN | 9685-2014-SUNAT/6F0200 | 08/2014 | |||
8 | 10248867782 | CUBA ACHIRCANA SABINO | ESQUELA | 214052070755-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
9 | 20455717184 | HUAMANI S.R.L. | ESQUELA | 214052070909-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
10 | 20455538689 | INFORMATIC REVOLUTION S.R.L. | ESQUELA | 214052070853-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
11 | 10297209219 | LAURA HUAYNA LUIS ALBERTO | ESQUELA | 214052071215-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
12 | 10437134800 | LOPEZ SALAS JUAN PABLO | ESQUELA | 214052071021-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
13 | 10013149106 | MARROQUIN ARDILES ADRIAN FRANK | ESQUELA | 214052071117-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
14 | 10450851596 | MENDOZA VENTOCILLA SOLEDAD | ESQUELA | 214052070814-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
15 | 20558051303 | MINERA GOLDEN COPACABANA EIRL | ESQUELA | 214052071688-02 | 1011 | 201401-201406 | IGV | |
16 | 15558688910 | SANJUANELO MONTOYA RENSO RAFAEL | ESQUELA | 214052070752-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
17 | 20455357200 | SERVICIOS MEDICOS SAN JUAN S.A.C. | ESQUELA | 214052070801-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
18 | 20455652465 | TRANSPORT
MK & D EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
ESQUELA | 214052070857-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
19 | 10294068801 | VILLAVICENCIO VILLANUEVA JULIO ANDRES | ESQUELA | 214052070733-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
20 | 20558616092 | ZAMATA CONTRATISTA GENERAL EIRL | ESQUELA | 214052070888-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV | |
21 | 10412513717 | ZEBALLOS PORTUGAL LUIS ENRIQUE | ESQUELA | 214052071109-02 | 1011 | 201308-201407 | IGV |