SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OFICINA ZONAL
CAJAMARCA
Resolución Oficina
Zonal Nº 160-024-0000131
ANEXO I
(Fecha de Publicación:
04/03/2008)
Relación
de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del
artículo 104º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el
Decreto Supremo Nº 135-99-EF modificado por D. Leg. 953, se les notifica por la
presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Ordenes de pago y/o
Resoluciones de Oficina Zonal, en la mesa de partes de esta Oficina Zonal
Cajamarca, ubicada en el Jr. Belén Nº 740 - Cajamarca.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de
y/o Resoluciones de Oficina Zonal, para lo cual deberá presentar, en caso de
ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y
fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica
u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal
acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a
través del formulario N° 2127, cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO I
| ORD | Nº RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA DOCUMENTO |
Nº
DE DOC. O VALOR |
CODIGO
DE TRIBUTO /concepto |
TIPO
DE TRIBUTO |
PERIODO TRIBUTARIO |
MONTO DEUDA/ monto S/. |
| 1 | 20326212360 | A & B E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010043700 | RTA3CP | 3031 | 2007-03 | 177.00 |
| 2 | 20453731694 | A & R SERVICIOS S.R.LTDA. | ESQUELA | 97-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 626.00 |
| 3 | 20453731694 | A & R SERVICIOS SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044437 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 233.00 |
| 4 | 20495700233 | ANGELES INVERSIONES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044582 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 1,896.00 |
| 5 | 20495700233 | ANGELES INVERSIONES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044583 | SALUD | 5210 | 2007-11 | 1,075.00 |
| 6 | 20495864341 | A Y T CONTRATISTAS SRL | ESQUELA | 98-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 4,416.00 |
| 7 | 20495864341 | A Y T CONTRATISTAS SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010043727 | RTA3CP | 3031 | 2007-05 | 174.00 |
| 8 | 10255675139 | ACHACA HERREA VICTOR ERNESTO | RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630170004313 | SEAPTP | 8027 | 2008-02 | 10,778.00 |
| 9 | 10267317491 | ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | ESQUELA | 208162005108-02-2008-SUNAT | IGVCP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 10 | 10267317491 | ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | ESQUELA | 208162005108-02- 2008-SUNAT |
IGVCP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 11 | 20479870676 | AMF CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045466 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 194.00 |
| 12 | 10403923074 | ANGELES ABANTO KETTY ALICIA | ESQUELA | 99-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 2,561.00 |
| 13 | 20495700233 | ANGELES INVERSIONES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045543 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 1,749.00 |
| 14 | 10416371968 | ARRIBASPLATA MINCHAN ERICKA MABEL | ESQUELA | 208162005073-02-2008-SUNAT | IGVCP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 15 | 10416371968 | ARRIBASPLATA MINCHAN ERICKA MABEL | ESQUELA | 208162005073-02- 2008-SUNAT |
IGVCP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 16 | 10416371968 | ARRIBASPLATA MINCHAN ERICKA MABEL | RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630170004158 | RRAFTP | 8030 | 200801 | 1,198.00 |
| 17 | 20283877681 | ASOCIACION CLAS QUINDEN BAJO | ORDEN DE PAGO | 1630010045326 | SALUD | 5210 | 2007-12 | 373.00 |
| 18 | 20495797997 | ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO CON REGISTRO BAMBAMARCA | ORDEN DE PAGO | 1630010045622 | RTAESP | 3111 | 2007-12 | 347.00 |
| 19 | 10266774074 | BARRENA JARA RODOLFO VALENTIN | ORDEN DE PAGO | 1630010044194 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 460.00 |
| 20 | 10266774074 | BARRENA JARA RODOLFO VALENTIN | ORDEN DE PAGO | 1630010045097 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 491.00 |
| 21 | 10275663510 | BAZAN LOPEZ JAIME | ESQUELA | 100-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 5,098.00 |
| 22 | 17326453137 | BECERRA CELIS VICTOR EDGARDO | ESQUELA | 208162005083-01-2008 | IGVICP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 23 | 10101180561 | BECERRA SANTA CRUZ ROLANDO | ESQUELA | 101-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 4,289.00 |
| 24 | 20495714536 | BISSERS E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044592 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 943.00 |
| 25 | 20495714536 | BISSERS E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045550 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 331.00 |
| 26 | 10266914691 | CABELLOS PAREDES CECILIA DEL CARMEN | ESQUELA | 102-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 113.00 |
| 27 | 10266461611 | CACERES CASTRO JUAN CARLOS | ORDEN DE PAGO | 1630010045074 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 214.00 |
| 28 | 10266331334 | CAHUANA CUSQUISIBAN CELESTINO | ESQUELA | 207162004593-02-2008-SUNAT | IGVCP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 29 | 10266331334 | CAHUANA CUSQUISIBAN CELESTINO | ESQUELA | 207162004593-02-2008-SUNAT | IGVCP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 30 | 10434603647 | CALUA ORTIZ ALEX ENRIQUE | ESQUELA | 103-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 2.00 |
| 31 | 10434603647 | CALUA ORTIZ ALEX ENRIQUE | ORDEN DE PAGO | 1630010043695 | RTA3CP | 3031 | 2007-01 | 179.00 |
| 32 | 20453709176 | CARETUR-CAJAMARCA | ESQUELA | 104-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 1,411.00 |
| 33 | 10179938168 | CARRASCO CHICLOTE ALFONSO | ESQUELA | 105-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 70.00 |
| 34 | 10279872334 | CELIZ PAREDES HERNAN | ESQUELA | 106-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 12.00 |
| 35 | 10279872334 | CELIZ PAREDES HERNAN | ORDEN DE PAGO | 1630010044299 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 174.00 |
| 36 | 20453750567 | CENTRO
DE DESARROLLO RURAL ANDINA DE CAJAMARCA S.R.L. |
ORDEN DE PAGO | 1630010044444 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 940.00 |
| 37 | 10266948544 | CHAVEZ RONCAL DALILA | ESQUELA | 208162005051-02 | IGVICP | 1011 | 2006 | - |
| 38 | 20495924344 | CONTRATISTAS MATTOS & FERRETEROS EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044749 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 305.00 |
| 39 | 20495924344 | CONTRATISTAS MATTOS & FERRETEROS EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044750 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 1,351.00 |
| 40 | 20495628532 | CONSTRUCCION EN INGENIERIA, MECANICA ELECTRICA, CIVIL ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SAC | ORDEN DE PAGO | 1630010044528 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 676.00 |
| 41 | 20453646310 | CONSTRUCTORA DAHCSA CONTRAT. GRALES EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010043811 | IGVICP | 1011 | 2006-05 | 283.00 |
| 42 | 20453646310 | CONSTRUCTORA DAHCSA CONTRAT. GRALES EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010043812 | IGVICP | 1011 | 2006-10 | 278.00 |
| 43 | 20453646310 | CONSTRUCTORA DAHCSA CONTRATISTAS GE | ESQUELA | 107-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 79.00 |
| 44 | 20453849342 | CONSTRUCTORA IMPERIO EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010043710 | SALUD | 5210 | 2007-03 | 175.00 |
| 45 | 20453697909 | CONTRATISTAS GENERALES BAMBAMARCA S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010043673 | SALUD | 5210 | 2006-08 | 173.00 |
| 46 | 20453697909 | CONTRATISTAS GENERALES BAMBAMARCA S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010043706 | RTA3CP | 3031 | 2007-09 | 576.00 |
| 47 | 20453697909 | CONTRATISTAS GENERALES BAMBAMARCA S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045395 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 191.00 |
| 48 | 20453697909 | CONTRATISTAS GENERALES BAMBAMARCA S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045396 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 784.00 |
| 49 | 20495924344 | CONTRATISTAS MATTOS & FERRETEROS EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045737 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 240.00 |
| 50 | 10266606422 | CORTEZ CABANILLAS VICTOR SANTIAGO | ESQUELA | 108-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 4,432.00 |
| 51 | 10266572218 | CORTEZ SANGAY JOSE CIRILO | ORDEN DE PAGO | 1630010045080 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 364.00 |
| 52 | 10266572218 | CORTEZ SANGAY JOSE CIRILO | ORDEN DE PAGO | 1630010045081 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 1,414.00 |
| 53 | 10423371086 | CRUZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | ORDEN DE PAGO | 1630010044352 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 2,004.00 |
| 54 | 10423371086 | CRUZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | ORDEN DE PAGO | 1630010044797 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 394.00 |
| 55 | 20495674721 | CPQ LOGISTICA INTEGRAL E.I.R.LTDA. | ESQUELA | 109-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 46.00 |
| 56 | 20495674721 | CPQ LOGISTICA INTEGRAL EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010043713 | RTA3CP | 3031 | 2007-03 | 180.00 |
| 57 | 10423371086 | CRUZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630170004299 | FRAA36 | 8021 | 2008-02 | 12,904.00 |
| 58 | 20495694675 | CRUZERO CAJAMARCA S.A.C. | ESQUELA | 110-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 461.00 |
| 59 | 20232021668 | CTE LOCAL DE ADM DE SALUD CHANTA ALTA | ORDEN DE PAGO | 1630010044381 | SALUD | 5210 | 2007-11 | 246.00 |
| 60 | 20495847251 | DASAKY INGENIEROS EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044695 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 619.00 |
| 61 | 20495847251 | DASAKY INGENIEROS EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045674 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 747.00 |
| 62 | 10266593126 | DE LA CRUZ CHUNQUE JULIAN | ORDEN DE PAGO | 1630010045822 | RESITP | 8028 | 2008-01 | 152.00 |
| 63 | 10275709251 | DIAZ LOZANO HECTOR | ESQUELA | 111-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 2,170.00 |
| 64 | 20495642527 | DISTRIBUIDORA FERRETERA AMR SCRL. | ESQUELA | 112-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 4,214.00 |
| 65 | 20311421728 | E.COM.SER.AG.UNION Y DES. P EL DES INTEG | ORDEN DE PAGO | 1630010045331 | RTAESP | 3111 | 2007-12 | 454.00 |
| 66 | 20453526411 | EBR NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1610010009829 | IGVICP | 1011 | 2008-01 | 3,561.00 |
| 67 | 20453526411 | EBR NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1610010009830 | RTA3CP | 3031 | 2008-01 | 480.00 |
| 68 | 20453526411 | EBR NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1610010009831 | SALUD | 5210 | 2008-01 | 357.00 |
| 69 | 20453526411 | EBR NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1610010009627 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 574.00 |
| 70 | 20453703135 | ECONSA S.R.L. | RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630230000008 | COMPENSACION | - | 2007-12 | - |
| 71 | 20453703135 | ECONSA S.R.L. | RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630230000009 | COMPENSACION | - | 2007-12 | - |
| 72 | 20453703135 | ECONSA S.R.LTDA. | ESQUELA | 113-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 1,539.00 |
| 73 | 20495630863 | EL CAJACHO SERVICIOS GENERALES EIRL | ESQUELA | 114-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 2,944.00 |
| 74 | 20495735614 | EL SOL MULTIMARKET EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044600 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 196.00 |
| 75 | 20495735614 | EL SOL MULTIMARKET EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045565 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 1,312.00 |
| 76 | 20369119720 | ELYVON S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044395 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 525.00 |
| 77 | 20369119720 | ELYVON S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044396 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 404.00 |
| 78 | 20369119720 | ELYVON S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045344 | SALUD | 5210 | 2007-12 | 192.00 |
| 79 | 20495720269 | EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS | ESQUELA | 115-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 6,132.00 |
| 80 | 20495720269 | EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ORDEN DE PAGO | 1630010044937 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 949.00 |
| 81 | 20495720269 | EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ORDEN DE PAGO | 1630010044938 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 19,476.00 |
| 82 | 20495720269 | EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ORDEN DE PAGO | 1630010044939 | RTA5RT | 3052 | 2007-12 | 619.00 |
| 83 | 20495720269 | EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ORDEN DE PAGO | 1630010044940 | SALUD | 5210 | 2007-12 | 24,687.00 |
| 84 | 20495720269 | EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ORDEN DE PAGO | 1630010044941 | PENREG | 5310 | 2007-12 | 1,814.00 |
| 85 | 20495748198 | EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045581 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 203.00 |
| 86 | 20495748198 | EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044616 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 298.00 |
| 87 | 20453787720 | EMPRESA DE SERVICIOS G & S DIAZ EIR | ESQUELA | 116-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 2,086.00 |
| 88 | 20495630197 | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LOS ALCONES SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044529 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 288.00 |
| 89 | 20495630197 | EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LOS ALCONES SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045494 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 289.00 |
| 90 | 20495838189 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES LOMA EL ORO SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044681 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 2,011.00 |
| 91 | 20495660266 | EMPRESA MINERA EL PROGRESO SRL. | ORDEN DE PAGO | 1630010044552 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 755.00 |
| 92 | 20495660266 | EMPRESA MINERA EL PROGRESO SRL. | ORDEN DE PAGO | 1630010045512 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 230.00 |
| 93 | 20495660266 | EMPRESA MINERA EL PROGRESO SRL. | ORDEN DE PAGO | 1630010045513 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 866.00 |
| 94 | 10192102044 | FALLA MUÑOZ YSABEL CRISTINA | RESULTADO
DE REQUERIMIENTO |
1621070000212 | IGVICP-RTARPJ | 1011-3081 | 2004-01
al 2004-12 |
- |
| 95 | 10192102044 | FALLA MUÑOZ YSABEL CRISTINA | RESULTADO
DE REQUERIMIENTO |
1621070000069 | IGVICP-RTARPJ | 1011-3081 | 2004-01
al 2004-12 |
- |
| 96 | 10192102044 | FALLA MUÑOZ YSABEL CRISTINA | COMUNICACIÓN | 1610100000356 | M176.1 | 6041 | 2007-11 | - |
| 97 | 20453603939 | GALVARINO IMAÑA TAFUR E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044417 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 533.00 |
| 98 | 20453603939 | GALVARINO IMAÑA TAFUR E.I.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045377 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 454.00 |
| 99 | 10178256071 | GALVEZ LESCANO LUIS ROBERTO | ORDEN DE PAGO | 1630010043679 | RTA3CP | 3031 | 2007-01 | 178.00 |
| 100 | 20495668755 | GEONORTE SERVICIOS GENERALES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010043818 | IGVICP | 1011 | 2007-07 | 11,398.00 |
| 101 | 20495668755 | GEONORTE SERVICIOS GENERALES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010043819 | IGVICP | 1011 | 2007-08 | 14,972.00 |
| 102 | 20495668755 | GEONORTE SERVICIOS GENERALES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044560 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 346.00 |
| 103 | 20495757189 | GUVA SERVICIOS S.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045586 | SALUD | 5210 | 2007-12 | 634.00 |
| 104 | 20495659098 | HERAS & RODRIGUEZ SOLUCIONES GENERA | ESQUELA | 117-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 1,837.00 |
| 105 | 20495600522 | HOSPEDAJE JESUS NAZARENO S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044502 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 332.00 |
| 106 | 20495600522 | HOSPEDAJE JESUS NAZARENO S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010044503 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 358.00 |
| 107 | 20495600522 | HOSPEDAJE JESUS NAZARENO S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045469 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 1,068.00 |
| 108 | 20495600522 | HOSPEDAJE JESUS NAZARENO S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045470 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 305.00 |
| 109 | 20495726623 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS R & R E.I.R.L. | RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630170004323 | FRAA36 | 8021 | 2008-02 | 3,037.00 |
| 110 | 20495883486 | INVERSIONES FERRONOR EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045706 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 704.00 |
| 111 | 20495883486 | INVERSIONES FERRONOR EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044728 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 675.00 |
| 112 | 20453755445 | ISPAY CONTRATISTAS GENERALES SCRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045418 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 1,318.00 |
| 113 | 20453755445 | ISPAY CONTRATISTAS GENERALES SCRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045419 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 1,454.00 |
| 114 | 20453755445 | ISPAY CONTRATISTAS GENERALES SCRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045420 | SALUD | 5210 | 2007-12 | 299.00 |
| 115 | 20453755445 | ISPAY CONTRATISTAS GENERALES SCRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044450 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 1,160.00 |
| 116 | 20453755445 | ISPAY CONTRATISTAS GENERALES SCRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044451 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 1,405.00 |
| 117 | 20453755445 | ISPAY CONTRATISTAS GENERALES SCRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044452 | SALUD | 5210 | 2007-11 | 177.00 |
| 118 | 20453646581 | J & T SERVICIOS GENERALES S.A.C | ORDEN DE PAGO | 1610010009832 | SALUD | 5210 | 2008-01 | 255.00 |
| 119 | 20453646581 | J & T SERVICIOS GENERALES S.A.C | ORDEN DE PAGO | 1610010009842 | RTA3CP | 3031 | 2008-01 | 407.00 |
| 120 | 20495956033 | JEMS
SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
RESOLUCION
DE OFICINA ZONAL |
1630210000941 | - | - | 2008-01 | - |
| 121 | 20495788653 | JOTARSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | ORDEN DE PAGO | 1630010045615 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 1,450.00 |
| 122 | 10266717381 | LEON VASQUEZ JOSE VENANCIO | ORDEN DE PAGO | 1630010044183 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 515.00 |
| 123 | 10266717381 | LEON VASQUEZ JOSE VENANCIO | ORDEN DE PAGO | 1630010045091 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 672.00 |
| 124 | 10104193337 | LINARES DIAZ MARIA CONSUELO | ORDEN DE PAGO | 1630010044132 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 238.00 |
| 125 | 10104193337 | LINARES DIAZ MARIA CONSUELO | ORDEN DE PAGO | 1630010044133 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 348.00 |
| 126 | 10104193337 | LINARES DIAZ MARIA CONSUELO | ORDEN DE PAGO | 1630010045019 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 371.00 |
| 127 | 10104193337 | LINARES DIAZ MARIA CONSUELO | ORDEN DE PAGO | 1630010045020 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 366.00 |
| 128 | 20453757731 | MADERAS CAJAMARCA EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010045422 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 186.00 |
| 129 | 20495620981 | MADERERA CELIS E.I.R.LTDA. | ESQUELA | 118-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 263.00 |
| 130 | 10266929795 | MALPICA TIRADO ROGER | ESQUELA | 208162005083-01-2008 | IGVICP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 131 | 20495600875 | MAQS ANALISTAS INGENIEROS CONSULTOR | ESQUELA | 119-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 31.00 |
| 132 | 20495831681 | MAQUINARIAS D & L SRL | ESQUELA | 120-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 2,324.00 |
| 133 | 20495919421 | MATEO CONTRATISTAS EIRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044746 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 263.00 |
| 134 | 10275613911 | MEDINA CABREJOS ROSALINO | ESQUELA | 208162005101 | IGVICP | 1011 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 135 | 10266414795 | MENDOZA BACON SANTIAGO | ESQUELA | 121-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 271.00 |
| 136 | 20495778348 | MINERA NUEVA UNION E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044639 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 191.00 |
| 137 | 20495778348 | MINERA NUEVA UNION E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045610 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 186.00 |
| 138 | 20453753078 | MINERA SAN JUAN SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044900 | IGVICP | 1011 | 2007-12 | 1,653.00 |
| 139 | 20453753078 | MINERA SAN JUAN SRL | ORDEN DE PAGO | 1630010044901 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 5,238.00 |
| 140 | 20453784542 | MULTINEGOCIOS CAJAMARCA EIRL | ESQUELA | 122-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 3.00 |
| 141 | 20326289231 | MULTISERVICE NARVA EIRL | ESQUELA | 123-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 5,257.00 |
| 142 | 20495764801 | MULTISERVICIOS K & F SAC | ESQUELA | 124-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 11,820.00 |
| 143 | 20495756611 | MULTISERVICIOS SEVILLA E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044623 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 449.00 |
| 144 | 20495756611 | MULTISERVICIOS SEVILLA E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045585 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 414.00 |
| 145 | 20495773974 | OPERACIONES LOGISTICAS BAO E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044638 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 454.00 |
| 146 | 20495773974 | OPERACIONES LOGISTICAS BAO E.I.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045607 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 414.00 |
| 147 | 20453813232 | PEÑA INGENIEROS SAC | ESQUELA | 125-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 68.00 |
| 148 | 10270805456 | PENAS VASQUEZ HUGO JOSE EDGARDO | ESQUELA | 126-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 6,210.00 |
| 149 | 20453712479 | PENNZVIL S.C.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010045404 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 479.00 |
| 150 | 20453712479 | PENNZVIL S.C.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044434 | IGVICP | 1011 | 2007-11 | 178.00 |
| 151 | 20453712479 | PENNZVIL S.C.R.L | ORDEN DE PAGO | 1630010044435 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 483.00 |
| 152 | 10266800849 | PEREGRINO MOSQUEIRA SEBASTIAN | ESQUELA | 127-2008-2L1003 | ING. RECAUDAC | 8073 | 2008-01 | 1,713.00 |
| 153 | 10266748103 | QUIROZ SANCHEZ FRANCISCO ROSARIO | ESQUELA | 208162005066-02 | IGVICP-RTARPJ | 1011-3081 | 2006-01
al 2006-12 |
- |
| 154 | 10179252851 | QUISPE CAMPOS VICTOR RAUL | ORDEN DE PAGO | 1630010044829 | RESITP | 8028 | 2007-12 | 480.00 |
| 155 | 10179252851 | QUISPE CAMPOS VICTOR RAUL | ORDEN DE PAGO | 1630010045816 | RESITP | 8028 | 2008-01 | 479.00 |
| 156 | 10179252851 | QUISPE CAMPOS VICTOR RAUL | ORDEN DE PAGO | 1630010044142 | RTA3CP | 3031 | 2007-11 | 2,713.00 |
| 157 | 10179252851 | QUISPE CAMPOS VICTOR RAUL | ORDEN DE PAGO | 1630010045028 | RTA3CP | 3031 | 2007-12 | 2,853.00 |
| 158 | 10104519054 | RABANAL ZELADA MANUEL | RESULTADO
DE REQUERIMIENTO |
1622080000005 | IGV-RTA 3RA | 1011-3081 | 2005-01
al 2005-12 |
- |
