SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OFICINA ZONAL CAJAMARCA 

Resolución Oficina Zonal Nº 163-020-0000415

(Fecha de Publicación en la Página Web 10.12.2012)

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de conformidad con lo  dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto Leg. Nro. 953, cumple con Notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución que las declara como DEUDAS DE RECUPERACION ONEROSA, conforme al detalle siguiente:

Nº ORD RUC  NOMBRE O RAZON SOCIAL Nº VALOR PERIODO COD.TRIB. MONTO  ESTADO
1 10081107331 ALVAREZ MASGO LUZ ELIZABETH                                                                          1630010105626 201203 1011     159.00 En Cobranza Coactiva
2 10418117295 ARRIBASPLATA ARRIBASPLATA ESTELA RAQUEL                                                              1630010116310 201209 1011     105.00 Notificado
3 10267180607 BRIONES CHAVEZ DE GOICOCHEA CLARA VIOLETA                                                            1630010117407 201112 1011       27.00 Notificado
4 20495979327 C & M SOLTEC S.R.L.                                                                                  1630170009136 201108 8030        6.00 En Cobranza Coactiva
5 10266784304 CASTILLO RODRIGUEZ RAQUEL EROTILA                                                                    1630010113978 201113 3081        7.00 En Cobranza Coactiva
6 20495612296 CONFECCIONES TEXTILES TACHI S.R.L.                                                                   1630010117075 201210 1011     169.00 Notificado
7 20529480611 CONSTRUCCION Y SERVICIOS LA LIBERTAD SRL                                                             1630010111295 201207 1011     102.00 En Cobranza Coactiva
8 10189841073 CORONEL RAMIREZ TOMAS                                                                                0630010370144 201108 3111     168.00 En Cobranza Coactiva
9 10422901251 COTRINA MONTOYA SANTOS ELMER                                                                         1630010098661 201111 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
10 10272871332 DIAZ DUAREZ CESAR EDWIN                                                                              1630010118049 201210 1011        6.00 Emitido
11 20495670814 EMPRESA DE TRANSPORTES Y MINERIA EL TINGO EIRL                                                       1630010118177 201205 1011       12.00 Notificado
12 20453527493 EMPRESA SERVICIOS LA CIENCIA AVANZA EIRL                                                             1630010097385 201110 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
13 10415497704 GARCIA ZAFRA RENEYRA                                                                                 1630010114005 201113 3081        8.00 En Cobranza Coactiva
14 20495645038 HESAM SRL                                                                                            1630010115186 201209 1011     167.00 En Cobranza Coactiva
15 10407011223 IDROGO RIOJAS JOSE LUIS                                                                              1630010107575 201205 3111     110.00 En Cobranza Coactiva
16 20491843528 ISBEN FERRETERIA S.R.L.                                                                              1630010117344 201210 3111        8.00 Notificado
17 20529426675 MAGUEBRI E.I.R.L                                                                                     1630010107774 201113 3081     167.00 En Cobranza Coactiva
18 20496096984 MEM & SERG EIRL                                                                                      1630010100719 201012 1011       97.00 En Cobranza Coactiva
19 20226359215 MUNICIPALIDAD DIST TORIBIO CASANOVA                                                                  1630010113679 201208 3042       11.00 En Cobranza Coactiva
20 20220666507 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS                                                                     1630010112694 201208 3042        9.00 En Cobranza Coactiva
21 20220666507 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS                                                                     1630010113604 201204 3042       10.00 En Cobranza Coactiva
22 20220666507 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS                                                                     1630010115037 201209 3042       11.00 En Cobranza Coactiva
23 20220666507 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS                                                                     1630010101887 201201 3042       44.00 En Cobranza Coactiva
24 10266872459 NINATANTA ORTIZ NILDA IRIS                                                                           1630010085903 201103 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
25 20529454962 PÉREZ ZARATE & MÁLLAP ABOGADOS S.A.C                                                                 1630010118134 201210 1011        6.00 Notificado
26 20495867791 PERU COURIER W & W EIRL                                                                              1630010093010 200704 1011     171.00 En Cobranza Coactiva
27 20495812546 PIEDRA PERU E.I.R.L.                                                                                 1630010114095 201113 3081       38.00 En Cobranza Coactiva
28 20495731970 PROSCO E.I.R.L                                                                                       1630010113023 201208 1011       93.00 En Cobranza Coactiva
29 20453716971 RENZO'S PIZZAS SCRL                                                                                  1630010100004 201112 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
30 10266873633 ROJAS SIFUENTES ABEL                                                                                 1630010099321 201112 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
31 10266258271 ROJAS VILLANUEVA JOSE SANTOS                                                                         1630010113972 201113 3081     126.00 En Cobranza Coactiva
32 10280640072 SALDAÑA CABANILLAS CARLOS OVIDIO                                                                     1630010118060 201210 1011       31.00 Emitido
33 10437821271 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL                                                                       1630010106729 201113 3081     106.00 En Cobranza Coactiva
34 20496057814 SERMUL SAN MIGUEL EIRL                                                                               1630010113768 201208 1011     161.00 En Cobranza Coactiva
35 20529474050 SERVICIOS GENERALES JH Y BELEN E.I.R.L.                                                              1630010116378 201209 1011       28.00 En Cobranza Coactiva
36 10270724260 SILVA ALIAGA MARUJITA                                                                                1630010117583 201210 1011     111.00 Notificado
37 10430478848 SILVA CHARCAPE LUIS ANGEL                                                                            1630010093952 201108 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
38 10220665335 SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO                                                                        1630010116289 201209 1011       92.00 En Cobranza Coactiva
39 20496107269 TRANSPORTES MARIA ALEJANDRA E.I.R.L.                                                                 1630010116364 201209 1011       72.00 En Cobranza Coactiva
40 20491588668 TRANSPORTES RODRIGUEZ & RODRIGUEZ S.R.L.                                                             1630010116330 201209 1011     129.00 En Cobranza Coactiva
41 20529490179 TRANSPORTES Y NEGOCIOS ESCOBAR S.R.L                                                                 1630010117538 201210 1011        6.00 Notificado
42 10427768002 URTEAGA CRUZADO MILAGROS JANETH                                                                      1630010085229 201103 3031        6.00 En Cobranza Coactiva
43 10405756931 VARGAS CABANILLAS ALICIA NOEMI                                                                       1630010118019 201204 1011     140.00 Notificado
44 10266975886 VERA CHAUPE RICARDO EUSEBIO                                                                          1630010114892 201209 3111     166.00 En Cobranza Coactiva
45 10266282163 VERA VIERA CECILIO ENRIQUE                                                                           1630010111391 201113 3073     175.00 En Cobranza Coactiva
46 20411139795 W & M REPRESENTACIONES S.R.L.                                                                        1630010111825 201207 1011       15.00 En Cobranza Coactiva