SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Relación
de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el
D.Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo
apersonarse a recabar sus
Esquelas, Requerimientos y Cartas en
la Oficina Zonal Cañete sito en el Jirón Dos de Mayo N° 450 – San Vicente
de Cañete, cuyo plazo de apersonamiento vence el
sexto (6to) día hábil siguiente de efectuada la presente publicación.
El contribuyente puede
autorizar a una tercera persona a recabar sus Esquelas,
Requerimientos y Cartas, para lo cual deberá presentar, en caso de ser
persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y
fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u
otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal
acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del formulario 2127 (Mepecos) cumpliendo los requisitos correspondientes.
N° | RUC | RAZON | DOCUMENTO N° | NATURALEZA | TIPO- TRIB | PERIODO | DEPENDENCIA |
1 | 10072768715 | QUISPE OJEDA ALBERTO | 121-2007/2O1003 | CARTA | 223 | ||
2 | 10153595912 | MATEO CASTILLO GLORIA MARIA | 070223031680 | Carta de Presentación | 2004-01/2004-12 | 223 | |
3 | 10153595912 | MATEO CASTILLO GLORIA MARIA | 2221070000139 | REQUERIMIENTO | RER-IGV | 2004-01/2004-12 | 223 |
4 | 10153538111 | MENDOZA ARENAS HILDA | 070223031610 | Carta de Presentación | 2004-01/2004-12 | 223 | |
5 | 10153538111 | MENDOZA ARENAS HILDA | 2221070000132 | REQUERIMIENTO | RER-IGV | 2004-01/2004-12 | 223 |
6 | 10153650735 | JARA ESTEBAN MARILU VICTORIA | 070223031660 | Carta de Presentación | 2004-01/2004-12 | 223 | |
7 | 10153650735 | JARA ESTEBAN MARILU VICTORIA | 2221070000137 | REQUERIMIENTO | RER-IGV | 2005-01/2005-12 | 223 |
8 | 10415459012 | LLANOS RODRIGUEZ EDSON ARTURO | 207222004002 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
9 | 10154310598 | CUZCANO SANCHEZ ALFREDO SANTOS | 207222004003 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
10 | 10402955061 | OGOSI CUADROS CLAUDIO | 207222004004 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
11 | 17120230735 | ROJAS POMA VICENTE PEDRO | 207222004005 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
12 | 10153504089 | FLORES MENESES PEDRO PABLO | 207222004006 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
13 | 10420171833 | PAJUELO ARROYO VALENTIN | 207222004007 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
14 | 10089396510 | VASQUEZ ZARATE MIGUEL ANGEL | 207222004008 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
15 | 10153887301 | BAÑEZ SALAS SOFIA LILIA | 207222004009 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
16 | 10227555306 | TOLENTINO CECILIO AMADEO | 207222004010 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
17 | 10153595912 | MATEO CASTILLO GLORIA MARIA | 207222004011 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
18 | 10218656612 | VELAZCO RUIZ JUAN ALEJANDRO | 207222004012 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
19 | 10083193471 | TINOCO SALCEDO JOSE ALFREDO | 207222004013 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
20 | 10066673982 | HUAPAYA ROMAN CARLOS FERNANDO | 207222004014 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
21 | 10153918762 | HUAPAYA QUISPE JULIO GERMAN | 207222004015 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
22 | 10154123241 | PECEROS ALACA PABLO NATANIEL | 207222004016 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
23 | 10425112606 | CARRILLO ABURTO ROSA MARIA | 207222004017 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
24 | 10153951131 | SUCESION JULIAN GUERRERO CAMPOS | 207222003984 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
25 | 10804123437 | GOICOCHEA OCAS JOB DAVID | 207222003985 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
26 | 10433779130 | BARZOLA LEON EDGAR MARIO | 207222003986 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
27 | 10802896684 | CAMPOS URETA RIGNER VIDAL | 207222003987 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
28 | 10235610332 | TAIPE LAURA MIGUEL | 207222003988 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
29 | 10155826253 | CHILET MOSQUERA MARCO ANTONIO | 207222003989 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
30 | 10430959935 | HUAMANI CUNO PASCUAL | 207222003990 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
31 | 10801643421 | HILARIO CATAY ANGEL CARLOS | 207222003991 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
32 | 10154276292 | SUAREZ NIMA ESWIN ADALBERTO | 207222003992 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
33 | 10154353441 | DIAZ ESPINOZA BONIFACIO MIGUEL | 207222003994 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
34 | 10253088724 | RAYMONDI DE MOSCOSO VICTORIA EPIFANIA | 207222003995 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
35 | 10154342236 | LOPEZ JIMENEZ DENIS FLORENTINO | 207222003996 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
36 | 10153927150 | AVALOS QUISPE ESTEBAN MANUEL | 207222003997 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
37 | 10027299569 | LAMADRID RUIZ MELBA MARITZA | 207222003998 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
38 | 10279665631 | BECERRA CIEZA RAMIRO | 207222004000 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
39 | 10091371338 | VIDAL BRUCE LUIS GUILLERMO | 207222004001 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
40 | 10153922671 | ARIAS PEREZ LUCIO JESUS | 207222003999 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
41 | 10154096189 | BORJAS LEVANO FELIPE | 207222003993 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
42 | 10153705378 | AGUILAR CARHUAS OSWALDO | 207222003981 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
43 | 10153491203 | ALAN DE MORALES ELSA DIONICIA | 207222003966 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
44 | 20491260344 | AQUA NATURE EIRL | 207222003967 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
45 | 10192262891 | ARIAS VERASTEGUI ELENA MARGARITA | 207222003971 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
46 | 10154362083 | AVENDANO RICARDO BEATRIZ | 207222003977 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
47 | 10153713451 | CUZCANO ALBINO PAULO ALEJANDRO | 207222003973 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
48 | 10153699645 | DE LA CRUZ CUCHO JUAN SINDULFO | 207222003978 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
49 | 10153758714 | DE LA CRUZ PENA EMILIO CARLOS | 207222003976 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
50 | 10426750011 | DE LA CRUZ QUISPE RUTH MERY | 207222003972 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
51 | 10081827911 | FOPPIANI VINCES GILDA MARIA | 207222003982 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
52 | 10154201896 | GONZALES CAJO ALBERTO AMANCIO | 207222003979 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
53 | 10154510988 | HERRERA PALMA ALMINDA XIOMARA | 207222003983 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
54 | 10154020930 | HIHUALLANCA MUNOZ EUSEBIO | 207222003975 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
55 | 10153824008 | RAMOS ALCALA CLAUDIO | 207222003974 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
56 | 10153698398 | SALDIVAR CHACON JUAN BAUTISTA | 207222003980 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
57 | 10066158701 | SULLCA CHAMORRO HONORATO | 207222003969 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
58 | 10218862948 | VALERIO SANCHEZ NORMAN | 207222003968 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
59 | 10431066063 | VELIZ HERNANDEZ ELIZABETH HERMINIA | 207222003970 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
60 | 20448923089 | PROMOTORA
IBACO E.I.R.L. BALCAZAR CONDE ITALO FELIPE |
206222003081-03 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
61 | 10153462424 | ARIAS ACUÑA JUAN DE DIOS | 207222003549-02 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
62 | 20449180560 | PROGRESO
DEL SUR S.C.R.L. MANCO CHUMPITAZ JUAN MANUEL |
207222003665-02 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
63 | 10154373913 | BARILLAS PAUCAR JAVIER EFRAIN | 207222003666-02 | ESQUELA | IGV RTA | 2005-01/2005-12 | 223 |
64 | 20328103061 | PERU MILK S. A. | 439-2007/2O1002 | Carta | Todos trib | 223 | |
65 | 20449158122 | AGRO MILK S. A. | 2222070000076 | Cierre Requerimiento | Todos trib | 2004/01 al 2005/10 | 223 |