SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

OFICINA ZONAL CAÑETE

RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL Nº  220-024-0000586  

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS 

Fecha de publicación 11.04.11

Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el  inciso e) del Artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D.Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Comunicaciones, Cartas, Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones de Oficina Zonal y Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Oficina Zonal Cañete sito en el Jirón Dos de Mayo N° 450 – San Vicente de Cañete.  

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Comunicaciones, Cartas, Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones de Oficina Zonal y Resoluciones de Ejecución Coactiva para lo cual deberá adjuntar,  en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.  

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del  formulario 2127 (Mepecos) cumpliendo los requisitos correspondientes. 

RUC DEUDOR TRIBUTARIO REC COD _ VAL NATURALEZA TIPO TRIB COD TRIB PEDIDO MONT - NOT
1 20147765321 ASOCIACIÓN CIVIL PLAYA BARRACANDERO .-. 2230010037461 Orden de Pago PENREG 5310 2011-02 659.00
2 20147765321 ASOCIACIÓN CIVIL PLAYA BARRACANDERO .-. 2230010037462 Orden de Pago SALUD 5210 2011-02 2488.00
3 10153509579 ROJAS CENTENO NICOLAS .-. 2230170006246 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
4 10161642636 JAVIER CELESTINO SANTOS MARGARITO .-. 2230170006247 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
5 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE ALFREDO          .-. 2230020009095 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-10 452.00
6 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE ALFREDO          .-. 2230020009096 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-11 404.00
7 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE ALFREDO          .-. 2230020009097 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-12 605.00
8 20449189354 ESTANCIA DEL SUR S.A.C.                  .-. 2230020009139 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-08 228.00
9 20491261073 DRY FRUITS COMPANY E.I.R.L               .-. 2230020009140 Resolución de Multa                                          MR1784 6111 2010-11 982.00
10 20220911234 EMPRESA DE TRANS SAN JUANITO S.A. .-. 025-2011/2O1003 Carta .-. .-. .-. .-.
11 10153610806 JARA RIVERA BEATRIZ ALICIA .-. 2230020009033 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-10 297.00
12 10153554833 SEGOVIA LUME MARTHA LUISA .-. 2230020009040 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-08 192.00
13 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   .-. 2230020009195 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-11 187.00
14 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   .-. 2230020009196 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-12 185.00
15 20175163451 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINAC         .-. 2230020009229 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-08 190.00
16 20182110095 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTINZA       .-. 2230020009238 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-12 186.00
17 10434244124 AGÜERO QUISPE LADDY MILAGROS 2230060023289 2230170006120 Resolución de Ejecución Coactiva RRAFTP   2011-01 1057.00
18 20211821095 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO      .-. 2230020009267 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-12 186.00
19 20218921141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAURIPAMPA       .-. 2230020009268 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-08 194.00
20 20218921141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAURIPAMPA       .-. 2230020009269 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-09 192.00
21 20218921141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAURIPAMPA       .-. 2230020009270 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-10 190.00
22 20218921141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAURIPAMPA       .-. 2230020009271 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-11 187.00
23 20218921141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAURIPAMPA       .-. 2230020009272 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-12 185.00
24 20322872802 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN   .-. 2230020009273 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-09 192.00
25 20491310112 DISTRIBUIDORA A & A EIRL                 .-. 2230020009302 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-08 194.00
26 20491310112 DISTRIBUIDORA A & A EIRL                 .-. 2230020009303 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-09 192.00
27 20491310112 DISTRIBUIDORA A & A EIRL                 .-. 2230020009304 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-10 190.00
28 20491310112 DISTRIBUIDORA A & A EIRL                 .-. 2230020009305 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-11 187.00
29 20509370207 PROMOTORA INMOBILIARIA NATANAEL SOCIEDAD .-. 2230020009315 Resolución de Multa                                          M6411 6411 2010-12 185.00
30 10154219507 LAZARO HUAMANI ELIZABETH DEL ROSARIO .-. 2230020009057 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-09 190.00
31 10800266730 ORE YNCA DIOMEDES BENIGNO .-. 2230010037452 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-02 1048.00
32 10153787285 PALOMINO DE LA CRUZ NERI ERINIA 2230060023275 0340020006268 Resolución de Ejecución Coactiva M174N4   2010-10 1882.00
33 10153543149 CLEMENTE PAYANO FELIZYA 2230060023301 2230170006130 Resolución de Ejecución Coactiva RRAFTP   2011-01 1476.00
34 20491275961 INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2230060023352 2230170006133 Resolución de Ejecución Coactiva FRAA36   2011-01 4873.00
35 20491289750 FR COMPANY E.I.R.L. 2230060023356 2230010037034 Resolución de Ejecución Coactiva RTA3CP 3031 2010-12 378.00
36 20491289750 FR COMPANY E.I.R.L. 2230060023356 2230010037035 Resolución de Ejecución Coactiva SALUD 5210 2010-12 275.00
37 20491289750 FR COMPANY E.I.R.L. 2230060023356 2230010037036 Resolución de Ejecución Coactiva IGVICP 1011 2010-12 802.00
38 20491289750 FR COMPANY E.I.R.L. 2230060023356 2230010037037 Resolución de Ejecución Coactiva PENREG 5310 2010-12 265.00
39 10154503183 LLANOS DIAZ IRAIDA VIOLETA .-. 2230170006231 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
40 10257546981 LLAYA RUEDA MARIA EUGENIA .-. 2230170006228 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
41 10466982011 ROMAN YAYA DEYSI EUGENIA .-. 2230720003321 Comunicación del Resultado de Solicitud .-. .-. .-. .-.
42 10466982011 ROMAN YAYA DEYSI EUGENIA .-. 2230720003322 Comunicación del Resultado de Solicitud .-. .-. .-. .-.
43 10153922565 CHUMPITAZ DE QUISPE ANGELA CUSTODIA .-. 2230720003328 Comunicación del Resultado de Solicitud .-. .-. .-. .-.
44 10154315751 VICENTE MOSCOSO RICARDO FABIAN .-. 2230010037458 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-02 1592.00
45 20510114141 ANDENES CENTRO DE TRATAMIENTO S.A.C. .-. 2230010037469 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-02 1896.00
46 10078979718 CAYCHO HUAPAYA WUILLIAM GERARDO .-. 2230010037473 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-02 1639.00
47 10078974511 ESPIRITU TUCTO ARTURO                    2230060023371 0340020006276 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             M174N4   2010-11 1896.00
48 10082679427 GRIFFITHS ROSSEL CECIL J                 2230060023372 2230010036763 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA4CP   2010-12 879.00
49 10089195620 SARABIA MALPARTIDA LUIS ALBERTO          2230060023374 2230010036765 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 215.00
50 10091405704 VEGA VASQUEZ IGNACIO                     2230060023376 2230010037124 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 207.00
51 10095113023 MALDONADO CUSTODIO JORGE CRISOLOGO       2230060023377 2230010037125 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 824.00
52 10153446518 AZALDEGUI FLORES ANGELO OSWALDO          2230060023386 2230010036776 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 308.00
53 10153473779 SAAVEDRA CHAUPIN MIGUEL ANGEL            2230060023387 2230010037133 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 343.00
54 10153473779 SAAVEDRA CHAUPIN MIGUEL ANGEL            2230060023387 2230010036777 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 229.00
55 10153526643 ROMAN FERNANDEZ AGRIPINO TEODORO         2230060023393 2230010036782 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 257.00
56 10153526643 ROMAN FERNANDEZ AGRIPINO TEODORO         2230060023393 2230010037142 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 733.00
57 10153574141 MEZA MANYARI MERCEDES LEONOR             2230060023398 2230170006124 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             FRAA36   2011-01 6160.00
58 10153614828 FLORES ALCALA DE VILLALOBOS MARIA GERARD 2230060023405 2230010037442 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-11 722.00
59 10153614828 FLORES ALCALA DE VILLALOBOS MARIA GERARD 2230060023405 2230010036795 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 565.00
60 10153614828 FLORES ALCALA DE VILLALOBOS MARIA GERARD 2230060023405 2230010036796 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 10.00
61 10153679806 CAYCHO ARIAS MAXIMO ANTONIO              2230060023408 2230010036802 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 204.00
62 10153702387 LLIUYACC CCANCCE ILDEFONSO               2230060023411 2230010037163 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 269.00
63 10153702387 LLIUYACC CCANCCE ILDEFONSO               2230060023411 2230010037164 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 210.00
64 10153702387 LLIUYACC CCANCCE ILDEFONSO               2230060023411 2230010036804 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 348.00
65 10153807383 CACERES AYLLON FERMIN                    2230060023419 2230010036816 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             AGRGRA   2010-12 187.00
66 10153814819 CAMPOS VICENTE JULIA                     2230060023421 2230010036819 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 236.00
67 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE ALFREDO          2230060023427 2230010036836 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             ESSASA   2010-12 658.00
68 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE ALFREDO          2230060023427 2230010036837 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2010-12 1213.00
69 10154062471 CAYCHO LUYO MANUEL                       2230060023430 2230010037188 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 867.00
70 10154062471 CAYCHO LUYO MANUEL                       2230060023430 2230010037189 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 666.00
71 10154244633 ROMAN RODRIGUEZ MARGARITA MILAGROS       2230060023441 2230010036854 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 275.00
72 10154249236 OSORIO JUMPA HAYDEE DEL PILAR            2230060023442 2230010036855 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 263.00
73 10154289971 AGUILAR PACHAS ERIKA MARIA               2230060023445 2230010036858 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 429.00
74 10154326745 PARRA CONCHA ROCIO                       2230060023447 2230010037203 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 227.00
75 10154326745 PARRA CONCHA ROCIO                       2230060023447 2230010036863 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 1514.00
76 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   2230060023449 2230010036866 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             SALUD 5210 2010-12 267.00
77 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   2230060023449 2230010036867 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2010-12 367.00
78 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   2230060023449 2230010037205 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             SALUD 5210 2011-01 251.00
79 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   2230060023449 2230010037206 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2011-01 362.00
80 10154397791 CHUMPITAZ BARRAZA JOSE EDUARDO           2230060023451 2230010036870 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 248.00
81 10154397791 CHUMPITAZ BARRAZA JOSE EDUARDO           2230060023451 2230010037209 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 271.00
82 10154397791 CHUMPITAZ BARRAZA JOSE EDUARDO           2230060023451 2230010037210 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTAESP 3111 2011-01 189.00
83 10154510937 RISCO MARCELO ALEX IVAN                  2230060023455 2230010037218 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 1272.00
84 10154533309 YAGUI MODESTO MARGARITA MICHELI          2230060023457 2230010036878 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 291.00
85 10162994030 RAMOS MENDOZA ASTERIO BERNARDINO         2230060023460 2230010036879 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 364.00
86 10163066438 ARBIZU ESCALANTE FERMINA OLINDA          2230060023461 2230010037222 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 247.00
87 10401020280 SIGUEÑAS MENDOZA WILMER RAUL             2230060023470 2230010036894 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTAESP 3111 2010-12 992.00
88 10401020280 SIGUEÑAS MENDOZA WILMER RAUL             2230060023470 2230010037243 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTAESP 3111 2011-01 1450.00
89 10401020280 SIGUEÑAS MENDOZA WILMER RAUL             2230060023470 2230010036893 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 246.00
90 10401020280 SIGUEÑAS MENDOZA WILMER RAUL             2230060023470 2230010037242 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 449.00
91 10403901283 SANCHEZ MANRRIQUE MADELEINE LEYLA        2230060023474 2230010037249 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTAESP 3111 2011-01 1019.00
92 10404649138 VALDIVIA CANDELA EVELING ROCIO           2230060023475 2230010036900 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 1038.00
93 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR          2230060023486 2230010036911 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 6771.00
94 10419851634 DE LA CRUZ ATUNCAR GREGORY OMAR          2230060023486 2230010036912 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 1043.00
95 10441826368 VASQUEZ CASTAÑEDA RAUL ROBERTO           2230060023495 2230010037276 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 213.00
96 10441826368 VASQUEZ CASTAÑEDA RAUL ROBERTO           2230060023495 2230010036921 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 360.00
97 10442843479 SANCHEZ NAVARRO WILLY ROBERTO            2230060023497 2230010036923 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTAESP 3111 2010-12 595.00
98 10457890066 CASAS CANDELA GUSTAVO MARCIAL            2230060023503 0340020005294 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             M174N8   2010-07 846.00
99 20322872802 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN   2230060023527 2230010036984 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA4RT   2010-12 1281.00
100 20322872802 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN   2230060023527 2230010037322 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             SALUD 5210 2011-01 317.00
101 20364549203 ASOC DE PROPIETARIOS PLAYA PUERTO FIEL   2230060023530 2230010036987 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2010-12 317.00
102 20449147864 DISTRIBUIDORA JOSEMARIA E.I.R.L.         2230060023533 2230010036994 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 550.00
103 20449147864 DISTRIBUIDORA JOSEMARIA E.I.R.L.         2230060023533 2230010037331 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 349.00
104 20449147864 DISTRIBUIDORA JOSEMARIA E.I.R.L.         2230060023533 2230010037332 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 654.00
105 20449147864 DISTRIBUIDORA JOSEMARIA E.I.R.L.         2230060023533 2230010036993 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 327.00
106 20491275961 INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE R 2230060023547 2230010037355 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 936.00
107 20491275961 INVERSIONES TONY EMPRESA INDIVIDUAL DE R 2230060023547 2230010037019 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 2955.00
108 20491281937 SOCIEDAD AGRICOLA LA ASCENCION S.R.L.    2230060023552 2230010037369 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             ESSASA   2011-01 184.00
109 20491281937 SOCIEDAD AGRICOLA LA ASCENCION S.R.L.    2230060023552 2230010037025 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2010-12 436.00
110 20491281937 SOCIEDAD AGRICOLA LA ASCENCION S.R.L.    2230060023552 2230010037370 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2011-01 492.00
111 20491289750 FR COMPANY E.I.R.L.                      2230060023556 2230010037379 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             SALUD 5210 2011-01 274.00
112 20491289750 FR COMPANY E.I.R.L.                      2230060023556 2230010037380 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2011-01 264.00
113 20491293781 INVERSIONES LA VALQUIRIA S.A.C.          2230060023559 2230010037383 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 687.00
114 20491294087 COMERCIALIZADORA SANTA EMILIA S.A.C.     2230060023560 2230010037040 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 1483.00
115 20491294087 COMERCIALIZADORA SANTA EMILIA S.A.C.     2230060023560 2230010037041 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 1207.00
116 20491310112 DISTRIBUIDORA A & A EIRL                 2230060023567 2230010037055 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2010-12 197.00
117 20491321408 SERVICIOS GENERALES BEYORSAG EIRL        2230060023577 2230010037074 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 208.00
118 20491326035 NEGOCIACIONES C & C EMPRESA INDIVIDUAL D 2230060023579 2230010037076 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 257.00
119 20491326035 NEGOCIACIONES C & C EMPRESA INDIVIDUAL D 2230060023579 2230010037077 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 192.00
120 20491335701 EL CRUSTACEO CASCARUDO SAC.              2230060023583 2230010037413 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 980.00
121 20491344289 CORPORACION SANTA BEATRIZ C Y F E.I.R.L. 2230060023589 2230010037091 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 225.00
122 20491344289 CORPORACION SANTA BEATRIZ C Y F E.I.R.L. 2230060023589 2230010037092 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 647.00
123 20491356295 EL LABRADOR JC S.A.C.                    2230060023592 2230010037096 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 200.00
124 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037098 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 322.00
125 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037423 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2011-01 380.00
126 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037099 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 3097.00
127 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037424 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 799.00
128 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037100 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             SALUD 5210 2010-12 295.00
129 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037425 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             PENREG 5310 2011-01 358.00
130 20491357691 CONSTRUCTORA PASAMAYO SUR SOCIEDAD ANONI 2230060023593 2230010037426 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             SALUD 5210 2011-01 306.00
131 20491358824 AGROPECUARIA EL ROSARIO DE QUILMANA SAC  2230060023595 2230010037101 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 601.00
132 20508939362 CORPORACION AGROPECUARIA DEL PACIFICO S. 2230060023598 2230010037105 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA4RT   2010-12 1024.00
133 20522196399 ROS & MEY E.I.R.L.                       2230060023601 2230010037108 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 722.00
134 20522196399 ROS & MEY E.I.R.L.                       2230060023601 2230010037438 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2011-01 613.00
135 20491257807 EL NUEVO LABRADOR S.A.C. .-. 0053483002234 Comunicación Baja de Oficio Provisional .-. .-. .-. .-.
136 10153679806 CAYCHO ARIAS MAXIMO ANTONIO              .-. 0053304802231 Comunicación Daot .-. .-. .-. .-.
137 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL .-. 2230170006256 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
138 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL .-. 2230170006257 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
139 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL .-. 2230170006259 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
140 20491331624 CORPORACION LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S. .-. 53365702230 Comunicación omiso