SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

OFICINA ZONAL CAÑETE

RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL Nº  220-024-0000579  

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS  

Fecha de publicación 25.03.11

Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el  inciso e) del Artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D.Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Comunicaciones, Resoluciones de Ejecución Coactiva, Resoluciones de Oficina Zonal, Resoluciones de Multa y Ordenes de Pago en la Oficina Zonal Cañete sito en el Jirón Dos de Mayo N° 450 – San Vicente de Cañete.  

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Comunicaciones, Resoluciones de Ejecución Coactiva, Resoluciones de Oficina Zonal, Resoluciones de Multa y Ordenes de Pago para lo cual deberá adjuntar,  en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.  

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del  formulario 2127 (Mepecos) cumpliendo los requisitos correspondientes. 

RUC DEUDOR TRIBUTARIO REC COD _ VAL NATURALEZA TIPO TRIB COD TRIB PEDIDO MONT - NOT
1 10154289971 AGUILAR PACHAS ERIKA MARIA .-. 2230010037443 Orden de Pago IGVICP 1011 2010-11 1598.00
2 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL             .-. 2230020009046 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-09 1070.00
3 10154244633 ROMAN RODRIGUEZ MARGARITA MILAGROS       .-. 2230020009048 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-10 253.00
4 10154244633 ROMAN RODRIGUEZ MARGARITA MILAGROS       .-. 2230020009049 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-10 274.00
5 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   .-. 2230020009050 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-11 205.00
6 10154351073 CASTILLO RIVAS MARCELO                   .-. 2230020009051 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-11 296.00
7 20491305542 CONDIAL E.I.R.L.                         .-. 2230020009063 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-08 193.00
8 20491305542 CONDIAL E.I.R.L.                         .-. 2230020009064 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-09 190.00
9 20491305542 CONDIAL E.I.R.L.                         .-. 2230020009065 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-10 188.00
10 20491305542 CONDIAL E.I.R.L.                         .-. 2230020009066 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-08 193.00
11 20491305542 CONDIAL E.I.R.L.                         .-. 2230020009067 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-09 190.00
12 20491305542 CONDIAL E.I.R.L.                         .-. 2230020009068 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-10 188.00
13 20491329646 PROMOTORA IMPACTO PRODUCCION GENERALES S .-. 2230020009069 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-08 347.00
14 20491329646 PROMOTORA IMPACTO PRODUCCION GENERALES S .-. 2230020009070 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-08 1100.00
15 20491329646 PROMOTORA IMPACTO PRODUCCION GENERALES S .-. 2230020009071 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-10 1254.00
16 20491329646 PROMOTORA IMPACTO PRODUCCION GENERALES S .-. 2230020009072 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-10 395.00
17 20491335701 EL CRUSTACEO CASCARUDO SAC.              .-. 2230020009073 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-10 533.00
18 20516709066 INVERSIONES TANUS S.A.C.                 .-. 2230020009075 Resolución de Multa                                          MF1781 6091 2010-12 21422.00
19 20491344289 CORPORACION SANTA BEATRIZ C Y F E.I.R.L. .-. 2230020009079 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-12 185.00
20 20491344289 CORPORACION SANTA BEATRIZ C Y F E.I.R.L. .-. 2230020009080 Resolución de Multa                                          M6491 6491 2010-12 185.00
21 20491329646 PROMOTORA IMPACTO PRODUCCION GENERALES S .-. 2230010037445 Orden de Pago                                                IGVICP 1011 2010-08 1797.00
22 10401020280 SIGUEÑAS MENDOZA WILMER RAUL             .-. 2230010037451 Orden de Pago                                                RTAESP 3111 2011-02 1431.00
23 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL             .-. 2230170006216 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
24 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL             .-. 2230170006217 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
25 10154120373 PEREZ CARDENAS VICTOR MANUEL             .-. 2230170006218 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
26 10153434111 MEZA DE LA CRUZ ELEODORO .-. 2230170006232 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
27 10154062373 PACHECO CORAZ SUSANA ROBERTA .-. 2230170006233 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
28 20509370207 PROMOTORA INMOBILIARIA NATANAEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA .-. 2230170006236 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
29 10425112606 CARRILLO ABURTO ROSA MARIA .-. 2230170006237 Resolución de Oficina Zonal .-. .-. .-. .-.
30 20516709066 INVERSIONES TANUS S.A.C.                 2230060023272 2230010036147 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-07 56971.00
31 10076623070 GUTARRA COCHACHEZ HILARIO NICOLAS 2230060023273 0340020006288 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             M174N4   2010-11 1869.00
32 10040793351 ESPINOZA ANANCOSI JORGE WILFREDO         2230060023297 2230010036756 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 408.00
33 10153902432 VILLARROEL SILVESTRE PEDRO FRANCISCO     2230060023310 2230010036824 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 1601.00
34 10154012589 BERNABE DE RAMOS GAUDENCIA               2230060023314 2230010036833 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 323.00
35 10154510937 RISCO MARCELO ALEX IVAN                  2230060023322 2230010036875 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 184.00
36 10154510937 RISCO MARCELO ALEX IVAN                  2230060023322 2230010036876 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 1344.00
37 10222821466 TASAYCO QUISPE DE HERNANDEZ MARIA ALEJAN 2230060023324 2230010036888 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 269.00
38 10316672316 NEPONOCENO CHUPA SANTIAGO VICTOR         2230060023326 2230010036891 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 445.00
39 20449195753 AGRICOLA GOMBELL S.A.                    2230060023349 2230010036999 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             IGVICP 1011 2010-12 2461.00
40 20449195753 AGRICOLA GOMBELL S.A.                    2230060023349 2230010037000 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 2147.00
41 20491329646 PROMOTORA IMPACTO PRODUCCION GENERALES S 2230060023360 2230170006115 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             FRAA36   2011-01 15937.00
42 20491332434 CONSTRUCSOL MATEO E.I.R.L.               2230060023362 2230010037084 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 2316.00
43 20516709066 INVERSIONES TANUS S.A.C.                 2230060023366 2230010037107 Resolucion de Ejecucion Coactiva                             RTA3CP 3031 2010-12 42860.00
44 10153917677 RODRIGUEZ LOPEZ LEDUVINA ELENA .-. 2230720003283 Comunicación del Resultado de Solicitud .-. .-. .-. .-.
45 10027912619 NUREÑA CORCUERA LUZ MARIA .-. 2230010037112 Orden de Pago RTAESP 3111 2011-01 256.00
46 10105002900 CHUMACERO JIMENEZ GLORIA OLINDA .-. 2230010037131 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 1307.00
47 10153614828 FLORES ALCALA DE VILLALOBOS MARIA GERARD .-. 2230010037156 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 252.00
48 10153835344 SANCHEZ LUYO FELIX .-. 2230010037173 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 306.00
49 10153902432 VILLALOBOS SILVESTRE PEDRO FRANCISCO .-. 2230010037176 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 1372.00
50 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE CARLOS .-. 2230010037184 Orden de Pago ESSASA 5222 2011-01 806.00
51 10154044600 BUSTAMANTE UGARTE JORGE CARLOS .-. 2230010037185 Orden de Pago PENREG 5310 2011-01 1696.00
52 10154173884 SANCHEZ PEÑA JUAN FRANSCISCO  .-. 2230010037192 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 2715.00
53 10154278201 UTANI CAYLLAHUA FELIX  .-. 2230010037201 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 309.00
54 10154402441 CAMPOSANO TALAVERA ARTURO ISAIS .-. 2230010037211 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 971.00
55 10210076064 RICSE GONZALES ESTHER LUZ .-. 2230010037224 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 299.00
56 10210076064 RICSE GONZALES ESTHER LUZ .-. 2230010037225 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 198.00
57 10214811311 CHICLLA LAGOS CELEDONIA .-. 2230010037231 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 211.00
58 10257693665 NORIEGA ALTAMIRANO PEDRO ALONSO .-. 2230010037235 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 343.00
59 10404181381 HERRERA ABURTO ANNE MAGALY .-. 2230010037250 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 383.00
60 10404649138 VALDIVIA CANDELA EVELING ROCIO .-. 2230010037251 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 195.00
61 10415579212 VILLARROEL LIZARME JOSE LUIS  .-. 2230010037256 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 711.00
62 20336349355 INDUSTRIAS MULTIPLES GARCIA E.I.R.L. .-. 2230010037323 Orden de Pago SALUD  5210 2011-01 217.00
63 20336349355 INDUSTRIAS MULTIPLES GARCIA E.I.R.L. .-. 2230010037324 Orden de Pago PENREG 5310 2011-01 238.00
64 20448935508 ADRICEME SERVICIOS GENERALES SCRL .-. 2230010037328 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 451.00
65 20449189354 ESTANCIA DEL SUR S.A.C. .-. 2230010037335 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 3910.00
66 20491324920 DAHANA MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA .-. 2230010037404 Orden de Pago RTA3CP 3031 2011-01 302.00
67 20491331381 CABLE FECSA E.I.R.L. .-. 2230010037411 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 444.00
68 20491332604 ASOCIACIÓN DE GANADEROS LOS PODEROSOS DE ROLDAN .-. 2230010037412 Orden de Pago AGRGRA 3411 2011-01 193.00
69 20491348519 INVERSIONES GENERALES JIREH S.A.C. .-. 2230010037421 Orden de Pago IGVICP 1011 2011-01 281.00
70 20491348519 INVERSIONES GENERALES JIREH S.A.C. .-. 2230010037422 Orden de Pago SALUD  5210 2011-01 210.00
71 20537601982 ALFREZIO'S E.I.R.L. .-. 2230010037439 Orden de Pago RTAESP 3111 2011-01 407.00