SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA NACIONAL DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

Resolución de Intendencia N° 010-00-0000196 del 03.04.03

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Publicado en  el diario oficial “El Peruano” el día 09.04.03)

Relación  de  deudores  tributarios  que  no han podido ser notificados, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 104° del Código Tributario  que deben apersonarse a recoger sus resoluciones en la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes sita en la Av. Garcilaso de la Vega N° 1472 – Lima. 

A la entrega de la Resolución el contribuyente deberá informar su nuevo domicilio fiscal.

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR REC TIPO TRIB. PERIODO MONTO EN S/.
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010096215 01106075379 IGVICP 200301 2304.00
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010095097 01106074997 RESITP 200212 1300.00
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010095098 01106074997 RESITP 200301 1300.00
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010096351 01106075435 SALUD 200301 300.00
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010097300 01106075711 IGVICP 200209 21158.00
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010097301 01106075711 IGVICP 200207 70226.00
20433559534 COOPER.TRAB.FOMEN.EMPLEO DESAFIO LABORAL ORD. DE PAGO 011010097312 01106075717 RTA3CP 200201 11972.00
20333015618 PANEXIM S.A. RES.EJ.COACTIVA 011412854 01106074426 EFCT36 200209 3812.00
20333015618 PANEXIM S.A. RES. DE MULTA 011020024677 ' MULTA 200212 620.00
20501592642 CARDENAS CONTRATISTAS GENER. DE MINA SAC RES. DE MULTA 011020023996 ' MULTA 200210 620.00
20501592642 CARDENAS CONTRATISTAS GENER. DE MINA SAC ORD. DE PAGO 011010094611 01106074870 RTA3CP 200212 13146.00
20135298256 DUQUE S.A. ORD. DE PAGO 011010097863 01106075952 REFTTP 200201 9926.00
20135298256 DUQUE S.A. ORD. DE PAGO 011010097864 01106075952 REFTES 200201 1109.00
20135298256 DUQUE S.A. ORD. DE PAGO 011010096434 01106075467 RTA4RT 200301 199.00
20258289332 SINTELPERU S.A. RES.EJ.COACTIVA 011020023057 01106074334 MULTA 200207 620.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. RES.EJ.COACTIVA 011010091626 01106074423 RESITP 200211 1324.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. RES.EJ.COACTIVA 011010091627 01106074423 RESIES 200211 294.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. ORD. DE PAGO 011010097602 01106075828 RESITP 200302 1324.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. ORD. DE PAGO 011010097603 01106075828 RESIES 200302 294.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. RES. DE MULTA 011020024597 ' MULTA 200212 620.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. ORD. DE PAGO 011010095251 01106075031 RESITP 200212 1324.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. ORD. DE PAGO 011010095252 01106075031 RESITP 200301 1324.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. ORD. DE PAGO 011010095253 01106075031 RESIES 200212 294.00
20100398517 LFE MULTIMODAL ADUANAS S.A. ORD. DE PAGO 011010095254 01106075031 RESIES 200301 294.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011010087967 01106074404 RESIES 200209 153.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011010089808 01106074404 RESIES 200210 153.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011010092045 01106074404 RESIES 200211 153.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011413506 01106074344 EFCT36 200211 25689.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020024577 ' MULTA 200212 620.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010097582 01106075820 RESITP 200302 758.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010097583 ' RESIES 200302 153.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010094725 01106074912 RESITP 200212 758.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010094726 01106074912 RESIES 200212 153.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010094727 01106074912 RESITP 200301 758.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010094728 ' RESIES 200301 153.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020024198 ' MULTA 200211 698.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE INTEND. 011414110 ' FRACC. 200302 0.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020024199 ' MULTA 200211 6390.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020024200 ' MULTA 200211 191.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011020023503 01106073891 MULTA 200209 797.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011020023504 01106073891 MULTA 200209 1143.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011020023505 01106073891 MULTA 200209 211.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020023767 ' MULTA 200210 191.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020023765 ' MULTA 200210 701.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES. DE MULTA 011020023766 ' MULTA 200210 1143.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011020023232 01106073705 MULTA 200208 804.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011020023233 01106073705 MULTA 200208 1306.00
20303732196 MEKANO S.A.C. RES.EJ.COACTIVA 011020023234 01106073705 MULTA 200208 212.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092576 01106073941 IESCTP 200211 1583.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092577 01106073941 SALUD 200211 7122.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092578 01106073941 RTA4RT 200211 1396.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092579 01106073941 RTA5RT 200211 12779.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092580 01106073941 IGVICP 200211 11683.00
20303732196 MEKANO S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092581 01106073941 IESCTT 200211 381.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023108 01106074295 MULTA 200208 968.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023109 01106074295 MULTA 200208 194.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023110 01106074295 MULTA 200206 968.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023111 01106074295 MULTA 200206 194.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023112 01106074295 MULTA 200207 873.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023113 01106074295 MULTA 200207 217.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023114 01106074295 MULTA 200207 968.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023115 01106074295 MULTA 200207 194.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023268 01106074295 MULTA 200208 620.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023269 01106074295 MULTA 200208 620.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023270 01106074295 MULTA 200206 620.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023271 01106074295 MULTA 200207 620.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA RES.EJ.COACTIVA 011020023272 01106074295 MULTA 200207 620.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010097349 01106075731 RESITP 200302 1486.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010097350 01106075731 RESIES 200302 582.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010097133 01106075668 SALUD 200206 5423.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010097134 01106075668 RTA5RT 200206 1596.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010097135 01106075668 PENREG 200206 175.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010097136 01106075668 IESCTP 200206 1041.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010094015 01106074646 SALUD 200212 414.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010094815 01106074936 RESITP 200212 1486.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010094816 01106074936 RESITP 200301 1486.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010094817 01106074936 RESIES 200212 582.00
20100375495 INGENIERIA TERMODINAMICA SA ORD. DE PAGO 011010094818 01106074936 RESIES 200301 582.00
20100007429 TRIANON S.A.C. ORD. DE PAGO 011010092951 01106074089 IGVICP 200211 23107.00
20100007429 TRIANON S.A.C. ORD. DE PAGO 011010096666 01106075541 IGVICP 200301 3459.00
20100007429 TRIANON S.A.C. ORD. DE PAGO 011010093688 01106074533 IGVICP 200212 1890.00
20131735325 TRANSPORTES INTEGRALES S.A.C RES. DE MULTA 011020024464 ' MULTA 200207 245.00
20131735325 TRANSPORTES INTEGRALES S.A.C RES. DE MULTA 011020024465 ' MULTA 200208 1028.00
20131735325 TRANSPORTES INTEGRALES S.A.C RES. DE MULTA 011020024466 ' MULTA 200206 1240.00
20131735325 TRANSPORTES INTEGRALES S.A.C ORD. DE PAGO 011010088136 ' RTA3CP 200208 1741.00
20131735325 TRANSPORTES INTEGRALES S.A.C RES. DE MULTA 011020024072 ' MULTA 200211 620.00
20131735325 TRANSPORTES INTEGRALES S.A.C RES. DE MULTA 011020024073 ' MULTA 200211 620.00
20112397494 ARTURO VILLANUEVA FERRERO COMERCIAL S.A. RES. DE MULTA 011020023889 ' MULTA 200209 1057.00
20112397494 ARTURO VILLANUEVA FERRERO COMERCIAL S.A. RES. DE INTEND. 011413851 ' FRACC. 200212 0.00