SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA ZONAL JULIACA
Resolución de Oficina Zonal N° 213-024-0000026 del
12-12-2006
(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día
15.12.06)
Relación de deudores
tributarios, a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nro. 135-99-EF y
demás normas modificatorias, se les notifica por la presente publicación,
debiendo apersonarse a recabar sus Resoluciones Coactivas en la Sección Control
de la Deuda y Cobranza de la Oficina Zonal Juliaca, ubicada en Jirón 7 de Junio
575- Juliaca.
El contribuyente puede
autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones Coactivas, para lo
cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización
firmada por el Titular del RUC y fotocopia simple del DNI. En caso de
persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del
representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple del documento de
identidad.
Asimismo, dichos
contribuyentes deberán informar o confirmar su nuevo domicilio fiscal a través
del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
Nro RUC | Nombre | Número Documento | Naturaleza | Tipo de Documento | Monto |
20405351448 | AG DE VIAJES TURISMO CONTINENTAL TRAVEL | 2130070014244 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.7,700 |
20405351448 | AG DE VIAJES TURISMO CONTINENTAL TRAVEL | 2130070013914 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20405351448 | AG DE VIAJES TURISMO CONTINENTAL TRAVEL | 2130070014211 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.7,655 |
20405351448 | AG DE VIAJES TURISMO CONTINENTAL TRAVEL | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.7,001 |
20190580343 | AGROPECUARIA DE LOS ANDES SA | 2130070012376 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20190580343 | AGROPECUARIA DE LOS ANDES SA | 2130070014245 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.1,670,000 |
20190580343 | AGROPECUARIA DE LOS ANDES SA | 2130070013915 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20190580343 | AGROPECUARIA DE LOS ANDES SA | 2130070014212 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.1,668,423 |
20190580343 | AGROPECUARIA DE LOS ANDES SA | 2130070013877 | Resolución Coactiva | Notificación Boletas de Pago | S/M |
20190580343 | AGROPECUARIA DE LOS ANDES SA | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,567,618 |
10024187221 | AGUILAR PILCO JOSE ROLANDO | 2130070009285 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 840.00 |
20406083200 | ALL SERVICE S.C.R.L. | 2130070012368 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.4,433 |
10247058643 | APAZA VELASQUEZ PORFIRIO | 2130070009293 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 148.00 |
10012052991 | ARAPA CHAMBI VALERIANO GODOY | 2130070012852 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,382 |
20115200811 | ARTES GRAFICAS CAMACHO | 2130070007488 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.24,716 |
20363532790 | ASOC. DE MANT. DE CARRETERAS LOS AYMARAS | 2130070008632 | Resolución Coactiva | Entrega monto de Retención | 3,772.00 |
10021742444 | ATENCIO VALVERDE BENITO HECTOR | 2130070009299 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 755.00 |
10295291864 | AVILA QUENTA ESTEBAN BLADIMIR | 2130070014246 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.400 |
10295291864 | AVILA QUENTA ESTEBAN BLADIMIR | 2130070013916 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10295291864 | AVILA QUENTA ESTEBAN BLADIMIR | 2130070014213 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.380 |
10295291864 | AVILA QUENTA ESTEBAN BLADIMIR | 2130070014343 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.378 |
10024235837 | AYLLON CHAMBI LUDMILA | 2130070009645 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 732.00 |
10023812911 | BEJAR PANTIGOSO VICTORIA ROSA | 2130070007488 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.107,245 |
10023812911 | BEJAR PANTIGOSO VICTORIA ROSA | 2130070013894 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.143,684 |
10295500111 | BIZAGA FLORES JUANA JANETT | 2130070009599 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20363619488 | BUSES ESPRESS F.H. E.I.R.L. | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 15,774.00 |
20363619488 | BUSES ESPRESS F.H. E.I.R.L. | 2130070008959 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10012338151 | CALDERON SARDON EDGAR DIONICIO | 2130070012852 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,773 |
10012053881 | CAMACHO RAMOS CARLOS OSCAR | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.667 |
10012290182 | CAMACHO VELASCO JOSE ANTONIO | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.3,812 |
10023637699 | CANAZA GOMEZ HILDA ANGELICA | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.83,863 |
10402169066 | CANLLAHUI MAMANI LUZMELINDA | 2130070008909 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,852 |
20286266577 | CARLOS LOZA INGENIERO CONTRATISTA EIRLTD | 2130070008436 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.18,690 |
20286007474 | CARMON REPRESENTACIONES E I R LTDA | 2130070009614 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20286007474 | CARMON REPRESENTACIONES E I R LTDA | 2130070014248 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.1,310 |
20286007474 | CARMON REPRESENTACIONES E I R LTDA | 2130070013917 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20286007474 | CARMON REPRESENTACIONES E I R LTDA | 2130070014214 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.1,310 |
20286007474 | CARMON REPRESENTACIONES E I R LTDA | 2130070009096 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,220 |
10023786511 | CARRASCO CHOQUE MERCEDES | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 2,461.00 |
10023786511 | CARRASCO CHOQUE MERCEDES | 2130070008900 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10013109473 | CARRION LOZA ANA CECILIA | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.62,388 |
10012876896 | CASTILLO VALDERRAMA MARIO | 2130070012852 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,406 |
10024401893 | CCALLA RIVEROS CARMEN | 2130070008909 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,870 |
20228848086 | CENTRAL DE RESERV DE VIAJES Y TURISMO | 2130070014275 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.2,470 |
20228848086 | CENTRAL DE RESERV DE VIAJES Y TURISMO | 2130070013898 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20228848086 | CENTRAL DE RESERV DE VIAJES Y TURISMO | 2130070014195 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.2,460 |
20228848086 | CENTRAL DE RESERV DE VIAJES Y TURISMO | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,250 |
20172863150 | CENTRO COMUNITARIO RIVEROS EIRLTADA | 2130070014249 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.15,980 |
20172863150 | CENTRO COMUNITARIO RIVEROS EIRLTADA | 2130070013918 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20172863150 | CENTRO COMUNITARIO RIVEROS EIRLTADA | 2130070014215 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.15,950 |
20172863150 | CENTRO COMUNITARIO RIVEROS EIRLTADA | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.14,408 |
20286156801 | CEOGNE AMERICAN ESTUDIES INSTITUTE PUNO | 2130070008730 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20286156801 | CEOGNE AMERICAN ESTUDIES INSTITUTE PUNO | 2130070013919 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20286156801 | CEOGNE AMERICAN ESTUDIES INSTITUTE PUNO | 2130070014250 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.19,600 |
20286156801 | CEOGNE AMERICAN ESTUDIES INSTITUTE PUNO | 2130070013920 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20286156801 | CEOGNE AMERICAN ESTUDIES INSTITUTE PUNO | 2130070014216 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.19,510 |
20286156801 | CEOGNE AMERICAN ESTUDIES INSTITUTE PUNO | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.15,407 |
10295532055 | CHUQUICAÑA DIAZ VALENTIN CELESTINO | 2130070012919 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10295532055 | CHUQUICAÑA DIAZ VALENTIN CELESTINO | 2130070014276 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.2,200 |
10295532055 | CHUQUICAÑA DIAZ VALENTIN CELESTINO | 2130070013899 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10295532055 | CHUQUICAÑA DIAZ VALENTIN CELESTINO | 2130070014196 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.2,180 |
10295532055 | CHUQUICAÑA DIAZ VALENTIN CELESTINO | 2130070012852 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,091 |
10024373172 | COILA QUISPE SONIA ANTONIA | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 7,615.00 |
20321960392 | COMERCIAL LANERA Y PRODUCTOS DEL SUR | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 2,178.00 |
20321960392 | COMERCIAL LANERA Y PRODUCTOS DEL SUR | 2130070008955 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20175278193 | COMERCIAL MERCEDEZ E.I.R.L. | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 43,104.00 |
20175278193 | COMERCIAL MERCEDEZ E.I.R.L. | 2130070008713 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20406179819 | COMERCIALIZADORA EXPOR Y IMPOR DEL SUR | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.3,504 |
20406229344 | COMPURED S.C.R.L. | 2130070014277 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.650 |
20406229344 | COMPURED S.C.R.L. | 2130070013900 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20406229344 | COMPURED S.C.R.L. | 2130070014197 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.650 |
20406229344 | COMPURED S.C.R.L. | 2130070014343 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.653 |
10294353165 | CONDORI HUARACHI JUAN | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.887 |
10405834371 | CONDORI QUISPE MIRIAM RAQUEL | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.550 |
20322119098 | CONSULTORIAS Y SERV MULTIPLES E.I.R.LTDA | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.224,732 |
10023948392 | CONTRERAS CHAMBI ALICIA ELIZABETH | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 5,799.00 |
20115198069 | COOP DE AHORRO PUNO 2000 LTDA INTERCOOP | 2130070014251 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.1,900 |
20115198069 | COOP DE AHORRO PUNO 2000 LTDA INTERCOOP | 2130070013921 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20115198069 | COOP DE AHORRO PUNO 2000 LTDA INTERCOOP | 2130070014217 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.1,890 |
20115198069 | COOP DE AHORRO PUNO 2000 LTDA INTERCOOP | 2130070008909 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,735 |
10012870758 | COPA PAUCAR EMERITO GERARDO | 2130070014252 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.3,410 |
10012870758 | COPA PAUCAR EMERITO GERARDO | 2130070013922 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10012870758 | COPA PAUCAR EMERITO GERARDO | 2130070014218 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.3,410 |
10012870758 | COPA PAUCAR EMERITO GERARDO | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.3,225 |
20405553318 | CORPORACION DE TURISMO Y SERVICIOS EN GE | 2130070009096 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,361 |
20364054905 | CPB J EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EI | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 16,835.00 |
20364054905 | CPB J EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EI | 2130070008764 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10013431511 | CRUZ CHAGUA OSCAR | 2130070012462 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10013431511 | CRUZ CHAGUA OSCAR | 2130070014278 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.4,600 |
10013431511 | CRUZ CHAGUA OSCAR | 2130070013902 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10013431511 | CRUZ CHAGUA OSCAR | 2130070014198 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.4,570 |
10013431511 | CRUZ CHAGUA OSCAR | 2130070012368 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.4,426 |
10012827887 | CRUZ HERVAS CESAR AUGUSTO | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.3,204 |
10018561536 | CUTIMBO MONROY LIDIA BEATRIZ | 2130070014279 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.560 |
10018561536 | CUTIMBO MONROY LIDIA BEATRIZ | 2130070013901 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10018561536 | CUTIMBO MONROY LIDIA BEATRIZ | 2130070014199 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.560 |
10018561536 | CUTIMBO MONROY LIDIA BEATRIZ | 2130070014343 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.558 |
10012307425 | CUTIPA FLORES JULIA MELCHORA | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.22,212 |
10293116461 | DELGADO MEDINA PAULA ELISA | 2130070012861 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,116 |
10079661649 | DEZA SACACA VALENTIN | 2130070011944 | Resolución Coactiva | Levantamiento de Embargo | 1,455.00 |
10305824173 | DEZA SANCHEZ WALTER REYMUNDO | 2130070012368 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.6,465 |
10292215881 | DIAZ GONZALES EDGAR MATEO | 2130070012741 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10292215881 | DIAZ GONZALES EDGAR MATEO | 2130070014280 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.4,290 |
10292215881 | DIAZ GONZALES EDGAR MATEO | 2130070013903 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10292215881 | DIAZ GONZALES EDGAR MATEO | 2130070014200 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.4,280 |
10292215881 | DIAZ GONZALES EDGAR MATEO | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.4,084 |
20405633770 | DIFHSUR S.R.LTDA | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,999 |
20363545344 | DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO E I R LTDA. | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 7,776.00 |
20363545344 | DISTRIBUIDORA SAN FRANCISCO E I R LTDA. | 2130070008753 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20229914261 | DON POLLO E I R LTDA | 2130070014236 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20229914261 | DON POLLO E I R LTDA | 2130070014281 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.22,000 |
20229914261 | DON POLLO E I R LTDA | 2130070014342 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20229914261 | DON POLLO E I R LTDA | 2130070014237 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.21,870 |
20229914261 | DON POLLO E I R LTDA | 2130070014343 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.21,999 |
10098738202 | DUENAS SARMIENTO DANIEL | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.60,703 |
20286353542 | EDITORA PUNO SIGLO XXI E.I.R.LTDA | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.4,506 |
20363295135 | EDITORIAL LOS ANDES S.C.R.LTDA. | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.308,053 |
20363438343 | EMPRESA DE CONST IND Y COMERCIO S.R.LTDA | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,872 |
20406234429 | EMPRESA MINERA ESMERALDA S.R.L. | 2130070014282 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.1,450 |
20406234429 | EMPRESA MINERA ESMERALDA S.R.L. | 2130070013904 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20406234429 | EMPRESA MINERA ESMERALDA S.R.L. | 2130070014201 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.1,140 |
20406234429 | EMPRESA MINERA ESMERALDA S.R.L. | 2130070012861 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,379 |
20232373262 | FABRICA DE MUEBLES LA NUEVA VIDA SRLTDA | 2130070013876 | Resolución Coactiva | Notificación Boletas de Pago | S/M |
20232373262 | FABRICA DE MUEBLES LA NUEVA VIDA SRLTDA | 2130070008436 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.12,656 |
10012291766 | FIGUEROA ARDILES JOSE ELMER | 2130070014253 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.1,405 |
10012291766 | FIGUEROA ARDILES JOSE ELMER | 2130070013923 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10012291766 | FIGUEROA ARDILES JOSE ELMER | 2130070014219 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.1,410 |
10012291766 | FIGUEROA ARDILES JOSE ELMER | 2130070009096 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,296 |
10012186121 | FLORES MERMA LUCIO | 2130070014283 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.370 |
10012186121 | FLORES MERMA LUCIO | 2130070013905 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10012186121 | FLORES MERMA LUCIO | 2130070014202 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.365 |
10012186121 | FLORES MERMA LUCIO | 2130070014343 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.366 |
10012064808 | FRISANCHO PINEDA SAMUEL BENJAMIN | 2130070007488 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.23,152 |
10012005691 | GIRALDO DE DE LA JARA CARMEN CONSUELO | 2130070012363 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.3,855 |
10020437249 | GONZA VELASQUEZ JOSE LUIS | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 5,009.00 |
10020437249 | GONZA VELASQUEZ JOSE LUIS | 2130070008889 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10023841300 | GONZALES MAMANI SALUSTIANO MERARDO | 2130070009373 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 812.00 |
20406256660 | GRAFICA LIDER E.I.R.L. | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.7,980 |
20364192372 | GRAFICA UNIVERSO E.I.R.LTDA. | 2130070009096 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,346 |
20405718767 | GRAFITRONICS EDICIONES S.R.LTDA. | 2130070008782 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20405718767 | GRAFITRONICS EDICIONES S.R.LTDA. | 2130070014254 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.17,860 |
20405718767 | GRAFITRONICS EDICIONES S.R.LTDA. | 2130070013924 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20405718767 | GRAFITRONICS EDICIONES S.R.LTDA. | 2130070014220 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.17,820 |
20405718767 | GRAFITRONICS EDICIONES S.R.LTDA. | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.16,154 |
20364177578 | GRUPO ACEROS S.R.LTDA. | 2130070008767 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20364177578 | GRUPO ACEROS S.R.LTDA. | 2130070014255 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.11,300 |
20364177578 | GRUPO ACEROS S.R.LTDA. | 2130070013925 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20364177578 | GRUPO ACEROS S.R.LTDA. | 2130070014221 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.11,260 |
20364177578 | GRUPO ACEROS S.R.LTDA. | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.10,286 |
10412458899 | HUATTA APAZA JOCABED | 2130070012536 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10412458899 | HUATTA APAZA JOCABED | 2130070014284 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.5,100 |
10412458899 | HUATTA APAZA JOCABED | 2130070013906 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
10412458899 | HUATTA APAZA JOCABED | 2130070014203 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.5,080 |
10412458899 | HUATTA APAZA JOCABED | 2130070012368 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.4,794 |
10803712668 | HUMPIRI CHIPANA YSAAC | 2130070009383 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 1,180.00 |
20406090168 | IMPORT-EXPORT FERNANDEZ E.I.R.L. | 2130070009643 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,062 |
20165591993 | INCA TOURS SRLTDA | 2130070014256 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.29,510 |
20165591993 | INCA TOURS SRLTDA | 2130070013926 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20165591993 | INCA TOURS SRLTDA | 2130070014222 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.29,460 |
20165591993 | INCA TOURS SRLTDA | 2130070007488 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.25,653 |
20286082174 | INDIO TUR SRLTDA | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.996 |
20363282823 | INDS. METAL MECANICA PORVENIR E.I.R.L. | 2130070009088 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20114993094 | INDUSTRIAL JULIACA S.A. | 2130070009645 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 621.00 |
20115208803 | INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS EIRL | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.296,545 |
20286305491 | J.N.F. CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.7,679 |
10024119993 | JALA CHAMBI CESAR JAIME | 2130070009645 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 726.00 |
10013068513 | JIHUALLANCA MAMANI PIO WILFREDO | 2130070008862 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20364141115 | KOLLA MARKA SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA | 2130070014261 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.750 |
20364141115 | KOLLA MARKA SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA | 2130070013927 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20364141115 | KOLLA MARKA SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA | 2130070014223 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.750 |
20364141115 | KOLLA MARKA SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA | 2130070014343 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.751 |
20322422513 | LA BARCA RESTAURANT S.R.LTDA. | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.856 |
20230528901 | LA PIRAMIDE SERVICE E.I.R.LTDA. | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.194,197 |
20364102489 | LATINA PERSONS E.I.R.LTDA. | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.983 |
20406250033 | LINE NET SYSTEM E.I.R.L. | 2130070012852 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.2,372 |
10402279708 | LIPA ROQUE MIRIAM GRIMALDA | 2130070009396 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 982.00 |
10013177924 | LOZA DEL CARPIO TATIANA | 2130070009643 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,065 |
17363995462 | LOZANO HILARES DALMIRO GAMANIEL | 2130070014285 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.836,000 |
17363995462 | LOZANO HILARES DALMIRO GAMANIEL | 2130070013907 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
17363995462 | LOZANO HILARES DALMIRO GAMANIEL | 2130070014204 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.834,000 |
17363995462 | LOZANO HILARES DALMIRO GAMANIEL | 2130070007521 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.727,071 |
17363995462 | LOZANO HILARES DALMIRO GAMANIEL | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.752,647 |
20321836110 | MAGARAVI S.C.R.LTDA | 2130070012399 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
20321836110 | MAGARAVI S.C.R.LTDA | 2130070014262 | Resolución Coactiva | Embargo Deposito con Extracción | S/.63,600 |
20321836110 | MAGARAVI S.C.R.LTDA | 2130070013928 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Infomación | S/M |
20321836110 | MAGARAVI S.C.R.LTDA | 2130070014224 | Resolución Coactiva | Embargo Intervención en Recaudación | S/.63,440 |
20321836110 | MAGARAVI S.C.R.LTDA | 2130070012224 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.59,617 |
10018023003 | MAMANI CHIPANA BENJAMIN FELIX | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 2,618.00 |
10018023003 | MAMANI CHIPANA BENJAMIN FELIX | 2130070008881 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10024360259 | MAMANI CONDORI FELICIANA | 2130070008837 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 2,080.00 |
10024360259 | MAMANI CONDORI FELICIANA | 2130070008917 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10415759113 | MAMANI CONDORI VICTOR ALBERTO | 2130070009066 | Resolución Coactiva | Acumulación de Expedientes | S/M |
10018089241 | MAMANI DE BLANCO ROSARIA | 2130070009406 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 752.00 |
10013210913 | MAMANI HUMPIRI JUAN | 2130070009643 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.1,165 |
10023915133 | MAMANI LUCERO BRUNO | 2130070013160 | Resolución Coactiva | Entrega monto de Retención | $324.85 |
10020276016 | MAMANI MACHACA FRANCISCO | 2130070009411 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | 2,659.00 |
20217933537 | MAQ INDUSTRIAL JULIACA S C R LTDA | 2130070008562 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | 8,940.00 |
10024205385 | MARRON ROQUE LUZ MARINA | 2130070013424 | Resolución Coactiva | Embargo Retención a Terceros | S/.657 |
