SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OFICINA ZONAL DE JULIACA

R.O.Z. N° 2140240001691

NOTIFICACIÓN DE DEUDORES TRIBUTARIOS

PUBLICADO EN  LA PÁGINA WEB EL  11.11.2013  

Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del inciso e) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N . 133-2013-EF y normas modificatorias, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar los documentos que se detallan, en la Oficina Zonal Juliaca - SUNAT con domicilio en Jr. 7 de junio 575 –Cercado- Juliaca.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dicho contribuyente deberá informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

ORDEN RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA CODIGO NÚMERO COD_T PERIODO TIPO_TRIB MONTO INSOLUTO
1 10452569766 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN RESULTADO AL REQUERIMIENTO 54100 2122130000261 9999 201101-201112 TODOS LOS TRIBUTOS -
2 10452569766 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN ANEXO N° 1 AL RESULTADO DEL REQUERIMIENTO 54100 2122130000261 9999 201101-201112 TODOS LOS TRIBUTOS -
3 20448462171 CONSORCIO ORIENTAL  REQUERIMIENTO 970010 2122130000280 1011 2012/05-2012/08 IGV -
4 20448462171 CONSORCIO ORIENTAL  ANEXO N°1 AL REQUERIMIENTO 970010 2122130000280 1011 2012/05-2012/08 IGV -
5 10804445957     LANZA MACHACA JIMMY ALBERT                                                                           ESQUELA 800230 213212011752-02 3081 01/2012 - 12/2012 RENTA -
6 10415418511 FLORES MAMANI JULIA DOMINGA ESQUELA 800230 213212011442-02 3081 01/2012 - 12/2012 RENTA -
7 10021723750 SALAZAR QUISOCALA EDWARD ROBERTO ESQUELA 800230 213212011438-02 3111 01/2012 - 12/2012 RENTA -
8 10024054859 SUCASACA SUMI LINO JUAN ESQUELA 800230 213212011823-02-2013-SUNAT 1011 10/2012 - 03/2013 IGV -
9 10024495987 MAMANI SUMI FRANCISCO CARTA INDUCTIVA 800103 113212009732 3081 2012 RTA ANUAL -
10 10025451509 MAMANI HUARICALLO FLORA CARTA INDUCTIVA 800103 113212010181 3081 2012 RTA ANUAL -
11 10024454491 CAJCHAYA CORONEL DAVID DEIVI CARTA INDUCTIVA 800103 113212010186 3081 2012 RTA ANUAL -
12 10477372291 FLORES MAMANI LIDIA CARTA INDUCTIVA 800103 113212010641 1011 01/2012 A 12/2012 IGV  -
13 10023846662 FLORES QUISPE ALEJANDO RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2740020000051 060203 2013-07 M174I3 925.00
14 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014990 060901 2010-01 MF1781 180.00
15 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014991 060901 2010-02 MF1781 20,284.00
16 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014992 060901 2010-03 MF1781 3,207.00
17 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014993 060901 2010-04 MF1781 14,138.00
18 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014994 060901 2010-05 MF1781 4,830.00
19 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014995 060901 2010-06 MF1781 1,431.00
20 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014996 060901 2010-07 MF1781 22,106.00
21 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014997 060901 2010-08 MF1781 3,415.00
22 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014998 060901 2010-09 MF1781 5,283.00
23 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020014999 060901 2010-10 MF1781 1,960.00
24 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020015000 060901 2010-11 MF1781 12,385.00
25 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020015001 060901 2010-12 MF1781 20,295.00
26 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020015002 060705 2013-04 M177I1 2,422.00
27 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020015003 060801 2013-07 MP1775 1,211.00
28 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE MULTA 002000 2140020015004 060604 2011-02 M176I4 1,080.00
29 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007314 1011 2010-04 IGVICP 4,362.00
30 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007315 1011 2010-05 IGVICP 10,117.00
31 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007316 1011 2010-06 IGVICP 8,835.00
32 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007317 1011 2010-07 IGVICP 9,554.00
33 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007318 1011 2010-08 IGVICP 10,700.00
34 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007319 1011 2010-09 IGVICP 9,848.00
35 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007320 1011 2010-10 IGVICP 9,848.00
36 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007321 1011 2010-11 IGVICP 31,688.00
37 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007322 1011 2010-12 IGVICP 44,539.00
38 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007323 1011 2010-01 IGVICP -16,420.00
39 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007324 1011 2010-02 IGVICP -8,730.00
40 20447712688 REPRESENTACIONES JAXIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN 003000 2140030007325 1011 2010-03 IGVICP -2,121.00