SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OFICINA ZONAL JULIACA
RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL N° 2140240002349
NOTIFICACIÓN DE DEUDORES TRIBUTARIOS
(Fecha de Publicación en la Página Web 20/05/2015)
Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del inciso e) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N . 133-2013-EF y normas modificatorias, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar los documentos que se detallan, en la Oficina Zonal Juliaca - SUNAT con domicilio en Jr. 7 de junio 575 –Cercado- Juliaca.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dicho contribuyente deberá informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
N° | RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | CÓDIGO | NÚMERO | COD_T | PERIODO | TIPO_TRIB | MONTO INSOLUTO |
1 | 10018687882 | MENDOZA YUPANQUI SIXTO | CARTA | 970100 | 150213083210-02-SUNAT | 0100 | 2012-01 AL 2012-12 | IGV- Renta de Tercera Categoria | - |
2 | 10018687882 | MENDOZA YUPANQUI SIXTO | REQUERIMIENTO | 054000 | 2122150000137 | 0100 | 2012-01 AL 2012-12 | IGV- Renta de Tercera Categoria | - |
3 | 10012477215 | QUISPE DE CALSIN CRISTINA | CARTA DE PRESENTACIÓN | 970100 | 140213080880-02-SUNAT | 3081 | 201301-201312 | RENTA | - |
4 | 10012477215 | QUISPE DE CALSIN CRISTINA | RESULTADO DE REQUERIMIENTO Y ANEXO N° 01 | 054100 | 2122140000487 | 3081 | 201301-201312 | RENTA | - |
5 | 10012477215 | QUISPE DE CALSIN CRISTINA | REQUERIMIENTO Y ANEXO N° 01 | 054000 | 2122150000162 | 3081 | 201301-201312 | RENTA | - |
6 | 10022652503 | CACERES BETANCOURTH VIDAL | REQUERIMIENTO | 054000 | 2122150000175 | 3081 | 01/2013 a 12/2013 | RENTA DE TERCERA CATEGORIA | - |
7 | 10022652503 | CACERES BETANCOURTH VIDAL | CARTA DE PRESENTACION | 970100 | 150213083440-02 SUNAT | 3081 | 01/2013 a 12/2013 | RENTA DE TERCERA CATEGORIA | - |
8 | 20448051545 | RAYLU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | REQUERIMIENTO | 054000 | 2122150000179 | 1011 | 01/2014 a 12/2014 | IGV | - |
9 | 20448051545 | RAYLU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARTA DE PRESENTACION | 970100 | 150213083590-02 SUNAT | 1011 | 01/2014 a 12/2014 | IGV | - |
10 | 10024071419 | VILCA CALLA AGUSTIN | CARTA DE COMPARECENCIA | 800103 | 540-2015-SUNAT/6F0920 | 1002 | 201209-201309 | IGV - Renta Tercera Categoría | - |
11 | 10024071419 | VILCA CALLA AGUSTIN | CARTA DE COMPARECENCIA | 800103 | 539-2015-SUNAT/6F0920 | 1002 | 201204-201212 | IGV - Renta Tercera Categoría | - |
12 | 10408999214 | CACERES AYMA ALICIA | CARTA DE PRESENTACION | 970100 | 150213083480-02 SUNAT | 1011 | 01/2014 a 12/2014 | IGV | - |
13 | 20448124798 | RODIMAC CONSTRUCTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 54100 | 212214000144 | 1011-3081 | 201201-201212 | IGV-RENTA | - |
14 | 20448124798 | RODIMAC CONSTRUCTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | REQUERIMIENTO | 054000 | 2122150000181 | 1011-3081 | 201201-201212 | IGV-RENTA | - |
15 | 10013172493 | COLQUE RAMOS JUAN | CARTA | 800103 | 542-2015-SUNAT/6F0920 | - | 2015-05 | - | - |
16 | 10022788979 | ALVAREZ CACERES PEDRO RENE | CARTA | 800103 | 545-2015-SUNAT/6F0920 | - | 2015-05 | - | - |
17 | 10023812547 | CALLA RAMOS VALERIANO | CARTA | 800103 | 547-2015-SUNAT/6F0920 | - | 2015-05 | - | - |
18 | 20448570739 | MUTAWA IMPORT E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212018250 y anexos | 1011 | 201401 a 201412 | IGV | - |
19 | 20448771122 | MULTISERVICIOS CRIST E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212018304 y anexos | 1011 | 201401 a 201412 | IGV | - |
20 | 20448481124 | RED SOFTECOMP E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212018308 y anexos | 1011 | 201401 a 201412 | IGV | - |
21 | 20448550894 | LISERCON E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212018145 y anexos | 1011 | 201410 a 201502 | IGV | - |
22 | 20448728545 | MAYA PILCO FLORES INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212018148 y anexos | 1011 | 201410 a 201502 | IGV | - |
23 | 10021409133 | QUISPE AYQUI TEODORO | ESQUELA | 800230 | 215212018171 y anexos | 1011 | 201410 a 201502 | IGV | - |
24 | 20448266151 | JA & HK CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ESQUELA | 800230 | 215212018181 y anexos | 1011 | 201410 a 201502 | IGV | - |
25 | 10405099654 | PINTO PACORICONA HECTOR HEMERSON | ESQUELA | 800230 | 215212018227 y anexos | 1011 | 201410 a 201502 | IGV | - |
26 | 10024062479 | PILCO RODRIGUEZ YUOSEPI DALTON | ESQUELA DE REQUERIMIENTO | 800230 |
213212012120-02-2014-SUNAT Y ANEXOS ACTA DE ASISTENCIA DE ESQUELA N° 214212015600 DEL 11/05/2015. |
1011 | 201301 - 201307 | IGV | - |
27 | 20448658741 | CONSORCIO YAURISQUE HUANOQUITE | RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL | 500002 | 2140240002348/SUNAT | 8073 | 201411 | DETRACC. | - |
28 | 10104327295 | CHARAJA QUISPE EDUARDO | RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL | 500002 | 2141800002287/SUNAT | 3073 | 2014/13 | RENTA | - |
29 | 10104327295 | CHARAJA QUISPE EDUARDO | INFORME | 800001 | 370-2015-SUNAT/6F0920 | 3073 | 2014/13 | RENTA | - |
30 | 10013443934 | NEGRETE PUMA MANUEL JESUS | RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL | 500002 | 2141800002232/SUNAT | 3073 | 2014/13 | RENTA | - |
31 | 10013443934 | NEGRETE PUMA MANUEL JESUS | INFORME | 800001 | 323-2015-SUNAT/6F0920 | 3073 | 2014/13 | RENTA | - |
32 | 10024402971 | VILCA AZA LUZ MARIA | RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL | 500002 | 2141800002230/SUNAT | 3073 | 2013/13 | RENTA | - |
33 | 10024402971 | VILCA AZA LUZ MARIA | INFORME | 800001 | 324-2015-SUNAT/6F0920 | 3073 | 2013/13 | RENTA | - |
34 | 10012325938 | CONDORI QUISPE RUBEN | RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL | 500002 | 2141800002229/SUNAT | 3073 | 2014/13 | RENTA | - |
35 | 10012325938 | CONDORI QUISPE RUBEN | INFORME | 800001 | 312-2015-SUNAT/6F0920 | 3073 | 2014/13 | RENTA | - |
36 | 20447732361 | ALFA MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCIÓN DE MULTA | 002000 | 2740020001674 | 060706 | 2014-08 | M174N8 | 275.00 |