SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OFICINA ZONAL DE JULIACA
R.O.Z N° 2140240002571
NOTIFICACIÓN DE DEUDORES TRIBUTARIOS
PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB EL 16.11.2015
Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del inciso e) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N . 133-2013-EF y normas modificatorias, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar los documentos que se detallan, en la Oficina Zonal Juliaca - SUNAT con domicilio en Jr. 7 de junio 575 –Cercado- Juliaca.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dicho contribuyente deberá informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
| ORDEN | RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | CODIGO | NÚMERO | COD_T | PERIODO | TIPO_TRIB | MONTO INSOLUTO |
| 1 | 20448734782 | CORPORATIVO SAN BARTOLO S.A.C. | ESQUELA | 800230 | 215212020852 y Anexos | 3031 | 201507-201508 | IRTA | - |
| 2 | 20447809762 | TUMISS LA PUNEÑITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | ESQUELA | 800230 | 215212020853 y Anexos | 3031 | 201507-201508 | IRTA | - |
| 3 | 20448896685 | AQUALINE PRODUCTS S.A.C. | ESQUELA | 800230 | 215212020855 y Anexos | 3031 | 201507-201508 | IRTA | - |
| 4 | 20406533256 | CONTRATISTAS INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C | ESQUELA | 800230 | 215212020868 y Anexos | 3031 | 201507-201508 | IRTA | - |
| 5 | 20406217842 | EJECUTORES CONSULTORES GENERALES DE INGENIERIA S.C.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212020876 y Anexos | 1011 | 201409-201508 | IGV | - |
| 6 | 20532515956 | COMPANY SANDOVAL E.I.R.L. - COMSA E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212020895 y Anexos | 1011 | 201409-201508 | IGV | - |
| 7 | 10462838552 | QUISPE ZAPANA DEYSI MARILIA | ESQUELA | 800230 | 215212020957 y Anexos | 1011 | 201409-201508 | IGV | - |
| 8 | 20448675832 | INVERSIONES & MULTISERVICIOS ANGIEE S.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212020959 y Anexos | 1011 | 201409-201508 | IGV | - |
| 9 | 10019933992 | HANCCO VARGAS JUAN RAMON | ESQUELA | 800230 | 215212020967 y Anexos | 1011 | 201409-201508 | IGV | - |
| 10 | 20448039928 | ASPROC INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212021065 y Anexos | 1011 | 201409-201508 | IGV | - |
| 11 | 20484144436 | PERU AGROVET E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212021070 y Anexos | 1011 | 201501-201509 | IGV | - |
| 12 | 10428731901 | YANA PARIAPAZA DAVID | ESQUELA | 800230 | 215212021079 y Anexos | 1012 | 201501-201510 | IGV | - |
| 13 | 20448216137 | TRANSPORTES DE CARGA DORA E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212021083 y Anexos | 1013 | 201501-201511 | IGV | - |
| 14 | 20447962366 | FENOMENAL DEL SUR E.I.R.L. | ESQUELA | 800230 | 215212021272 y Anexos | 1014 | 201501-201512 | IGV | - |
| 15 | 10408406132 | MAMANI VILLASANTE CHARO | ESQUELA | 800230 | 215212021305 y Anexos | 1015 | 201501-201513 | IGV | - |
| 16 | 10015422144 | MOSCAIRO CHAMBI MARCOS SERGIO | CARTA | 800103 |
1052-2015-SUNAT/6F0920 (Rpta. Exp. TI0024-2015-697365-5) |
- | 2015-10 | - | - |
| 17 | 10020466214 | LARICO FERNANDEZ RUDECINDO | CARTA | 800103 |
1133-2015-SUNAT/6F0920 (Rpta. Exp. TI0024-2015-755259-2) |
- | 2015-11 | - | - |
| 18 | 20448397093 | PERUVIAN SECURITY AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CARTA | 800103 |
1144-2015-SUNAT/6F0920 (Rpta. Exp. TI0047-2015-754290-7) |
- | 2015-11 | - | - |
| 19 | 10459758785 | GONZALES CACERES DIEGO ARMANDO | RESOLUCIÓN DE MULTA Y ANEXO | 002000 | 2140020017343 | 060705 | 2015-04 | M177I1 | 11,603.00 |
| 20 | 10459758785 | GONZALES CACERES DIEGO ARMANDO | RESOLUCIÓN DE MULTA Y ANEXO | 002000 | 2140020017344 | 060801 | 2015-04 | MP1775 | 5,801.00 |
| 21 | 10459758785 | GONZALES CACERES DIEGO ARMANDO | RESOLUCIÓN DE MULTA Y ANEXO | 002000 | 2140020017345 | 060804 | 2015-04 | M177I8 | 1,925.00 |