SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Resolución de Intendencia N° 070-024-0000018 del 14.07.2003
NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Publicado en el diario oficial "El Peruano" el día 21.07.03)
Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o d) del articulo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo NC 135-99-EF, razón por que, en aplicación de los dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, se le notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar las Resoluciones de Ejecución Coactiva, Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa, Comunicaciones de Infracciones detectadas, Resoluciones de Intendencia, Resoluciones del Tribunal Fiscal Requerimientos y Resoluciones Coactivas, en la Intendencia Regional Lambayeque, ubicado en Av. Leonardo Ortiz N° 195 – Chiclayo.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar éstos documentos, para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO 001
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | REC | TIPO TRIB | PERIODO | MONTO TRIB. S/. |
20503438047 | ENCOMAB SERVICIOS Y NEGOCIOS S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010009444 | 0730060003856 | IGVICP | 200304 | 4685 |
20503438047 | ENCOMAB SERVICIOS Y NEGOCIOS S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010009445 | 0730060003856 | RTA3CP | 200304 | 1440 |
20168007753 | SERRA SELVA SA SESESA | RES DE EJEC CTVA | 0730010011515 | 0730060004093 | RTA3CP | 199905 | 183 |
20168007753 | SERRA SELVA SA SESESA | RES DE EJEC CTVA | 0730010011516 | 0730060004093 | IGVICP | 199906 | 6265 |
20168007753 | SERRA SELVA SA SESESA | RES DE EJEC CTVA | 0730010011517 | 0730060004093 | RTA3CP | 199906 | 846 |
20168007753 | SERRA SELVA SA SESESA | RES DE EJEC CTVA | 0730010011514 | 0730060004093 | IGVICP | 199905 | 964 |
20168007753 | SERRA SELVA SA SESESA | RES DE EJEC CTVA | 0730010011518 | 0730060004093 | RTA3CP | 199907 | 409 |
10279905895 | ZEGARRA ROMERO WILDER | RES DE EJEC CTVA | 0730020000480 | 0730060004054 | MO1761 | 200208 | 714 |
10279905895 | ZEGARRA ROMERO WILDER | RES DE EJEC CTVA | 0730010006614 | 0730060004054 | IGVICP | 200208 | 70516 |
10279905895 | ZEGARRA ROMERO WILDER | RES DE EJEC CTVA | 0730010006615 | 0730060004054 | RT3CP | 200208 | 825 |
20395250893 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL CARMEN SRL. | RES DE EJEC CTVA | 0730010005184 | 0730060002173 | IGVICP | 200301 | 2291 |
20395250893 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL CARMEN SRL. | RES DE EJEC CTVA | 0730010005185 | 0730060002173 | RTA3CP | 203301 | 684 |
10167365502 | YPANAQUE ESPIL ANTONY JOSE | RES DE EJEC CTVA | 073020001673 | 0730060001823 | MO1761 | 200201 | 669 |
10167365502 | YPANAQUE ESPIL ANTONY JOSE | RES DE EJEC CTVA | 0730010004308 | 0730060001823 | IGVICP | 200210 | 243 |
10167365502 | YPANAQUE ESPIL ANTONY JOSE | RES DE EJEC CTVA | 0730010004310 | 0730060001823 | IGVICP | 200212 | 288 |
10167365502 | YPANAQUE ESPIL ANTONY JOSE | RES DE EJEC CTVA | 0730010004309 | 0730060001823 | IGVICP | 200211 | 275 |
10405041478 | LAZARO GOMEZ SILVA | RES DE EJEC CTVA | 073020003197 | 0730060002209 | MO1761 | 200206 | 283 |
10405041478 | LAZARO GOMEZ SILVA | RES DE EJEC CTVA | 073020002951 | 0730060002209 | MO1761 | 200205 | 287 |
10405041478 | LAZARO GOMEZ SILVA | RES DE EJEC CTVA | 074020004959 | 0730060002209 | MI1741 | 200210 | 1016 |
10164116331 | FLORES MORANTES WALTER | RES DE EJEC CTVA | 073020003505 | 0730060000961 | MO1761 | 200203 | 289 |
10164116331 | FLORES MORANTES WALTER | RES DE EJEC CTVA | 073020002674 | 0730060000961 | M01761 | 200204 | 711 |
10414344416 | MONSALVE VEGA WILMER REINERIO | RES DE EJEC CTVA | 073020001879 | 0730060001292 | M01761 | 200201 | 743 |
10414344416 | MONSALVE VEGA WILMER REINERIO | RES DE EJEC CTVA | 073010036143 | 0730060001292 | RTA3CP | 200203 | 255 |
20479382795 | SAN ANTONIO COURRIER Y CARGO E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010000724 | 0730060001293 | SALUD | 200209 | 166 |
20479382795 | SAN ANTONIO COURRIER Y CARGO E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010000726 | 0730060001293 | PENREG | 200210 | 224 |
20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0730010006854 | 0730060002922 | ESSASA | 200303 | 1373 |
10166809938 | MONTENEGRO DAVILA LUZ ELIZABETH | RES DE EJEC CTVA | 0730010006269 | 0730060003178 | RTA3CP | 200302 | 258 |
10166809938 | MONTENEGRO DAVILA LUZ ELIZABETH | RES DE EJEC CTVA | 0730010007937 | 0730060003178 | RTA3CP | 200303 | 1009 |
10164116331 | FLORES MORANTES WALTER | RES DE EJEC CTVA | 0730010007878 | 0730060003153 | RTA3CP | 200301 | 1276 |
10273684986 | GUEVARA MEJIA NEPTALI | RES DE EJEC CTVA | 0730010007905 | 0730060003167 | IGVICP | 200301 | 843 |
10273684986 | GUEVARA MEJIA NEPTALI | RES DE EJEC CTVA | 0730010007906 | 073006003167 | RTA3CP | 200301 | 184 |
20479372480 | EMP.SERV.ANGEL SUAREZ ZAPATA E. I.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0740020000057 | 0730060003256 | MF1781 | 200113 | 2423 |
20479361798 | GRIFO MARIA DEL PILAR E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010006069 | 0730060003255 | RTA3CP | 200303 | 1216 |
Cabe indicar que los valores constitutyen deuda exigible en Cobranza Coactiva según los plazos establecidos en el Art. 115° y 117° del Texto único ordenado del Código Tributario.- Decreto Supremo N° 135-99-EF. A partir del cual el deudor tributario en un plazo de 07 días deberá abonar a la SUNAT el monto del Tributo, los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos derivados del proceso de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas
ANEXO 002
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | TIPO TRIB | PERIODO | MONTO TRIB. S/. |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009776 | RESIES | 200302 | 277 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009765 | RESIES | 200212 | 285 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009766 | RESIES | 200303 | 272 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009767 | RESIES | 200208 | 303 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009768 | RESIES | 200206 | 313 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009769 | RESIES | 200209 | 299 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009770 | RESIES | 200210 | 294 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009771 | RESIES | 200211 | 289 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009772 | RESIES | 200301 | 280 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009773 | RESIES | 200305 | 265 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009774 | RESIES | 200304 | 269 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009775 | RESIES | 200207 | 307 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009834 | RESITP | 200211 | 223 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009817 | RESITP | 200303 | 210 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009838 | RESITP | 200207 | 238 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009839 | RESITP | 200212 | 219 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009840 | RESITP | 200208 | 234 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009841 | RESITP | 200301 | 216 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009842 | RESITP | 200209 | 230 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009843 | RESITP | 200305 | 204 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009845 | RESITP | 200206 | 241 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009849 | RESITP | 200210 | 227 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009850 | RESITP | 200304 | 207 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009899 | RESION | 200207 | 197 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009900 | RESION | 200206 | 200 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 07300100009852 | RESITP | 200302 | 213 |
20369137116 | UNI. PRIVADA DE JAEN EN LIQUIDACION | ORD DE PAGO | 0730010009901 | RESION | 200208 | 193 |
20368710831 | ESTAC. SERV. NUEVO AMANECER EMP. I.R.L. | ORD DE PAGO | 0710010004145 | RESITP | 200306 | 158 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009853 | RESITP | 200302 | 213 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009851 | RESITP | 200305 | 204 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009849 | RESITP | 200212 | 219 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009847 | RESITP | 200211 | 223 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009846 | RESITP | 200210 | 227 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009844 | RESITP | 200301 | 216 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009836 | RESITP | 200303 | 210 |
10166981081 | AVENDAÑO PALACIOS JESUS DE CARMEN | ORD DE PAGO | 0730010009835 | RESITP | 200304 | 207 |
10803603125 | RAMIREZ PEREZ WILMER LUIS | ORD DE PAGO | 0730010011298 | RTAESP | 200303 | 669 |
10099185274 | ROQUE AYALA JAVIER FRANCISCO | ORD DE PAGO | 0730010006560 | IGVICP | 200212 | 14936 |
20479571687 | ESPACIO Y FORMA EDIFICACIONES SOCIEDAD COM R. LTDA | ORD DE PAGO | 0730010007344 | IGVICP | 200303 | 167 |
20437278181 | D COPIA EIRL | ORD DE PAGO | 0730010008066 | RTA3CP | 200303 | 534 |
10166054473 | VASQUEZ GOICOCHEA CESAR | ORD DE PAGO | 0730010007888 | RTA3CP | 200301 | 690 |
10176274641 | ALCARAZO MONTES JOSE TOMAS | MULTA | 0710020000315 | MULTA | 200304 | 624 |
10082334365 | PUGA CASTRO ROBERTO LUIS | ORD DE PAGO | 0730010006671 | PENREG | 200303 | 290 |
10164227630 | HORNA PUELLES CESAR ARNALDO | ORD DE PAGO | 0730010007359 | RTAESP | 200303 | 203 |
10166501101 | SANTA CRUZ PERALTA LUCILA | ORD DE PAGO | 0730010008090 | RTA3CP | 200303 | 323 |
10336705172 | HERRERA CARRANZA NILSA | RES DE INTENDENCIA | 0730170006927 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10276729816 | JARA VALDEZ TEOFILO | RES DE INTENDENCIA | 0730170006871 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10165020184 | CHIMOY SAMAME VICTOR MANUEL | RES DE INTENDENCIA | 0730170004480 | VARIOS | VARIOS | 0 |
15113659651 | CASTILLO ESQUEN MAXIMO SUCESORES | RES DE INTENDENCIA | 0730170004936 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10164868058 | HUANGAL NAVEDA NELSON PETRONIO | RES DE INTENDENCIA | 0730170004450 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20103351082 | RADIO HEROICA SA | RES DE INTENDENCIA | 0730170005002 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20103351082 | RADIO HEROICA SA | RES DE INTENDENCIA | 0730170005003 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20103351082 | RADIO HEROICA SA | RES DE INTENDENCIA | 0730170005004 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10164319968 | CARLOS GONZALES MERCEDES DE LA CRUZ | RES DE INTENDENCIA | 0730170006254 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10166682164 | TAPIA FERNANDEZ DANIELA YANET | RES DE INTENDENCIA | 0730170006587 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20103351082 | RADIO HEROICA SA | RES DE INTENDENCIA | 0730170005001 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10166571303 | RIOJAS BRICEÑO ELVA DORIS | RES DE INTENDENCIA | 0730170006573 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10164367687 | SEVILLA CASTRO MIGUEL ANGEL | RES DE INTENDENCIA | 0730170006263 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10165297836 | RAMIREZ MONTALVAN LUZ ELENA | RES DE INTENDENCIA | 0730170005958 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10166756141 | CHAPOÑAN DURAND OSWALDO | RES DE INTENDENCIA | 0730170006602 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10167194392 | PUICON DIAZ PERCY OMAR | RES DE INTENDENCIA | 0730170006647 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10166785508 | VIGO ALARACON FLOR DE MARIA | RES DE INTENDENCIA | 0730170006604 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10168061027 | SANDOVAL SILVA CELIA CRUZ | RES DE INTENDENCIA | 0730170006714 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10166815831 | DELGADILLO CAMACHO PILAR DEL CARMEN | RES DE INTENDENCIA | 0730170006610 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10192237888 | SANCHEZ ANCAJIMA MANUEL ARMANDO | RES DE INTENDENCIA | 0730170006850 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10165877506 | LOCONI RUIZ AUGUSTO | RES DE INTENDENCIA | 0730170006486 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10276788481 | MEJIA SUERO CARLOS OCTAVIO | RES DE INTENDENCIA | 0730170006876 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10274371493 | IDROGO RUBIO GLORIA DEL PILAR | RES DE INTENDENCIA | 0730170006861 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL. | COMUNICACIONES | 0710100000280 | VARIOS | VARIOS | 0 |
17113924586 | ALTAMIRANO URIARTE LIBORIO | COMUNICACIONES | 0710100000248 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10175953537 | LLENQUE CURO PERCY WILLY | RES DE INTENDENCIA | 07301780004886 | VARIOS | VARIOS | 0 |
10167933403 | VASQUEZ ROJAS EVER | RES DE INTENDENCIA | 0730170004800 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20308907521 | NEGOCIOS CABANILLAS EIRL | COMUNICACIONES | 0710100000181 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20308907521 | NEGOCIOS CABANILLAS EIRL | COMUNICACIONES | 0710100000179 | VARIOS | VARIOS | 0 |
20105728949 | COOP. DE VIV. DEL CONTADOR PÚBLICO "DOMIMGO CHANG OLIVAR" | RES. DEL TRIBUNAL FISCAL | 0065952003 | RENTA | 199402 | 0 |
20479434931 | CORPORACIÓN URANIO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | RES DE INTENDENCIA | 076401177 | ABANDONO | 0 | |
20353541588 | LA PREFERIDA SAC | RES. DEL TRIBUNAL FISCAL | 0138912003 | MULTA | 200201 | 4033 |
10164399465 | VASQUEZ GARCIA JUAN ANDRES | REQUERIMIENTO | 08-2003-2l0400/SUNAT | VARIOS | 199501 | 0 |
20136019504 | CARPINTERIA METALICA AUSAL S.C.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002068 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10167648679 | BELLINA KOHLER JOSE FRANCISCO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002285 | VARIOS | Acumulación y Requerimiento | 0 |
20105906987 | LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL NORTE | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001930 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20105906987 | LUBRICANTES Y SERVICIOS DEL NORTE | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001928 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20271019760 | DIEXL CORPORATION SRL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001827 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20271019760 | DIEXL CORPORATION SRL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001826 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002155 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
20103351082 | RADIO HEROICA S.A. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002059 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20103351082 | RADIO HEROICA S.A. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002058 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10166715721 | SANCHEZ CABRERA NROMA SOCORRO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001881 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10166246101 | LIMO PAZ LUIS HIPOLITO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001905 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10156922868 | CHANGANAQUI RODRIGUEZ ALBERTO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002001 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10164679948 | MARTINEZ OLIVOS JORGE LUIS | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001785 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10803456858 | MACO VILLALOBOS LIZANDRO PEDRO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002041 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
10165449563 | REYES MORILLO ANGEL EMILIANO | RESOLUCION COACTIVA | 07307016453 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
10166905805 | SALVADOR MEDINA ALBERTO | RESOLUCION COACTIVA | 07307016453 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
10164331216 | FLORES VALDERA EUSEBIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002304 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
10164331216 | FLORES VALDERA EUSEBIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002312 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
20437332062 | AGENCIA FUNERARIA SANTA ROSA E.I.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002271 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
20437332062 | AGENCIA FUNERARIA SANTA ROSA E.I.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002312 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
20270106103 | EMPRESA PACHAMAMA S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002312 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
20270106103 | EMPRESA PACHAMAMA S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002286 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV. GENERALES SRLTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002312 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
10175291542 | CHING MEGO JOSE EUGENIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002399 | VARIOS | Requerimiento de Pago | 0 |
20103618080 | EMPRESA AGRICOLA LA UNION | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002395 | VARIOS | Fundada.Tercería.Exc.Propiedad | 0 |
20103618080 | EMPRESA AGRICOLA LA UNION | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002396 | VARIOS | Fundada.Tercería.Exc.Propiedad | 0 |
20216649100 | CORPORACION ALPHA S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001321 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20216649100 | CORPORACION ALPHA S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001322 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20216649100 | CORPORACION ALPHA S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001324 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20395423666 | CORPORACION PERUANA DE TURISMO E.I.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001325 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20142804485 | DE LOS MILAGROS COMERCIAL S.C.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001345 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20142804485 | DE LOS MILAGROS COMERCIAL S.C.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001346 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20142804485 | DE LOS MILAGROS COMERCIAL S.C.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001347 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20142804485 | DE LOS MILAGROS COMERCIAL S.C.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001348 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20142804485 | DE LOS MILAGROS COMERCIAL S.C.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001349 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20270568573 | FERRETERIA SAN FERNANDO E.I.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001524 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20270568573 | FERRETERIA SAN FERNANDO E.I.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001525 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20270568573 | FERRETERIA SAN FERNANDO E.I.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001530 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20270568573 | FERRETERIA SAN FERNANDO E.I.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070000290 | VARIOS | Retención Bancaria | 0 |
20103486336 | FREE WORLD S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001540 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20103486336 | FREE WORLD S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001543 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20103486336 | FREE WORLD S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001544 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20103486336 | FREE WORLD S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001545 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20103486336 | FREE WORLD S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001546 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20103486336 | FREE WORLD S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001547 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20394878619 | D'C SERVICE S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001572 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20394878619 | D'C SERVICE S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001573 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10165846724 | CORONEL RUIZ SEGUNDO WILSON | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001936 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20211814803 | ENCUADERNAC E IMPRESIONES BARTUREN EIRL | RESOLUCION COACTIVA | 0'730070001786 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20479372480 | EMP. SERV.ANGEL JUAREZ ZAPATA E.I.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002312 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
10167896621 | GONZALES SALAZAR LUIS MANUEL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002312 | VARIOS | Retención Bancaria Múltiple | 0 |
20437496413 | SECURITY & SERVICE STV S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002347 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
20437496413 | SECURITY & SERVICE STV S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002348 | VARIOS | Retención a Terceros | 0 |
10166545591 | SALAZAR VALDERRAMA JOSE TEODORO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002346 | VARIOS | Retención a Terceros | 0 |
10166545591 | SALAZAR VALDERRAMA JOSE TEODORO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002345 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
20437208647 | T & A CONTRATISTAS SRL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002359 | VARIOS | Retención a Terceros | 0 |
20437208647 | T & A CONTRATISTAS SRL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002358 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
10167063433 | SANCHEZ AGUILAR FERNANDO HERNAN | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002374 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
10167063433 | SANCHEZ AGUILAR FERNANDO HERNAN | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002375 | VARIOS | Retención a Terceros | 0 |
20353277384 | UNIDOS S.A.C. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002365 | VARIOS | Acumulación de Expedientes | 0 |
20353277384 | UNIDOS S.A.C. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070002366 | VARIOS | Retención a Terceros | 0 |
10164136642 | VILCHEZ CHAMOCHUMBI JOSE ENRIQUE | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001630 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES SRLTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001615 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001409 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001410 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001411 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070001412 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10166754696 | DELGADO QUIJANO HEINE PLATON | RESOLUCION COACTIVA | 0730070001833 | VARIOS | Levantamiento de Embargo | 0 |
10274342621 | GUEVARA VASQUEZ ROSA LIRY | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0302 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
10277164294 | GUERRERO ALVAREZ CARMEN ELIZABETH | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0303 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
20411033962 | DASE CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L. | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0304 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
20369137035 | EMP SERV. ELECTROMEC. OBRAS Y PROY. EIRL | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0305 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
10276722269 | DIAZ MEGO MAUDELIO | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0306 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
20368907627 | EMP. TRANSP. SERV. MULT. GUERRERO S.R.L | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0307 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
20311056256 | AGROVETERINARIA FORESTAL EIRL EN LIQUIDA | REQUERIMIENTO | 001-2003-2L0308 | VARIOS | Requerimiento Coactivo Múltiple | 0 |
Deuda actualizada a la fecha de emision del valor.