SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Resolución de Intendencia N° 073-024-0000480 del 24-09-2007
NOTIFICACIÓN
A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Fecha
de Publicación: 26/09/2007)
Relación
de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo
dispuesto en el inciso a) o e) numeral 1, del articulo 104° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
modificado por el Art. 45º del D. Leg Nº 953,
razón por que, en aplicación de los dispuesto en el inciso e) numeral
2, del mismo articulo, se le notifica mediante publicación en la página web de
la SUNAT, y por lo tanto deben apersonarse a recabar las Resoluciones de Ejecución
Coactiva, Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones Coactivas y
Resoluciones de Intendencia, en la Intendencia Regional Lambayeque, sito en Av.
Leonardo Ortiz N° 195 – Chiclayo.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar éstos documentos,
para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de
autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de
identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de
contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo,
dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio a través del
formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
Resolución de Intendencia 073-024-0000480 - ANEXO 01
N° | RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | REC | VALOR | PERIODO | C. TRIB. | TRIB. | DEUDA |
1 | 20479557188 | AIR COLD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057627 | 0730010112357 | 200705 | 1011 | IGVICP | 219 |
2 | 20479557188 | AIR COLD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056885 | 0730010111096 | 200703 | 3031 | RTA3CP | 267 |
3 | 20479557188 | AIR COLD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057627 | 0730010112358 | 200705 | 3031 | RTA3CP | 303 |
4 | 20480065230 | ALCOM S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060059187 | 0730010115000 | 200706 | 1011 | IGVICP | 924 |
5 | 10277144196 | ARCE AGUILAR LEONEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057069 | 0730020013913 | 200603 | 6411 | M6411 | 207 |
6 | 10277144196 | ARCE AGUILAR LEONEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057069 | 0730020013914 | 200604 | 6411 | M6411 | 204 |
7 | 10277144196 | ARCE AGUILAR LEONEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057069 | 0730020013915 | 200605 | 6411 | M6411 | 201 |
8 | 10427132396 | BARRIOS MONJA ORLANDO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056871 | 0730020013446 | 200612 | 6091 | MF1781 | 559 |
9 | 15437455225 | BAZAN CRUZ JOSE RODOLFO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055656 | 0730010109691 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 2,351 |
10 | 10165204641 | CASTELLANOS CUSTODIO GUILLERMO GUSTAVO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055288 | 0730010110426 | 200613 | 3071 | RTARPN | 839 |
11 | 10166327160 | CASTILLO SALAZAR DELIA MARIA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056839 | 0730020013711 | 200603 | 6411 | M6411 | 206 |
12 | 10166327160 | CASTILLO SALAZAR DELIA MARIA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056839 | 0730020013712 | 200604 | 6411 | M6411 | 204 |
13 | 10166327160 | CASTILLO SALAZAR DELIA MARIA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056839 | 0730020013713 | 200605 | 6411 | M6411 | 202 |
14 | 10802566463 | CASTRO PEÑA SANDRA PATRICIA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057089 | 0730020014204 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,964 |
15 | 10175214289 | CHAPOÑAN TUÑOQUE JOSE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058716 | 0730010114181 | 200706 | 3031 | RTA3CP | 274 |
16 | 20480011903 | CONSORCIO PARADIZO & SEPIPSA DEL ORIENTE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056533 | 0730020013243 | 200612 | 6411 | M6411 | 186 |
17 | 20480011903 | CONSORCIO PARADIZO & SEPIPSA DEL ORIENTE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057962 | 0730020014320 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,975 |
18 | 20103651124 | COOPERATIVA EDUCACION ELVIRA BULNES T | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058098 | 0730010113167 | 200307 | 5310 | PENREG | 393 |
19 | 10430220948 | CORONADO DE LA CRUZ LUIS EDUARDO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057087 | 0730020014196 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,954 |
20 | 10168037495 | CORONEL OTINIANO FRANCISCO ALBERTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056319 | 0730020013091 | 200612 | 6411 | M6411 | 185 |
21 | 10168037495 | CORONEL OTINIANO FRANCISCO ALBERTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055428 | 0730010109443 | 200704 | 5210 | SALUD | 291 |
22 | 20479464848 | DANDY & YANDIR SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057140 | 0730020014213 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,954 |
23 | 10277459201 | DE LOS RIOS ARBILDO ANDRES GASPAR | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056292 | 0730010110946 | 200613 | 3071 | RTARPN | 965 |
24 | 10166734261 | DIAZ VASQUEZ JUANA ROSA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057290 | 0730170021701 | 200705 | 8021 | FRAA36 | 1,919 |
25 | 20480116675 | DIESEL MOTORS SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055996 | 0730010110226 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 532 |
26 | 20480116675 | DIESEL MOTORS SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055996 | 0730010110227 | 200704 | 5210 | SALUD | 216 |
27 | 20395099206 | EMP DE SERVICIOS GENERALES ESTRADA EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058158 | 0730010113379 | 200212 | 5081 | IESCTP | 235 |
28 | 20395099206 | EMP DE SERVICIOS GENERALES ESTRADA EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058158 | 0730010113380 | 200306 | 5081 | IESCTP | 221 |
29 | 20395099206 | EMP DE SERVICIOS GENERALES ESTRADA EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057175 | 0730010111635 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 9,394 |
30 | 20209483298 | EXPRESO DEL NORTE S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058926 | 0730010114549 | 200706 | 5310 | PENREG | 316 |
31 | 20209483298 | EXPRESO DEL NORTE S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058926 | 0730010114547 | 200706 | 3031 | RTA3CP | 585 |
32 | 20209483298 | EXPRESO DEL NORTE S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058926 | 0730010114548 | 200706 | 5210 | SALUD | 1,087 |
33 | 20479743992 | F&C INGENIEROS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056231 | 0730010110861 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 3,191 |
34 | 10166151363 | FERNANDEZ CERNA LUIS GUILLERMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057276 | 0730010111785 | 200705 | 1011 | IGVICP | 889 |
35 | 10166151363 | FERNANDEZ CERNA LUIS GUILLERMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057013 | 0730020014150 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,964 |
36 | 10167717611 | GRANDA GUTIERREZ CARMEN DEL PILAR | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057038 | 0730020013827 | 200604 | 6411 | M6411 | 205 |
37 | 10167717611 | GRANDA GUTIERREZ CARMEN DEL PILAR | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057038 | 0730020013828 | 200605 | 6411 | M6411 | 202 |
38 | 10334026995 | GUEVARA RUBIO SEGUNDO ELEODORO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055530 | 0730010109543 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 554 |
39 | 10334068108 | GUPIOC CUEVA JUAN EVANGELISTA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056145 | 0730010110751 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 662 |
40 | 20479828718 | H.V.CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDDA ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056714 | 0730010111408 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 521 |
41 | 20411064337 | INBOCA S.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058485 | 0730020014304 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,985 |
42 | 10164876590 | LOPEZ ORDERIQUE MARCO ANTONIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057254 | 0730010111745 | 200705 | 5210 | SALUD | 404 |
43 | 10165010944 | MILLAN CAJAN JOSE DE LA CRUZ | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056278 | 0730010110926 | 200613 | 3071 | RTARPN | 2,043 |
44 | 10174259084 | MONTERROSO SALAZAR JOSE ANTONIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058711 | 0730010114175 | 200706 | 1011 | IGVICP | 479 |
45 | 20479626848 | MUEBLES Y DECORACIONES MABURT SAC | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057952 | 0730020014219 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,965 |
46 | 20479775843 | NEGOCIOS ESTIMA S.AC | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056234 | 0730010110864 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 722 |
47 | 10165573299 | NICOLAS CUMPA RODOLFO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055299 | 0730010109322 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 539 |
48 | 10167639211 | OLANO ALVIS MARIBEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057894 | 0730020013574 | 200612 | 6091 | MF1781 | 1,935 |
49 | 10167639211 | OLANO ALVIS MARIBEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057894 | 0730020013575 | 200612 | 6091 | MF1781 | 374 |
50 | 10092756403 | PERALES ALIAGA FIDEL EDUARDO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055199 | 0730010110348 | 200613 | 3071 | RTARPN | 766 |
51 | 20479420395 | PERUVIAN TREASURES EXPLORER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057611 | 0730010112335 | 200705 | 5310 | PENREG | 230 |
52 | 20479420395 | PERUVIAN TREASURES EXPLORER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057611 | 0730010112334 | 200705 | 5210 | SALUD | 322 |
53 | 20479457981 | PLANETA PRODUCCIONES E.I.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058358 | 0730010113802 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 1,912 |
54 | 20479640751 | REPRESENTACIONES E INVERSIONES JAMEPA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058556 | 0730020014573 | 200603 | 6411 | M6411 | 208 |
55 | 20479640751 | REPRESENTACIONES E INVERSIONES JAMEPA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058556 | 0730020014574 | 200604 | 6411 | M6411 | 207 |
56 | 20479640751 | REPRESENTACIONES E INVERSIONES JAMEPA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058556 | 0730020014575 | 200605 | 6411 | M6411 | 204 |
57 | 20480026846 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ALMA ANDINA S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060059174 | 0730010114979 | 200706 | 3031 | RTA3CP | 892 |
58 | 10164482249 | RIQUERO NUÑEZ GERARDO ENRIQUE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056384 | 0730010110972 | 200703 | 3031 | RTA3CP | 191 |
59 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057390 | 0730010111968 | 200705 | 1011 | IGVICP | 1,301 |
60 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057390 | 0730010111969 | 200705 | 3031 | RTA3CP | 355 |
61 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058266 | 0730010113678 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 604 |
62 | 10276621993 | SARMIENTO CACHAY JULIAN IDELSO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058469 | 0740020008451 | 200606 | M174I1 | 100 | |
63 | 10276621993 | SARMIENTO CACHAY JULIAN IDELSO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058469 | 0740020010434 | 200705 | M174I1 | 7,024 | |
64 | 10165876852 | TORRES POZO JULIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057879 | 0730020014149 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,976 |
65 | 10420819311 | TUESTA PEREZ ROBERT JESUS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056457 | 0730010111059 | 200704 | 1011 | IGVICP | 2,041 |
66 | 10416138325 | USHIÑAHUA QUINTEROS INDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060058437 | 0730170021855 | 200706 | 8021 | FRAA36 | 1,091 |
67 | 20437243710 | V & V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS S.A.C | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056690 | 0730010111366 | 200703 | 3031 | RTA3CP | 3,404 |
68 | 10450154925 | VALLE ROJAS DANY VISTORIA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056189 | 0730010110811 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 1,304 |
69 | 10440751968 | VALVERDE OTERO CESAR AUGUSTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055627 | 0730010109666 | 200704 | 1011 | IGVICP | 3,232 |
70 | 10440751968 | VALVERDE OTERO CESAR AUGUSTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060055627 | 0730010109667 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 345 |
71 | 10166661671 | VENTURA BACON MARIA IRENE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057886 | 0740020010215 | 200704 | M17403 | 295 | |
72 | 10164907266 | VIDARTE LLONTOP ISAIAS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057257 | 0730010111749 | 200705 | 5210 | SALUD | 453 |
73 | 10167067609 | ZALDIVAR PIMINCHUMO HIPOLITO HUMBERTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056398 | 0730010110986 | 200701 | 3031 | RTA3CP | 2,913 |
74 | 10167067609 | ZALDIVAR PIMINCHUMO HIPOLITO HUMBERTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060056550 | 0730010111171 | 200702 | 3031 | RTA3CP | 4,269 |
75 | 10167918005 | ZUNIGA MORALES EMMA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060057336 | 0730010111888 | 200705 | 1011 | IGVICP | 219 |
Resolución de Intendencia 073-024-0000480 - ANEXO 02
N° | RUC | CONTRIBUYENTE | TIPO DOC. | VALOR | PERIODO | C. TRIB. | T.TRIB. | DEUDA |
1 | 20479719854 | AGROINDUSTRIAL CASTRO SAC | ORDEN DE PAGO | 0730010110860 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 261 |
2 | 10273918634 | ALARCON GAVIDIA JUAN MIGUEL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014975 | 200701 | 6091 | MF1781 | 186 |
3 | 10273918634 | ALARCON GAVIDIA JUAN MIGUEL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014976 | 200702 | 6091 | MF1781 | 184 |
4 | 20404844909 | AYALA LAVERIANO YOVANET | RESOLUCION DE INTENDENCIA | 0730170021823 | ||||
5 | 10165595233 | AZABACHE BERNAL ANDRES | ORDEN DE PAGO | 0730010110259 | 200704 | 1011 | IGVICP | 447 |
6 | 10427132396 | BARRIOS MONJA ORLANDO | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015042 | 200702 | 6091 | MF1781 | 548 |
7 | 10410580361 | CABELLO REYNA CESAR IVAN | ORDEN DE PAGO | 0730010114381 | 200706 | 1011 | IGVICP | 195 |
8 | 10405121218 | CASTAÑEDA UGAZ MARCO ANTONIO | RESOLUCION DE INTENDENCIA | 0730170021813 | ||||
9 | 10277134867 | CHAVEZ BARRANTES CRESCENCIA BENILDA | RESOLUCION DE INTENDENCIA | 0730180000101 | ||||
10 | 10167887096 | CHI LAOS EMILIO MIGUEL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014943 | 200702 | 6491 | M6491 | 184 |
11 | 10167887096 | CHI LAOS EMILIO MIGUEL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015175 | 200702 | 6491 | M6491 | 184 |
12 | 10166462776 | CIENFUEGOS CUBAS AGUSTIN | ORDEN DE PAGO | 0730010111501 | 200108 | 1011 | IGVICP | 267 |
13 | 10166462776 | CIENFUEGOS CUBAS AGUSTIN | RESOLUCION DE INTENDENCIA | 0730200000998 | ||||
14 | 20395526121 | CONSULTORES DE LA LEY SA | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014865 | 200612 | 6491 | M6491 | 188 |
15 | 20479464848 | DANDY & YANDIR S.R.L. | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014526 | 200604 | 6411 | M6411 | 203 |
16 | 10168070361 | DIAZ TABOADA CESAR MIGUEL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014787 | 200612 | 6491 | M6411 | 377 |
17 | 20479892564 | EMPRESA DE SAL BAHIA EIRL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014661 | 200604 | 6411 | M6411 | 203 |
18 | 20479801437 | EMPRESA DE TRANSPORTES CHINATA TOURS S.A | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014313 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,913 |
19 | 20392317865 | F & R MAQUINARIAS SRL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014429 | 200603 | 6411 | M6411 | 205 |
20 | 20392317865 | F & R MAQUINARIAS SRL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014430 | 200604 | 6411 | M6411 | 203 |
21 | 20392317865 | F & R MAQUINARIAS SRL | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014431 | 200605 | 6411 | M6411 | 200 |
22 | 10166995715 | FERNANDEZ SANTA CRUZ EDWIN ROBERT | RESOLUCION DE INTENDENCIA | 0730170022096 | ||||
23 | 20479572730 | FUNDICION Y MULTISERVICIOS EL REY SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014556 | 200604 | 6411 | M6411 | 203 |
24 | 20479572730 | FUNDICION Y MULTISERVICIOS EL REY SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014557 | 200605 | 6411 | M6411 | 201 |
25 | 10076686390 | GUERRERO ROJAS ZOILA DEL CARMEN | ORDEN DE PAGO | 0730010110593 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 301 |
26 | 10400311582 | GUEVARA DAVILA RONALD | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014301 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,923 |
27 | 20479803723 | MOLINO VICTORIA EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010114807 | 200706 | 5310 | PENREG | 216 |
28 | 10175809649 | MONJA MIO MANUEL LEONCIO | ORDEN DE PAGO | 0730010110715 | 200613 | 3081 | RTARPJ | 205 |
29 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015239 | 200703 | 6091 | MF1781 | 4,728 |
30 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015244 | 200701 | 6091 | MF1781 | 3,732 |
31 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015245 | 200702 | 6091 | MF1781 | 2,218 |
32 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015028 | 200701 | 6091 | MF1781 | 365 |
33 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015205 | 200703 | 6091 | MF1781 | 2,357 |
34 | 10414685124 | OYALA FLORES EDWIN ELIAS | RESOLUCION DE MULTA | 0730020015029 | 200702 | 6091 | MF1781 | 365 |
35 | 10446183465 | PEREZ RIVA GUSTAVO | ORDEN DE PAGO | 0730010109680 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 289 |
36 | 20479817198 | PIPO'S E.I.R.L | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014644 | 200605 | 6411 | M6411 | 200 |
37 | 10336781821 | SEGURA BAUTISTA NORVIL | ORDEN DE PAGO | 0730010109584 | 200704 | 1011 | IGVICP | 210 |
38 | 20480076941 | TRANSPORTES LOS ANGELES INTERNACIONAL S.A.C | ORDEN DE PAGO | 0730010115010 | 200706 | 3031 | RTA3CP | 199 |
39 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014460 | 200603 | 6411 | M6411 | 205 |
40 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014461 | 200603 | 6111 | MR1785 | 205 |
41 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014462 | 200603 | 6111 | MR1785 | 205 |
42 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014463 | 200604 | 6411 | M6411 | 202 |
43 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014464 | 200604 | 6111 | MR1785 | 202 |
44 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014465 | 200604 | 6111 | MR1785 | 202 |
45 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014466 | 200605 | 6411 | M6411 | 201 |
46 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014467 | 200605 | 6111 | MR1785 | 201 |
47 | 20437243710 | V&V CONTRATISTAS GENERALES GRUPO COSTA GAS SAC | RESOLUCION DE MULTA | 0730020014468 | 200605 | 6111 | MR1785 | 201 |
48 | 10429630351 | ACOSTA CHIROQUE LUCILA INES | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045873 | 007301 | |||
49 | 20479754412 | AGROINDUSTRIA LOS VALLES E.I.R.L | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043561 | 007017 | |||
50 | 10273918634 | ALARCON GAVIDIA JUAN MIGUEL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045822 | 007301 | |||
51 | 10803326644 | ALCALDE DELGADO MANUEL JESUS | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043561 | 007017 | |||
52 | 20392387308 | ALFA EIRL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043561 | 007017 | |||
53 | 10277144196 | ARCE AGUILAR LEONEL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045831 | 007301 | |||
54 | 10166893734 | BARBOZA DIAZ GENE | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043632 | 007017 | |||
55 | 10272849167 | BARON MONTENEGRO EDIN ELMER | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044361 | 007017 | |||
56 | 10427132396 | BARRIOS MONJA ORLANDO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045870 | 007301 | |||
57 | 20308838537 | BOTICA MAREGA S.R.LTDA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043632 | 007017 | |||
58 | 10175214289 | CHAPOÑAN TUÑOQUE JOSE | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045801 | 007301 | |||
59 | 17271540264 | CHAVARRIA VARGAS INES CARMELA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043782 | 007017 | |||
60 | 20353213491 | COOP. DE SER.MULT.PROMOVIENDO DESARROLLO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043782 | 007017 | |||
61 | 10430220948 | CORONADO DE LA CRUZ LUIS EDGARDO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044361 | 007017 | |||
62 | 20479464848 | DANDY & YANDIR S.R.L | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044370 | 007017 | |||
63 | 10166628542 | DE LA TORRE MARTINEZ LUIS BERNARDO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045745 | 007301 | |||
64 | 20480032226 | DISTRIBUIDORA CARRANZA E.I.R.L. . | RESOLUCION COACTIVA | 0730070046016 | 007301 | |||
65 | 20209483298 | EXPRESO DEL NORTE S R L | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045905 | 007301 | |||
66 | 10175277736 | GERONIMO MORANTE TOMAS RICARDO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045805 | 007301 | |||
67 | 10166664794 | GUEVARA VILLANUEVA ENRIQUE | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045121 | 007017 | |||
68 | 20479463876 | IMPORTEC SAC. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045949 | 007301 | |||
69 | 10174259084 | MONTERROSO SALAZAR JOSE ANTONIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043054 | 007009 | |||
70 | 20437408221 | NEGOCIACIONES M & S EIRL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044370 | 007017 | |||
71 | 10167639211 | OLANO ALVIS MARIBEL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044088 | 007301 | |||
72 | 10167639211 | OLANO ALVIS MARIBEL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044504 | 007702 | |||
73 | 10167639211 | OLANO ALVIS MARIBEL | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044318 | 007017 | |||
74 | 10165138843 | PADILLA ARBULU RICARDO YSAAC | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045551 | 007705 | |||
75 | 20479420395 | PERUVIAN TREASURES EXPLORER SOCIEDAD ANONIMAA CERRADA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045945 | 007301 | |||
76 | 20513105607 | PESQUERA SAMPEZ S.A.C | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044331 | 007702 | |||
77 | 20479808440 | QUINTANA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | RESOLUCION COACTIVA | 0730070043913 | 007310 | |||
78 | 20479640751 | REPRESENTACIONES E INVERSIONES JAMEPA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045640 | 007017 | |||
79 | 20480026846 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ALMA ANDINA S.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0730070046014 | 007301 | |||
80 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044148 | 007301 | |||
81 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044809 | 007702 | |||
82 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044806 | 007301 | |||
83 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044803 | 007702 | |||
84 | 10272937325 | RUPAY CORONEL GRISERIO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044361 | 007017 | |||
85 | 10164509422 | SANTACRUZ CHONATE FRANCISCO | RESOLUCION COACTIVA | 0730070045695 | 007301 | |||
86 | 20479477583 | TRANSPORTES LUZMILA S.C.R.L | RESOLUCION COACTIVA | 0730070044987 | 007310 | |||
87 | 10334057149 | TRIGOSO BACALLA YLDAURA | RESOLUCION COACTIVA | 0730070042847 | 007017 | |||
