SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

R.I. 023-00-0000276 

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS   

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 06.02.03)

Relación de deudores  tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a)  ó  d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por  la que en aplicación de lo dispuesto  en  el inc. e)  del mismo articulo, modificado  por  Ley  27256, se  les  notifica por  la  presente  publicación  y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Ordenes de pago y Resoluciones de multa en la mesa de partes ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores primer piso. 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de pago y Resoluciones de multa para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona  natural, carta de autorización firmada por el titular del  RUC y  fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio  fiscal a través del formulario  2127  cumpliendo  los  requisitos correspondientes.

RUC RAZON NATURALEZA VALOR COD. TRIB. PERIODO TIPO.TRIB. TOTAL DEPEND.
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 023010379618 030301 200209 RTA3CP 202 0202
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 023010379619 052100 200209 SALUD 1486 0202
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 023010379620 030502 200209 RTA5RT 2356 0202
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 023010379621 050801 200209 IESCTP 330 0202
20504766773 A & K ALQUILER DE MAQUINARIAS  EQUIPOS Y R.MULTA 023020117906 060401 200209 MO1761 636 0202
20460792640 A & T PHARMACEUTICAL S.A.C. O.PAGO 023010381273 010101 200209 IGVICP 1016 0202
20460792640 A & T PHARMACEUTICAL S.A.C. O.PAGO 023010381274 030301 200209 RTA3CP 444 0202
20418277344 A. ZIZOLD Y COMPANIA S.A. O.PAGO 023010380886 030301 200209 RTA3CP 387 0202
20504138969 A.CRESPO RECUPERADORES ASOCIADOS E.I.R.L O.PAGO 023010382019 030301 200209 RTA3CP 216 0202
20302867233 A.EN REDES ESTRUCT.Y TELECOM.S.R.LTDA. O.PAGO 023010380264 010101 200209 IGVICP 1425 0202
20428007591 A.S.B. SERVICIOS EIRL O.PAGO 023010389480 010101 200210 IGVICP 3939 0202
20428007591 A.S.B. SERVICIOS EIRL O.PAGO 023010389481 030301 200210 RTA3CP 916 0202
20504948880 ABE'T DUIT DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER R.MULTA 023020117910 060401 200209 MO1761 637 0202
20113011778 AC.INDUSTRIA S.A.C. O.PAGO 023010379382 050801 200209 IESCTP 176 0202
20113011778 AC.INDUSTRIA S.A.C. O.PAGO 023010379383 053100 200209 PENREG 206 0202
20113011778 AC.INDUSTRIA S.A.C. O.PAGO 023010379384 052100 200209 SALUD 789 0202
20434108901 ADM INTEGRAL DE ALIM Y BEBIDAS CYC EIRL O.PAGO 023010381168 010101 200209 IGVICP 2420 0202
20367839661 AGRICOLA LA MAQUINA S.A.C. O.PAGO 023010388603 030402 200210 RTA4RT 533 0202
20367839661 AGRICOLA LA MAQUINA S.A.C. O.PAGO 023010388604 053100 200210 PENREG 14916 0202
20367839661 AGRICOLA LA MAQUINA S.A.C. O.PAGO 023010388605 030502 200210 RTA5RT 1329 0202
10062882692 AGUAYO BEDOYA LUIS OSWALDO O.PAGO 023010378574 030301 200209 RTA3CP 405 0202
10400502183 AGUIRRE PORROA FREDDY OMAR O.PAGO 023010378775 030301 200209 RTA3CP 919 0202
20381673830 AIR CONTROL SERVICE E.I.R.LTDA. O.PAGO 023010380695 010101 200209 IGVICP 201 0202
20330188945 AJM INGENIEROS S.A. R.MULTA 023020117698 060401 200209 MO1761 640 0202
20377356048 ALAS DE AMERICA SAC O.PAGO 023010388710 010101 200210 IGVICP 4584 0202
20377356048 ALAS DE AMERICA SAC O.PAGO 023010388711 030402 200210 RTA4RT 589 0202
20421051802 ALBALUZ S.R.L. O.PAGO 023010380953 010101 200209 IGVICP 1990 0202
10001178984 ARIZAPANA GARCIA NELLY O.PAGO 023010378560 030301 200209 RTA3CP 1629 0202
20100604788 ASESORIA CONT JURIDICA TURIST ROMA EIRL O.PAGO 023010378891 030301 200209 RTA3CP 711 0202
20432508685 ATRIO TRADING S.A.C. O.PAGO 023010389603 010101 200210 IGVICP 3860 0202
20432508685 ATRIO TRADING S.A.C. O.PAGO 023010389604 030301 200210 RTA3CP 3252 0202
10220979933 BAUTISTA HUAMAN MARCO ANTONIO O.PAGO 023010378758 030301 200209 RTA3CP 688 0202
20101541461 BELMARMOL S R L O.PAGO 023010379095 052100 200209 SALUD 310 0202
10093916072 BIANCHI NUNEZ MARISSA VIRGINIA O.PAGO 023010378712 010101 200209 IGVICP 604 0202
10093916072 BIANCHI NUNEZ MARISSA VIRGINIA O.PAGO 023010378713 030301 200209 RTA3CP 718 0202
20433272162 BIOCLEAN S.A. O.PAGO 023010389619 010101 200210 IGVICP 5020 0202
20433272162 BIOCLEAN S.A. O.PAGO 023010389620 030301 200210 RTA3CP 403 0202
20387314327 BLESS TO RIDING EIRL O.PAGO 023010388939 010101 200210 IGVICP 898 0202
20387314327 BLESS TO RIDING EIRL O.PAGO 023010388940 030301 200210 RTA3CP 4435 0202
20420634014 BTLA SRL. O.PAGO 023010389330 010101 200210 IGVICP 15786 0202
20420634014 BTLA SRL. O.PAGO 023010389331 030301 200210 RTA3CP 7975 0202
20377451385 BUSSINES WORLD NET S.A. O.PAGO 023010380650 030301 200209 RTA3CP 356 0202
20377451385 BUSSINES WORLD NET S.A. O.PAGO 023010380651 010101 200209 IGVICP 3665 0202
20377451385 BUSSINES WORLD NET S.A. O.PAGO 023010380652 052100 200209 SALUD 468 0202
20502190114 CALLDATA E.I.R.L. O.PAGO 023010381810 010101 200209 IGVICP 567 0202
10086895817 CAPILLA JESUS CESAR BERNARDO O.PAGO 023010378685 010101 200209 IGVICP 3206 0202
10086895817 CAPILLA JESUS CESAR BERNARDO O.PAGO 023010378686 031101 200209 RTAESP 445 0202
20418574551 CECIPAT S.A.C. R.MULTA 023020117757 060401 200209 MO1761 636 0202
20459025449 CEJU CONTRATISTAS S.R.L. O.PAGO 023010381244 010101 200209 IGVICP 530 0202
20459025449 CEJU CONTRATISTAS S.R.L. O.PAGO 023010381245 030301 200209 RTA3CP 997 0202
20100148243 CENTRO AUTOMOTRIZ S A O.PAGO 023010378816 052100 200209 SALUD 476 0202
20341427852 CENTURION SECURITY S.A O.PAGO 023010380469 010101 200209 IGVICP 1995 0202
20341427852 CENTURION SECURITY S.A O.PAGO 023010380470 052100 200209 SALUD 733 0202
20341427852 CENTURION SECURITY S.A O.PAGO 023010380471 030301 200209 RTA3CP 805 0202
20341427852 CENTURION SECURITY S.A O.PAGO 023010380472 050801 200209 IESCTP 163 0202
20140899349 CEP MONTE MARIA O.PAGO 023010391296 050508 200211 RESIFO 649 0202
20458884529 CHONJAU S.A.C. O.PAGO 023010389724 030502 200210 RTA5RT 364 0202
20458884529 CHONJAU S.A.C. O.PAGO 023010389725 050801 200210 IESCTP 367 0202
20458884529 CHONJAU S.A.C. O.PAGO 023010389726 052100 200210 SALUD 1651 0202
20458884529 CHONJAU S.A.C. O.PAGO 023010389727 030301 200210 RTA3CP 4684 0202
20458884529 CHONJAU S.A.C. O.PAGO 023010389728 053100 200210 PENREG 1515 0202
20500113309 CHRIJO S.A.C. R.MULTA 023020117819 060401 200209 MO1761 638 0202
10257276631 CHUNGA OCHOA JUANA LOURDES O.PAGO 023010378770 010101 200209 IGVICP 3715 0202
10257276631 CHUNGA OCHOA JUANA LOURDES O.PAGO 023010378771 030301 200209 RTA3CP 507 0202
20376128718 CIA.IMPOR.& EXPO.MANQUEHUE PROMOC.S.R.L. O.PAGO 023010380638 030301 200209 RTA3CP 1304 0202
20469591329 CLAVEAR S.A.C. O.PAGO 023010381442 010101 200209 IGVICP 2271 0202
20469591329 CLAVEAR S.A.C. O.PAGO 023010381443 030301 200209 RTA3CP 697 0202
10091285733 CLOSTRE SOLANO JUAN JOSE O.PAGO 023010378703 030301 200209 RTA3CP 259 0202
20424666468 COAST MECHANICAL SALES DEL PERU S.A. O.PAGO 023010389411 030301 200210 RTA3CP 25408 0202
10078542107 COLLANTES TENORIO JORGE RAMON O.PAGO 023010378624 010101 200209 IGVICP 3020 0202
10078542107 COLLANTES TENORIO JORGE RAMON O.PAGO 023010378625 030301 200209 RTA3CP 476 0202
20464746944 COMEDI S.A.C. O.PAGO 023010381348 010101 200209 IGVICP 2190 0202
20464746944 COMEDI S.A.C. O.PAGO 023010381349 030301 200209 RTA3CP 1923 0202
20504041701 COMERCIAL DISTRIBUIDORA RAYMUNDO S.A.C. R.MULTA 023020117889 060401 200209 MO1761 636 0202
20100775914 COMERCIAL TECNICA INTERNACIONAL S A O.PAGO 023010378928 052100 200209 SALUD 400 0202
20293041653 COMERCIO SIDERURGICO PERUANO SA O.PAGO 023010380148 010101 200209 IGVICP 221 0202
20293041653 COMERCIO SIDERURGICO PERUANO SA O.PAGO 023010380149 030301 200209 RTA3CP 1670 0202
20162297687 COMPANIA MINERA BULDIBUYO O.PAGO 023010379748 053100 200209 PENREG 193 0202
20423211416 COMPANIA PERUANA DE FORMATOS S.R.L. O.PAGO 023010380993 010101 200209 IGVICP 2418 0202
20423211416 COMPANIA PERUANA DE FORMATOS S.R.L. O.PAGO 023010380994 030301 200209 RTA3CP 1262 0202
20466804488 COMPAÒIA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 023010389893 030301 200210 RTA3CP 2720 0202
20466804488 COMPAÒIA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 023010389894 010101 200210 IGVICP 12040 0202
20466804488 COMPAÒIA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 023010389895 030402 200210 RTA4RT 322 0202
20466804488 COMPAÒIA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 023010389896 050801 200210 IESCTP 1094 0202
20466804488 COMPAÒIA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 023010389897 030502 200210 RTA5RT 3511 0202
20501478271 CONDORE S.A.C. O.PAGO 023010381696 030301 200209 RTA3CP 617 0202
20434407053 CONECTIVIDAD DIGITAL S.A.C. O.PAGO 023010381177 010101 200209 IGVICP 1014 0202
20434407053 CONECTIVIDAD DIGITAL S.A.C. O.PAGO 023010381178 030301 200209 RTA3CP 807 0202
20502173376 CONFECCIONES ALVAME S.A.C. O.PAGO 023010381808 010101 200209 IGVICP 3115 0202
20502173376 CONFECCIONES ALVAME S.A.C. O.PAGO 023010381809 030301 200209 RTA3CP 346 0202
20502173376 CONFECCIONES ALVAME S.A.C. R.MULTA 023020117840 060401 200209 MO1761 639 0202
20503833001 CONFECCIONES Y SERVICIOS E & F S.R.L. O.PAGO 023010381990 050801 200209 IESCTP 260 0202
20503833001 CONFECCIONES Y SERVICIOS E & F S.R.L. O.PAGO 023010381991 053100 200209 PENREG 1563 0202
20462175435 CONS SOINCO -SACI-ACUÒA & PERALTA SA ASO O.PAGO 023010389811 010101 200210 IGVICP 30964 0202
20462175435 CONS SOINCO -SACI-ACUÒA & PERALTA SA ASO O.PAGO 023010389812 030301 200210 RTA3CP 3441 0202
20457305061 CONSORCIO GESSA INGENIEROS-JC CONT.GRLES O.PAGO 023010389678 030301 200210 RTA3CP 19031 0202
20432730604 CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. O.PAGO 023010381146 030301 200209 RTA3CP 264 0202
20432730604 CONSORCIO PIRAMIDE S.A.C. O.PAGO 023010381147 053100 200209 PENREG 193 0202
20443482688 CONSTR.MINERA MULTIPLES SUR S.A.C. O.PAGO 023010381181 030301 200209 RTA3CP 1995 0202
20504452752 CONSTRUCCIONES METALICAS STULLING SAC O.PAGO 023010382033 010101 200209 IGVICP 1043 0202
20504452752 CONSTRUCCIONES METALICAS STULLING SAC O.PAGO 023010382034 030301 200209 RTA3CP 1187 0202
20459560328 CONSTRUCTORA PINO SRL O.PAGO 023010381258 030301 200209 RTA3CP 217 0202
20459560328 CONSTRUCTORA PINO SRL O.PAGO 023010381259 052100 200209 SALUD 206 0202
20459560328 CONSTRUCTORA PINO SRL O.PAGO 023010381260 053100 200209 PENREG 298 0202
20472980085 CONSULTORES INTEGRALES ASOCIADOS EIRL O.PAGO 023010381526 010101 200209 IGVICP 1089 0202
20472980085 CONSULTORES INTEGRALES ASOCIADOS EIRL O.PAGO 023010381527 030301 200209 RTA3CP 1222 0202
20384907963 CONTAINERS SERVICES BUSINESS SRL R.MULTA 023020117744 060401 200209 MO1761 636 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010380498 030301 200209 RTA3CP 452 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010380499 010101 200209 IGVICP 1605 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010380500 053100 200209 PENREG 219 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010388483 010101 200210 IGVICP 4356 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010388484 030301 200210 RTA3CP 713 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010388485 053100 200210 PENREG 373 0202
20343595981 CONYCORP E.I.R.L. O.PAGO 023010388486 052100 200210 SALUD 258 0202
20501756858 COOP.DE TRABAJO Y FOMENTO DE EMPLEO SUDA O.PAGO 023010381742 010101 200209 IGVICP 578 0202
20397769799 COOP.TRAB. EL PORVENIR DEL NORTE LTDA. O.PAGO 023010389072 030301 200210 RTA3CP 3692 0202
20397769799 COOP.TRAB. EL PORVENIR DEL NORTE LTDA. O.PAGO 023010389073 050801 200210 IESCTP 848 0202
20397769799 COOP.TRAB. EL PORVENIR DEL NORTE LTDA. O.PAGO 023010389074 053100 200210 PENREG 1068 0202
20397769799 COOP.TRAB. EL PORVENIR DEL NORTE LTDA. O.PAGO 023010389075 052100 200210 SALUD 9487 0202
20397769799 COOP.TRAB. EL PORVENIR DEL NORTE LTDA. R.MULTA 023020117753 060401 200209 MO1761 638 0202
20367748517 CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A. O.PAGO 023010388601 030402 200210 RTA4RT 333 0202
20367748517 CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A. O.PAGO 023010388602 053100 200210 PENREG 10777 0202
20295977745 CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A O.PAGO 023010380187 030301 200209 RTA3CP 173 0202
20109463958 CORPORACION DE INVERSIONES Y ABASTECIMIE O.PAGO 023010391280 050508 200211 RESIFO 389 0202
20335142714 CORPORACION JO MONTI S.A. O.PAGO 023010380390 052100 200209 SALUD 353 0202
20335142714 CORPORACION JO MONTI S.A. O.PAGO 023010380391 053100 200209 PENREG 179 0202
20265341943 CORPORACION NAZCA S.R.LTDA O.PAGO 023010380034 010101 200209 IGVICP 1023 0202
20387390937 CORPORACION PERU SOFTWARE S.A. O.PAGO 023010388941 010101 200210 IGVICP 7309 0202
20387390937 CORPORACION PERU SOFTWARE S.A. O.PAGO 023010388942 030301 200210 RTA3CP 1116 0202
20467137612 CORPORACION PETROLERA SANTA ROSA S.A.C. O.PAGO 023010381385 010101 200209 IGVICP 398 0202
20467137612 CORPORACION PETROLERA SANTA ROSA S.A.C. O.PAGO 023010381386 030301 200209 RTA3CP 3189 0202
20348984056 CORTE Y COSTURA E.I.R.L. O.PAGO 023010380565 010101 200209 IGVICP 1047 0202
20348984056 CORTE Y COSTURA E.I.R.L. O.PAGO 023010380566 031101 200209 RTAESP 189 0202
20348984056 CORTE Y COSTURA E.I.R.L. O.PAGO 023010388575 010101 200210 IGVICP 8090 0202
20348984056 CORTE Y COSTURA E.I.R.L. O.PAGO 023010388576 031101 200210 RTAESP 1144 0202
20419452492 COSMETICA PERFECTA S.A.C. O.PAGO 023010380911 010101 200209 IGVICP 2188 0202
20419452492 COSMETICA PERFECTA S.A.C. O.PAGO 023010380912 030301 200209 RTA3CP 243 0202
20124040346 CREACIONES JOZ SRL O.PAGO 023010391292 050508 200211 RESIFO 499 0202
20101463720 CREACIONES Y COMERCIALIZADORA OSCAR S A O.PAGO 023010379085 010101 200209 IGVICP 401 0202
20101463720 CREACIONES Y COMERCIALIZADORA OSCAR S A O.PAGO 023010379086 030301 200209 RTA3CP 265 0202
20502433033 D&SC S.A.C. ASESORES Y CORREDORES DE SEG O.PAGO 023010381835 030301 200209 RTA3CP 168 0202
20502433033 D&SC S.A.C. ASESORES Y CORREDORES DE SEG O.PAGO 023010381836 010101 200209 IGVICP 388 0202
20502433033 D&SC S.A.C. ASESORES Y CORREDORES DE SEG O.PAGO 023010381837 052100 200209 SALUD 273 0202
20502433033 D&SC S.A.C. ASESORES Y CORREDORES DE SEG O.PAGO 023010381838 053100 200209 PENREG 263 0202
20382188919 DECUPLAST S.A. O.PAGO 023010380697 010101 200209 IGVICP 1551 0202
20382188919 DECUPLAST S.A. O.PAGO 023010380698 030301 200209 RTA3CP 173 0202
20373160327 DEL CAMPO HOHAGEN ABOGADOS ASE.&CONS.SAC O.PAGO 023010380601 010101 200209 IGVICP 3058 0202
20373160327 DEL CAMPO HOHAGEN ABOGADOS ASE.&CONS.SAC O.PAGO 023010380602 030301 200209 RTA3CP 1189 0202
20373160327 DEL CAMPO HOHAGEN ABOGADOS ASE.&CONS.SAC O.PAGO 023010388631 010101 200210 IGVICP 10253 0202
20373160327 DEL CAMPO HOHAGEN ABOGADOS ASE.&CONS.SAC O.PAGO 023010388632 030301 200210 RTA3CP 1144 0202
20503368596 DESCOM INDUSTRIAL PROCESS SOCIEDAD ANONI R.MULTA 023020117871 060401 200209 MO1761 639 0202
20462206179 DIAARCO S.A. O.PAGO 023010381300 010101 200209 IGVICP 781 0202
20462206179 DIAARCO S.A. O.PAGO 023010381301 052100 200209 SALUD 228 0202
20502855299 DIE ALARMZENTRALE SERVICIOS ESPECIALIZAD O.PAGO 023010381907 030301 200209 RTA3CP 517 0202
20502855299 DIE ALARMZENTRALE SERVICIOS ESPECIALIZAD O.PAGO 023010381908 050801 200209 IESCTP 213 0202
20502855299 DIE ALARMZENTRALE SERVICIOS ESPECIALIZAD O.PAGO 023010381909 053100 200209 PENREG 1386 0202
20502855299 DIE ALARMZENTRALE SERVICIOS ESPECIALIZAD O.PAGO 023010381910 052100 200209 SALUD 960 0202
20476644381 DIN INVERSIONES S.A.C. O.PAGO 023010381606 010101 200209 IGVICP 510 0202
20476644381 DIN INVERSIONES S.A.C. O.PAGO 023010381607 030301 200209 RTA3CP 582 0202
20100358566 DISTR INDUSTRIAL PANAMERICANA SA O.PAGO 023010378852 030301 200209 RTA3CP 1491 0202
20503391148 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCC O.PAGO 023010381963 030301 200209 RTA3CP 4205 0202
20463359297 DRASTIC PRODUCCIONES S.A. O.PAGO 023010381323 030301 200209 RTA3CP 230 0202
20379057048 DRILLING CORPORATION S.A O.PAGO 023010388744 010101 200210 IGVICP 6625 0202
20379057048 DRILLING CORPORATION S.A O.PAGO 023010388745 030301 200210 RTA3CP 736 0202
20334887694 EAGLE DATA COMPUTERS S.R.LTDA. O.PAGO 023010380383 010101 200209 IGVICP 760 0202
20334887694 EAGLE DATA COMPUTERS S.R.LTDA. O.PAGO 023010380384 030301 200209 RTA3CP 397 0202
20268690051 EASY SOFT S.A.C. R.MULTA 023020117680 060401 200209 MO1761 636 0202
20473162602 EDAPLANT PERU S.A.C. O.PAGO 023010381535 030301 200209 RTA3CP 244 0202
20473162602 EDAPLANT PERU S.A.C. O.PAGO 023010381536 050801 200209 IESCTP 486 0202
20473162602 EDAPLANT PERU S.A.C. O.PAGO 023010381537 052100 200209 SALUD 2583 0202
20473162602 EDAPLANT PERU S.A.C. O.PAGO 023010381538 010101 200209 IGVICP 242 0202
20473162602 EDAPLANT PERU S.A.C. O.PAGO 023010381539 053100 200209 PENREG 901 0202
20463357243 EDWARD ELECTROTECNIA S.A. O.PAGO 023010381321 010101 200209 IGVICP 1531 0202
20463357243 EDWARD ELECTROTECNIA S.A. O.PAGO 023010381322 030301 200209 RTA3CP 1525 0202
20100365775 EICA CONSULTORES S A O.PAGO 023010378853 052100 200209 SALUD 237 0202
20499577266 ELIAS PFLUCKER CONTRATISTAS GRALES.EIRL. O.PAGO 023010381635 010101 200209 IGVICP 564 0202
20118435576 EMISORAS NACIONALES SA O.PAGO 023010391290 050508 200211 RESIFO 345 0202
20106977608 EMP.DE TRANSP.Y SERV.MULTIPLES SATE.S.A O.PAGO 023010379222 030301 200209 RTA3CP 3730 0202
20431363560 EMPRESA ACSO ILUSTRE S.A.C. O.PAGO 023010381112 010101 200209 IGVICP 1095 0202
20431363560 EMPRESA ACSO ILUSTRE S.A.C. O.PAGO 023010381113 030301 200209 RTA3CP 221 0202
20108737035 EMPRESA DE TRANSPORTES JULIO CESAR S.A.C O.PAGO 023010379259 010101 200209 IGVICP 1788 0202
20108737035 EMPRESA DE TRANSPORTES JULIO CESAR S.A.C O.PAGO 023010379260 030301 200209 RTA3CP 1456 0202
20334813224 EMPRESA DE TRANSPORTES MELITA SRLTDA. O.PAGO 023010380382 030301 200209 RTA3CP 602 0202
20463068217 ESTACION DE SERV.GRIFOS SAN LORENZO SAC O.PAGO 023010381318 010101 200209 IGVICP 340 0202
20463068217 ESTACION DE SERV.GRIFOS SAN LORENZO SAC O.PAGO 023010381319 030301 200209 RTA3CP 1182 0202
20106496928 ESTUDIO LOAYZA MACIAS SABA  VARSI ABOGAD O.PAGO 023010379211 010101 200209 IGVICP 3576 0202
20268499009 FACTORIA UNTIVEROS SA O.PAGO 023010380081 010101 200209 IGVICP 2227 0202
20465819899 FARMACENTRO TASSARA S.A.C. O.PAGO 023010389871 010101 200210 IGVICP 20425 0202
20465819899 FARMACENTRO TASSARA S.A.C. O.PAGO 023010389872 030301 200210 RTA3CP 5156 0202
10080618269 FERNANDEZ PAREDES ABEL ISAAC O.PAGO 023010378638 010101 200209 IGVICP 1097 0202
10082719127 FERREYROS CANNOCK JOSE ANTONIO O.PAGO 023010378669 030402 200209 RTA4RT 508 0202
10082719127 FERREYROS CANNOCK JOSE ANTONIO O.PAGO 023010378670 050802 200209 IESCTT 203 0202
20391555754 FILOF E.I.R.L. O.PAGO 023010380826 030301 200209 RTA3CP 1019 0202
20432346413 FOOD VALUE S.A.C. O.PAGO 023010381138 030301 200209 RTA3CP 584 0202
20432346413 FOOD VALUE S.A.C. O.PAGO 023010381139 050801 200209 IESCTP 266 0202
20432346413 FOOD VALUE S.A.C. O.PAGO 023010381140 053100 200209 PENREG 767 0202
20432346413 FOOD VALUE S.A.C. O.PAGO 023010381141 052100 200209 SALUD 1461 0202
20307341655 FOUR SYSTEM S.R.LTDA. R.MULTA 023020117697 060401 200209 MO1761 640 0202
20502760743 G & A INDUSTRIAS GALVANICAS S.R.L. R.MULTA 023020117857 060401 200209 MO1761 636 0202
20419720501 GARCIA BRICENO ARQUITECTOS S.R.L. O.PAGO 023010389281 030301 200210 RTA3CP 5745 0202
10067626791 GARCIA PALLETE HECTOR NAZARENO O.PAGO 023010378590 030301 200209 RTA3CP 2085 0202
20387137018 GARCIA VENTA DE SERVICIOS S.A O.PAGO 023010388927 030301 200210 RTA3CP 2836 0202
20387137018 GARCIA VENTA DE SERVICIOS S.A O.PAGO 023010388928 050801 200210 IESCTP 403 0202
20387137018 GARCIA VENTA DE SERVICIOS S.A O.PAGO 023010388929 010101 200210 IGVICP 2418 0202
20387137018 GARCIA VENTA DE SERVICIOS S.A O.PAGO 023010388930 052100 200210 SALUD 1913 0202
20112348281 GAVARICCI CONFECCIONES SOC RESP LTDA O.PAGO 023010379366 030301 200209 RTA3CP 384 0202
20112348281 GAVARICCI CONFECCIONES SOC RESP LTDA R.MULTA 023020117622 060401 200209 MO1761 636 0202
20389603695 GAVEAL CONTRATISTAS GENERALES S.A. O.PAGO 023010389003 030301 200210 RTA3CP 29695 0202
20339168505 GEISER GROUP INTERNATIONAL S.A. O.PAGO 023010380444 030301 200209 RTA3CP 413 0202
20339168505 GEISER GROUP INTERNATIONAL S.A. O.PAGO 023010380445 010101 200209 IGVICP 2378 0202
20339168505 GEISER GROUP INTERNATIONAL S.A. O.PAGO 023010380446 030502 200209 RTA5RT 252 0202
20339168505 GEISER GROUP INTERNATIONAL S.A. O.PAGO 023010380447 053100 200209 PENREG 238 0202
20339168505 GEISER GROUP INTERNATIONAL S.A. O.PAGO 023010380448 052100 200209 SALUD 560 0202
20101084117 GEOIMPEX S A O.PAGO 023010378978 030301 200209 RTA3CP 391 0202
20101084117 GEOIMPEX S A O.PAGO 023010378979 052100 200209 SALUD 407 0202
20502882181 GERENCIA Y VALOR SAC O.PAGO 023010381913 010101 200209 IGVICP 457 0202
20502882181 GERENCIA Y VALOR SAC O.PAGO 023010381914 030301 200209 RTA3CP 2342 0202
20420466553 GESTION DE SERV.PROFESIONALES S.A.C. O.PAGO 023010389321 010101 200210 IGVICP 18652 0202
20420466553 GESTION DE SERV.PROFESIONALES S.A.C. O.PAGO 023010389322 052100 200210 SALUD 17945 0202
20420466553 GESTION DE SERV.PROFESIONALES S.A.C. O.PAGO 023010389323 050801 200210 IESCTP 2938 0202
20470911957 GLOBAL INTEGRACION CONSULTING S.A.C. R.MULTA 023020117803 060401 200209 MO1761 638 0202
20422252828 GOLDEN PERU BUSINESS S.A.C O.PAGO 023010380982 052100 200209 SALUD 225 0202
20422252828 GOLDEN PERU BUSINESS S.A.C O.PAGO 023010380984 053100 200209 PENREG 216 0202
20502219112 GOLOSINAS GURE S.A.C. O.PAGO 023010381811 030301 200209 RTA3CP 1015 0202
20503333377 GRUPO CAMUS JR EIRL O.PAGO 023010381953 010101 200209 IGVICP 192 0202
20503333377 GRUPO CAMUS JR EIRL O.PAGO 023010381954 030301 200209 RTA3CP 376 0202
20387953761 GRUPO SWIFT S.A. O.PAGO 023010380779 010101 200209 IGVICP 263 0202
20387953761 GRUPO SWIFT S.A. O.PAGO 023010380780 030301 200209 RTA3CP 424 0202
20341717265 HARAS RANCHO SUR S.A. O.PAGO 023010380475 050802 200209 IESCTT 404 0202
20341717265 HARAS RANCHO SUR S.A. O.PAGO 023010380476 030402 200209 RTA4RT 2023 0202
20341717265 HARAS RANCHO SUR S.A. O.PAGO 023010380477 053100 200209 PENREG 163 0202
20387293656 HEBOCH S.A O.PAGO 023010380772 010101 200209 IGVICP 1290 0202
20423060370 HISA S.A. R.MULTA 023020117766 060401 200209 MO1761 637 0202
20415942509 HOTEL SYSTEM WORLDWIDE S.A.C. O.PAGO 023010380848 010101 200209 IGVICP 298 0202
20502243927 IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS S.R.L. R.MULTA 023020117842 060401 200209 MO1761 638 0202
20383328218 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA HOGAMED S.A.C. O.PAGO 023010380713 030301 200209 RTA3CP 3736 0202
20419266788 IMPRESORES ASOCIADOS S.A.C O.PAGO 023010380906 010101 200209 IGVICP 3360 0202
20419266788 IMPRESORES ASOCIADOS S.A.C O.PAGO 023010380907 030301 200209 RTA3CP 573 0202
20504325301 INCA CINE S.A.C O.PAGO 023010382026 030301 200209 RTA3CP 4080 0202
20502818172 INDUSTRIAS METALICAS DEL ACERO Y FERROSA O.PAGO 023010381900 052100 200209 SALUD 237 0202
20502818172 INDUSTRIAS METALICAS DEL ACERO Y FERROSA O.PAGO 023010381901 053100 200209 PENREG 342 0202
20469870040 INMOBILIARIA SANTA EUFRASIA S.A.C. O.PAGO 023010381446 030301 200209 RTA3CP 1439 0202
