SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-00-0000303 del 07.05.03

 NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 19.05.03)

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, modificado por Ley 27256, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones Coactivas en la Sección Cobranza Coactiva ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores Segundo piso. 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones Coactivas para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal de la empresa y fotocopia de RUC de la misma. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127, cumpliendo los requisitos correspondientes. 

RUC

CONTRIBUYENTE

REC

FECHA EMIS.

EXPED. COACT.

TIPO ACCIÓN

MONTO S/.

20302867233 A.EN REDES ESTRUCT. Y TELECOM.S.R.LTDA. 2307042889 05/01/03 2306334100 ENTREGA DE BOLETAS 0
20100423562 ACERO CONCRETO CENTRIFUGADO SAC 2307043959 21/01/03 2309000126 PRORROGA MEDIDA CAUTELAR PREVIA 0
20100248469 ALIANZA CAPITAL Y TRABAJO SA 2307043746 20/01/03 0143592 Y AC RETENCION BANCARIA 37,000.00
10108126499 ARROYO DE LOS SANTOS MIRKO IVAN 2307042884 05/01/03 2306340446 ENTREGA DE BOLETAS 0
20100018978 BARENA PERUANA SAC 2307047550 05/03/03 2106109969 REVOCA RESOLUCIÓN COACTIVA No.02106109969 0
10082652561 BUSATO TRICERRI NORBERTO ANTONIO 2307043957 21/01/03 2309000130 PRORROGA MEDIDA CAUTELAR PREVIA 0
20290358222 COMPAÑÍA QUÍMICO INDUSTRIAL PINTEL S.A. 2307043525 16/01/03 2306316930 RETENCION BANCARIA 52,000.00
20297643364 CONSTRUCTORA MAYBE S.R.LTDA. 2307043549 16/01/03 2306331402 RETENCION BANCARIA 125,000.00
20109463958 CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y ABASTECIMIENTOS SAC 2307046280 14/02/03 2306321285 ACUMULACIÓN 0
20109463958 CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y ABASTECIMIENTOS SAC 2307046342 14/02/03 2306321285 RETENCION UNIDADES EJECUTORAS 7,179.00
20109463958 CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y ABASTECIMIENTOS SAC 2307045559 06/02/03 2306321285 ENTREGA DE BOLETAS 0
20109463958 CORPORACIÓN DE INVERSIONES Y ABASTECIMIENTOS SAC 2307043561 16/01/03 2306321285 ACUMULACIÓN 0
20429767416 CORPORACIÓN PERUANA DE EMPLEO S.A.C. 2307042887 05/01/03 2306342069 ENTREGA DE BOLETAS 0
20219039060 CORPORACIÓN TEXTIL FASOL S.R.LTDA 2307048957 24/03/03 2309000201 INTERVENCIÓN EN INFORMACION 0
20219039060 CORPORACIÓN TEXTIL FASOL S.R.LTDA. 2307048961 24/03/03 2309000201 DEPÓSITO SIN EXTRACION 198,862.00
20153218901 DROGUERÍA IMPORTADORA LA MERCED S.A.C. 2307046377 17/02/03 2306333859 ACUMULACION 0
20153218901 DROGUERÍA IMPORTADORA LA MERCED S.A.C. 2307046440 17/02/03 2306333859 RETENCION UNIDAD EJECUTORA 3,500.00
20214384729 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANMACO SA 2307043577 16/01/03 2306343829 RETENCION BANCARIA 57,000.00
20268499009 FACTORIA UNTIVEROS S.A. 2307042888 05/01/03 2306272718 ENTREGA DE BOLETAS 0
10105016161 GAMARRA EGOAVIL FERNANDO JESUS 2307044887 30/01/03 02306340093 Y AC ACUMULACION 0
10105016161 GAMARRA EGOAVIL FERNANDO JESUS 2307044888 30/01/03 02306340093 Y AC RETENCION A TERCERO 30,000.00
10082466342 GROBMAN RAJKOVIC RONALD 2307045017 30/01/03 2306364329 RETENCION BANCARIA 17,500.00
20503333377 GRUPO CAMUS JR EIRL 2307044673 28/01/03 2306350461 ENTREGA DE BOLETAS 0
10095154978 HUARAG CRUZ SELIS ANTONIO 2307044282 23/01/03 2306352609 ACUMULACION 0
20501543943 INDUSTRIA ALIMENTARIA ISA EIRL 2307044690 28/01/03 2306339668 ACUMULACIÓN 0
20501543943 INDUSTRIA ALIMENTARIA ISA EIRL 2307044692 28/01/03 2306339668 RETENCION BANCARIA 12,500.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C. 2307043440 15/01/03 2306317284 ACUMULACIÓN 0
20289419358 J.J. TELLO ING. CÓNSUL Y CONSTR. 2307049058 24/03/03 2306325144 ENTREGA DE BOLETAS 0
20381961461 JET CASTER´S IMPORT S.R.LTDA. 2307049069 24/03/03 2306329358 ENTREGA DE BOLETAS 0
20504170421 JRV NEGOCIOS SAC 2307047560 05/03/03 02306339901 Y  AC ACUMULACIÓN 0
20504170421 JRV NEGOCIOS SAC 2307047612 05/03/03 2306339901 RETENCION UNIDADES EJECUTORAS 10,890.40
20504170421 JRV NEGOCIOS SAC 2307047613 05/03/03 2306339901 RETENCION UNIDADES EJECUTORAS 4,704.00
20504170421 JRV NEGOCIOS SAC 2307047614 05/03/03 2306339901 RETENCION UNIDADES EJECUTORAS 3,080.00
20201740569 MERCADO MAYORISTA TREBOL DE CAQUETA S.A. 2307044260 23/01/03 2306351816 RETENCION BANCARIA 35,000.00
10223130068 MUÑOZ CAMA FREDDY JAVIER 2307045036 30/01/03 02306340826 Y  AC RETENCION A TERCEROS 20,000.00
10069206871 ORTIZ JAIMES ROEL 2307044286 23/01/03 2306351783 RETENCION BANCARIA 7,800.00
10069335506 PAREDES MARQUEZ JUANA MAURA 2307043579 16/01/03 2306347806 RETENCION BANCARIA 59,500.00
10254261861 PARI ESPINOZA GODO GENARO 2307045340 04/02/03 2306368518 NO HA LUGAR ESCRITO 8-157 0
20375623197 PIZZA RAPIDA S.A.C. 2307044993 30/01/03 2306353641 ACUMULACION 0
20375623197 PIZZA RAPIDA S.A.C. 2307045003 30/01/03 2306353641 RETENCION BANCARIA 10,000.00
20375623197 PIZZA RAPIDA S.A.C. 2307045005 30/01/03 2306353641 RETENCION TERCEROS 6,000.00
20101367763 PROMOTORA MERCANTIL EIRL 2307047147 26/02/03 01106055282 Y  AC RETENCION BANCARIA 7’000,000.00
20469322697 R.V.M. COMUNICACIONES SRL 2307044330 23/01/03 02306325725 Y  AC RETENCION A TERCEROS 20,000.00
20469322697 R.V.M. COMUNICACIONES SRL 2307044327 23/01/03 02306325725 Y  AC RETENCION BANCARIA 20,000.00
20303391933 RELLEG SA 2307045462 05/02/03 2106097320 LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE INTERVENCIÓN EN INFORMACION 0
20469322697 RVM COMUNICACIONES SRL 2307044323 23/01/03 02306325725 Y  AC ACUMULACIÓN 0
20294442937 SERV.DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS S.A. 2307049093 24/03/03 02306171398 Y  AC ENTREGA DE BOLETAS 0
20379731814 SERVICARGAS M & T S.R.L 2307042504 26/12/02 2306345673 ENTREGA DE BOLETAS 0
20139620144 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE PUNTA SA 2307043547 16/01/03 2306345643 RETENCION BANCARIA 205,000.00
20131233656 SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES SRL 2307044279 23/01/03 2306333808 ACUMULACION 0
20131233656 SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES SRL 2307044281 23/01/03 2306333808 RETENCION BANCARIA 34,000.00
20501408906 SERVICIOS MANUFACTUREROS SOL PERU SAC 2307044891 30/01/03 2306361644 RETENCION BANCARIA 24,600.00
20101545700 SICAC SA 2307043947 21/01/03 2309000127 PRORROGA MEDIDA CAUTELAR PREVIA 0
20101545700 SICAC SAC 2307043956 21/01/03 2309000127 PRORROGA DE MEDIDA CAUTELAR PREVIA 0
20261808723 SYSTEMS SOLUTIONS SA 2307043360 15/01/03 2306325083 ACUMULACIÓN 0
20261808723 SYSTEMS SOLUTIONS SA 2307043375 15/01/03 2306325083 RETENCION BANCARIA 6,500.00
20261808723 SYSTEMS SOLUTIONS SA 2307043379 15/01/03 2306325083 RETENION A TERCEROS 10,000.00
20345850831 TALLER AUTOMOTRIZ BRASIL DIESSEL EIRL 2307045015 30/01/03 2306343237 ACUMULACION 0
20345850831 TALLER AUTOMOTRIZ BRASIL DIESSEL EIRL 2307045020 30/01/03 2306343237 RETENCION BANCARIA 15,000.00
20345850831 TALLER AUTOMOTRIZ BRASIL DIESSEL EIRL 2307045023 30/01/03 2306343237 RETENCION TERCEROS 5,000.00
20131354283 TECNOLOGÍA INDUST. Y MINERA DEL PERU SA 2307043538 16/01/03 02306324878 Y AC RETENCION BANCARIA 76,000.00
10073493485 TELLO PALACIOS GERMAN WALTER 2307049063 24/03/03 2306340223 ENTREGA DE BOLETAS 0
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307048012 12/03/03 2309000177 ACLARACION 0
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307046411 17/02/03 2309000177 ACLARACION 0
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307046308 14/02/03 2309000114 DAR POR ABSUELTA LAS ACLARACIONES 0
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307045086 31/01/03 2309000177 RETENCION BANCARIA 8´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307045143 31/01/03 2309000177 INSCRIPCIÓN VEHICULAR 2´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307041669 09/12/02 2309000146 INSCRIPCIÓN DE INMUEBLE 1´940,042.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307045114 31/01/03 2309000177 INSCRIPCIÓN VEHICULAR 878,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307043029 09/01/03 2309000114 INSCRIPCIÓN VEHICULAR 1´500,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307022593 07/01/02 2309000114 RETENCION BANCARIA 1´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307041926 13/12/02 2309000114 RETENCION BANCARIA 1´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307041925 13/12/02 2309000114 INSCRIPCIÓN VEHICULAR 1´5000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307039209 25/10/02 2309000146 INSCRIPCIÓN DE INMUEBLE 40´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307038189 02/10/02 2309000146 INSCRIPCIÓN VEHICULAR 2´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307036537 11/09/02 2309000146 INSCRIPCIÓN VEHICULAR 2´000,000.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307036546 11/09/02 2309000146 INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES 57´940,042.00
10103119389 TOVAR MENDIVIL NELLY 2307036528 11/09/02 2309000146 RETENCION B ANCARIA 7´000,000.00
10090381771 VASQUEZ FUENTES ABRAHAM 2307044729 28/01/03 2306345600 RETENCION BANCARIA 6,300.00
20374345401 VENTHORIX S.A.C. 2307046173 13/02/03 2306275782 ACUMULACION 0.00
20416353124 VERINET SA 2307044503 27/01/03 2306294854 ACUMULACIÓN 0
20260523199 WASSER INGENIEROS S.A.C. 2307044252 23/01/03 2306353349 ACUMULACION 0
20260523199 WASSER INGENIEROS S.A.C. 2307044253 23/01/03 2306353349 RETENCION BANCARIA 8,000.00
20260523199 WASSER INGENIEROS S.A.C. 2307044254 23/01/03 2306353349 RETENCION   TERCEROS 7,000.00
20415161868 WILCOR INTERNATIONAL SRL 2307047418 03/03/03 2306372893 NO HA LUGAR ESCRITO 80300 0.00
20100144256 LABORATORIOS ATRAL DEL PERU SA 2307048367 18/03/03 110624845 DESACUMULACION DE EXPEDIENTES 0
20372538121 P & L MOTORS SOCIEDAD ANONIMA 2307045826 10/02/03 2106105941 LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO 0
20372538121 P & L MOTORS SOCIEDAD ANONIMA 2307045825 10/02/03 2306112992 LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO 0
20102252561 SERVICIOS VALER SA VALHERSA 2307045582 06/02/03 2306196632 LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO 0
20102252561 SERVICIOS VALER SA VALHERSA 2307045584 06/02/03 2306196632 LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO 0
20102252561 SERVICIOS VALER SA VALHERSA 2307045581 06/02/03 2306275219 LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO 0
20100901723 TRANSPORTES REALES SA 2307044562 27/01/03 02306340944 Y AC RETENCION BANCARIA 50,000.00
20391127108 SEGURIDAD ALVAREZ Y ESPINOZA SA 2307046263 14/02/03 02306335016 Y AC RETENCION A TERCEROS 50,000.00
20391127108 SEGURIDAD ALVAREZ Y ESPINOZA SA 2307044757 28/01/03 02306334346 Y AC ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 0
20391127108 SEGURIDAD ALVAREZ Y ESPINOZA SA 2307046262 14/02/03 02306335016 Y AC ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 0
20336836183 K-BLEST SAC 2307022673 07/01/02 2306284220 ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 0
20268408216 MAQUINARIA AUTOMOTRIZ SA 2307022712 07/01/02 2306294408 ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 0
20102252561 SERVICIOS VALER SA VALHERSA 2307020319 09/11/01 2306283629 RETENCION BANCARIA 26,000.00
20100050782 CASA ROYAL SA 2307021628 12-012-2001 02106115681 Y AC RETENCION BANCARIA 410,000.00
20336836183 K-BLEST SAC 2307020921 27/11/01 2306284220 RETENCION BANCARIA 165,000.00
10079758219 LECUSSAN Y RAMOS JEAN PAUL 2307020613 20/11/01 2106123636 RETENCION A TERCEROS 1’500,000.00
20100346045 MOISÉS NORIEGA CERNA SA 2307022785 08/01/02 210603191 DEVOLUCIÓN DE BIENES 0
20100346045 MOISÉS NORIEGA CERAN SA 2307023184 16/01/02 210603191 ENTREGA DE BIENES 0
20100346045 MOISÉS NORIEGA CERAN SA 2307021240 05/12/01 210603191 DEVOLUCIÓN DE BIENES 0
20138278698 HOOKS SOCIEDAD ANONIMA 2307021855 13/12/01 2308000169 EJECUCION DE GARANTIAS 0
20100346045 MOISÉS NORIEGA CERAN SA 2307024391 01/02/02 210603191 ENTREGA DE BIENES 0
20106495794 ZENTA S.A. 2307021076 30/11/01 02306170916 Y  AC INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 35,000.00
20300777920 INVERSIONES SAUCO SAC 2307022919 10/01/02 23063.05177 RETENCION BANCARIA 7,000.00
20300462775 GALAXIA TELEVISIÓN Y RADIO SA 2307022744 07/01/02 02306134077 Y  AC ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 0
20300462775 GALAXIA TELEVISIÓN Y RADIO SA 2307023305 17/01/02 02306134077 Y  AC RETENCION BANCARIA 10,000.00
20501418022 ANDINA LLANTAS CORPORATION SAC 2307024445 04/02/02 02306305661 Y AC RETENCION BANCARIA 10,000.00
10079030495 ROMANA NAVARRO EDGAR 2307033139 02/08/02 2306337063 RETENCION BANCARIA 43,000.00
20502614097 PALM NET WORKS S.AC. 2307031828 16/07/02 2306329888 RETENCION BANCARIA 21,300.00
20262042082 OESTEL S.A. 2307032920 31/07/02 2306327598 RETENCION BANCARIA 147,000.00
20101935591 FABRICANTES PERUANOS DE COLCHONES SA 2307033335 05/08/02 2306333305 RETENCION BANCARIA 10,000.00
20101126642 ELECTRO ARTILUZ SA. 2307032915 31/07/02 2306327701 RETENCION BANCARIA 750,000.00
20299280293 EBN COMERCIALIZAC. Y REPRESENTACIÓN EIRL 2307033427 06/08/02 2306333407 RETENCION BANCARIA 8,300.00
20373179001 CORP. IND. Y COMERC. ROMERO S.A. COINCROSA 2307032924 31/07/02 2306327664 RETENCION BANCARIA 48,500.00
20503112796 COFA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 2307031867 17/07/02 2306329923 RETENCION BANCARIA 18,200.00
10090745501 BELTRÁN NORIEGA EDGARDO RAUL 2307033326 05/08/02 2306333258 RETENCION BANCARIA 14,100.00
20373720306 A. LEIVA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 2307033339 05/08/02 2306334220 RETENCION BANCARIA 9,700.00
20100308976 CIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA 2307048933 24/03/03 2311000114 INTERV. EXCLUYENTE DE PROPIEDAD 0