SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-00-0000306 del 13.05.03

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 23.05.03)

Relación de  deudores  tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso  a)  ó  d) del artículo 104 del Texto Único  Ordenado del Código  Tributario  aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por  la que en aplicación  de  lo dispuesto  en  el inc. e) del mismo articulo, modificado  por  Ley  27256, se  les  notifica  por  la  presente  publicación  y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la mesa de partes ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores - primer piso. 

El contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera  persona  a recabar  sus  Resoluciones de Ejecución Coactiva  para lo cual deberá presentar , en caso de  ser  persona natural, carta de  autorización firmada por el titular del RUC  y  fotocopia simple  del  documento de identidad. En  el  caso  de  ser  persona  jurídica u otro tipo de contribuyente, carta  de  autorización del  representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio  fiscal a través del formulario  2127  cumpliendo  los  requisitos correspondientes.

RUC

CONTRIBUYENTE

NATURALEZA

VALOR

R.E.C

TIPO TRIB.

PERIODO

MONTO TOTAL EN S/.

20414156658 AGRICOLA LIOPAC S.A.C. R.E.C. 023010425679 02306388600 RESITP 200302 637.00
20113105918 AGRUPACION ASISTENCIA AUTOMOVILISTA S.A. R.E.C. 021010045358 02306385451 SALUD 199908 2019.00
10068563351 AMES LOPEZ LORENZO FORTUNATO R.E.C. 023020075320 02306390654 MO1761 200005 811.73
10068563351 AMES LOPEZ LORENZO FORTUNATO R.E.C. 023020079319 02306390654 MO1761 200007 975.12
10068563351 AMES LOPEZ LORENZO FORTUNATO R.E.C. 023020083487 02306390654 MO1761 200008 953.51
20256337097 ANDREA CORPORACION INDUST.Y MERCANTIL SA R.E.C. 023491380 02306390565 FRAESP 200302 48119.00
20346897687 ANTONELLA GROUP ENTERPRISE & M.S. EIRL R.E.C. 023010425643 02306388584 RESITP 200302 1641.00
10105431754 ARAUJO BULEJE CLAUDIO CESAR R.E.C. 023010419689 02306385358 RESITP 200208 841.00
10105431754 ARAUJO BULEJE CLAUDIO CESAR R.E.C. 023010419690 02306385358 RESITP 200209 827.00
10105431754 ARAUJO BULEJE CLAUDIO CESAR R.E.C. 023010419691 02306385358 RESITP 200210 815.00
10105431754 ARAUJO BULEJE CLAUDIO CESAR R.E.C. 023010419692 02306385358 RESITP 200211 802.00
10105431754 ARAUJO BULEJE CLAUDIO CESAR R.E.C. 023010419693 02306385358 RESITP 200212 789.00
20372916681 BMZ CORPORATION S.A. R.E.C. 023010425648 02306388588 RESITP 200207 666.00
20372916681 BMZ CORPORATION S.A. R.E.C. 023010425649 02306388588 RESITP 200208 669.00
20372916681 BMZ CORPORATION S.A. R.E.C. 023010425650 02306388588 RESITP 200209 657.00
20372916681 BMZ CORPORATION S.A. R.E.C. 023010425651 02306388588 RESITP 200210 648.00
20372916681 BMZ CORPORATION S.A. R.E.C. 023010425652 02306388588 RESITP 200211 637.00
20372916681 BMZ CORPORATION S.A. R.E.C. 023010425653 02306388588 RESITP 200212 627.00
20102165757 BUCCARO SPORT S A R.E.C. 029145660 02306390597 IGVICP 199806 3920.26
20468200296 CALIFICADOS S.A.C. R.E.C. 023010425744 02306388639 RESITP 200302 1288.00
10402954456 CALLE MAURICIO LINDER PAUL R.E.C. 023010419300 02306385270 RTA3CP 200206 439.00
10402954456 CALLE MAURICIO LINDER PAUL R.E.C. 023010419301 02306385270 RTA3CP 200207 1055.00
10402954456 CALLE MAURICIO LINDER PAUL R.E.C. 023010419302 02306385270 RTA3CP 200209 480.00
20332393601 CESAR A.SALVADOR SALAS E HIJOS SERVI.SRL R.E.C. 023010425618 02306388572 RESITP 200209 167.00
20332393601 CESAR A.SALVADOR SALAS E HIJOS SERVI.SRL R.E.C. 023010425619 02306388572 RESITP 200210 931.00
20332393601 CESAR A.SALVADOR SALAS E HIJOS SERVI.SRL R.E.C. 023010425620 02306388572 RESITP 200211 917.00
20332393601 CESAR A.SALVADOR SALAS E HIJOS SERVI.SRL R.E.C. 023010425621 02306388572 RESITP 200212 901.00
20332393601 CESAR A.SALVADOR SALAS E HIJOS SERVI.SRL R.E.C. 023010425622 02306388572 RESITP 200301 887.00
20332393601 CESAR A.SALVADOR SALAS E HIJOS SERVI.SRL R.E.C. 023010425623 02306388572 RESITP 200302 875.00
20112889796 CIA DE INVERSIONES COMERC.EL TRIUNFO SA R.E.C. 023010001356 02306390347 IGVICP 199810 303.04
20101010008 COMIMPEX S A R.E.C. 023492144 02306390766 FRAA36 200303 421682.00
10405797815 CONTRERAS ASTORAYME EDILBERTO R.E.C. 023010419303 02306385271 IGVICP 200002 11467.00
10405797815 CONTRERAS ASTORAYME EDILBERTO R.E.C. 023010419304 02306385271 IGVICP 200008 2970.00
20174208281 COOP.DE TRAB.Y FOM.DEL EMP.HORIZONTE LTD R.E.C. 023010426830 02306389284 FRAESP 199612 563.00
20109463958 CORPORACION DE INVERSIONES Y ABASTECIMIE R.E.C. 023010426516 02306389050 RESITP 200208 3084.00
20109463958 CORPORACION DE INVERSIONES Y ABASTECIMIE R.E.C. 023010426517 02306389050 RESITP 200209 3035.00
20109463958 CORPORACION DE INVERSIONES Y ABASTECIMIE R.E.C. 023010426518 02306389050 RESITP 200210 2987.00
20109463958 CORPORACION DE INVERSIONES Y ABASTECIMIE R.E.C. 023010426519 02306389050 RESITP 200211 2942.00
20109463958 CORPORACION DE INVERSIONES Y ABASTECIMIE R.E.C. 023010426520 02306389050 RESITP 200212 2893.00
20266404825 CORPORACION NYG SA R.E.C. 021010029059 02306385578 ACTNET 199906 445.00
20257710107 CYGNUS S R L R.E.C. 023010003732 02306390350 IGVICP 199810 285.65
10073155181 DIAZ ARIAS FELICIANO R.E.C. 023010016196 02306390612 IGVICP 199802 2431.63
20100358566 DISTR INDUSTRIAL PANAMERICANA SA R.E.C. 023010419814 02306385621 RESITP 200302 2339.00
20504171401 DISTRIBUIDORA LEYUVI E.I.R.L. R.E.C. 023010419677 02306385302 RTA3CP 200207 485.00
20504171401 DISTRIBUIDORA LEYUVI E.I.R.L. R.E.C. 023010419678 02306385302 RTA3CP 200211 961.00
20504171401 DISTRIBUIDORA LEYUVI E.I.R.L. R.E.C. 023010419679 02306385302 RTA3CP 200212 178.00
20377274076 DITRAL S.R.LTDA. R.E.C. 023010031317 02306390588 IGVICP 199904 1850.42
20220254659 DURLISA S A R.E.C. 023010426707 02306389211 RESITP 200302 1854.00
20342511423 ECOLOGIA LIMPIEZA Y SALUD S.A. R.E.C. 023010426552 02306389077 RESITP 200302 328.00
20295170531 EDITORES DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.R.L R.E.C. 023196322 02306390579 IGVICP 199801 26539.00
20170659717 EICA CONSULT SA Y HOB CONSULT Y EJECUTOR R.E.C. 023010426691 02306389195 RESITP 200302 2760.00
20214186927 EL PEREGRINO S A R.E.C. 023194688 02306390577 IGVICP 199801 11696.00
20164633536 EMP.DE SERV.DE LIMPIEZA ARCO IRIS S.R.LT R.E.C. 029169477 02306390575 IGVICP 199808 11120.22
20100272688 EMPAQUETAD.Y ELEMENTOS INDUSTRIALES SCRL R.E.C. 023010419807 02306385614 RESITP 200302 3317.00
20101008950 EMPRESA DE INVERSIONES MERCANTILES S A R.E.C. 023010419721 02306385364 RESITP 200207 756.00
20101008950 EMPRESA DE INVERSIONES MERCANTILES S A R.E.C. 023010419722 02306385364 RESITP 200208 744.00
20101008950 EMPRESA DE INVERSIONES MERCANTILES S A R.E.C. 023010419723 02306385364 RESITP 200209 733.00
20101008950 EMPRESA DE INVERSIONES MERCANTILES S A R.E.C. 023010419724 02306385364 RESITP 200210 721.00
20101008950 EMPRESA DE INVERSIONES MERCANTILES S A R.E.C. 023010419725 02306385364 RESITP 200211 710.00
20505669194 ENCONCIERTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.E.C. 024030015977 02306390724 IGVSPN 200302 14551.00
20458717037 ESPILSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. R.E.C. 023010426628 02306389144 RESITP 200302 426.00
10400350642 ESPINEL CRUZ MANUEL GUILLERMO R.E.C. 023010006029 02306390346 IGVICP 199810 235.18
20465819899 FARMACENTRO TASSARA S.A.C. R.E.C. 023010426635 02306389151 RESITP 200302 955.00
10066466383 FERNANDEZ PERALTA FIDEL PASCUAL R.E.C. 023020083340 02306390651 MO1761 200008 955.79
10066466383 FERNANDEZ PERALTA FIDEL PASCUAL R.E.C. 023020092512 02306390651 MO1761 200011 892.53
10066466383 FERNANDEZ PERALTA FIDEL PASCUAL R.E.C. 023020097719 02306390651 MO1761 200012 904.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 023010419769 02306385582 RESITP 200206 315.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 023010419770 02306385582 RESITP 200207 311.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 023010419771 02306385582 RESITP 200208 306.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 023010419772 02306385582 RESITP 200209 302.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 023010419773 02306385582 RESITP 200210 296.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 023010419774 02306385582 RESITP 200211 292.00
20502564995 FISGAR S.R.L. SEGURIDAD INTEGRAL R.E.C. 023010429742 02306390378 IGVICP 200107 10108.00
20502564995 FISGAR S.R.L. SEGURIDAD INTEGRAL R.E.C. 023010429743 02306390378 RTARPJ 200113 41568.00
20502564995 FISGAR S.R.L. SEGURIDAD INTEGRAL R.E.C. 023010429890 02306390472 IGVICP 200111 38127.00
20502564995 FISGAR S.R.L. SEGURIDAD INTEGRAL R.E.C. 023010429891 02306390472 IGVICP 200112 9376.00
20427070159 FLOTA Y DISTRIBUCION S.A.C. R.E.C. 023010425711 02306388616 RESITP 200302 5451.00
20433610581 FUTURA TECH PERU S.A. R.E.C. 023010425730 02306388627 RESITP 200302 330.00
10078407382 GALVEZ CASTILLO MARIA VIRGINIA R.E.C. 023010010447 02306390622 RTAESP 199811 798.99
10086406565 GARCIA BACON JAVIER VICENTE R.E.C. 023492370 02306391077 FRAA36 200303 130783.00
10181062695 GARCIA GARCIA JOHN OSWALDO R.E.C. 023010004450 02306390344 IGVICP 199810 240.18
20212970973 GRANJA AVICOLA PUNTA ARENAS S R L R.E.C. 023478825 02306390700 FRAA36 200203 125143.53
10074177749 GUERRERO LAMAS DANTE RUBEN R.E.C. 024020058067 02306390660 M175I4 200301 1293.00
10074177749 GUERRERO LAMAS DANTE RUBEN R.E.C. 024020058068 02306390660 M177I1 200301 3232.00
10257907096 HOLGUIN FLORES JUAN ARTURO R.E.C. 023020086902 02306390682 MO1761 200008 913.38
10257907096 HOLGUIN FLORES JUAN ARTURO R.E.C. 023020091526 02306390682 MO1761 200009 931.62
10257907096 HOLGUIN FLORES JUAN ARTURO R.E.C. 023020096119 02306390682 MO1761 200011 896.08
20424445887 IDEAS Y MARKETING S.A. R.E.C. 023010426605 02306389125 RESITP 200302 411.00
20128020722 IMPORT Y EXPORT BUSINESS CORPORATION SA R.E.C. 023010429741 02306390377 FRAESP 199612 3700.00
20125345311 INDUSTRIA C Y S SRLTDA R.E.C. 023478144 02306390695 FRAESP 200202 4430.71
20112872397 INDUSTRIA DEL CAUCHO ROJAS E.I.R.L. R.E.C. 024020058229 02306390693 M177I1 200212 3282.00
20102192215 INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO S A R.E.C. 023010426360 02306388930 RESITP 200302 2026.00
20174436828 INVERSIONES COMERCIALES CRISTSAL S.R.L. R.E.C. 023010429895 02306390475 FRAESP 199612 36138.00
20392146521 INVERSIONES LLEM & ASOCIADOS S.A. R.E.C. 023010425676 02306388598 RESITP 200301 999.00
20392146521 INVERSIONES LLEM & ASOCIADOS S.A. R.E.C. 023010425677 02306388598 RESITP 200302 1028.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419502 02306385283 RTA3CP 199812 186.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419503 02306385283 IESCTP 199812 1959.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419504 02306385283 IESCTP 199901 2453.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419505 02306385283 RTA3CP 199901 1239.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419506 02306385283 RTA3CP 199902 713.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419507 02306385283 IESCTP 199902 1600.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419508 02306385283 IESCTP 199904 4173.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419509 02306385283 RTA3CP 199904 1960.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419510 02306385283 RTA3CP 199905 1095.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419511 02306385283 IESCTP 199905 2233.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419512 02306385283 IESCTP 199906 2936.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419513 02306385283 RTA3CP 199906 1220.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419514 02306385283 PENREG 199907 788.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419515 02306385283 PENREG 199908 387.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419516 02306385283 PENREG 199909 378.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419517 02306385283 PENREG 199912 708.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419518 02306385283 IESCTP 200002 1032.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419519 02306385283 RTA3CP 200003 2376.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419520 02306385283 RTA3CP 200004 943.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419521 02306385283 IESCTP 200005 3623.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419522 02306385283 RTA5RT 200011 1060.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419523 02306385283 IESCTP 200011 3891.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419524 02306385283 RTA3CP 200011 830.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419525 02306385283 PENREG 200011 348.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419526 02306385283 RTA3CP 200012 160.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419527 02306385283 IESCTP 200012 1187.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419528 02306385283 PENREG 200012 683.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419529 02306385283 SALUD 200012 474.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419530 02306385283 SALUD 200101 232.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419531 02306385283 RTA3CP 200101 226.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419532 02306385283 PENREG 200101 336.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419533 02306385283 RTA3CP 200102 542.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419534 02306385283 PENREG 200102 238.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419535 02306385283 RTA3CP 200103 466.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419536 02306385283 RTA3CP 200104 1131.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419537 02306385283 RTA3CP 200105 548.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419538 02306385283 RTA3CP 200106 488.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419539 02306385283 IESCTT 200108 392.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419540 02306385283 RTA3CP 200201 687.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419541 02306385283 RTA3CP 199802 1086.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419542 02306385283 RTA3CP 199805 1518.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419543 02306385283 RTA3CP 199806 1290.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419544 02306385283 RTA3CP 199807 1337.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419545 02306385283 RTA3CP 199810 386.00
20264171122 INVERSIONES PESQUERAS JOSELINE S.A. R.E.C. 023010419546 02306385283 RTA3CP 199811 913.00
20462654244 INVERSIONES PESQUERAS LA PARRA S.A.C. R.E.C. 023010425740 02306388635 RESITP 200211 6437.00
20462655992 INVERSIONES PESQUERAS NANDO S.A.C. R.E.C. 023010419627 02306385296 RTA3CP 200012 213.00
20462655992 INVERSIONES PESQUERAS NANDO S.A.C. R.E.C. 023010419628 02306385296 RTA3CP 200110 161.00
20264657611 J & CER S.A. R.E.C. 023010004014 02306390351 IGVICP 199810 226.97
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010426682 02306389186 RESITP 200302 1788.00
20253807114 JOBS S.A R.E.C. 021010028732 02306385575 ACTNET 199906 651.00
20337837361 KILKABETH E.I.R.L. R.E.C. 023010005465 02306390356 IGVICP 199810 329.70
20378127654 LEBUTEC S.R.LTDA R.E.C. 023010426570 02306389091 RESITP 200302 653.00
10072380351 LOPEZ SIANCAS ODILON INOCENCIO R.E.C. 023010011465 02306390610 IGVICP 199811 2762.63
20125301453 LUZ ANDINA SA R.E.C. 023010001708 02306390569 IGVICP 199810 17693.55
10403081391 MACHACUAY MELENDEZ JACQUELINE MAGALY R.E.C. 023010007206 02306390566 IGVICP 199810 213.14
20100088755 MADERERA LA SELVA S A R.E.C. 023491480 02306390563 FRAESP 200302 69690.00
20503648521 MANILA TRANS E.I.R.L. R.E.C. 023020114121 02306390722 MO1761 200207 699.00
20503648521 MANILA TRANS E.I.R.L. R.E.C. 023020116317 02306390722 MO1761 200206 710.00
20503648521 MANILA TRANS E.I.R.L. R.E.C. 023020117878 02306390722 MO1761 200209 675.00
20503648521 MANILA TRANS E.I.R.L. R.E.C. 023020118963 02306390722 MO1761 200210 665.00
20472937074 MARTINEZ VIACAVA & FERNANDEZ-D.ABOG.S.C. R.E.C. 023010426642 02306389157 RESITP 200302 404.00
20346043041 MECALTEXSA R.E.C. 023010425637 02306388583 RESITP 200206 313.00
20346043041 MECALTEXSA R.E.C. 023010425638 02306388583 RESITP 200207 308.00
20346043041 MECALTEXSA R.E.C. 023010425639 02306388583 RESITP 200208 304.00
20346043041 MECALTEXSA R.E.C. 023010425640 02306388583 RESITP 200209 298.00
20346043041 MECALTEXSA R.E.C. 023010425641 02306388583 RESITP 200210 294.00
20346043041 MECALTEXSA R.E.C. 023010425642 02306388583 RESITP 200211 290.00
10082338115 MEDINA MERINO ROBERTO RAUL R.E.C. 023010429894 02306390474 FRAESP 199612 465.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419237 02306385263 RTA3CP 200202 1090.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419238 02306385263 RTA3CP 200204 354.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419239 02306385263 RTA3CP 200206 907.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419240 02306385263 RTA3CP 200207 354.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419241 02306385263 RTA3CP 200209 337.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419242 02306385263 RTA3CP 200212 791.00
10087320770 MOLINA GUISSA EGGBERT JUAN R.E.C. 023010419243 02306385263 IGVICP 200212 461.00
20420486406 MOSCOSO INGENIEROS EIRL R.E.C. 023010425691 02306388610 RESITP 200207 1089.00
20420486406 MOSCOSO INGENIEROS EIRL R.E.C. 023010425692 02306388610 RESITP 200212 1007.00
20334378111 MULTISERVICIOS LASSER E.I.R.L. R.E.C. 023010011829 02306390584 IGVICP 199811 3863.62
10082737150 NAKASONE OSHIRO ENRIQUE FERNANDO R.E.C. 023010003951 02306390631 IGVICP 199810 407.79
10087307978 PALAVICINI KEEL INES NOEMI R.E.C. 023020084994 02306390664 MO1761 200008 948.96
10087307978 PALAVICINI KEEL INES NOEMI R.E.C. 023020094098 02306390664 MO1761 200011 895.66
10087307978 PALAVICINI KEEL INES NOEMI R.E.C. 023020098087 02306390664 MO1761 200012 907.00
10098708516 PAZ BURKLI MARIA PAOLA R.E.C. 023010419780 02306385588 RESITP 200302 1131.00
20378091102 PELTON SERVICE S.R.LTDA. R.E.C. 023010017068 02306390590 IGVICP 199801 5153.97
10062613497 PEREZ DIAZ ALFREDO CELSO R.E.C. 023010411668 02306382521 IGVICP 200212 3567.00
10062613497 PEREZ DIAZ ALFREDO CELSO R.E.C. 023010411669 02306382521 RTAESP 200212 10136.00
20427271561 PIEL CANELA CINE PRODUCC.SERVICIOS S.A.C R.E.C. 023010425713 02306388618 RESITP 200302 697.00
20253789540 PRAXIS COMUNICACION INTEGRAL S.R.LTDA. R.E.C. 023010426713 02306389215 RESITP 200302 1912.00
10256029265 PRINQUE DEL MAZ GUILLERMO DANIEL R.E.C. 023010004740 02306390643 IGVICP 199810 216.69
20259999325 PROFESIONALES DE SERVICIOS COMPLEMEN. SA R.E.C. 021010022937 02306385576 IESCTP 199905 9696.00
20266857021 PROVEEDORES AGROPECUARIOS S.R.L. R.E.C. 023010016513 02306390578 IGVICP 199801 1476.61
20266857021 PROVEEDORES AGROPECUARIOS S.R.L. R.E.C. 023010016514 02306390578 IGVICP 199803 12504.43
20266857021 PROVEEDORES AGROPECUARIOS S.R.L. R.E.C. 023010016515 02306390578 IGVICP 199804 2872.44
20266857021 PROVEEDORES AGROPECUARIOS S.R.L. R.E.C. 023010016516 02306390578 IGVICP 199809 5637.16
20100345154 RAF INSTALACIONES S.A.C. R.E.C. 023010015528 02306390592 RTA5RT 199810 396.95
20388920883 REALTEK CORP. S.R.L. R.E.C. 023020104289 02306390713 MO1761 200201 763.00
20388920883 REALTEK CORP. S.R.L. R.E.C. 023020105014 02306390713 MO1761 200202 753.00
20388920883 REALTEK CORP. S.R.L. R.E.C. 023020106931 02306390713 MO1761 200112 774.00
20388920883 REALTEK CORP. S.R.L. R.E.C. 023020118814 02306390713 MO1761 200210 668.00
10082249431 REITER LASTER NAFTALI R.E.C. 024030015997 02306390661 RTARPN 200113 32314.00
20101503888 RENT A KIT S A R.E.C. 023492142 02306390767 FRAA36 200303 170502.00
20342326103 RENZO PAVANELLO BARRIOS EIRL R.E.C. 023010425631 02306388579 RESITP 200302 720.00
20421066745 REPRESENT.TECNICAS AGROVETERINARIAS EIRL R.E.C. 023010426599 02306389119 RESITP 200302 474.00
20136614054 REPRESENTACIONES LOS ANDES EIRL R.E.C. 023010010259 02306390572 IGVICP 199811 9506.43
20499909013 RODUS INVERSIONES S.A.C. R.E.C. 023020099977 02306390719 MO1761 200108 796.00
20499909013 RODUS INVERSIONES S.A.C. R.E.C. 023020100275 02306390719 MO1761 200107 812.00
20499909013 RODUS INVERSIONES S.A.C. R.E.C. 023020100767 02306390719 MO1761 200109 783.00
20499909013 RODUS INVERSIONES S.A.C. R.E.C. 023020118907 02306390719 MO1761 200210 668.00
20390254696 ROYAL ENGLISH CORPORATION S.A.C. R.E.C. 023010426588 02306389108 RESITP 200302 477.00
20429053308 S.L.N. S.A. R.E.C. 023010425715 02306388620 RESITP 200206 2308.00
20429053308 S.L.N. S.A. R.E.C. 023010425716 02306388620 RESITP 200207 2270.00
20429053308 S.L.N. S.A. R.E.C. 023010425717 02306388620 RESITP 200208 2238.00
20429053308 S.L.N. S.A. R.E.C. 023010425718 02306388620 RESITP 200209 2202.00
20429053308 S.L.N. S.A. R.E.C. 023010425719 02306388620 RESITP 200210 2167.00
20429053308 S.L.N. S.A. R.E.C. 023010425720 02306388620 RESITP 200211 2134.00
10104537273 SALAS MALPARTIDA JESUS GERMAN R.E.C. 023010419787 02306385594 RESITP 200302 643.00
20348439295 SANCHEZ ANCASI & ASOCIADOS SA R.E.C. 023198211 02306390586 IGVICP 199801 3139.00
20304366363 SANTA TERESA IMPORT EXPORT N.G. S.A. R.E.C. 029105985 02306390581 IGVICP 199802 1840.72
20135205347 SERV. DE ALMACEN. EN PROD. DE REFRI SAC R.E.C. 023010426664 02306389173 RESITP 200302 1465.00
20102296932 SERVICIO TECNICO CORTEZ E I R L R.E.C. 029175568 02306390598 IGVICP 199805 3208.54
20102296932 SERVICIO TECNICO CORTEZ E I R L R.E.C. 029175569 02306390598 IGVICP 199807 2415.06
20429640858 STEEL LOCK DEL PERU S.A.C. R.E.C. 023010426615 02306389135 RESITP 200302 370.00
20377816065 SYSTEMS SHOP S.A. R.E.C. 023010006286 02306390589 IGVICP 199810 1586.73
10078739024 TAFUR BRAVO ELVERT GUSTAVO R.E.C. 023010005658 02306390624 IGVICP 199810 459.06
10083418279 TAPIA OLORTEGUI JULIAN MARCELO R.E.C. 024316580 02306390633 IGVICP 199501 11960.00
20348936167 TECNO POWER S.A.C R.E.C. 023010425644 02306388585 RESITP 200302 1109.00
20268335405 TRANSPORT AND DRILLING S.A.C R.E.C. 023010426736 02306389238 RESITP 200206 8209.00
20268335405 TRANSPORT AND DRILLING S.A.C R.E.C. 023010426737 02306389238 RESITP 200207 8077.00
20268335405 TRANSPORT AND DRILLING S.A.C R.E.C. 023010426738 02306389238 RESITP 200208 7962.00
20268335405 TRANSPORT AND DRILLING S.A.C R.E.C. 023010426739 02306389238 RESITP 200209 7834.00
20268335405 TRANSPORT AND DRILLING S.A.C R.E.C. 023010426740 02306389238 RESITP 200210 7711.00
20268335405 TRANSPORT AND DRILLING S.A.C R.E.C. 023010426741 02306389238 RESITP 200211 7596.00
20381572138 TRANSPORTES ALLCOR'S EIRLTDA. R.E.C. 023010012382 02306390591 IGVICP 199811 8053.24
20100733758 TRANSPORTES COMERCIAL CHINCHA E I R L R.E.C. 023010015543 02306390593 IGVICP 199805 5627.92
20108376857 UNITRONIC DEL PERU S.A.C. R.E.C. 023010426485 02306389032 RESITP 200301 2188.00
20108376857 UNITRONIC DEL PERU S.A.C. R.E.C. 023010426486 02306389032 RESITP 200302 2158.00
20297532708 UNIVERSA PERU S.A. R.E.C. 023010426761 02306389257 RESITP 200302 2453.00
10255260800 URQUIZO CABANA DE QUISPE ANTONIETA MARIA R.E.C. 023010419694 02306385359 RESITP 200206 613.00
10255260800 URQUIZO CABANA DE QUISPE ANTONIETA MARIA R.E.C. 023010419695 02306385359 RESITP 200207 604.00
