SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-0240000017

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 28.10.03)

Relación de deudores  tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a)  ó  d) del artículo 104 del Texto Único  Ordenado del Código  Tributario  aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por  la que en aplicación de lo dispuesto  en  el inc. e)  del mismo articulo, modificado  por  Ley  27256, se  les  notifica  por  la  presente  publicación  y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Ordenes de pago y Resoluciones de multa en la mesa de partes ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores - primer piso. 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de pago y Resoluciones de multa para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona  natural, carta de autorización firmada por el titular del  Ruc y  fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio  fiscal a través del formulario  2127  cumpliendo  los  requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR TIPO TRIB. PERIODO MONTO TOTAL EN S/.
20504502105 30 DE AGOSTO SERVICE S.A.C. O.PAGO 0230010003071 PENREG 200306 228.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010001038 IGVICP 200306 1818.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010001039 RTA5RT 200306 2338.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010001040 SALUD 200306 1486.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010001041 IESCTP 200306 330.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005865 IESCTP 200304 343.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005866 SALUD 200304 1544.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005867 IGVICP 200304 1761.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005868 RTA5RT 200304 2430.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005869 SALUD 200305 1522.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005870 IGVICP 200305 1552.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005871 RTA5RT 200305 2395.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010005872 IESCTP 200305 338.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010012426 IGVICP 200307 2839.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010012427 RTA5RT 200307 2334.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010012428 SALUD 200307 2966.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. O.PAGO 0230010012429 IESCTP 200307 330.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. MULTA 0230020000822 MR1785 200305 1196.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. MULTA 0230020000823 MR1785 200306 1177.00
20470863456 A & B SERVIC E.I.R.L. MULTA 0230020002989 MO1761 200305 648.00
20460109222 A & R BEST S.A.C. MULTA 0230020002957 MO1761 200305 645.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010002478 IGVICP 200306 6296.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010002479 IESCTP 200306 365.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010002480 SALUD 200306 1642.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010009233 SALUD 200304 1578.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010009234 IESCTP 200304 351.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010009235 IGVICP 200304 3928.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010009236 SALUD 200305 1690.00
20471669777 A & S COMERCIAL S.A.C O.PAGO 0230010009237 IGVICP 200305 4677.00
20475354924 A PRODUCCIONES S.A. O.PAGO 0230010002522 IGVICP 200306 11696.00
20475354924 A PRODUCCIONES S.A. O.PAGO 0230010009364 IGVICP 200304 31155.00
20475354924 A PRODUCCIONES S.A. O.PAGO 0230010009365 IGVICP 200305 36846.00
20111964620 A-1 SERVICIO AUTOMOTRIZ OSCAR S.A. O.PAGO 0230010012033 RTARPJ 200213 15589.00
20464827511 ACABADOS SERVICIOS Y CONFECCIONES S.R.L. MULTA 0230020002975 MO1761 200305 646.00
20501565831 AF PERU LOGISTIC S.A.C. O.PAGO 0230010009562 IGVICP 200304 2379.00
20501565831 AF PERU LOGISTIC S.A.C. O.PAGO 0230010009563 IGVICP 200305 4308.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010001960 IGVICP 200306 3428.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010001961 RTA5RT 200306 408.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010001962 PENREG 200306 800.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010001963 IESCTP 200306 187.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010001964 SALUD 200306 843.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008117 PENREG 200304 857.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008118 SALUD 200304 904.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008119 IESCTP 200304 201.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008120 RTA5RT 200304 567.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008121 IGVICP 200304 630.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008122 IESCTP 200305 193.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008123 PENREG 200305 823.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008124 RTA5RT 200305 621.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C O.PAGO 0230010008125 SALUD 200305 866.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C MULTA 0230020000555 MR1785 200305 310.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C MULTA 0230020000556 M6411 200305 411.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C MULTA 0230020000557 MR1785 200306 206.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C MULTA 0230020000558 M6411 200306 403.00
10084735979 AGUILAR MELENDEZ JAVIER MULTA 0230020002042 MO1761 200305 259.00
10094578286 ALARCON PORTILLO JOSE ANTONIO MULTA 0230020002188 MO1761 200305 648.00
10076381289 ALEJOS CALLE JOSE ENRIQUE O.PAGO 0230010011070 IGVICP 200307 3789.00
10076381289 ALEJOS CALLE JOSE ENRIQUE O.PAGO 0230010011071 RTAESP 200307 753.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010002834 IGVICP 200306 7214.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010002835 SALUD 200306 843.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010002836 IESCTP 200306 188.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010010081 IESCTP 200304 203.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010010082 SALUD 200304 915.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010010083 IGVICP 200304 4218.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010010084 IESCTP 200305 192.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010010085 SALUD 200305 863.00
20503198062 ALI RISTORANTE S.A.C. O.PAGO 0230010010086 IGVICP 200305 5511.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009033 IESCTP 200304 181.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009034 PENREG 200304 604.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009035 IGVICP 200304 1015.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009036 SALUD 200304 815.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009037 IESCTP 200305 178.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009038 PENREG 200305 608.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009039 IGVICP 200305 813.00
20465500647 ALIFOODS SAC O.PAGO 0230010009040 SALUD 200305 799.00
20505990782 ALIMENTOS NATURALES CHANGA S.A.C. O.PAGO 0230010010884 IGVICP 200304 447.00
20505990782 ALIMENTOS NATURALES CHANGA S.A.C. O.PAGO 0230010010885 IGVICP 200305 4301.00
20431085811 ALMACENES BARRANCO S.A. O.PAGO 0230010008717 IGVICP 200305 4475.00
20160598469 AMERICAN TECH TRADING S.A O.PAGO 0230010006083 SALUD 200304 280.00
20160598469 AMERICAN TECH TRADING S.A O.PAGO 0230010006084 IGVICP 200304 4151.00
20160598469 AMERICAN TECH TRADING S.A O.PAGO 0230010006085 SALUD 200305 276.00
20302941905 AMERICAN TOP SERVICE S.A. O.PAGO 0230010007109 IGVICP 200304 12456.00
20302941905 AMERICAN TOP SERVICE S.A. O.PAGO 0230010007110 IGVICP 200305 41359.00
10099885667 AMES ALVAREZ EDUARDO LORENZO MULTA 0230020002261 MO1761 200305 259.00
20199003471 ANCAYA DONAYRE & ASOC SOCIEDAD CIVIL O.PAGO 0230010006272 IGVICP 200304 5265.00
20250745304 ANCLA S.A. O.PAGO 0230010006442 IGVICP 200304 6379.00
10090246289 ANDAZABAL JANAMPA EMMA REINA O.PAGO 0230010011146 IGVICP 200307 11668.00
10090246289 ANDAZABAL JANAMPA EMMA REINA O.PAGO 0230010011147 RTAESP 200307 2144.00
10100386882 ANDIA FLORES DE HUAMAN CRISTINA MULTA 0230020002266 MO1761 200305 645.00
10255998990 ANTICONA JIMENEZ LUIS JAVIER MULTA 0230020002420 MO1761 200305 646.00
10403829795 APARICIO CAHUAMARI MAYKI MULTA 0230020002469 MO1761 200305 258.00
20100941351 ARALCO Y ASOCIADOS S.A.C.CORRE.D SEGUROS O.PAGO 0230010011567 SALUD 200307 748.00
20100941351 ARALCO Y ASOCIADOS S.A.C.CORRE.D SEGUROS O.PAGO 0230010011568 IGVICP 200307 2880.00
20100941351 ARALCO Y ASOCIADOS S.A.C.CORRE.D SEGUROS O.PAGO 0230010011569 PENREG 200307 394.00
10108015239 ARIAS VARGAS MARIA INES O.PAGO 0230010003699 IGVICP 200304 2448.00
10108015239 ARIAS VARGAS MARIA INES O.PAGO 0230010003700 RTAESP 200304 538.00
10108015239 ARIAS VARGAS MARIA INES O.PAGO 0230010003701 IGVICP 200305 1832.00
10108015239 ARIAS VARGAS MARIA INES O.PAGO 0230010003702 RTAESP 200305 512.00
10062766676 ARNAO OJEDA WILMER ALFREDO O.PAGO 0230010003391 IGVICP 200304 5791.00
10062766676 ARNAO OJEDA WILMER ALFREDO O.PAGO 0230010003392 IGVICP 200305 184.00
20268554620 ARVEC CONSULTORES S.A O.PAGO 0230010001436 IGVICP 200306 6577.00
20141251164 ASES CONSULT EMPRESARIAL EN SERV GRAL SA O.PAGO 0230010005959 PENREG 200304 476.00
20141251164 ASES CONSULT EMPRESARIAL EN SERV GRAL SA O.PAGO 0230010005960 IGVICP 200304 1355.00
20141251164 ASES CONSULT EMPRESARIAL EN SERV GRAL SA O.PAGO 0230010005961 PENREG 200305 470.00
20141251164 ASES CONSULT EMPRESARIAL EN SERV GRAL SA O.PAGO 0230010005962 IGVICP 200305 1643.00
20432510825 ASESORES E INTERVENTORES DE NEGOCIOS SAC O.PAGO 0230010008745 IGVICP 200304 6958.00
20343509732 ASIGABAN CONTRATISTAS GENERALES EIRL O.PAGO 0230010007432 IGVICP 200305 13641.00
20290848076 ASOCIACION DE CADDIES LIMA GOLF CLUB MULTA 0230020000471 M6411 200305 582.00
20290848076 ASOCIACION DE CADDIES LIMA GOLF CLUB MULTA 0230020000472 M6411 200306 573.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS O.PAGO 0230010006266 SALUD 200304 1693.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS O.PAGO 0230010006267 IESCTP 200304 358.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS O.PAGO 0230010006268 RTA5RT 200304 2182.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS O.PAGO 0230010006269 IGVICP 200304 2753.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS O.PAGO 0230010006270 SALUD 200305 621.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS O.PAGO 0230010006271 RTA5RT 200305 353.00
20425403312 ATR INGENIEROS SA O.PAGO 0230010008458 IESCTP 200304 2535.00
20425403312 ATR INGENIEROS SA O.PAGO 0230010008459 SALUD 200304 13698.00
20425403312 ATR INGENIEROS SA O.PAGO 0230010008460 IESCTP 200305 2422.00
20425403312 ATR INGENIEROS SA O.PAGO 0230010008461 SALUD 200305 10991.00
20383468575 AUTO BOUTIQUE OMEGA S.A.C. MULTA 0230020002855 MO1761 200305 644.00
10175944791 AVILA CHAFLOQUE ORLANDO FORTUNATO MULTA 0230020002360 MO1761 200305 646.00
20504441122 BAF CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230010010491 IESCTT 200304 290.00
20504441122 BAF CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230010010492 IGVICP 200304 3159.00
20504441122 BAF CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230010010493 RTA4RT 200304 1455.00
20504441122 BAF CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230010010494 RTA4RT 200305 1256.00
20504441122 BAF CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230010010495 IGVICP 200305 3061.00
20504441122 BAF CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230010010496 IESCTT 200305 251.00
10060961145 BARBOZA LOPEZ EUGENIO MULTA 0230020001818 MO1761 200305 258.00
20418039249 BARI ASESORES S.A.C. O.PAGO 0230010008230 IGVICP 200304 3246.00
20418039249 BARI ASESORES S.A.C. O.PAGO 0230010008231 IGVICP 200305 2172.00
10099414338 BARRIENTOS ANAMPA ROBERTO JAIME MULTA 0230020002255 MO1761 200305 259.00
10220979933 BAUTISTA HUAMAN MARCO ANTONIO MULTA 0230020002378 MO1761 200305 645.00
20504913237 BBF E.I.R.L. O.PAGO 0230010010638 IESCTP 200304 367.00
20504913237 BBF E.I.R.L. O.PAGO 0230010010639 IGVICP 200304 29483.00
20504913237 BBF E.I.R.L. O.PAGO 0230010010640 SALUD 200304 1655.00
20504913237 BBF E.I.R.L. O.PAGO 0230010010641 IESCTP 200305 425.00
20504913237 BBF E.I.R.L. O.PAGO 0230010010642 SALUD 200305 1934.00
20504913237 BBF E.I.R.L. O.PAGO 0230010010643 IGVICP 200305 5042.00
20332576519 BEAUMONT BETANCOURT & ASOC.ABOGADOS SCRL O.PAGO 0230010007266 SALUD 200304 175.00
20332576519 BEAUMONT BETANCOURT & ASOC.ABOGADOS SCRL O.PAGO 0230010007267 IGVICP 200304 6866.00
20332576519 BEAUMONT BETANCOURT & ASOC.ABOGADOS SCRL O.PAGO 0230010007268 SALUD 200305 168.00
10071660554 BERROCAL UGARTE OSCAR MULTA 0230020001931 MO1761 200305 645.00
10072395013 BEST HUASASQUICHE PEDRO PABLO O.PAGO 0230010011047 RTARPJ 200213 23227.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. O.PAGO 0230010009382 RTA4RT 200305 6092.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. O.PAGO 0230010009383 IESCTT 200305 1218.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. O.PAGO 0230010009384 IGVICP 200305 12178.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. MULTA 0230020000211 MR1785 200305 3031.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. MULTA 0230020000212 MR1785 200305 607.00
20503512468 BREA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTIC MULTA 0230020003098 MO1761 200305 647.00
20461313711 BRENCE INTERNATIONAL S.A.C. O.PAGO 0230010008947 IGVICP 200304 4579.00
20461313711 BRENCE INTERNATIONAL S.A.C. O.PAGO 0230010008948 IGVICP 200305 341.00
20207159795 BS Y SS. REPRESENTACIONES HEINZ SRL. O.PAGO 0230010001208 IGVICP 200306 2403.00
20207159795 BS Y SS. REPRESENTACIONES HEINZ SRL. O.PAGO 0230010001209 IESCTP 200306 183.00
20207159795 BS Y SS. REPRESENTACIONES HEINZ SRL. O.PAGO 0230010001210 PENREG 200306 1194.00
20207159795 BS Y SS. REPRESENTACIONES HEINZ SRL. O.PAGO 0230010001211 SALUD 200306 827.00
20207159795 BS Y SS. REPRESENTACIONES HEINZ SRL. MULTA 0230020000431 M6411 200305 688.00
20207159795 BS Y SS. REPRESENTACIONES HEINZ SRL. MULTA 0230020000432 M6411 200306 601.00
20504159532 BUSINESS ALLIANCE SAC O.PAGO 0230010010366 IGVICP 200304 2413.00
20504159532 BUSINESS ALLIANCE SAC O.PAGO 0230010010367 IGVICP 200305 3521.00
10061992818 CABRERA ALCARRAZ LUIS MULTA 0230020001841 MO1761 200305 259.00
10075793753 CADILLO MOSCOSO VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230010011060 RTARPJ 200213 17533.00
10258506737 CAICEDO HORNA ROBERT GORAY O.PAGO 0230010011237 IGVICP 200307 3150.00
10258506737 CAICEDO HORNA ROBERT GORAY O.PAGO 0230010011238 RTAESP 200307 438.00
10066623373 CAMPOS TANTARONA JOSE VICTOR MULTA 0230020001876 MO1761 200305 258.00
20504674224 CAPSUCOR QUIM PERU SOCIEDAD RESPONSABILI O.PAGO 0230010003086 IGVICP 200306 5853.00
10105820874 CARITA AYALA DE LIMASCCA ANGELA MULTA 0230020002324 MO1761 200305 645.00
10076318471 CARNEIRO HUAMAN RAUL ARTURO O.PAGO 0230010011068 IGVICP 200307 45905.00
10101138815 CARRASCO HUINCHO PAULA AURORA MULTA 0230020002272 MO1761 200305 644.00
20296325539 CENTRO INDUSTRIAL DE FABRICACIONES Y REP MULTA 0230020002745 MO1761 200305 647.00
20501727327 CFL INVERSIONES S.A.C. MULTA 0230020003041 MO1761 200305 648.00
10257217821 CHALE CABRERA JOSE ARMANDO MULTA 0230020002443 MO1761 200305 646.00
10066759836 CHAVEZ ALCORTA LUQUE JORGE FERNANDO O.PAGO 0230010011038 RTARPJ 200213 13679.00
10081741099 CHOQUE OTAZU CARLOS ISMAEL O.PAGO 0230010011104 IGVICP 200307 3173.00
10100335455 CHOTA SINTI DIEGO ARMANDO O.PAGO 0230010000161 IGVICP 200306 9605.00
10257276631 CHUNGA OCHOA JUANA LOURDES O.PAGO 0230010011234 RTARPJ 200213 54133.00
20299736441 CINES Y SERVICIOS S.A O.PAGO 0230010001500 RTA5RT 200306 324.00
20299736441 CINES Y SERVICIOS S.A O.PAGO 0230010001501 RTA4RT 200306 203.00
20299736441 CINES Y SERVICIOS S.A O.PAGO 0230010001502 IESCTP 200306 319.00
20299736441 CINES Y SERVICIOS S.A O.PAGO 0230010001503 PENREG 200306 1898.00
20299736441 CINES Y SERVICIOS S.A O.PAGO 0230010001504 SALUD 200306 1438.00
10400087399 CLEMENTE ORTEGA JORGE LUIS MULTA 0230020002459 MO1761 200305 647.00
20463288845 COBERTURA DE MUEBLES E INMUEBLES SAC O.PAGO 0230010002378 IGVICP 200306 9095.00
20377354185 COMERCIAL JEM SRLTDA. O.PAGO 0230010007717 IGVICP 200304 7440.00
20100775914 COMERCIAL TECNICA INTERNACIONAL S A O.PAGO 0230010004258 SALUD 200304 412.00
20100775914 COMERCIAL TECNICA INTERNACIONAL S A O.PAGO 0230010004259 IGVICP 200304 6373.00
20100775914 COMERCIAL TECNICA INTERNACIONAL S A O.PAGO 0230010004260 SALUD 200305 406.00
20101512011 COMERCIAL TIJUANA E I R LTDA MULTA 0230020002534 MO1761 200305 646.00
20331352978 COMPETRANS S.A O.PAGO 0230010007245 IGVICP 200304 3610.00
20331352978 COMPETRANS S.A O.PAGO 0230010007246 IGVICP 200305 1924.00
20506046328 COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SUMINISTROS R O.PAGO 0230010003221 IGVICP 200306 16180.00
20506046328 COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SUMINISTROS R O.PAGO 0230010010891 IGVICP 200304 7109.00
20506046328 COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SUMINISTROS R O.PAGO 0230010010892 IGVICP 200305 19189.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010000166 IGVICP 200306 3885.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010000167 SALUD 200306 605.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010000168 PENREG 200306 322.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003674 PENREG 200304 335.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003675 SALUD 200304 629.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003676 IGVICP 200304 4460.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003677 IESCTP 200305 159.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003678 SALUD 200305 716.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003679 PENREG 200305 412.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA O.PAGO 0230010003680 IGVICP 200305 5014.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004115 IESCTP 200304 646.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004116 RTA5RT 200304 404.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004117 PENREG 200304 1101.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004118 SALUD 200304 2907.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004119 SALUD 200305 3041.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004120 IESCTP 200305 676.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010004121 IGVICP 200305 34273.00
20125401911 CONFECCIONES P&P S.R.L O.PAGO 0230010012205 RTARPJ 200213 15708.00
20502592859 CONGELADOS Y REFRIGERADOS ALMARSA S.A.C. O.PAGO 0230010009867 IESCTP 200304 188.00
20502592859 CONGELADOS Y REFRIGERADOS ALMARSA S.A.C. O.PAGO 0230010009868 PENREG 200304 342.00
20502592859 CONGELADOS Y REFRIGERADOS ALMARSA S.A.C. O.PAGO 0230010009869 IGVICP 200304 3045.00
20502592859 CONGELADOS Y REFRIGERADOS ALMARSA S.A.C. O.PAGO 0230010009870 SALUD 200304 843.00
20502592859 CONGELADOS Y REFRIGERADOS ALMARSA S.A.C. O.PAGO 0230010009871 SALUD 200305 364.00
20379597310 CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA O.PAGO 0230010007780 RTA4RT 200304 1185.00
20379597310 CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA O.PAGO 0230010007781 IESCTT 200304 237.00
20379597310 CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA O.PAGO 0230010007782 RTA4RT 200305 2759.00
20379597310 CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA O.PAGO 0230010007783 IESCTT 200305 551.00
20155012359 CONSEJO PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA MULTA 0230020000407 MR1785 200305 205.00
20155012359 CONSEJO PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA MULTA 0230020000408 M6411 200305 272.00
20155012359 CONSEJO PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA MULTA 0230020000409 MR1785 200306 178.00
20155012359 CONSEJO PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA MULTA 0230020000410 M6411 200306 472.00
20144668198 CONSORCIO FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010006000 PENREG 200304 433.00
20144668198 CONSORCIO FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010006001 SALUD 200304 300.00
20144668198 CONSORCIO FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010006002 IGVICP 200304 2095.00
20144668198 CONSORCIO FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010006003 SALUD 200305 249.00
20144668198 CONSORCIO FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010006004 PENREG 200305 360.00
20144668198 CONSORCIO FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA O.PAGO 0230010006005 IGVICP 200305 1507.00
20425124511 CONSORCIO INDUSTRIAL ART PLAST EIRL O.PAGO 0230010008451 IGVICP 200304 4484.00
20425124511 CONSORCIO INDUSTRIAL ART PLAST EIRL O.PAGO 0230010008452 IGVICP 200305 221.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010002136 IESCTP 200306 527.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010002137 RTA5RT 200306 1608.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010002138 SALUD 200306 2371.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010002139 PENREG 200306 1475.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008441 SALUD 200304 2462.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008442 PENREG 200304 1531.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008443 RTA5RT 200304 1673.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008444 IGVICP 200304 12504.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008445 IESCTP 200304 547.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008446 SALUD 200305 2427.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008447 RTA5RT 200305 1646.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008448 IESCTP 200305 539.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. O.PAGO 0230010008449 PENREG 200305 1509.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. MULTA 0230020000195 MR1785 200305 819.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. MULTA 0230020000196 M6411 200305 751.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. MULTA 0230020000197 MR1785 200306 807.00
20424887987 CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.C. MULTA 0230020000198 M6411 200306 740.00
20505515987 CONSORCIO TRANSELECTRIC CONTRATISTAS GEN O.PAGO 0230010010787 IESCTP 200304 634.00
20505515987 CONSORCIO TRANSELECTRIC CONTRATISTAS GEN O.PAGO 0230010010788 SALUD 200304 2852.00
20505515987 CONSORCIO TRANSELECTRIC CONTRATISTAS GEN O.PAGO 0230010010789 IGVICP 200304 3602.00
20341966567 CONSTRUCTORA MAJOR S.R.L. MULTA 0230020002809 MO1761 200305 648.00
