SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-0240000018

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 28.10.03)

Relación de  deudores  tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso  a)  ó  d) del artículo 104 del Texto Único  Ordenado del Código  Tributario  aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por  la que en aplicación  de  lo dispuesto  en  el inc. e) del mismo articulo, modificado  por  Ley  27256, se  les  notifica  por  la  presente  publicación  y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la mesa de partes ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores primer piso. 

El contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera  persona  a recabar  sus  Resoluciones de Ejecución Coactiva  para lo cual deberá presentar , en caso de  ser  persona natural, carta de  autorización firmada por el titular del RUC  y  fotocopia simple  del  documento de identidad. En  el  caso  de  ser  persona  jurídica u otro tipo de contribuyente, carta  de  autorización del  representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio  fiscal a través del formulario  2127  cumpliendo  los  requisitos correspondientes.

RUC

CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR R.E.C TIPO TRIB. PERIODO MONTO TOTAL EN S/.
20459553461 3D AUTOMOTRIZ S.A.C. R.E.C. 023020127951 0230060001539 M6411 200302 315.00
20459553461 3D AUTOMOTRIZ S.A.C. R.E.C. 023020127950 0230060001539 MR1785 200302 782.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. R.E.C. 023020130236 0230060000888 MR1785 200303 1241.00
20136652908 3D DESARROLLO DEL DENIN S. A. R.E.C. 023020127773 0230060000888 MR1785 200302 1258.00
20106916137 A Y P S.A. R.E.C. 023020047584 0230060000685 MO1761 200001 4684.00
20106916137 A Y P S.A. R.E.C. 023452087 0230060000685 FONESP 200003 66909.00
20503185751 A.C. TRANSPORTES TERRESTRES S.R.L. R.E.C. 023020117865 0230060001736 MO1761 200209 726.00
20429388237 A.T.P.PRODUCC.Y SERVICIOS GRALES. S.R.L. R.E.C. 023020128134 0230060001489 M6441 200302 674.00
20429388237 A.T.P.PRODUCC.Y SERVICIOS GRALES. S.R.L. R.E.C. 023020128133 0230060001489 M6441 200301 683.00
20429388237 A.T.P.PRODUCC.Y SERVICIOS GRALES. S.R.L. R.E.C. 023020128132 0230060001489 M6441 200212 693.00
20125518860 A.V.F.S.A. R.E.C. 023478149 0230060000811 FRAESP 200202 5898.00
20137912369 ABANICO VIAJES Y TURISMO SRLTDA R.E.C. 023020040483 0230060000897 MO1761 200001 941.00
20137912369 ABANICO VIAJES Y TURISMO SRLTDA R.E.C. 023497800 0230060000897 FRAA36 200306 9150.00
20140451712 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA PROGRAMA 2000 R.E.C. 0230170000094 0230060001875 FRAESP 200308 18550.00
10083450938 ACOSTA LINARES VDA DE GAMERO MARIA JESUS R.E.C. 029400180 0230060000385 FRAA36 200307 125487.00
20503163943 ACRIMEX E.I.R.L. R.E.C. 023020102215 0230060001733 MO1761 200112 833.00
20102193378 ACTIV INDUST Y COMERC S A AINCO R.E.C. 023498096 0230060000667 FRAA36 200306 5240.00
20134999005 ADELA SA. R.E.C. 023020129103 0230060000875 MO1761 200302 675.00
20101417299 AG DE ADUANA ULISES VIZCARDO SR LTDA R.E.C. 0230170000335 0230060001865 FRAESP 200309 41583.00
20414156658 AGRICOLA LIOPAC S.A.C. R.E.C. 023020127905 0230060001394 M6411 200302 302.00
20414156658 AGRICOLA LIOPAC S.A.C. R.E.C. 023020131140 0230060001394 M6411 200303 310.00
20261522757 AGROINDUSTRIAS PERFRUT S A R.E.C. 023498462 0230060001064 FRAA36 200306 5602.00
10254002190 AGURTO DIOSES CESAR R.E.C. 023497827 0230060000506 FRAA36 200306 12741.00
20385371641 ALAMBRES Y PRODUCTOS DE ACERO S.R.L. R.E.C. 023020129418 0230060001350 MO1761 200302 677.00
20184628181 ALFACELL S A R.E.C. 0230170000276 0230060001987 FRAESP 200309 11708.00
20465500647 ALIFOODS SAC R.E.C. 023020131188 0230060001566 M6411 200303 305.00
20201423750 ALL SERVICE ARTURO BOGGIO BERNUY E.I.R.L R.E.C. 023020129157 0230060000966 MO1761 200302 677.00
10086299467 ALVARADO CURIMANIA JOSE ARTURO R.E.C. 0230170000279 0230060001985 FRAESP 200309 9062.00
20471651991 AMCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. R.E.C. 023020131197 0230060001604 M6411 200303 183.00
20101197159 AMERICAN SILK SCREEN SA R.E.C. 023498455 0230060000613 FRAA36 200306 9570.00
20101197159 AMERICAN SILK SCREEN SA R.E.C. 023498454 0230060000613 FONAFR 200306 100277.00
20101114636 ANGEL PARRA PRODUCCIONES EIRL R.E.C. 0230170000931 0230060002801 FRAESP 200309 3356.00
20424745767 AQUAPACIFIC SERVICE S.A.C. R.E.C. 023020129507 0230060001459 MO1761 200302 674.00
20426189349 ARENADOS INTEGRALES S.A.C. R.E.C. 023020129514 0230060001468 MO1761 200302 677.00
20117373828 ARMEK S.A. R.E.C. 023498447 0230060000766 FONAFR 200306 4956.00
20117373828 ARMEK S.A. R.E.C. 023498551 0230060000766 FONAFR 200306 36053.00
20330092085 ASOC DE TECNICOS TELEFONICOS SRLTDA R.E.C. 023020129295 0230060001187 MO1761 200302 675.00
20374854381 ASOCIACION AGRA- PYV R.E.C. 023498452 0230060001297 FONAFR 200306 10411.00
20198949834 ASOCIACION PERUANA DE CAMINOS R.E.C. 023020130255 0230060000964 MR1785 200303 1136.00
20383468575 AUTO BOUTIQUE OMEGA S.A.C. R.E.C. 023020131130 0230060001334 M6411 200303 207.00
20383468575 AUTO BOUTIQUE OMEGA S.A.C. R.E.C. 023020131698 0230060001334 MO1761 200303 664.00
20418039249 BARI ASESORES S.A.C. R.E.C. 023020130659 0230060001412 MR1785 200303 313.00
20418039249 BARI ASESORES S.A.C. R.E.C. 023020130658 0230060001412 MR1785 200303 1564.00
20108958554 BARRENECHEA A & LOPEZ R SERV Y CONS SRL R.E.C. 0230170000280 0230060001991 FRAESP 200309 39649.00
20219163747 BELL E I R L R.E.C. 023497244 0230060000999 FRAA36 200306 3948.00
10072745197 BERTORINI MAZZINI HUGO NICOLAS R.E.C. 024020065954 0230060000351 MF1781 200113 15360.00
20377484399 BEVERAGE COFFEE S.A.C R.E.C. 023020109982 0230060001306 MO1761 200204 788.00
20101472630 BLOQUES Y TERRAZOS S.A. R.E.C. 023498277 0230060002085 FRAESP 200306 196103.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. R.E.C. 023020130720 0230060001628 MR1785 200303 1372.00
20475981333 BLUE CAYS DEL PERU S.A.C. R.E.C. 023020130721 0230060001628 MR1785 200303 6861.00
20100948100 BOUTIQUE STOP S A R.E.C. 023497811 0230060000590 FRAA36 200306 27057.00
20260855604 BRENIS INDUSTRIAS S.A. R.E.C. 023020131042 0230060001060 M6411 200303 354.00
17181790831 CABANILLAS ABARCA FELIX LAZARO R.E.C. 0230170000012 0230060001973 FRAA36 200308 25019.00
10413352482 CALLIRGOS MIRAVAL MAYRA KUKULI R.E.C. 023020121297 0230060000518 MO1761 200208 739.00
10413352482 CALLIRGOS MIRAVAL MAYRA KUKULI R.E.C. 023020108521 0230060000518 MO1761 200203 798.00
10413352482 CALLIRGOS MIRAVAL MAYRA KUKULI R.E.C. 023020106684 0230060000518 MO1761 200112 827.00
20102126344 CARIVA CHEMICAL S A R.E.C. 023498919 0230060000664 FRAESP 200307 7093.00
10091553622 CARPIO LUNA ALVARO JOSE R.E.C. 023020128582 0230060000439 MO1761 200302 271.00
20101090354 CENTRO DE DIALISIS S A CEDIAL R.E.C. 023499065 0230060000600 FONESP 200307 16670.00
10075630625 CEVASCO IZAGUIRRE CARLOS ALBERTO R.E.C. 023020128352 0230060000363 MO1761 200302 675.00
20388290413 CG TRONIC S.R.LTDA R.E.C. 023497801 0230060001370 FRAA36 200306 3086.00
20218062777 COMA EDITORES S R L R.E.C. 0230170000089 0230060001876 FRAESP 200308 3654.00
20501789357 COMERCIAL NEW WORLD SAC R.E.C. 023020131211 0230060001674 MR1785 200303 267.00
20100775914 COMERCIAL TECNICA INTERNACIONAL S A R.E.C. 023020128967 0230060000575 MO1761 200302 675.00
20108380889 COMERCIAL TEXTIL AREQUIPA SOC RESP LTDA R.E.C. 023020129019 0230060000704 MO1761 200302 677.00
20109425274 COMPANIA LUBORNE S A R.E.C. 023498961 0230060000722 FONESP 200307 1288.00
20341210799 COMUNICATION & TRACKING S.A. R.E.C. 023020129340 0230060001226 MO1761 200302 677.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA R.E.C. 023020132188 0230060000485 M6411 200304 168.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA R.E.C. 023020130878 0230060000485 M6411 200303 171.00
10102686263 CONCHA RUZO DE VASILE LUCIA R.E.C. 023020128716 0230060000485 MO1761 200302 675.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020132610 0230060000559 MR1785 200304 204.00
20100498651 CONFECCIONES D' ALGODON SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020132611 0230060000559 M6411 200304 554.00
20502592859 CONGELADOS Y REFRIGERADOS ALMARSA S.A.C. R.E.C. 023020132303 0230060001708 M6411 200304 172.00
20379597310 CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA R.E.C. 023020130637 0230060001316 MR1785 200303 393.00
20379597310 CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA R.E.C. 023020130636 0230060001316 MR1785 200303 1965.00
20342131868 CONSIGNA PUBLICIDAD E.I.R.L. R.E.C. 023498140 0230060001231 FRAA36 200306 8983.00
20289969773 CONSORCIO MASTER R.E.C. 023498921 0230060001112 FRAA36 200307 13729.00
20504311695 CONSTRUCTORA FERCAL & DISTRIBUIDORA E.I. R.E.C. 023020131819 0230060001778 MO1761 200303 664.00
20504311695 CONSTRUCTORA FERCAL & DISTRIBUIDORA E.I. R.E.C. 023020129972 0230060001778 MO1761 200302 675.00
20106521973 CONSTRUCTORA L S S.A. R.E.C. 023498466 0230060000677 FONAFR 200306 5438.00
20418196000 CONSTRUCTORA TUVEL & M CONTRS.GNRLS SAC R.E.C. 023020127069 0230060001413 MO1761 200301 686.00
20254223094 CONTRATISTA MINERO CERRO EIRL R.E.C. 029401018 0230060001975 FRAA36 200308 1144.00
20471739490 CORPORACION KAPIR S.A. R.E.C. 024020065176 0230060001606 MF1781 200113 5728.00
20471739490 CORPORACION KAPIR S.A. R.E.C. 024030017699 0230060001606 RTARPJ 200113 9379.00
20346693178 CORPORACION LATITUD S.A. R.E.C. 023020126967 0230060001254 MO1761 200301 683.00
20339262439 CORPORACION MODU-TEC S.A. R.E.C. 023020126188 0230060001215 M6411 200302 250.00
10088047023 CORTEZ VALDIVIA HUGO ANTONIO R.E.C. 023475985 0230060001977 FRAESP 200112 3867.68
20471196186 COSMEVAR PERU S.A.C. R.E.C. 024020065621 0230060001602 ML-175 200009 1030.00
20330255481 CREACIONES LUGESA SRLTDA R.E.C. 023498164 0230060001189 FRAA36 200306 61154.00
10062656617 CUADROS TORRES VICENTE R.E.C. 023499057 0230060002079 FRAA36 200307 5625.00
20466811000 CUSTOMER CARE SOLUTIONS S.A.C. R.E.C. 023020130697 0230060001573 MR1785 200303 252.00
20466811000 CUSTOMER CARE SOLUTIONS S.A.C. R.E.C. 023020130698 0230060001573 MR1785 200303 1258.00
20102055650 DEGUFER S A R.E.C. 023020128998 0230060000660 MO1761 200302 677.00
10066497351 DELGADO CORNEJO JOSE R.E.C. 023498797 0230060002080 FRAA36 200306 4661.00
20503368596 DESCOM INDUSTRIAL PROCESS SOCIEDAD ANONI R.E.C. 023020131231 0230060001738 MR1785 200303 463.00
20503368596 DESCOM INDUSTRIAL PROCESS SOCIEDAD ANONI R.E.C. 023020128004 0230060001738 MR1785 200302 471.00
20179086779 DIESEL MEZA E.I.R.LTDA R.E.C. 023497799 0230060000952 FRAA36 200306 604.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065915 0230060001646 MW1782 200111 212.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065912 0230060001646 MF1781 200105 266.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065913 0230060001646 MF1781 200106 351.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065910 0230060001646 MF1781 200102 608.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 023020107038 0230060001646 MO1761 200112 832.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065917 0230060001646 ML-175 200101 982.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065911 0230060001646 MF1781 200104 1614.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065914 0230060001646 MF1781 200107 2627.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065909 0230060001646 MF1781 200101 3430.00
20500457814 DILESA E.I.R.L. R.E.C. 024020065916 0230060001646 MF1781 200113 13545.00
20418819252 DISKEMD E.I.R.L. R.E.C. 023020131147 0230060001419 M6411 200303 291.00
20505639872 DISTRIBUIDORA CIC-PERU SAC R.E.C. 023020130808 0230060001811 MR1785 200303 795.00
20505639872 DISTRIBUIDORA CIC-PERU SAC R.E.C. 023020132860 0230060001811 MR1785 200304 1102.00
20505639872 DISTRIBUIDORA CIC-PERU SAC R.E.C. 023020130807 0230060001811 MR1785 200303 1119.00
20466266648 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIAS BLACK & WRI R.E.C. 023020127185 0230060001568 MO1761 200301 683.00
20252119109 DISTRIBUIDORA GAVIOTA AZUL S. A R.E.C. 023498449 0230060001016 FRAA36 200306 13938.00
20420105453 DISTRIBUIDORA VIRGEN DE LAS MAREAS S.A.C R.E.C. 023020131150 0230060001434 M6411 200303 181.00
20420105453 DISTRIBUIDORA VIRGEN DE LAS MAREAS S.A.C R.E.C. 023020126208 0230060001434 M6411 200302 184.00
20384608974 DROGUERIA BRITANIA S.A. R.E.C. 023020130645 0230060001344 MR1785 200303 415.00
20384608974 DROGUERIA BRITANIA S.A. R.E.C. 023020130644 0230060001344 MR1785 200303 2075.00
20505498365 E-POSTAL COURIER SOCIEDAD COMERCIAL DE R R.E.C. 023020132184 0230060001808 MO1761 200304 655.00
20387155342 E.G. INVERSIONES PAULISTAS S.R.L. R.E.C. 024020041296 0230060001364 M174I1 200202 1233.00
20342877835 EDITORIAL MARTIN ADAN SRLTDA R.E.C. 023498144 0230060001235 FRAA36 200306 4546.00
20207228274 EL ARTE EN MUEBLES DE ESTILO COLONIAL VC R.E.C. 023020032222 0230060000971 MO1761 199906 1307.00
20143611893 ELECTRO TOCACHE S.A. R.E.C. 023020130999 0230060000914 M6411 200303 374.00
20101748481 EMP LAV SAN FRANCISCO S A LTDA R.E.C. 023020130930 0230060000643 M6411 200303 281.00
20180932195 EMP PERUANA DE SERVICIOS TURISTICOS SA R.E.C. 023020132680 0230060000953 MR1785 200304 792.00
20389860230 EMP.SERV.GRLES.NUEVA GALAXIA S.A. R.E.C. 023020129431 0230060001378 MO1761 200302 677.00
20192895325 EMPRESA DE TRANSPORTE LOPEZ HNOS S.A. R.E.C. 023020132239 0230060000961 M6411 200304 197.00
10086796509 ESPINOZA RODRIGUEZ FREDDY JOHNNY R.E.C. 023020128522 0230060000405 MO1761 200302 677.00
20374082044 ESTELA NAVARRETE EIRL R.E.C. 023020129381 0230060001291 MO1761 200302 270.00
20106854786 EXPLOTADORA IMATA SRL R.E.C. 023020053286 0230060000684 MO1761 200003 904.00
20106854786 EXPLOTADORA IMATA SRL R.E.C. 023497813 0230060000684 FRAA36 200306 7638.00
20100290236 EXPRESO NOR ANDINO S A R.E.C. 023020130888 0230060000542 M6411 200303 297.00
20100290236 EXPRESO NOR ANDINO S A R.E.C. 023020127679 0230060000542 M6411 200302 336.00
20289216759 FABRICA DE SELLOS E IMPRENTA LA PAZ EIRL R.E.C. 023497245 0230060001109 FRAA36 200306 10065.00
20101826890 FACTORIA NUT S A R.E.C. 023020126658 0230060000647 MO1761 200301 686.00
10087836954 FANO RODRIGUEZ DE VILLALON MARIA DELIA R.E.C. 023497796 0230060000413 FONAFR 200306 867.00
17202344666 FERNANDEZ NAPURI JULIO ROBERTO R.E.C. 023020060072 0230060000525 MO1761 200002 4626.00
17202344666 FERNANDEZ NAPURI JULIO ROBERTO R.E.C. 023020056358 0230060000525 MO1761 199912 4754.00
10061854903 FERRER VALVERDE JUAN CARLOS R.E.C. 023020128189 0230060000311 MO1761 200302 675.00
20299195857 FIRST PUMP SERVICE S.A. R.E.C. 023498443 0230060001139 FRAA36 200306 10943.00
10073742965 FLORES YARLEQUE ETELBERTO LOLO R.E.C. 023464866 0230060001980 FRAESP 200102 3428.09
20381900755 FORTES TRUCKS SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 024020064803 0230060001326 M174I3 200301 872.00
20136520157 FOSFORERA SUDAMERICANA DEL PERU S A R.E.C. 023498451 0230060000881 FRAA36 200306 3259.00
20136520157 FOSFORERA SUDAMERICANA DEL PERU S A R.E.C. 023498450 0230060000881 FRAA36 200306 14519.00
20414118136 FRESH CARNES S.R.L. R.E.C. 023020128120 0230060001393 M6441 200301 684.00
20414118136 FRESH CARNES S.R.L. R.E.C. 023020128119 0230060001393 M6441 200212 694.00
20414118136 FRESH CARNES S.R.L. R.E.C. 023020128118 0230060001393 M6441 200211 705.00
10087402121 FUENTES PAISIG MIGUEL R.E.C. 024020044530 0230060000410 M175I4 199812 2799.00
10087402121 FUENTES PAISIG MIGUEL R.E.C. 024020044534 0230060000410 MF1781 199812 34276.00
10087402121 FUENTES PAISIG MIGUEL R.E.C. 024030010601 0230060000410 IGVICP 199812 85814.00
10087402121 FUENTES PAISIG MIGUEL R.E.C. 024020044529 0230060000410 MF1781 199813 250273.00
10087402121 FUENTES PAISIG MIGUEL R.E.C. 024030010597 0230060000410 RTARPJ 199813 500542.00
20100368286 FUNCIONAL S A R.E.C. 023464336 0230060002003 FRAESP 200102 301253.00
20101753647 G Y Z PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SR LTDA R.E.C. 0230170000086 0230060001870 FRAESP 200308 10472.00
20505450915 GEOMUNDO PRODUCCIONES E.I.R.L. R.E.C. 024020065636 0230060001806 MF1781 200302 2759.00
20505450915 GEOMUNDO PRODUCCIONES E.I.R.L. R.E.C. 024020065635 0230060001806 MF1781 200302 24084.00
20251454532 GERMAN IMPORT S.A.C. R.E.C. 023498337 0230060001011 FRAESP 200307 71215.00
10093191981 GONZALES GONZALES DANTE R.E.C. 023497819 0230060000455 FRAA36 200306 10095.00
10087763761 GONZALES RAMIREZ JOSE BENJAMIN R.E.C. 0230170000099 0230060001867 FRAESP 200308 33733.00
20102194188 GRAFAG S R L R.E.C. 023020129002 0230060000668 MO1761 200302 673.00
20384226699 GRAFICA EUROAMERICANA S.R.L. R.E.C. 023020129414 0230060001339 MO1761 200302 271.00
10090124850 GRANADOS GUERRA MOISES ANTONIO R.E.C. 023498464 0230060000427 FRAA36 200306 6262.00
20127414646 GRANJA EL GALPON S.A.C. R.E.C. 023020130983 0230060000829 M6411 200303 189.00
20128430548 GREGOR REY S.A. R.E.C. 023020118669 0230060000842 MO1761 200210 716.00
20128430548 GREGOR REY S.A. R.E.C. 023020110979 0230060000842 MO1761 200205 777.00
20128430548 GREGOR REY S.A. R.E.C. 023020065307 0230060000842 MO1761 200004 891.00
20128430548 GREGOR REY S.A. R.E.C. 023471774 0230060000842 FRAESP 200107 4163.00
20100353505 GRIFO RAMIREZ HERMANOS S A R.E.C. 023020126617 0230060000547 MO1761 200301 684.00
10091699619 GUTIERREZ REYES FRANCISCO R.E.C. 023020076111 0230060000445 MO1761 200005 873.00
20349145597 H. Y H. MAQUINARIAS S.R.LTDA. R.E.C. 023498552 0230060001265 FRAA36 200306 8778.00
20125671382 HEAT COOL SERVICE S.R.LTDA. R.E.C. 023020130978 0230060000814 M6411 200303 263.00
10067173576 HERNANDEZ SALAZAR JORGE R.E.C. 021417203 0230060001845 FRAA36 200103 874063.00
20100251419 HILANDERIAS DE ALGODON EULOTEX S.A.C. R.E.C. 023020127677 0230060000536 M6411 200302 859.00
20100251419 HILANDERIAS DE ALGODON EULOTEX S.A.C. R.E.C. 023020130164 0230060000536 M6411 200303 910.00
10094549227 HUAPAYA AMPUERO ROSA RUFINA R.E.C. 023020131930 0230060000460 MO1761 200304 658.00
10067594539 HUARCAYA TELLO FAVIO R.E.C. 023497814 0230060000332 FRAA36 200306 9522.00
20385149892 HYDRO STEAM EQUIPOS INDUSTRIALES EIRL. R.E.C. 023499032 0230060001347 FRAA36 200307 25620.00
20424445887 IDEAS Y MARKETING S.A. R.E.C. 023020118845 0230060001458 MO1761 200210 716.00
20424445887 IDEAS Y MARKETING S.A. R.E.C. 023020121539 0230060001458 MO1761 200209 728.00
20502692217 IMETEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.E.C. 023020132304 0230060001710 M6411 200304 223.00
20502692217 IMETEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.E.C. 023020127381 0230060001710 MO1761 200301 684.00
20432943349 INDUSTRIAL GLAUCO S.A. R.E.C. 023020131173 0230060001512 M6411 200303 348.00
20432943349 INDUSTRIAL GLAUCO S.A. R.E.C. 023020127934 0230060001512 M6411 200302 551.00
20384219641 INDUSTRIAS GACOR SAC R.E.C. 029401012 0230060002070 FRAA36 200308 14246.00
20342210814 INGENIERIA Y VALUACIONES S.A. R.E.C. 023020131104 0230060001232 M6411 200303 171.00
20342210814 INGENIERIA Y VALUACIONES S.A. R.E.C. 023020132072 0230060001232 MO1761 200304 655.00
20383635901 INKARI DIGITAL GROUP S.A. R.E.C. 023020127017 0230060001336 MO1761 200301 686.00
20137744555 INMOBILIARIA  HUMGRE  S.A. R.E.C. 0230170000185 0230060001874 FRAESP 200308 120895.00
20469870040 INMOBILIARIA SANTA EUFRASIA S.A.C. R.E.C. 023020126230 0230060001594 M6411 200302 235.00
20292380497 INSTORE MARKETING DEL PERU EIRL R.E.C. 023499055 0230060002077 FRAA36 200307 53093.00
20101269087 INTERNATIONAL TRACTOR SUPPLIER SA R.E.C. 023498825 0230060000617 FRAESP 200307 13024.00
20504298737 INTERSEG PERU SAC R.E.C. 023020131238 0230060001776 MR1785 200303 278.00
20504298737 INTERSEG PERU SAC R.E.C. 023020126253 0230060001776 MR1785 200302 284.00
20139297939 INVERSIONES GM Y D S R LTDA R.E.C. 024020049586 0230060000901 MF1781 200112 611.00
20139297939 INVERSIONES GM Y D S R LTDA R.E.C. 023467243 0230060000901 FRAESP 200103 5624.00
20100053617 INVERSIONES GRAN HOTEL BOLIVAR S A R.E.C. 023020132329 0230060000529 MR1785 200304 251.00
20100053617 INVERSIONES GRAN HOTEL BOLIVAR S A R.E.C. 023020130452 0230060000529 MR1785 200303 253.00
20100053617 INVERSIONES GRAN HOTEL BOLIVAR S A R.E.C. 023020130451 0230060000529 M6411 200303 2367.00
20111354805 INVERSIONES Y CONFECCIONES DUTY FREE SRL R.E.C. 023498937 0230060000743 FRAA36 200307 32196.00
20430868129 J&A INGENIEROS S.A.C. R.E.C. 023020131168 0230060001497 MR1785 200303 385.00
20122433758 J. & C. SERMIN S.A. R.E.C. 023020131985 0230060000786 MO1761 200304 658.00
20462328525 J. M. PRODUCCIONES S.A.C. R.E.C. 023020129597 0230060001551 MO1761 200302 675.00
20101306977 J.M. MADERAS S.A.C. R.E.C. 023498824 0230060000622 FRAESP 200307 76861.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065146 0230060001480 MW1782 200105 5362.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017676 0230060001480 IGVICP 200010 14036.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065133 0230060001480 MF1781 200011 9843.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017528 0230060001480 IGVICP 200007 28.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017534 0230060001480 IESCTP 200104 31.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017532 0230060001480 IESCTP 200102 98.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017531 0230060001480 IESCTP 200101 99.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017530 0230060001480 IESCTP 200012 101.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017529 0230060001480 IESCTP 200011 103.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017535 0230060001480 IGVICP 200105 105.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017533 0230060001480 IESCTP 200103 159.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017682 0230060001480 IESCTP 200105 411.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017683 0230060001480 IESCTP 200106 467.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020064836 0230060001480 ML-175 200101 976.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065144 0230060001480 MW1782 200102 4018.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065136 0230060001480 MF1781 200110 4684.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065145 0230060001480 MW1782 200103 4698.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065137 0230060001480 MF1781 200112 6975.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065147 0230060001480 MW1782 200106 10014.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017685 0230060001480 IGVICP 200009 11817.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065143 0230060001480 MW1782 200012 13233.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065132 0230060001480 MW1782 200010 14605.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017686 0230060001480 IGVICP 200111 16442.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065150 0230060001480 MW1782 200111 16442.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065142 0230060001480 MW1782 200009 18356.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017681 0230060001480 IGVICP 200109 26079.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065153 0230060001480 MW1782 200109 26079.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065151 0230060001480 MF1781 200013 29137.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065141 0230060001480 MW1782 200007 29477.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065131 0230060001480 MW1782 200008 29968.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017675 0230060001480 IGVICP 200008 29968.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065138 0230060001480 MW1782 200004 32623.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065149 0230060001480 MW1782 200108 33329.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017680 0230060001480 IGVICP 200108 33329.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024020065135 0230060001480 MW1782 200104 36374.00
20428080328 JACO TRADING PERU S.R.L. R.E.C. 024030017678 0230060001480 IGVICP 200104 36374.00

Siguiente