SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia N° 023-0240000007 del 18.09.03
NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones de Intendencia para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE R.I. DEPENDENCIA
20380589754 ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 029400941 0202
20140451712 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA PROGRAMA 2000 0230170000094 0202
20292623811 ACR-TAP ING SA Y ING E J BLASCO ASOCIADO 0230170000299 0202
20101417299 AG DE ADUANA ULISES VIZCARDO SR LTDA 0230170000335 0202
20141392141 ALERTA DOMESTICA SA 0230170000539 0202
20184628181 ALFACELL S A 0230170000276 0202
20267376051 ALFATRONIC S.A. 0230170000518 0202
10086299467 ALVARADO CURIMANIA JOSE ARTURO 0230170000279 0202
20263586809 AMJ SERVICIOS S.A 0230170000306 0202
20337139753 APU RECORDS S.A 0230170000190 0202
15110483152 ARAGONES BISROR ERIC 0230170000334 0202
20257060056 AS.D.C.P.SERV.GRLS.I.C.S.A.STA.ROSA LIMA 0230170000414 0202
20336857857 ASOC CHREM CONSTRUCTORES S.A.-AACOGESA 0230170000081 0202
20122203833 AT OPERACIONES MINERAS SRL 0230170000463 0202
20122203833 AT OPERACIONES MINERAS SRL 0230170000464 0202
20122203833 AT OPERACIONES MINERAS SRL 0230170000462 0202
10071293136 ATAHUALPA ARGUELLES RICARDA 029400620 0202
20306618343 AVENTURA-SUPERVIVENCIA-OUTDOOR SRLTDA 029400790 0202
10068109839 AZAHUANCHE MANRIQUE MARCOS ANTONIO 0230170000586 0202
20308162002 BASLAF S.A. 029401030 0202
20308162002 BASLAF S.A. 029401030 0202
10070395920 BELLIDO SANCHEZ ANGEL ALFREDO 0230170000750 0202
17138089703 BUSTAMANTE DE BELLIDO CECILIA 0230170000119 0202
20172400991 C M TOURS Y REPRESENTACIONES SA 0230170000746 0202
20108463580 C.E.I.P. LAS CASUARINAS 0230170000935 0202
20108463580 C.E.I.P. LAS CASUARINAS 0230170000936 0202
20112358839 C.E.P. LAS CASUARINAS 0230170000940 0202
20112358839 C.E.P. LAS CASUARINAS 0230170000941 0202
20117550037 C.E.P. LOS ROBLES 0230170000943 0202
20117550037 C.E.P. LOS ROBLES 0230170000944 0202
17181790831 CABANILLAS ABARCA FELIX LAZARO 0230170000012 0202
20110597836 CAMBIOS Y SERVICIOS SA 0230170000301 0202
20471329917 CAPITEL INVESTMENTS SAC 0230170000589 0202
20471329917 CAPITEL INVESTMENTS SAC 0230170000588 0202
20415344270 CARTAS & SOBRES SRL. 0230170000242 0202
10079399669 CASANOVA LANDAURO VICTOR PIERO 029401023 0202
20258991215 CASTANEDA Y CORTEZ ABOGADOS 0230170000949 0202
10084025904 CHOCHOCA HUAMANI LAZARO BELISARIO 0230170000013 0202
10090870012 CHOQUE HUARCAYA GUADALUPE LIDIA 0230170000652 0202
20101906575 CHREM CONSTRUCTORES S A 0230170000538 0202
20255789458 CIA SERV PERUANOS INTERNATIONAL SRLTDA 0230170000472 0202
20384209417 CIACOMP E.I.R.L. 0230170000160 0202
20218062777 COMA EDITORES S R L 0230170000089 0202
20377520379 COMERCIAL BEMILE EIRL 0230170000343 0202
20264190186 COMERCIAL NITO E.I.R.L. 029400629 0202
20264190186 COMERCIAL NITO E.I.R.L. 029400630 0202
20264190186 COMERCIAL NITO E.I.R.L. 029400631 0202
20375792622 CONSORCIO CELULAR SA 0230170000236 0202
20100364884 CONSORCIO MOTOCAR S A 0230170000115 0202
20261618789 CONSTRUCCIONES Y DISENOS MINEROS S.A. 0230170000288 0202
20261618789 CONSTRUCCIONES Y DISENOS MINEROS S.A. 0230170000289 0202
20134951738 CONSTRUCTORA AMERICANA S.A. 0230170000084 0202
20112158741 COPILIMA S.R.LTDA. 0230170000156 0202
20387721399 CORPORACION DE INDUSTRIAS SAND&S SRLT 0230170000144 0202
20416784613 CORPORACION PENA BLANCA S.A. 0230170000151 0202
20337306161 CRODI INGENIEROS S.A. 0230170000353 0202
20466811000 CUSTOMER CARE SOLUTIONS S.A.C. 0230170000641 0202
20466811000 CUSTOMER CARE SOLUTIONS S.A.C. 0230170000640 0202
20100725496 D FELICCE INDUSTRIAL SA 029400786 0202
20427452272 DAVILA ROBLES AGENTES AFIANZ.ADUANAS S.A 023499201 0202
10256271406 DEL ALCAZAR PORTOCARRERO MARIO GASTON 0230170000108 0202
10060809572 DELGADO ROSA LIDIA LUCIA 023499186 0202
20144655371 DIAZ DEL CASTILLO S.A 0230170000648 0202
20262830609 DISTRIBUIDORA JOSE LUIS EIRL 029401029 0202
20262830609 DISTRIBUIDORA JOSE LUIS EIRL 029401029 0202
20106785016 DISTRIBUIDORA PERUANA DE ABARROTES EIRL 0230170000273 0202
20107106937 EDITORA LOGOS EIRL 0230170000531 0202
10072428132 EGUSQUIZA CASTILLO MAXIMO LEONIDAS 0230170000167 0202
20137836328 ELECTROGEN S.A. 0230170000120 0202
20100113024 EMP.DE SERV.MUNICIP.DE LIMP.LIQUIDACION 023497053 0202
20100250528 EMPRESA COMERC DE SOLDADURAS INDUST 029400307 0202
20135624234 EMPRESA PESQUERA LOS FARALLONES S A 023498083 0202
20382268602 EMPRESA TRANSP.SENOR DE LA JUSTICIA S.A. 0230170000598 0202
20501408574 ESTUD.CONTABLE POBLETE RODRIGUEZ&ASO.SRL 0230170000441 0202
20200486898 F & S PROYECTOS S.R.LTDA. 0230170000488 0202
20391106879 FABRICA DE BOCADITOS MACHUCA S.A.C. 0230170000295 0202
20376142206 FABRICA TEXTIL JESUS OBRERO S.A. 0230170000231 0202
20126316187 FAVILAC S.R.LTDA. 0230170000126 0202
20126316187 FAVILAC S.R.LTDA. 0230170000126 0202
20218634592 FOUR WINDS SRLTDA 029400158 0202
20101753647 G Y Z PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SR LTDA 0230170000086 0202
10087453206 GALARZA PEREZ DINO RICARDO 0230170000337 0202
10091385649 GALINDO VASQUEZ JULIO CESAR 023498529 0202
10099479715 GARCIA PACHECO MILUSKA RUTH 0230170000129 0202
10087763761 GONZALES RAMIREZ JOSE BENJAMIN 0230170000099 0202
20250623888 GRAM SOCIEDAD ANONIMA 0230170000080 0202
10069905621 GUZMAN DEL CARPIO LINDA ENCARNACION 029400650 0202
20108192969 H.P.R.  E.I.R.LTDA 023499003 0202
20303943057 HAPPY LIGHT S.R.L. 0230170000304 0202
20106638650 HIDROCONSUL INGROS CONSULTORES SRL 0230170000308 0202
20106638650 HIDROCONSUL INGROS CONSULTORES SRL 0230170000294 0202
20106638650 HIDROCONSUL INGROS CONSULTORES SRL 0230170000307 0202
10089330349 HUAMAN LEVA MAURICIO 0230170000459 0202
20100943485 I SOLFI S A 029400277 0202
20100753350 IMPORT-REPR-DISTR-COMERCIAL-LIMA-EIRLDA 0230170000076 0202
20126542519 INDUSTRIAL ANDINA SA CONTRATISTAS GENERA 029400945 0202
20384219641 INDUSTRIAS GACOR S.A.C. 029401012 0202
20101367500 INDUSTRIAS MARBOT S A 0230170000946 0202
20101367500 INDUSTRIAS MARBOT S A 029401019 0202
20101532713 INDUSTRIAS SULCEJO EIRL 0230170000653 0202
20137744555 INMOBILIARIA  HUMGRE  S.A. 0230170000185 0202
20100715776 INMOBILIARIA EMBASSY S A 029400944 0202
20263496214 INSTAMARK S.A. 029400787 0202
20463458350 INTER.COPERA.D TRAB.Y FOME.DE EMPLEO LTD 0230170000484 0202
20332649761 INVERSIONES GAPA S.A. 0230170000194 0202
20384217436 INVERSIONES J.K S.A.C 029401011 0202
20348544757 INVERSIONES LUCUMA S.A 0230170000152 0202
20348544757 INVERSIONES LUCUMA S.A 0230170000176 0202
20112166336 J Y R CONTRATISTAS GENERALES S R LTDA 029400424 0202
20419828531 JIMPHARMA S.A.C. 029400571 0202
20160108984 JULIO C. BIONDI COSIO S.A. CONTRAT. GRLE 0230170000149 0202
20160108984 JULIO C. BIONDI COSIO S.A. CONTRAT. GRLE 0230170000283 0202
20257388612 KAR LEE TRADERS SRLTDA 0230170000642 0202
10098012660 KATEKARU RIVERA JESSICA ROCIO 0230170000292 0202
20258066201 KAYAMA HI SERVICE S.A. 0230170000646 0202
20291492917 KEROMA SERVICIOS GENERALES S.A 0230170000647 0202
20382332114 LABORA EMP.DE SERV.COMPLEMENTARIOS SAC 0230170000572 0202
20139998643 LAMINADOS Y PLASTIFICADOS ORONA S.A. 0230170000171 0202
20139998643 LAMINADOS Y PLASTIFICADOS ORONA S.A. 0230170000169 0202
20426678030 LATINOAMERICANA EMP D SER COMPLEM S.A. 0230170000482 0202
20426678030 LATINOAMERICANA EMP D SER COMPLEM S.A. 0230170000483 0202
10070332898 LEVANO CARDENAS JOSE MOISES 0230170000275 0202
20122469272 LORD PLAST.  E.I.R.L. 0230170000239 0202
20101947760 LUGCAR S A 029401031 0202
10060750365 LUNA BARBIERI BORIS ULADIMIR 0230170000599 0202
20269569272 LUSAJUMA S.C.R.L. 0230170000494 0202
20100387825 M R FARMAN S.R.L. 0230170000241 0202
20380577667 M.A.N. MANAGEMENT ASSISTANCE NETWORK S.A 0230170000495 0202
20295654814 MADC MOTOR'S SERVICE SRLTDA 0230170000945 0202
10085453136 MALAGA VDA DE VILLARRUBIA EMMA VICTORIA 023499119 0202
20111228338 MCG Y ASOCIADOS SA 0230170000087 0202
15108831135 MENDOZA CANTO WALTER 029400845 0202
20111403601 METALES Y FINANZAS S.A. - METALFIN 0230170000523 0202
20341726841 MIND CONSULT S.A. 0230170000164 0202
20346149974 MMC ASESORIA EN MERCADEO EIRL 0230170000195 0202
10256349260 NEYRA CUELA ALBERTO HERMOGENES 0230170000380 0202
20178628390 NORANDINA COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 0230170000117 0202
20420087293 OF.TECN.DE EST.ING.Y CONSTRUC.C.GRL.EIRL 0230170000468 0202
20214663016 ONCO G EIRL 0230170000285 0202
10255626286 ORMENO MERCHOR DAVID ANTONIO ARMANDO 0230170000139 0202
20416271403 P Y P EJECONSULT S.R.L. 0230170000150 0202
10082358710 PALACIOS CHOPITEA ANTONIO FEDERICO 023499001 0202
20347828905 PAMPA BYTES PERU S.A.C. 0230170000585 0202
20347828905 PAMPA BYTES PERU S.A.C. 0230170000576 0202
10062752837 PAREDES ROMERO CESAR AUGUSTO MARTIN 0230170000532 0202
20109752801 PASTELERIA Y BAGUETERIA DONA JULIA S.A. 0230170000520 0202
20101185657 PERUWAGEN S A 0230170000097 0202
10104516861 PINARES CASTRO RONALD ELMER 0230170000070 0202
20100987776 PIZZERIA ITALIA SCRL 0230170000929 0202
10097851790 PONCE ROSALES JOVANA 029400858 0202
10075667031 PONCE VICUÑA MOISES 0230170000461 0202
20267204196 POST MASTER S.R.LTDA. 029400348 0202
20295458985 PUBLICIDAD VILLA S.A. 0230170000476 0202
20128165704 PUBLIGRAF IMPRESORES SRL. 0230170000529 0202
10090189919 PUGLIANINI SOTELO LUIS NICOLAS 0230170000287 0202
20373017796 RADICAL S.R.LTDA 0230170000512 0202
20124044091 RBB SERVICE EIRL 023400931 0202
20101670351 RECURSOS GERENCIALES SA 0230170000305 0202
20101276024 RESTAURANT CHIFA YUT KUNG S A 0230170000140 0202
10101691166 RONDON CAMARA ROSA 0230170000522 0202
10161457677 SALDIAS OSORIO JOSE ALEJANDRO 029400874 0202
20298984211 SALE SPORTS E.I.R.L. 0230170000934 0202
20418573318 SAN CRISTOBAL MARKETS S.A.C. 0230170000466 0202
10098468191 SANCHEZ CERDA JUANA ANTONIA 0230170000527 0202
10067332658 SANTA MARIA SANDOVAL ANTERO 029401027 0202
10085666016 SANTOS TORRES LUIS ALBERTO 0230170000455 0202
10079988435 SARAVIA CAMONES JULIO CESAR 029401025 0202
15387124621 SARTORELLI BARBIERO LAUSO MARIA LUCIANO 0230170000514 0202
20117493564 SERGEMA SRL 0230170000188 0202
20113245337 SERLIMEN S.R.LTDA 0230170000186 0202
20252823612 SERV ODONTOLOG. MEDICOS PSICOLOG.2000 SA 029401033 0202
20252823612 SERV ODONTOLOG. MEDICOS PSICOLOG.2000 SA 029401033 0202
20251049514 SERVICIO COMERCIO ROMERO SRL 029401008 0202
20298257182 SERVICIOS DE UNIDADES MEDICAS S.A.C. 0230170000491 0202
20143481311 SERVICIOS EMPRESARIALES JANTER SRL 0230170000526 0202
20143481311 SERVICIOS EMPRESARIALES JANTER SRL 0230170000525 0202
20166919500 SERVICIOS GRAPHIX SA 0230170000175 0202
20388773058 SERYPRO P&C S.R.L. 0230170000425 0202
20299352383 SHIGUEMI EIRL 0230170000172 0202
20108562561 SINISE S.A. 0230170000536 0202
20432199011 SOS IMPRESIONES S.A.C. 0230170000578 0202
20390176873 SUN SERVICE S.A.C. 029401017 0202
20171827907 T A SAYURI E I R L 0230170000118 0202
20257952020 TAKTO IMPRESOS Y EDICIONES S.R.L. 0230170000751 0202
20109268586 TECNICAS Y SERVICIOS DE IMPRESION SA 0230170000745 0202
20117213111 TECNOLOGIA DE AVANZADA S.A. 0230170000580 0202
20108014190 TELESOUND PERU S.A. 0230170000454 0202
20381740880 TEXTIL KEOPS S.R. LTDA. 0230170000265 0202
10092061774 TORRES CONDORI SAN SIXTO 0230170000602 0202
20252969072 TOURIST INVESTMENT S.A. 0230170000645 0202
20101883427 TRANSPORTE MINA S R L 0230170000651 0202
20108773775 TRANSPORTES DANIEL EIRL 0230170000530 0202
20335588305 TRANSTRUCK E.I.R.L. 0230170000493 0202
20289035029 TRIPLE LUX SA 0230170000290 0202
20289035029 TRIPLE LUX SA 0230170000291 0202
20252647628 U V FINISH S.R.LTDA. 0230170000074 0202
20100767148 UNION REPUESTERA AUTOMOTRIZ SA URASA 0230170000543 0202
20100664411 V & W PERUANA S.A.C 0230170000312 0202
20504025331 VALSTEF S.A.C. 0230170000344 0202
20101074669 VALVULAS Y CONTROLES S A 023400930 0202
10087874805 VEGA VELASCO JORGE DANIEL 0230170000667 0202
10067572462 VERA CHAMORRO DELFINA LUZ 029401024 0202
10239209501 VERA FRISANCHO EDITH 0230170000474 0202
10094536818 VERA VILLAR SALIM OMAR 0230170000664 0202
10295574840 VILCA FLORES VIDAL HONORATO 0230170000311 0202
20163083583 VITA SERVIS SRLTDA 029401032 0202
20163083583 VITA SERVIS SRLTDA 029401032 0202
10071244119 ZEGARRA SOTO EDILBERTO PEDRO 0230170000450 0202
20110819162 Z-F DISTRIBUCIONES S.A. 0230170000078 0202