SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia 021-020-0000338 DEL 21/11/2012

NOTIFICACIÓN DE COBRANZA ONEROSA

(Publicado en la página WEB con fecha 07/12/2012)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto Legislativo Nro. 953, cumple con notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución de Intendencia que las declara como DEUDAS DE COBRANZA ONEROSA, conforme al detalle siguiente:

N° ORD. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO DEL VALOR TIPO CODIGO DEL TRIBUTO PERIODO FECHA DE EMISION TRIBUTO A EXTINGUIR S/. INTERES CAPITALIZADO A EXTINGUIR S/. INTERES A EXTINGUIR S/. MONTO A EXTINGUIR S/. SITUACION DEL VALOR
1 10076062434 MEDINA RAGGIO FERNANDO MARIO                                 0210010266108     OP                   010101 201105 16/06/2011 10 0 2 12 En Cobranza Coactiva
2 10205816297 SOLANO ALBINO OSCAR  1330010138544  OP                   030301 201012 21/01/2011 0 53 12 65 En Cobranza Coactiva
3 10222604511 ACEVEDO SAAVEDRA AMELIA ELVIRA                               0210010207907     OP                   030301 200502 07/07/2009 0 6 1 7 En Cobranza Coactiva
4 10804837723 QUEREVALU QUEREVALU WILMER MARTIN                            0210010278074     OP                   030301 200901 23/11/2011 0 27 3 30 En Cobranza Coactiva
5 20100098637 EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S.A.                              0230012229990  OP                   030301 200802 01/04/2008 0 13 3 16 En Cobranza Coactiva
6 20100098637 EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S.A.                              0210010281197     OP                   010101 200912 09/01/2012 62 0 3 65 En Cobranza Coactiva
7 20100104971 J WALTER THOMPSON PERUANA                                    0210010288415     OP                   030301 200910 13/04/2012 0 12 1 13 Notificado          
8 20100139171 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES S.A                     0210010277449     OP                   010101 201110 21/11/2011 6 0 1 7 En Cobranza Coactiva
9 20100197295 CONTRATA MINERA EDISA S.R.L.                                 0510010047469  OP                   030301 201012 12/01/2011 0 19 4 23 En Cobranza Coactiva
10 20100249511 FUNDICIONES ESPECIALES S A                                   0210010238678     OP                   010101 200601 01/07/2010 8 0 1 9 En Cobranza Coactiva
11 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010262470     OP                   030301 201101 29/04/2011 0 119 11 130 En Cobranza Coactiva
12 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010262471     OP                   030301 201102 29/04/2011 0 63 6 69 En Cobranza Coactiva
13 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010261735     OP                   030301 201103 20/04/2011 0 82 8 90 En Cobranza Coactiva
14 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010264841     OP                   030301 201104 27/05/2011 0 113 11 124 En Cobranza Coactiva
15 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010266971     OP                   030301 201105 23/06/2011 0 94 9 103 En Cobranza Coactiva
16 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010269700     OP                   030301 201107 11/08/2011 0 64 6 70 En Cobranza Coactiva
17 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010281085     OP                   030301 201107 04/01/2012 0 62 6 68 En Cobranza Coactiva
18 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010272230     OP                   030301 201108 14/09/2011 0 59 6 65 En Cobranza Coactiva
19 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010281086     OP                   030301 201109 04/01/2012 0 14 1 15 En Cobranza Coactiva
20 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010278755     OP                   030301 201110 06/12/2011 0 13 1 14 En Cobranza Coactiva
21 20100409659 INMOBILIARIA PREVENTORES ASOCIADOS S.A.                      0210010279741     OP                   030301 201111 20/12/2011 0 13 1 14 En Cobranza Coactiva
22 20100594618 CIA NACIONAL DE SOMBREROS EL PACIFICO SA                     0210010279731     OP                   030301 201107 19/12/2011 0 110 9 119 En Cobranza Coactiva
23 20100727278 DEORO SA             0210010208426     OP                   030301 200411 10/07/2009 0 17 3 20 En Cobranza Coactiva
24 20100902291 BINGO PLAZA CAMACHO S.A.C.                                   0210010272481     OP                   030301 201108 16/09/2011 0 30 3 33 En Cobranza Coactiva
25 20100920515 JOSE VICENTE SILVA FERNANDEZ S.R.L. AGENTE DE ADUANA         0210010299717     OP                   010101 201208 13/09/2012 9 0 0 9 En Cobranza Coactiva
26 20100976901 RAICES S.A.C.        0210010277493     OP                   010101 201110 21/11/2011 58 0 7 65 En Cobranza Coactiva
27 20101247512 LEGON'S  S R LTDA    0210010263227     OP                   030301 201104 12/05/2011 0 64 6 70 En Cobranza Coactiva
28 20101612318 DILFAS S.A.C.        0210010282086     OP                   010101 201112 18/01/2012 39 0 4 43 En Cobranza Coactiva
29 20108625580 FOREVER LIVING PRODUCTS PERU S.R.L.                          0210010241182     OP                   010101 201006 10/08/2010 55 0 10 65 En Cobranza Coactiva
30 20110431601 SERV COMERCIALES Y TURIST AYACUCHO SAC                       0210010268042     OP                   010101 201106 13/07/2011 10 0 2 12 En Cobranza Coactiva
31 20111462799 EST.F.P.C & T ABOGADOS S.CIVIL R.L                           0210010264395     OP                   030301 201104 23/05/2011 0 63 6 69 En Cobranza Coactiva
32 20111462799 EST.F.P.C & T ABOGADOS S.CIVIL R.L                           0210010267701     OP                   030308 201106 11/07/2011 9 0 2 11 En Cobranza Coactiva
33 20111462799 EST.F.P.C & T ABOGADOS S.CIVIL R.L                           0210010269852     OP                   030301 201107 11/08/2011 0 46 4 50 En Cobranza Coactiva
34 20111462799 EST.F.P.C & T ABOGADOS S.CIVIL R.L                           0210010282336     OP                   030301 201112 19/01/2012 0 14 1 15 En Cobranza Coactiva
35 20117352821 EMPRESA DE TRANSPORTES ATAHUALPA S.A.                        0210010262030     OP                   030502 201103 26/04/2011 116 0 24 140 En Cobranza Coactiva
36 20117352821 EMPRESA DE TRANSPORTES ATAHUALPA S.A.                        0210010270722     OP                   030301 201106 18/08/2011 0 158 15 173 En Cobranza Coactiva
37 20117352821 EMPRESA DE TRANSPORTES ATAHUALPA S.A.                        0210010270714     OP                   030301 201107 18/08/2011 0 120 11 131 En Cobranza Coactiva
38 20117352821 EMPRESA DE TRANSPORTES ATAHUALPA S.A.                        0210010275090     OP                   030301 201108 19/10/2011 0 97 9 106 En Cobranza Coactiva
39 20117352821 EMPRESA DE TRANSPORTES ATAHUALPA S.A.                        0210010280098     OP                   030301 201111 22/12/2011 0 136 13 149 En Cobranza Coactiva
40 20117560857 BUSINESS CONSULTING & TECHNOLOGY SERV SA                     0210010269149     OP                   030301 201106 25/07/2011 0 118 11 129 En Cobranza Coactiva
41 20117560857 BUSINESS CONSULTING & TECHNOLOGY SERV SA                     0210010271237     OP                   030301 201107 23/08/2011 0 136 12 148 En Cobranza Coactiva
42 20117560857 BUSINESS CONSULTING & TECHNOLOGY SERV SA                     0210010281944     OP                   030301 201112 17/01/2012 0 17 2 19 En Cobranza Coactiva
43 20117740910 COPER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                          0210010282352     OP                   030301 201110 20/01/2012 0 64 6 70 En Cobranza Coactiva
44 20117740910 COPER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                          0210010282353     OP                   030301 201111 20/01/2012 0 107 10 117 En Cobranza Coactiva
45 20117934013 BRAIN SILKS S A      0210010268563     OP                   030301 201106 15/07/2011 0 6 1 7 En Cobranza Coactiva
46 20121842808 EXPRESO TURISMO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            0210010276981     OP                   030301 201110 16/11/2011 0 23 2 25 En Cobranza Coactiva
47 20121842808 EXPRESO TURISMO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            0210010279621     OP                   030301 201111 19/12/2011 0 6 1 7 En Cobranza Coactiva
48 20121842808 EXPRESO TURISMO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            0210010282102     OP                   030301 201112 18/01/2012 0 37 3 40 En Cobranza Coactiva
49 20127778095 KELASI DENTAL IMPORT EXPORT EIRLTDA                          0210010274869     OP                   050802 200012 18/10/2011 31 43 86 160 Notificado          
50 20127804860 MAYEUTICA S.A.       0210010267792     OP                   010101 201106 12/07/2011 6 0 1 7 En Cobranza Coactiva
51 20131369809 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA                        0210010274761     OP                   010101 201109 17/10/2011 37 0 5 42 En Cobranza Coactiva
52 20131377810 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION                               0210010285094     OP                   030402 201106 29/02/2012 37 0 4 41 En Cobranza Coactiva
53 20135604551 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA               0210010300191     OP                   030402 200409 18/09/2012 63 13 89 165 En Cobranza Coactiva
54 20138674887 INDUSTRIAL WASH S.R.L. EN LIQUIDACION                        0210010258300     OP                   030301 201102 16/03/2011 0 33 3 36 En Cobranza Coactiva
55 20138674887 INDUSTRIAL WASH S.R.L. EN LIQUIDACION                        0210010259958     OP                   030301 201102 07/04/2011 0 89 8 97 En Cobranza Coactiva
56 20139608951 CEPEA S.A.           0210010287708     OP                   030301 200904 11/04/2012 0 32 2 34 En Cobranza Coactiva
57 20144329148 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL                         0210010293003     OP                   050802 200206 12/06/2012 43 32 86 161 En Cobranza Coactiva
58 20144364059 FUERZA AEREA DEL PERU                                        0120030011679  RD Deuda Determinada 010101 200502 25/01/2007 16 0 1 17 En Cobranza Coactiva
59 20155770881 ASO CEP PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE                        0210010299685     OP                   030502 200907 13/09/2012 122 0 60 182 Notificado          
60 20168494301 REPRESENTACIONES CASASI S.A.                                 0210010300660     OP                   010101 201208 20/09/2012 7 0 0 7 Notificado          
61 20216504390 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO ARZOBISPO LOAYZA S.A.C.                          0210010292961     OP                   030402 200203 07/06/2012 47 36 97 180 Notificado          
62 20253023628 RESTAURANTE ROYAL S.A.                                       0210010271478     OP                   030301 201103 01/09/2011 0 74 7 81 En Cobranza Coactiva
63 20256293375 PENTIUM S.A          0210010292839     OP                   050802 200204 31/05/2012 43 37 93 173 Notificado          
64 20261714826 COOP.D.TRAB.Y FOM.D.EMP.NVO.HORIZONT.LTD                     0210010287367     OP                   030301 201104 02/04/2012 0 108 9 117 En Cobranza Coactiva
65 20261714826 COOP.D.TRAB.Y FOM.D.EMP.NVO.HORIZONT.LTD                     0210010287368     OP                   030301 201105 02/04/2012 0 89 8 97 En Cobranza Coactiva
66 20261714826 COOP.D.TRAB.Y FOM.D.EMP.NVO.HORIZONT.LTD                     0210010287369     OP                   030301 201106 02/04/2012 0 54 5 59 En Cobranza Coactiva
67 20261714826 COOP.D.TRAB.Y FOM.D.EMP.NVO.HORIZONT.LTD                     0210010287370     OP                   030301 201107 02/04/2012 0 41 4 45 En Cobranza Coactiva
68 20307758645 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA                                 0210010287465     OP                   030801 201113 04/04/2012 26 0 2 28 En Cobranza Coactiva
69 20319127845 EMP. DE SERVICIOS SANTA MONICA S.R.L.                        0210170016168     R. Perdida RRAF      080300 201208 08/08/2012 13 0 1 14 Emitido             
70 20334171877 S.M.R.L.CLARITA DE TRUJILLO                                  0230013417657  OP                   010101 201011 20/12/2010 15 0 1 16 En Cobranza Coactiva
71 20334171877 S.M.R.L.CLARITA DE TRUJILLO                                  0210010276848     OP                   010101 201110 15/11/2011 34 0 5 39 En Cobranza Coactiva
72 20339469882 C & V INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A                          0210010122463     OP                   030301 200407 28/09/2006 0 33 6 39 En Cobranza Coactiva
73 20358435581 SOUTH AMERICAN SITES EMP IND DE RES LTDA                     0210010295710     OP                   030301 200708 12/07/2012 0 104 78 182 En Cobranza Coactiva
74 20375212561 LUCYTEX S.R.LTDA     0210010282517     OP                   030301 201112 23/01/2012 0 8 1 9 En Cobranza Coactiva
75 20383984158 REPRESENTACIONES CERVIC S.A.C                                0210170015781     R. Perdida Art.36    080201 201204 03/04/2012 35 0 3 38 En Cobranza Coactiva
76 20389173666 CORPORACION MARA S.A 0210010233697     OP                   030801 200913 05/05/2010 25 0 8 33 En Cobranza Coactiva
77 20389746704 FIRE & SECURITY CONTROLS S.A.C.                              0210010275826     OP                   030301 201109 24/10/2011 0 44 4 48 En Cobranza Coactiva
78 20389746704 FIRE & SECURITY CONTROLS S.A.C.                              0210010278144     OP                   030301 201110 24/11/2011 0 76 7 83 En Cobranza Coactiva
79 20389746704 FIRE & SECURITY CONTROLS S.A.C.                              0210010278994     OP                   030301 201111 13/12/2011 0 24 2 26 En Cobranza Coactiva
80 20389746704 FIRE & SECURITY CONTROLS S.A.C.                              0210010281527     OP                   030301 201112 12/01/2012 0 19 2 21 En Cobranza Coactiva
81 20416526592 PLH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                 0210010280563     OP                   030301 201111 23/12/2011 0 87 8 95 En Cobranza Coactiva
82 20416526592 PLH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                 0210010282927     OP                   030301 201112 24/01/2012 0 51 5 56 En Cobranza Coactiva
83 20421973271 TUCKER CATERING S.A.C.                                       0210010277422     OP                   030301 201110 21/11/2011 0 95 9 104 En Cobranza Coactiva
84 20421973271 TUCKER CATERING S.A.C.                                       0210010280118     OP                   030301 201111 22/12/2011 0 64 6 70 En Cobranza Coactiva
85 20431062870 COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERU    0210010301183     OP                   030402 200209 25/09/2012 52 23 88 163 Notificado          
86 20440173773 COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DE EMPLEO MUNDO LABORAL LTDA                                        0210010301129     OP                   010101 201208 24/09/2012 17 0 0 17 Notificado          
87 20445389545 'DON GUILLE FISH' S.R.L.                                     0210010277926     OP                   030301 201103 22/11/2011 0 23 2 25 En Cobranza Coactiva
88 20452476275 EL HUACACHINERO S.A.C.                                       0210010281703     OP                   030301 201112 13/01/2012 0 39 4 43 En Cobranza Coactiva
89 20458677736 DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES LIMA S.A.C.                      0210010271400     OP                   030301 201102 29/08/2011 0 18 2 20 En Cobranza Coactiva
90 20478053178 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP                              0210010262628     OP                   030402 201005 10/05/2011 136 0 31 167 En Cobranza Coactiva
91 20479813958 TECNOLOGIAS VIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                  0210010272062     OP                   030301 201108 13/09/2011 0 112 10 122 En Cobranza Coactiva
92 20479960829 GREMIO NACIONAL DE COMERCIANTES S.A.C. - EN LIQUIDACION      0210010271340     OP                   030301 201107 25/08/2011 0 74 7 81 En Cobranza Coactiva
93 20479960829 GREMIO NACIONAL DE COMERCIANTES S.A.C. - EN LIQUIDACION      0210010278294     OP                   030301 201110 28/11/2011 0 26 2 28 En Cobranza Coactiva
94 20486965208 EMPRESA DE TRANSPORTES ANCHIRAICO E.I.R.L.                   0210010297412     OP                   010101 201206 08/08/2012 19 0 1 20 Notificado          
95 20493084187 GLOBAL SHARED SERVICES SOCIEDAD ANONIMA  CERRADA             0210010278311     OP                   030801 201013 28/11/2011 17 0 2 19 En Cobranza Coactiva
96 20498473271 ENERPLUS E.I.R.L.    0210010268202     OP                   010101 201106 13/07/2011 22 0 4 26 En Cobranza Coactiva
97 20502104561 CTO S.A.C.           0210010273592     OP                   030308 201108 26/09/2011 6 0 1 7 En Cobranza Coactiva
98 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010267886     OP                   030301 201106 12/07/2011 0 80 8 88 En Cobranza Coactiva
99 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010270041     OP                   030301 201107 12/08/2011 0 62 6 68 En Cobranza Coactiva
100 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010272376     OP                   030301 201108 15/09/2011 0 76 7 83 En Cobranza Coactiva
101 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010275002     OP                   030301 201109 18/10/2011 0 53 5 58 En Cobranza Coactiva
102 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010277351     OP                   030301 201110 18/11/2011 0 51 5 56 En Cobranza Coactiva
103 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010280061     OP                   030301 201111 21/12/2011 0 27 3 30 En Cobranza Coactiva
104 20502371500 REPRESENTACIONES TAQUIA S.A.C. - EN LIQUIDACION              0210010282478     OP                   030301 201112 20/01/2012 0 15 1 16 En Cobranza Coactiva
105 20504428967 SOLAIR S.A.C.        0210010299967     OP                   010101 201208 14/09/2012 8 0 0 8 Notificado          
106 20504542662 DISEñOS Y EQUIPAMIENTOS S.A.C                                0210010275561     OP                   030301 201109 20/10/2011 0 46 4 50 En Cobranza Coactiva
107 20504564399 ABC SOPORTE EMPRESARIAL S.A.C                                0210010272208     OP                   010101 201108 14/09/2011 12 0 2 14 En Cobranza Coactiva
108 20506552614 PARATEL S.A.C.       0210010260634     OP                   030308 201103 13/04/2011 22 0 5 27 En Cobranza Coactiva
109 20508167459 INSTITUTOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS DR.CARLOS WONG CAM S.A.C                                    0210010290410     OP                   030801 201113 09/05/2012 6 0 0 6 En Cobranza Coactiva
110 20510540833 TRAVELONE INTERNATIONAL NETWORK PERU SAC                     0210010268547     OP                   030308 201106 15/07/2011 16 0 2 18 En Cobranza Coactiva
111 20514662925 CONSORCIO CARABAYLLO 0210010210638     OP                   010101 200901 10/08/2009 18 0 3 21 En Cobranza Coactiva
112 20518899598 CSC INNOVACCION GRUPO ACP CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A                                        0210010284305     OP                   010101 201201 20/02/2012 36 0 4 40 Notificado          
113 20524964032 JUST ENJOY IT E.I.R.L.                                       0210010287512     OP                   030801 201113 04/04/2012 22 0 1 23 En Cobranza Coactiva
114 20534870338 EXPRESS CARS S.R.L.  0210010269656     OP                   030308 201107 10/08/2011 31 0 5 36 En Cobranza Coactiva
115 20534870338 EXPRESS CARS S.R.L.  0210010277071     OP                   030308 201110 16/11/2011 9 0 1 10 En Cobranza Coactiva