SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA LIMA

Resolución de Intendencia 021-020-0000361 DEL 31/01/2013

NOTIFICACIÓN DE COBRANZA ONEROSA

(Publicado en la página WEB con fecha 08/04/2013)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto Legislativo Nro. 953, cumple con notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución de Intendencia que las declara como DEUDAS DE COBRANZA ONEROSA, conforme al detalle siguiente:

N° ORD. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO DEL VALOR TIPO CODIGO DEL TRIBUTO PERIODO FECHA DE EMISION TRIBUTO A EXTINGUIR S/. INTERES CAPITALIZADO A EXTINGUIR S/. INTERES A EXTINGUIR S/. MONTO A EXTINGUIR S/. SITUACION DEL VALOR
1 10003275286 SALINAS GUERRERO LUIS AMARO 2510010001869  OP 030301 201102 08/07/2011 0 165 20 185 En Cobranza Coactiva
2 10076062434 MEDINA RAGGIO FERNANDO MARIO 0210010303906     OP 010101 201210 14/11/2012 0 0 8 8 En Cobranza Coactiva
3 10082314135 VELARDE SUSSONI JORGE ERNESTO 0210010306295     OP 010101 201211 14/12/2012 0 0 6 6 En Cobranza Coactiva
4 20100302773 PERU INNOVACIONES Y MODAS TEXTILES S.A.C 0210170016511     R. Perdida Art.36  080201 201301 07/01/2013 10 0 0 10 Emitido
5 20100460255 KAEFER KOSTEC S.A.C. 0210010076486     OP 010101 200504 06/06/2005 9 0 2 11 En Cobranza Coactiva
6 20100594618 CIA NACIONAL DE SOMBREROS EL PACIFICO SA  0210010273778     OP 030301 201108 28/09/2011 0 161 19 180 En Cobranza Coactiva 
7 20100794625 INVERSIONES LOC JOY TON SOCIEDAD ANONIMA  0210010306430     OP 071201 201211 14/12/2012 6 0 0 6 Notificado
8 20101080553 CONSTRUCTORES Y PROMOTORES S A 0210020043980     RM 060701 201106 12/04/2012 8 0 1 9 En Cobranza Coactiva
9 20101523056 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC 0210010258141     OP 030301 201102 15/03/2011 0 5 1 6 En Cobranza Coactiva
10 20106987581 ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.  0210170016354     R. Perdida Art.36 080201 201210 22/10/2012 9 0 0 9 Emitido
11 20110629975 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA LECHE RA DE LA CUENCA DE LIMA 0210010127777     OP 030301 200610 30/11/2006 0 56 26 82 En Cobranza Coactiva
12 20111462799 EST.F.P.C & T ABOGADOS S.CIVIL R.L 0210010272225     OP 030301 201108 14/09/2011 0 39 5 44 En Cobranza Coactiva
13 20111462799 EST.F.P.C & T ABOGADOS S.CIVIL R.L 0210010280929     OP 030301 201111 28/12/2011 0 20 2 22 En Cobranza Coactiva
14 20128442554 JISA PLASTICOS S.A.C. 0220030017365     RD Deuda Determinada 010101 201010 31/05/2011 21 0 0 21 En Cobranza Coactiva
15 20128442554 JISA PLASTICOS S.A.C. 0220030017366     RD Deuda Determinada 010101 201011 31/05/2011 12 0 0 12 En Cobranza Coactiva
16 20131366290 MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 0230012443356  OP 056102 200807 19/09/2008 98 0 40 138 En Cobranza Coactiva
17 20131366290 MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 0230013193528  OP 056102 201003 06/05/2010 18 0 8 26 En Cobranza Coactiva
18 20144329148 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 0210010293000     OP 030402 200203 12/06/2012 103 0 2 105 En Cobranza Coactiva
19 20160388570 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 0110010010347  OP 050802 200308 19/09/2003 53 0 1 54 En Cobranza Coactiva
20 20171604355 AIS HOSPITAL SANTA ROSA 0210010284968     OP 010101 201201 24/02/2012 65 0 8 73 En Cobranza Coactiva
21 20253023628 RESTAURANTE ROYAL S.A. 0210010278764     OP 030301 201110 06/12/2011 0 27 3 30 En Cobranza Coactiva
22 20253023628 RESTAURANTE ROYAL S.A. 0210010281074     OP 030301 201111 04/01/2012 0 26 3 29 En Cobranza Coactiva
23 20253023628 RESTAURANTE ROYAL S.A. 0210010283215     OP 030301 201112 03/02/2012 0 26 3 29 En Cobranza Coactiva
24 20264158452 DISPLAY SERVICE S.R.LTDA 0210010305505     OP 010101 201210 26/11/2012 6 0 0 6 En Cobranza Coactiva
25 20291772286 C.M.V. SERVICIO EJECUTIVO S.A  0210010304321     OP 010101 201210 16/11/2012 54 0 1 55 En Cobranza Coactiva
26 20302871427 FLAMINGO GAMES S.A.C. 0210170016402     R. Perdida Art.36 080201 201211 07/11/2012 7 0 0 7 Emitido
27 20336396434 CONSTRUCTORA TOSCANA S.A.C. EN LIQUIDACION 0210010201277     OP 030301 200903 24/04/2009 0 10 0 10 En Cobranza Coactiva
28 20349663547 M K S UNIDOS S.A. 0210010306750     OP 010101 201211 18/12/2012 14 0 0 14 En Cobranza Coactiva
29 20382448414 CREACIONES ALTERNATIVAS S.A. 0210010301257     OP 010101 201208 25/09/2012 114 0 5 119 En Cobranza Coactiva 
30 20382448414 CREACIONES ALTERNATIVAS S.A. 0210010303977     OP 010101 201210 14/11/2012 8 0 0 8 En Cobranza Coactiva
31 20389746704 FIRE & SECURITY CONTROLS S.A.C. 0210170015899     R. Perdida RRAF 080300 201205 07/05/2012 6 0 0 6 En Cobranza Coactiva
32 20415410167 LCV DEL PERU S.A.C 0210010281151     OP 010101 200712 06/01/2012 17 0 1 18 En Cobranza Coactiva
33 20477922661 PEOPLE OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PEOPLE OUTSOURCING S.A.C. 0210010300784     OP 010101 201208 20/09/2012 10 0 1 11 En Cobranza Coactiva
34 20481908711 TRANSNEGREIROS S.A.C. 0210010280365     OP 010101 201111 22/12/2011 22 0 3 25 En Cobranza Coactiva 
35 20482167901 INVERSER SAN ANTONIO A & J S.A.C. 0210010272681     OP 010101 201108 16/09/2011 21 0 4 25 En Cobranza Coactiva
36 20486107902 MOVILGAS SRL 0210010271482     OP 030301 201107 01/09/2011 0 30 4 34 En Cobranza Coactiva
37 20502714717 V Y P INDUSTRIALES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.  0210010218302     OP 010101 200503 26/10/2009 38 0 3 41 En Cobranza Coactiva
38 20504917658 TECNICONTROL INGENIERIA S.A 0210010307116     OP 010101 201211 19/12/2012 36 0 1 37 Notificado
39 20513530481 PILOTES-TERRATEST PERU S.A.C.  0210010290391     OP 030801 201113 08/05/2012 17 0 1 18 Notificado
40 20513640316 HEINZ - GLAS PERU S.A.C.  0210170016374     R. Perdida Art.36 080201 201210 22/10/2012 22 0 1 23 Emitido
41 20517231631 PANAMERICAN GAS TRADING S.A.C. 0210010287958     OP 010101 200808 13/04/2012 36 0 1 37 En Cobranza Coactiva