SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA LIMA

Resolución de Intendencia 0230200125641 DEL 26/10/2016

NOTIFICACIÓN DE EXTINCIÓN DE MULTAS

 (Publicado en la página WEB con fecha 08/11/2016)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF, cumple con notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos  pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución de Intendencia que los declara como DEUDAS NO TRANSMISIBLES A LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS, conforme al detalle siguiente:

ANEXO A LA RESOLUCION  DE INTENDENCIA  N°  0230200125641

RELACION DE RESOLUCIONES DE MULTA  QUE EXPRESAN DEUDAS PENDIENTES DE PAGO  QUE POR SU NATURALEZA  PERSONAL 
NO SON TRANSMISIBLES  A LOS HEREDEROS  Y LEGATARIOS  - ART. 167°  DEL CODIGO TRIBUTARIO
Ord # RUC RAZON SOCIAL NUMERO DE VALOR PERIODO CODIG0 MULTA FECHA DE NOTIFICACION MONTO DE MULTA INTERESES AL 26/10/16 MONTO TOT.ACT. AL 26/10/16 FECHA DE INFRACCIÓN FECHA DE DEFUNCION
1 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028715     200101 060901 08/04/2005 2,494.00 6,655.00 9,149.00 09/02/2001 14/01/2015
2 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028716     200102 060901 08/04/2005 752.00 1,995.00 2,747.00 06/03/2001 14/01/2015
3 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028717     200103 060901 08/04/2005 2,469.00 6,490.00 8,959.00 16/04/2001 14/01/2015
4 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028718 200104 061001 08/04/2005 155.00 405.00 560.00 15/05/2001 14/01/2015
5 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028719     200105 060901 08/04/2005 86.00 223.00 309.00 14/06/2001 14/01/2015
6 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028720     200106 060901 08/04/2005 3,630.00 17,964.00 21,594.00 11/07/2001 14/01/2015
7 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028721     200107 060901 08/04/2005 321.00 822.00 1,143.00 09/08/2001 14/01/2015
8 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028722     200108 060901 08/04/2005 2,895.00 7,342.00 10,237.00 17/09/2001 14/01/2015
9 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028723     200110 060901 08/04/2005 1,956.00 4,896.00 6,852.00 13/11/2001 14/01/2015
10 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028724     200111 060901 08/04/2005 1,191.00 2,963.00 4,154.00 11/12/2001 14/01/2015
11 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028725     200112 060901 31/03/2005 1,711.00 4,229.00 5,940.00 11/01/2002 14/01/2015
12 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028726     200113 060901 31/03/2005 16,724.00 69,974.00 86,698.00 03/04/2002 14/01/2015
13 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028728     200212 060901 31/03/2005 61,763.00 215,972.00 277,735.00 15/01/2003 14/01/2015
14 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020054313     200412 060305 30/05/2006 1,280.00 2,459.00 3,739.00 20/12/2004 14/01/2015
15 10085627134 CHAPILLIQUEN AMAYA GUILLERMO 0240020028729     200412 060705 31/03/2005 3,300.00 6,352.00 9,652.00 13/12/2004 14/01/2015
    TOTAL         100,727.00 348,741.00 449,468.00