SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL PIURA
Resolución
de Intendencia N° 084-024-0002455 /SUNAT
(Fecha
de publicación 01/04/2013)
Relación
de los deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del
articulo 104° del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N°
135-99-EF y normas modificatorias, se
les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a
recabar los documentos mencionados en el anexo adjunto a
la presente Resolución, en las instalaciones de la Oficina de la Intendencia
Regional Piura, sito en Av. Loreto No.
600, Tercer Piso, Distrito, Provincia y
Departamento de Piura.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar los referidos documentos, para
lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización
firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad.
En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de
autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de
su documento de identidad.
Asimismo, dicho contribuyente deberá informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA REGIONAL PIURA N° 084-024-0002455
DOCUMENTO | NUMERO | RUC | NOMBRES O RAZON SOCIAL | TRIBUTO Y PERIODO | TIPO DE FISCALIZACIÓN | FECHA Y HORA | OBS |
ESQUELA | 213082032906 | 10454546798 | LAZO PUERTAS ELIZABETH LIZBET | 08/2012-12/2012 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032914 | 10425194521 | CRUZ ANCAJIMA CARLOS HUMBERTO | 11/2011-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032922 | 10028539156 | MACALUPU CRUZ MILAGROS | 04/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032952 | 10026197215 | YAMO GUERRERO SORIMELDA | 11/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032955 | 10469455888 | SILVA TIMANA CLAUDIO JHOSIMAR | 04/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032963 | 10038719608 | VARGAS EGUSQUIZA CARLOS ENRIQUE DE LOS REYES | 01/2008-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032967 | 10424081685 | LAMA ZAPATA MILAGROS JANNETTE | 01-2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032980 | 10165311286 | CRUZADO FLORES VIOLETA | 01/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032986 | 10438922275 | LAMA VARGAS ILIA DEL PILAR | 09/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032995 | 10804213746 | FLORES FLORES KAREN GISSELLA | 09/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032996 | 10400696506 | ARREDONDO BALVIN KATTY JENNY | 01-2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082032998 | 10457941159 | CHIROQUE BALLADARES KATHERINE AURORA | 12/2012-01-2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033000 | 10454790338 | ZARATE CHAVEZ MAYLY LYSSETT | 02/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033002 | 10105294030 | BERROCAL MAMANI OSWALDO ENRIQUE | 12/2012-01/2013 | I. RENTA | 08/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033007 | 10028269965 | LOPEZ VILCHEZ JULIO CESAR | LABORAL | 09/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033031 | 10028144097 | SANDOVAL ANCAJIMA SILVIA | LABORAL | 09/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033087 | 10027030276 | MARTINEZ ANCAJIMA ROSA ELENA | LABORAL | 09/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033117 | 10447675205 | LALUPU RIVAS CESAR EDUARDO | LABORAL | 10/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033138 | 10072686280 | CALLIRGOS RAMOS SILVIA | LABORAL | 09/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033150 | 10038688125 | SUAREZ HERRERA ENMA | LABORAL | 09/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033163 | 10038676640 | ALEMAN MAURICIO ARNALDO | LABORAL | 09/04/2013 | 1 | |
ESQUELA | 213082033361 | 10026037455 | VALDIVIEZO ARRESE LEONEL EDGARDO | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033385 | 10409788900 | PALACIOS PALACIOS CARLOS ROBERTO | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033557 | 10026388738 | RAMOS DURAND PEDRO OCTAVIO | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033637 | 20526620101 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS J & D SALDARRIAGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033448 | 10179179810 | MEZA AZNARAN LUIS AUGUSTO WILFREDO | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033646 | 10027401606 | PANTA CURO JUAN | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033621 | 20529715600 | M Y S SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033579 | 20525478492 | EVERBLUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033416 | 10255876169 | ZAPATA GALLEGOS GREGORIA | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033599 | 20526502320 | S&J CONSORCIADOS | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033178 | 10175266351 | SANCHEZ CHUNGA ARQUIMEDES WALTER | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033185 | 10026537270 | LEON ARAMBULO GUILLERMO ALEJANDRO | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033256 | 10426986171 | CHAPILLIQUEN GUARNIZO KATTY LORENA | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033267 | 10026304470 | VILLALTA PULACHE AUGUSTO BENJAMIN | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 09/04/2013 | 1 |
ESQUELA | 213082033484 | 20526619782 | CONSORCIO NOR PIURA | 01/2012-12/2012 | I. RENTA | 10/04/2013 | 1 |
MOTIVO |
DESCRIPCION DEL MOTIVO | ||||||
1 | Los deudores tributarios, podrán recabar los documentos que se mencionan, en las instalaciones de la Intendencia Regional Piura sito en Esq. Av. Loreto N° 600 con Jr. Callao – Tercer Piso – Piura |