SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD

Resolución de Intendencia N° 0640240000146 de fecha 10 de Abril del  2,006

ANEXO

La siguiente es la relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en los incisos a), b), c), numeral 1 del inciso e) o el inciso f) del articulo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el Decreto Legislativo N° 953, razón por la que , en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar los documentos detallados, en nuestras Oficinas sito en Jr. Gamarra 484 – Trujillo.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de Identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal con sello de la empresa y fotocopia de la ficha RUC de la misma.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario N° 2127, cumpliendo los requisitos correspondientes.

ORDEN RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR EXP_ASOC CÓD_TRIB PERIODO TIPO_DE_TR TOTAL
1 15397086124 Terán Mendoza Juan Resolución de Multa 0640020009509 205062006567 6084 2005-05 Multa 2,254
2 10188660768 Miranda Velasquez Eduardo Resolución de Multa 0640020009579 205062006416 6084 2005-05 Multa 2,232
3 10067333778 López López Gladys Resolución de Multa 0640020009513 205062006389 6084 2005-04 Multa 2,270
4 10188697157 Florián Díaz Lorenzo Humberto Resolución de Multa 0640020009583 205062006328 6084 2005-05 Multa 2,232
5 10188803429 Esquivel Segura Asunción Resolución de Multa 0640020009588 205062006307 6084 2005-04 Multa 568
6 10188748801 Agreda Otiniano Laureano Resolución de Multa 0640020009585 205062006167 6084 2005-05 Multa 561
7 10192336291 Luna Salcedo Roberto José Pío Resolución de Multa 0640020009598 205062006392 6084 2005-04 Multa 2,269
8 10190582561 Luján Rosas Elisa Ricardina Resolución de Multa 0640020009483 103062000555 6084 2004-09 Multa 605
9 10192119460 Cerna Ramos Hernán Alfredo Resolución de Multa 0640020009723 050063111850 6084 2006-01 Multa 2,070
10 10192119460 Cerna Ramos Hernán Alfredo Resolución de Multa 0640020009722 050063111850 6075 2006-01 Multa 3,453
11 10181596045 Rojas Guevara Marino Ynocente Resolución de Multa 0640020009470 205062006516 6084 2005-04 Multa 2,262
12 10190961988 Espino Quintanilla Juan Carlos Resolución de Multa 0640020009486 204062004167 6084 2004-07 Multa 621
13 10803792980 Delgado Fuentes Clemencia Resolución de Multa 0640020009508 205062006281 6084 2005-04 Multa 569
14 10180534216 Vidal Moreno Pedro Juvencio Resolución de Multa 0640020009558 203062000972 6084 2004-12 Multa 581
15 10178431400 Castillo Rojas Rosa Mercedes Resolución de Multa 0640020009632 204062004054 6084 2004-07 Multa 625
16 10179185127 Alvites de Sanchez Gladys Olinda Resolución de Multa 0640020009637 205062006183 6084 2005-04 Multa 569
17 10401788072 Bernabé Perez Sonia Milagros Resolución de Intendencia 0640180003456 060063117230 1011 2005-12 IGV 143
18 10194058018 Quiñones Príncipe Omar Javier Resolución de Multa 0640020010170 103062000733 6084 2004-09 Multa 614
19 10181616127 Diestra Valera  Luis Alfredo Resolución de Intendencia 0640180003286 050063112010 3071 2004-13 Renta P.N. 628
20 10178299471 Benites Sanchez Julia E. Resolución de Multa 0640020009405 204062003964 6084 2004-07 Multa 624
21 10181147283 Del Pino Capurro César Arturo Resolución de Multa 0640020009460 204062004138 6084 2004-07 Multa 622
22 10178235872 Saldaña Díaz Jorge Luis Resolución de Multa 0640020009629 205062006112 6084 2005-02 Multa 583
23 10180113920 Abanto Zavaleta Will Anastacio Resolución de Multa 0640020010024 204062005426 6084 2004-09 Multa 205
24 10412253634 Torres Salvador Fernando Resolución de Multa 0640020010004 204062004717 6084 2004-08 Multa 622
25 10328401300 Osnayo Benites Yolanda Soledad Resolución de Multa 0640020009995 204062005315 6084 2004-09 Multa 615
26 10277532757 Ulloa Rubio Manuel Rubén Resolución de Multa 0640020009991 204062004726 6084 2004-08 Multa 622
27 10190886196 Urquizo Avalos Santos Gilmer Resolución de Multa 0640020009979 204062005665 6084 2004-09 Multa 613
28 10180151562 Reátegui Barrera Mercedes Resolución de Multa 0640020009940 204062005617 6084 2004-09 Multa 614
29 10179452486 Reyes Alayo Gilberto Martín Resolución de Multa 0640020009927 204062005619 6084 2004-09 Multa 204
30 10178981523 Serna Devis Juana Resolución de Multa 0640020010221 203062001240 6084 2004-06 Multa 639
31 10179432051 Olivares Narcizo José Braulio Resolución de Multa 0640020010224 204062005309 6084 2004-09 Multa 2,466
32 10181738591 Gutierrez de Reyna Gianinna Roxana Resolución de Multa 0640020010235 204062005249 6084 2004-09 Multa 2,469
33 17996063 Ramirez Espejo Jorge Alberto Resolución de Intendencia 0640180003486 - 7091 2004-08 Imp. Solid -
34 10180208815 Talavera Pesantes Delicia Resolución de Intendencia 0640180003475 060063117190 1011 2005-12 IGV 1,182
35 10179829652 Sanchez Trujillo Flor Mercedes Resolución de Intendencia 0640240000140 050063110030 1011 - IGV -
36 10178833869 Jara Prado Obdulio Wilson Resolución de Multa 0640020009745 20406204298 6084 2004-08 Multa 626
37 10182226179 Quipuzco Gutierrez Reynaldo Honésimo Resolución de Multa 0640020009762 204062004523 6084 2004-08 Multa 624
38 10178774455 Caiguaray de Vasquez Eva Cristina Resolución de Multa 0640020009802 204062004008 6084 2004-07 Multa 631
39 10096006468 Salinas Souza César Augusto Resolución de Multa 0640020009772 204062004655 6084 2004-08 Multa 624
40 10179202676 Sanchez Buquez Lorenzo Resolución de Multa 0640020009817 204062004661 6084 2004-08 Multa 624
41 10179204296 Bocanegra de Sanchez Flor de María Resolución de Multa 0640020009818 204062003975 6084 2004-07 Multa 631
42 10179277064 Vargas Rojas Nelson Ortis Resolución de Multa 0640020009823 204062004746 6084 2004-08 Multa 622
43 10274215009 Beltrán Bautista Luis Wilfredo Resolución de Multa 0640020009879 204062002847 6084 2004-12 Multa 586
44 10178827630 Mendez Gil Ciro Alfredo Resolución de Multa 0640020009913 204062004365 6084 2004-08 Multa 626
45 10179253254 Inca Alayo Pablo Javier Resolución de Multa 0640020009923 204062005535 6084 2004-09 Multa 2,455