REGISTRO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -
2010
Al 30 de Junio
| Orden | Nro. De Contrato | Registro |
Apellidos |
Nombres |
DNI | Fecha de Ingreso | Contrato Vigente a | Fecha de Cese | Abril | Mayo | Junio |
| 1 | 2010-038 | N501 | CHANG VALDIVIA | MOSHE PAUL ANDRE | 10420747 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 2 | 2010-035 | N502 | CASTRO LECASIDE | MIGUEL ANGEL | 10010351 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 3 | 2010-041 | N506 | BEJARANO BACA | JAVIER | 07122017 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 4 | 2010-036 | N508 | PINELO RIVERA | JOSE LUIS | 08166995 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 5 | 2010-047 | N515 | GOMEZ LEZAMA | MARCO ANTONIO | 40873559 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 6 | 2010-064 | N516 | PACORA CASTILLO | RONALD EDISON | 40354401 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 7 | 2010-040 | N518 | SORIA OBLITAS | RAFAEL | 09654751 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 8 | 2010-051 | N522 | MARTINEZ BUSTAMANTE | CARMEN ROSA | 25788677 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 9 | 2010-042 | N525 | FRIAS ROJAS | CARLOS ORLANDO | 09862722 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 10 | 2010-043 | N526 | MARTELL CANALES | DANTE BENJAMIN | 08663195 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 11 | 2010-022 | N527 | GUERREROS HINOJOSA | WILMER PEDRO | 76267320 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 12 | 2010-001 | N545 | SOLORZANO HUARAZ | ANGEL DENNIS | 15724245 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 13 | 2010-002 | N546 | ACOSTA ACOSTA | JOSE ANTONIO | 08879934 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 14 | 2010-003 | N547 | FARIAS CARRETERO | CHRISTIAN GERMAN | 40030351 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 15 | 2010-004 | N548 | SELEM NOVOA | JOSE ALEJANDRO | 10809046 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 16 | 2010-005 | N549 | CASTRO TORRES | JUANITA LEONOR | 10281882 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 17 | 2010-006 | N550 | GANOZA GONZALES | ALAN | 10587651 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 18 | 2010-007 | N551 | VIVAS PASCUAL | CARMEN ELENA | 07564062 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 19 | 2010-008 | N552 | VENANCIO AREVALO | GABRIELA ESTHER | 10624801 | 15/03/2010 | 15/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 20 | 2010-009 | N553 | CHIA ESCUDERO | MARTIN | 17530005 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 21 | 2010-010 | N554 | GONZALES YBAÑEZ | ROSARIO MERCEDES | 08715626 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 22 | 2010-011 | N555 | SANZ RAMIREZ | MARIA CECILIA | 03595500 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 23 | 2010-012 | N556 | FLORES MATIENZO | GLORIA MERCEDES | 07279348 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | 05/04/2010 | Mes Cese | ||
| 24 | 2010-014 | N557 | VILELA CONSUELO | CESAR AUGUSTO | 07976590 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 25 | 2010-015 | N558 | ROSAS GONZALES | LUIS HENRY | 09782857 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 26 | 2010-016 | N559 | TERAN GARCILAZO DE LA VEGA | OSCAR RUBEN | 08439665 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 27 | 2010-017 | N560 | LIMACHE ROZAS | FRANKLIN RICHARD | 43083121 | 05/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 28 | 2010-018 | N561 | SANCHEZ MENDOZA | PAVEL MAYKOL HANS | 43516862 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 29 | 2010-019 | N562 | SERQUEN YPARRAGUIRRE | OSCAR ALEX | 40643581 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 30 | 2010-020 | N563 | DURAND PAREDES | SUSAN CLAUDIA | 41363762 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 31 | 2010-021 | N564 | ESPINOZA CALLO | CESAR AUGUSTO | 40733030 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 32 | 2010-023 | N565 | ROJAS RIVADENEYRA | JUAN AURELIO | 07524032 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 33 | 2010-024 | N566 | GARCIA ALIAGA | JORGE MIGUEL | 09679546 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 34 | 2010-028 | N567 | VIZARRETA CARDENAS | JESSICA | 06337054 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 35 | 2010-029 | N568 | UGAZ FIGUEROA | GIANCARLO | 40380008 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 36 | 2010-030 | N569 | REYES TAVARA | WALTER OMAR | 40314857 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 37 | 2010-031 | N570 | TINTAYA GALICIA | GABRIELA | 40016367 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 38 | 2010-032 | N571 | CHAVEZ VERA | BETZABETH MARIA | 40636713 | 08/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 39 | 2010-026 | N572 | IZQUIERDO MEJIA | CARLOS JOEL | 40300501 | 12/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 40 | 2010-027 | N573 | BASTIDAS VILA | JORGE LUIS | 10612211 | 12/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 41 | 2010-013 | N574 | ÑAHUE SIVIRICHI | JORGE ROBERTO | 09827306 | 19/04/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | Activo | |
| 42 | 2010-025 | N575 | MARCOS JAVIER | BRIGETTE SUSAN | 44021637 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 43 | 2010-033 | N576 | SIMBRON FUERTES | JOSE ADOLFO | 10129177 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 44 | 2010-034 | N577 | MORALES ESCUDERO | JULIA ROSA | 70431258 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 45 | 2010-037 | N578 | VERGARA VILLALBA | GABRIEL ALEJANDRO | 41782242 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 46 | 2010-039 | N579 | RIOS ONTON | ELIZABETH MAGALY | 41055091 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 47 | 2010-044 | N580 | ORTIZ CARBAJAL | CATHY ERICA | 09988445 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 48 | 2010-045 | N581 | PEREZ MELENDEZ | MARCOS BENJAMIN | 40386152 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 49 | 2010-046 | N582 | GALVAN POMALAZA | RONALD HENDERSON | 06108447 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | 14/05/2010 | Mes Cese | ||
| 50 | 2010-048 | N583 | BOCANEGRA RODRIGUEZ | GUILLERMO ENRIQUE | 19100598 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 51 | 2010-049 | N584 | TUESTA PEREZ | EDMUNDO | 41530339 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 52 | 2010-050 | N585 | ROMERO MARTICORENA | ABILIO | 09690748 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 53 | 2010-052 | N586 | ORTEGA MONROY | WILLIAM CHARLY | 41849464 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 54 | 2010-053 | N587 | MACAZANA JULIAN | JULIO ALBERTO | 10609306 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 55 | 2010-054 | N588 | LINARES PADILLA | AYLI ROSARIO | 44515805 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 56 | 2010-055 | N589 | PALACIOS PILLMAN | JONATHAN ALBERTH | 46589259 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 57 | 2010-056 | N590 | PAREDES VERATEGUI | LUIS FELIPE | 43250677 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 58 | 2010-057 | N591 | VASQUEZ LOPEZ | JAVIER ELIAS | 45679291 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 59 | 2010-058 | N592 | NUÑEZ BOCANEGRA | JUAN ENRIQUE | 07644507 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | 03/05/2010 | Mes Cese | ||
| 60 | 2010-059 | N593 | CASTILLO MARIN | ENRIQUE ANTONIO | 41000797 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 61 | 2010-060 | N594 | ROSALES VILLANUEVA | WILMA IRENE | 07237604 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | 03/05/2010 | Mes Cese | ||
| 62 | 2010-061 | N595 | SOTO MONGE | OSCAR DIOSDADO | 06280811 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 63 | 2010-062 | N596 | CUYUBAMBA RIVERA | ANGEL MIGUEL | 21289245 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 64 | 2010-063 | N597 | CHILCON GUEVARA | ANA MARIA | 09648075 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 65 | 2010-065 | N598 | CHICASACA HUAMOLLO | MARCO ANTONIO | 10766915 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 66 | 2010-066 | N599 | MANRIQUE PALACIOS | JONATHAN | 45231938 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 67 | 2010-067 | N600 | HERRERA HERNANDEZ | ANGEL RICARDO | 41200606 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | 03/05/2010 | Mes Cese | ||
| 68 | 2010-068 | N601 | PINEDA LUJAN | ERICK WILLIAMS | 40442479 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 69 | 2010-069 | N602 | QUISPE MENDOZA | OTTO MARTIN | 41628175 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 70 | 2010-070 | N603 | EGUILA CANALES | MANUEL VICENTE | 09953691 | 03/05/2010 | 31/10/2010 | Activo | Activo | ||
| 71 | 2010-071 | N604 | ESPINOZA VIVAR | ALEX EDWIN | 42175624 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 72 | 2010-072 | N605 | PADILLA FALERO | DEYBY JACK | 43766921 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 73 | 2010-073 | N606 | CRUZ CHUQUICAHUA | CLEIBER | 41117245 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 74 | 2010-075 | N607 | VALLEZ ROBALINO | MARGARITA ISABEL | 43585190 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 75 | 2010-077 | N608 | CHAMBERGO SANDOVAL | CARMELA ROSARIO | 42411018 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 76 | 2010-078 | N609 | PAREDES BARREDA | CLAUDIA ERIKA | 08155286 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 77 | 2010-079 | N610 | LISNO SALGUERO | MARIA PAMELA | 25837772 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 78 | 2010-080 | N611 | CALDERON GARCIA | DIANA MILUSHKA | 43189514 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 79 | 2010-081 | N612 | GOMEZ SANDOVAL | MIGUEL ANGEL | 10753563 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 80 | 2010-082 | N613 | LANDA SARMIENTO | SAULO EMANUEL | 42857886 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 81 | 2010-083 | N614 | SARAVIA GUEVARA | PATRICIA LORENA | 42939851 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 82 | 2010-084 | N615 | ACOSTA CERRON | CESAR AUGUSTO | 42249324 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 83 | 2010-085 | N616 | VARA FRANCO | MAXIMO FELIPE | 07878756 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 84 | 2010-086 | N617 | VELASQUEZ MU¥OZ | TANIA JANET | 41455761 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 85 | 2010-087 | N618 | RAMIREZ GUARDIA | ROSALVINA TRINIDAD | 42075989 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 86 | 2010-088 | N619 | VASQUEZ PARI | JULIO ALEXANDER | 44155164 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 87 | 2010-092 | N620 | VALENZUELA ZUAZO | CESAR AUGUSTO | 40849558 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 88 | 2010-093 | N621 | VEGA NAVARRETE | BRELIS ALEJANDRO | 41294761 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 89 | 2010-094 | N622 | PAIRAZAMAN TORRES | JOSE LUIS | 06247580 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 90 | 2010-096 | N623 | CAURINO PAUCAR | NORBERT AQUILINO | 40769390 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 91 | 2010-098 | N624 | URIARTE ESPEJO | URSULA PAULINA | 40703425 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 92 | 2010-099 | N625 | LLANOS RODRIGUEZ | NANCY | 32920186 | 10/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 93 | 2010-076 | N626 | MUÑOZ CERNA | TOMAS FERNANDO | 40367571 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 94 | 2010-089 | N627 | MARTINEZ ROMERO | MIGUEL IVAN | 41632666 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 95 | 2010-090 | N628 | VILLACORTA VEGA | JULIO ARTEMIO | 18196965 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 96 | 2010-091 | N629 | DEL RIO RAMOS | DANIEL ALCIDES | 09916069 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 97 | 2010-095 | N630 | PEREYRA ALEJOS | JESICA MAGALI | 08148826 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 98 | 2010-100 | N631 | GALARZA CASTA¥EDA | MARIA CRISTINA | 07914585 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 99 | 2010-097 | N632 | CAMPOS MEZA | ZOILA MARIBEL | 42196819 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 100 | 2010-101 | N633 | ARROYO ROSALES | KARENT ESTHER | 40208040 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 101 | 2010-103 | N634 | PERALTA ORTIZ | ROS MERY | 40215920 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 102 | 2010-104 | N635 | VILCHEZ SALGADO | SHERIDAN ISABEL | 41916714 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 103 | 2010-105 | N636 | PAREDES DELGADO | TANIA | 29713943 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 104 | 2010-106 | N637 | LOPEZ DE VINATEA | ROSA CARMELA | 21880117 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 105 | 2010-107 | N638 | LOZANO VASQUEZ | JESSICA LILY | 40694619 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 106 | 2010-108 | N639 | REVILLA SILVA | LILIANA SADITH | 04651611 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 107 | 2010-109 | N640 | SUAREZ LIMA | SHIRLEY MAGALY | 40494253 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 108 | 2010-113 | N641 | LANDAURO VILLANUEVA | PATRICIA DEL PILAR | 18105379 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 109 | 2010-102 | N642 | NIÑO DE GUZMAN CHIMPECAM | ELSA GABRIELA | 08734582 | 21/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 110 | 2010-110 | N643 | HUAYHUA JARAMILLO | DANY DANIEL | 41343235 | 24/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 111 | 2010-111 | N644 | SANCHEZ CRUZ | JOSE RICARDO | 42729229 | 24/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 112 | 2010-112 | N645 | VIDURRIZAGA DEL CASTILLO | ROY | 43228007 | 24/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 113 | 2010-114 | N646 | VICENTE DELIOT | CARMEN ELVIRA | 09185400 | 24/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 114 | 2010-115 | N647 | SANDOVAL VEGA | ELSA HORTENSIA | 25831558 | 24/05/2010 | 31/12/2010 | Activo | Activo | ||
| 115 | 2010-117 | N648 | CABRERA HUATAY | CARLOS MIGUEL | 09850474 | 01/06/2010 | 31/12/2010 | Activo | |||
| 116 | 2010-118 | N649 | PALACIOS ARAUCO | JUAN CARLOS | 25760565 | 01/06/2010 | 31/10/2010 | Activo | |||
| 117 | 2010-119 | N650 | TELLO AVILA | CARLOS YVANOV | 06802204 | 01/06/2010 | 31/10/2010 | Activo | |||
| 118 | 2010-120 | N651 | SOTO VILLEGAS | WANDA CYNTHYA | 40384310 | 01/06/2010 | 31/10/2010 | Activo | |||
| 119 | 2010-121 | N652 | ROQUE HIDALGO | JUAN CARLOS | 45523125 | 01/06/2010 | 31/10/2010 | Activo | |||
| 120 | 2010-116 | N653 | GARCIA TAPIA | WILLIAM | 08067335 | 14/06/2010 | 31/12/2010 | Activo | |||
| 121 | 2010-122 | N654 | ORTIZ MINAYA | LEONCIO HERMINIO | 09966580 | 14/06/2010 | 31/10/2010 | Activo | |||
| 122 | 2010-123 | N655 | LOPEZ CARPIO | LAURA CECILIA | 41858013 | 16/06/2010 | 15/07/2010 | Activo | |||
| 123 | 2010-127 | N656 | LUNA KISIC | FRANCISCO JAVIER | 40733260 | 21/06/2010 | 31/12/2010 | Activo | |||
| 124 | 2010-124 | N657 | MENDOZA CARHUAMACA | JOSE LUIS | 41150030 | 21/06/2010 | 31/12/2010 | Activo | |||
| 125 | 2010-125 | N658 | OLIVEROS OCROSPOMA | MIGUEL ANGEL | 43115095 | 21/06/2010 | 31/12/2010 | Activo | |||
| 126 | 2010-126 | N659 | OBANDO CASTILLO | GUSTAVO ENRIQUE | 40332220 | 21/06/2010 | 31/12/2010 | Activo |
19.07.2010