REMUNERACIONES
Primer Trimestre 2010
|
CATEGORIAS REMUNERATIVAS |
REMUNERACIÓN PROMEDIO |
| SUPERINTENDENTE NACIONAL | 15,439 |
| SUPERINTENDENTES NACIONALES ADJUNTOS | 15,055 |
| INTENDENTE NACIONAL | 14,693 |
| SECRETARIO GENERAL, JEFE DE IATA, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, ASESOR ALTA DIRECCIÓN | 13,089 |
| INTENDENTE, INTENDENTE REGIONAL, INTENDENTE DE ADUANAS, GERENTE, JEFE DE DIRECCION, ASISTENTE | 12,107 |
| JEFE ZONAL, JEFE DE DIVISION, JEFE DE OFICINA, JEFE DE DEPARTAMENTO | 9,119 |
| JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA, JEFE DE SECCION | 7,891 |
| PROF. ESPECIALIZADO II – OFIC. ESPECIALIZADO II | 12,529 |
| PROF. ESPECIALIZADO I – OFIC. ESPECIALIZADO I | 8,622 |
| PROFESIONAL III - OFIC. ADUANERO III | 7,839 |
| PROFESIONAL II - OFIC. ADUANERO II | 6,456 |
| PROFESIONAL I - OFIC. ADUANERO I | 4,860 |
| ANALISTA III | 8,029 |
| ANALISTA II | 5,363 |
| ANALISTA I | 3,526 |
| TECNICO II | 3,204 |
| TECNICO I | 2,456 |
| SECRETARIA EJECUTIVA II | 3,801 |
| SECRETARIA EJECUTIVA I | 3,044 |
| SECRETARIA II | 2,733 |
| SECRETARIA I | 1,744 |
| AUXILIAR | 2,072 |
| OFICIAL RAP II | 7,654 |
| OFICIAL RAP I | 4,583 |
| PERSONAL CONTRATADO | 2.018 |
Notas :