REMUNERACIONES
Primer Trimestre 2011
| CATEGORIAS REMUNERATIVAS | REMUNERACIÓN PROMEDIO |
| SUPERINTENDENTE NACIONAL | 15,439 |
| SUPERINTENDENTES NACIONALES ADJUNTOS | 15,055 |
| INTENDENTE NACIONAL | 14,556 |
| SECRETARIO GENERAL, JEFE DE IATA, JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, ASESOR ALTA DIRECCIÓN | 12,814 |
| INTENDENTE, INTENDENTE REGIONAL, INTENDENTE DE ADUANAS, GERENTE, JEFE DE DIRECCION, ASISTENTE | 12,177 |
| JEFE ZONAL, JEFE DE DIVISION, JEFE DE OFICINA, JEFE DE DEPARTAMENTO | 9,272 |
| JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA, JEFE DE SECCION | 8,117 |
| PROF. ESPECIALIZADO II – OFIC. ESPECIALIZADO II | 12,635 |
| PROF. ESPECIALIZADO I – OFIC. ESPECIALIZADO I | 8,622 |
| PROFESIONAL III - OFIC. ADUANERO III | 7,840 |
| PROFESIONAL II - OFIC. ADUANERO II | 6,457 |
| PROFESIONAL I - OFIC. ADUANERO I | 4,792 |
| ANALISTA III | 8,068 |
| ANALISTA II | 5,361 |
| ANALISTA I | 3,523 |
| TECNICO II | 3,206 |
| TECNICO I | 1,927 |
| SECRETARIA EJECUTIVA II | 3,885 |
| SECRETARIA EJECUTIVA I | 3,168 |
| SECRETARIA II | 2,739 |
| SECRETARIA I | 1,609 |
| AUXILIAR | 2,061 |
| OFICIAL RAP II | 7,666 |
| OFICIAL RAP I | 4,570 |
| PERSONAL CONTRATADO | 1,932 |
Notas :