TABLA DE FACTORES DE ACTUALIZACIÓN CON IPC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.S. N° 24-2008-EF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes de emisión, del pago parcial o del día de la consulta | Mes de vencimiento o del pago parcial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ene-08 | feb-08 | mar-08 | abr-08 | may-08 | jun-08 | jul-08 | ago-08 | sep-08 | oct-08 | nov-08 | dic-08 | ene-09 | feb-09 | mar-09 | abr-09 | may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | oct-09 | nov-09 | dic-09 | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | ago-11 | sep-11 | ||||
ene-08 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feb-08 | 0.00226 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar-08 | 0.01132 | 0.00903 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abr-08 | 0.02185 | 0.01955 | 0.01042 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
may-08 | 0.02342 | 0.02111 | 0.01197 | 0.00153 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jun-08 | 0.02725 | 0.02493 | 0.01576 | 0.00528 | 0.00374 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jul-08 | 0.03509 | 0.03275 | 0.02350 | 0.01295 | 0.01140 | 0.00763 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago-08 | 0.04084 | 0.03848 | 0.02919 | 0.01858 | 0.01702 | 0.01322 | 0.00555 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sep-08 | 0.04702 | 0.04465 | 0.03530 | 0.02463 | 0.02306 | 0.01924 | 0.01152 | 0.00594 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oct-08 | 0.05294 | 0.05056 | 0.04115 | 0.03042 | 0.02884 | 0.02500 | 0.01724 | 0.01163 | 0.00565 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov-08 | 0.05938 | 0.05699 | 0.04752 | 0.03672 | 0.03514 | 0.03128 | 0.02347 | 0.01782 | 0.01181 | 0.00612 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dic-08 | 0.06269 | 0.06029 | 0.05080 | 0.03996 | 0.03837 | 0.03450 | 0.02667 | 0.02100 | 0.01497 | 0.00926 | 0.00312 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ene-09 | 0.06652 | 0.06411 | 0.05458 | 0.04371 | 0.04211 | 0.03823 | 0.03037 | 0.02468 | 0.01863 | 0.01290 | 0.00674 | 0.00361 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
feb-09 | 0.06765 | 0.06524 | 0.05570 | 0.04482 | 0.04322 | 0.03933 | 0.03146 | 0.02577 | 0.01971 | 0.01398 | 0.00781 | 0.00467 | 0.00106 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar-09 | 0.06687 | 0.06446 | 0.05493 | 0.04405 | 0.04245 | 0.03857 | 0.03070 | 0.02501 | 0.01896 | 0.01323 | 0.00707 | 0.00393 | 0.00033 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
abr-09 | 0.07070 | 0.06828 | 0.05872 | 0.04780 | 0.04620 | 0.04230 | 0.03440 | 0.02869 | 0.02262 | 0.01687 | 0.01068 | 0.00754 | 0.00392 | 0.00285 | 0.00359 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
may-09 | 0.07088 | 0.06846 | 0.05889 | 0.04797 | 0.04637 | 0.04246 | 0.03457 | 0.02886 | 0.02279 | 0.01703 | 0.01085 | 0.00770 | 0.00408 | 0.00302 | 0.00375 | 0.00016 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
jun-09 | 0.07044 | 0.06802 | 0.05846 | 0.04755 | 0.04594 | 0.04204 | 0.03415 | 0.02844 | 0.02237 | 0.01662 | 0.01044 | 0.00729 | 0.00367 | 0.00261 | 0.00335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
jul-09 | 0.06678 | 0.06437 | 0.05484 | 0.04397 | 0.04237 | 0.03848 | 0.03062 | 0.02493 | 0.01888 | 0.01315 | 0.00699 | 0.00385 | 0.00024 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||
ago-09 | 0.06879 | 0.06637 | 0.05682 | 0.04593 | 0.04433 | 0.04043 | 0.03255 | 0.02685 | 0.02079 | 0.01505 | 0.00888 | 0.00574 | 0.00212 | 0.00106 | 0.00180 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00188 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||
sep-09 | 0.06661 | 0.06420 | 0.05467 | 0.04380 | 0.04220 | 0.03831 | 0.03045 | 0.02476 | 0.01871 | 0.01298 | 0.00682 | 0.00369 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||
oct-09 | 0.06565 | 0.06324 | 0.05372 | 0.04286 | 0.04126 | 0.03738 | 0.02953 | 0.02384 | 0.01780 | 0.01207 | 0.00592 | 0.00279 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||
nov-09 | 0.06696 | 0.06455 | 0.05502 | 0.04414 | 0.04254 | 0.03865 | 0.03079 | 0.02510 | 0.01904 | 0.01331 | 0.00715 | 0.00401 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00033 | 0.00123 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||
dic-09 | 0.06574 | 0.06333 | 0.05381 | 0.04294 | 0.04135 | 0.03746 | 0.02961 | 0.02393 | 0.01788 | 0.01216 | 0.00600 | 0.00287 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||
ene-10 | 0.06913 | 0.06672 | 0.05717 | 0.04627 | 0.04467 | 0.04077 | 0.03289 | 0.02719 | 0.02112 | 0.01538 | 0.00921 | 0.00606 | 0.00245 | 0.00139 | 0.00212 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00220 | 0.00033 | 0.00237 | 0.00327 | 0.00204 | 0.00319 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||
feb-10 | 0.07236 | 0.06993 | 0.06035 | 0.04942 | 0.04781 | 0.04391 | 0.03600 | 0.03028 | 0.02420 | 0.01844 | 0.01225 | 0.00909 | 0.00547 | 0.00440 | 0.00514 | 0.00155 | 0.00138 | 0.00179 | 0.00522 | 0.00334 | 0.00539 | 0.00629 | 0.00506 | 0.00621 | 0.00301 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||||
mar-10 | 0.07575 | 0.07332 | 0.06371 | 0.05274 | 0.05113 | 0.04721 | 0.03928 | 0.03355 | 0.02744 | 0.02167 | 0.01545 | 0.01229 | 0.00865 | 0.00758 | 0.00832 | 0.00472 | 0.00455 | 0.00496 | 0.00841 | 0.00652 | 0.00857 | 0.00948 | 0.00824 | 0.00940 | 0.00619 | 0.00317 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||
abr-10 | 0.07880 | 0.07636 | 0.06672 | 0.05573 | 0.05411 | 0.05018 | 0.04223 | 0.03647 | 0.03035 | 0.02456 | 0.01833 | 0.01516 | 0.01151 | 0.01044 | 0.01118 | 0.00756 | 0.00740 | 0.00781 | 0.01126 | 0.00937 | 0.01143 | 0.01234 | 0.01110 | 0.01225 | 0.00904 | 0.00601 | 0.00283 | 0.00000 | ||||||||||||||||||||
may-10 | 0.07915 | 0.07671 | 0.06707 | 0.05607 | 0.05445 | 0.05052 | 0.04256 | 0.03681 | 0.03069 | 0.02489 | 0.01866 | 0.01549 | 0.01184 | 0.01076 | 0.01151 | 0.00789 | 0.00772 | 0.00813 | 0.01159 | 0.00969 | 0.01176 | 0.01266 | 0.01142 | 0.01258 | 0.00937 | 0.00633 | 0.00316 | 0.00032 | 0.00000 | |||||||||||||||||||
jun-10 | 0.08167 | 0.07923 | 0.06957 | 0.05854 | 0.05692 | 0.05298 | 0.04500 | 0.03923 | 0.03310 | 0.02729 | 0.02104 | 0.01786 | 0.01421 | 0.01313 | 0.01387 | 0.01025 | 0.01008 | 0.01049 | 0.01396 | 0.01206 | 0.01412 | 0.01503 | 0.01379 | 0.01495 | 0.01173 | 0.00869 | 0.00550 | 0.00266 | 0.00234 | 0.00000 | ||||||||||||||||||
jul-10 | 0.08437 | 0.08192 | 0.07223 | 0.06118 | 0.05955 | 0.05560 | 0.04761 | 0.04183 | 0.03568 | 0.02985 | 0.02359 | 0.02040 | 0.01674 | 0.01566 | 0.01640 | 0.01277 | 0.01260 | 0.01301 | 0.01649 | 0.01458 | 0.01665 | 0.01757 | 0.01632 | 0.01748 | 0.01425 | 0.01120 | 0.00801 | 0.00517 | 0.00484 | 0.00250 | 0.00000 | |||||||||||||||||
ago-10 | 0.08829 | 0.08583 | 0.07611 | 0.06501 | 0.06338 | 0.05942 | 0.05140 | 0.04559 | 0.03942 | 0.03357 | 0.02729 | 0.02409 | 0.02041 | 0.01933 | 0.02008 | 0.01643 | 0.01626 | 0.01667 | 0.02016 | 0.01825 | 0.02033 | 0.02124 | 0.01999 | 0.02116 | 0.01792 | 0.01486 | 0.01166 | 0.00880 | 0.00847 | 0.00612 | 0.00361 | 0.00000 | ||||||||||||||||
sep-10 | 0.09125 | 0.08878 | 0.07904 | 0.06791 | 0.06628 | 0.06230 | 0.05426 | 0.04844 | 0.04225 | 0.03638 | 0.03008 | 0.02687 | 0.02319 | 0.02210 | 0.02285 | 0.01919 | 0.01903 | 0.01944 | 0.02294 | 0.02102 | 0.02310 | 0.02402 | 0.02277 | 0.02394 | 0.02069 | 0.01762 | 0.01441 | 0.01154 | 0.01122 | 0.00885 | 0.00634 | 0.00272 | 0.00000 | |||||||||||||||
oct-10 | 0.09090 | 0.08844 | 0.07869 | 0.06757 | 0.06594 | 0.06196 | 0.05392 | 0.04810 | 0.04191 | 0.03605 | 0.02975 | 0.02655 | 0.02286 | 0.02177 | 0.02253 | 0.01887 | 0.01870 | 0.01912 | 0.02261 | 0.02069 | 0.02278 | 0.02369 | 0.02244 | 0.02361 | 0.02036 | 0.01729 | 0.01408 | 0.01122 | 0.01089 | 0.00853 | 0.00602 | 0.00240 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||||||||||
nov-10 | 0.08933 | 0.08687 | 0.07714 | 0.06604 | 0.06440 | 0.06043 | 0.05241 | 0.04660 | 0.04042 | 0.03457 | 0.02827 | 0.02507 | 0.02139 | 0.02031 | 0.02106 | 0.01740 | 0.01724 | 0.01765 | 0.02114 | 0.01923 | 0.02131 | 0.02222 | 0.02097 | 0.02214 | 0.01889 | 0.01583 | 0.01263 | 0.00977 | 0.00944 | 0.00708 | 0.00458 | 0.00096 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||||||||||
dic-10 | 0.08951 | 0.08705 | 0.07731 | 0.06621 | 0.06457 | 0.06060 | 0.05257 | 0.04676 | 0.04058 | 0.03473 | 0.02844 | 0.02524 | 0.02155 | 0.02047 | 0.02122 | 0.01757 | 0.01740 | 0.01781 | 0.02130 | 0.01939 | 0.02147 | 0.02239 | 0.02114 | 0.02230 | 0.01906 | 0.01600 | 0.01279 | 0.00993 | 0.00960 | 0.00724 | 0.00474 | 0.00112 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | ||||||||||||
ene-11 | 0.09142 | 0.08896 | 0.07921 | 0.06808 | 0.06645 | 0.06247 | 0.05442 | 0.04860 | 0.04241 | 0.03655 | 0.03025 | 0.02704 | 0.02335 | 0.02226 | 0.02301 | 0.01935 | 0.01919 | 0.01960 | 0.02310 | 0.02118 | 0.02327 | 0.02418 | 0.02293 | 0.02410 | 0.02085 | 0.01778 | 0.01457 | 0.01170 | 0.01138 | 0.00902 | 0.00650 | 0.00288 | 0.00016 | 0.00048 | 0.00192 | 0.00176 | 0.00000 | |||||||||||
feb-11 | 0.09569 | 0.09322 | 0.08343 | 0.07226 | 0.07061 | 0.06662 | 0.05855 | 0.05270 | 0.04649 | 0.04060 | 0.03427 | 0.03105 | 0.02735 | 0.02626 | 0.02701 | 0.02334 | 0.02317 | 0.02359 | 0.02710 | 0.02517 | 0.02727 | 0.02819 | 0.02693 | 0.02810 | 0.02484 | 0.02176 | 0.01854 | 0.01566 | 0.01533 | 0.01296 | 0.01044 | 0.00680 | 0.00407 | 0.00439 | 0.00583 | 0.00567 | 0.00391 | 0.00000 | ||||||||||
mar-11 | 0.09987 | 0.09739 | 0.08756 | 0.07635 | 0.07470 | 0.07069 | 0.06258 | 0.05672 | 0.05048 | 0.04457 | 0.03822 | 0.03499 | 0.03127 | 0.03017 | 0.03093 | 0.02724 | 0.02708 | 0.02749 | 0.03102 | 0.02908 | 0.03118 | 0.03211 | 0.03085 | 0.03203 | 0.02875 | 0.02566 | 0.02242 | 0.01953 | 0.01920 | 0.01682 | 0.01429 | 0.01064 | 0.00790 | 0.00822 | 0.00967 | 0.00951 | 0.00774 | 0.00381 | 0.00000 | |||||||||
abr-11 | 0.10753 | 0.10503 | 0.09514 | 0.08384 | 0.08218 | 0.07815 | 0.06999 | 0.06408 | 0.05780 | 0.05185 | 0.04545 | 0.04220 | 0.03845 | 0.03735 | 0.03811 | 0.03440 | 0.03423 | 0.03465 | 0.03820 | 0.03625 | 0.03837 | 0.03930 | 0.03803 | 0.03922 | 0.03591 | 0.03280 | 0.02954 | 0.02663 | 0.02630 | 0.02391 | 0.02136 | 0.01768 | 0.01492 | 0.01524 | 0.01671 | 0.01654 | 0.01476 | 0.01081 | 0.00697 | 0.00000 | ||||||||
may-11 | 0.11511 | 0.11259 | 0.10263 | 0.09126 | 0.08959 | 0.08552 | 0.07730 | 0.07136 | 0.06503 | 0.05904 | 0.05260 | 0.04932 | 0.04555 | 0.04445 | 0.04521 | 0.04147 | 0.04130 | 0.04173 | 0.04530 | 0.04334 | 0.04547 | 0.04641 | 0.04513 | 0.04632 | 0.04300 | 0.03987 | 0.03658 | 0.03366 | 0.03332 | 0.03091 | 0.02834 | 0.02464 | 0.02186 | 0.02219 | 0.02366 | 0.02350 | 0.02170 | 0.01772 | 0.01385 | 0.00684 | 0.00000 | |||||||
jun-11 | 0.11485 | 0.11233 | 0.10237 | 0.09100 | 0.08933 | 0.08527 | 0.07705 | 0.07111 | 0.06478 | 0.05879 | 0.05235 | 0.04908 | 0.04531 | 0.04420 | 0.04497 | 0.04123 | 0.04106 | 0.04148 | 0.04505 | 0.04310 | 0.04522 | 0.04616 | 0.04488 | 0.04608 | 0.04276 | 0.03962 | 0.03634 | 0.03341 | 0.03308 | 0.03067 | 0.02810 | 0.02440 | 0.02162 | 0.02195 | 0.02342 | 0.02326 | 0.02146 | 0.01748 | 0.01362 | 0.00660 | 0.00000 | 0.00000 | ||||||
jul-11 | 0.11598 | 0.11346 | 0.10349 | 0.09211 | 0.09044 | 0.08637 | 0.07815 | 0.07219 | 0.06586 | 0.05987 | 0.05342 | 0.05014 | 0.04637 | 0.04526 | 0.04603 | 0.04229 | 0.04212 | 0.04254 | 0.04611 | 0.04415 | 0.04629 | 0.04723 | 0.04594 | 0.04714 | 0.04381 | 0.04068 | 0.03739 | 0.03446 | 0.03413 | 0.03172 | 0.02915 | 0.02544 | 0.02266 | 0.02299 | 0.02446 | 0.02429 | 0.02250 | 0.01852 | 0.01465 | 0.00763 | 0.00078 | 0.00102 | 0.00000 | |||||
ago-11 | 0.12477 | 0.12223 | 0.11218 | 0.10072 | 0.09903 | 0.09493 | 0.08664 | 0.08064 | 0.07426 | 0.06822 | 0.06172 | 0.05842 | 0.05462 | 0.05350 | 0.05427 | 0.05050 | 0.05033 | 0.05076 | 0.05436 | 0.05238 | 0.05453 | 0.05548 | 0.05419 | 0.05539 | 0.05204 | 0.04888 | 0.04557 | 0.04262 | 0.04228 | 0.03985 | 0.03726 | 0.03352 | 0.03072 | 0.03105 | 0.03253 | 0.03237 | 0.03055 | 0.02654 | 0.02264 | 0.01557 | 0.00867 | 0.00890 | 0.00788 | 0.00000 | ||||
sep-11 | 0.12782 | 0.12527 | 0.11520 | 0.10370 | 0.10201 | 0.09790 | 0.08959 | 0.08357 | 0.07717 | 0.07112 | 0.06460 | 0.06129 | 0.05747 | 0.05635 | 0.05713 | 0.05335 | 0.05318 | 0.05360 | 0.05722 | 0.05523 | 0.05739 | 0.05834 | 0.05704 | 0.05825 | 0.05489 | 0.05172 | 0.04840 | 0.04544 | 0.04510 | 0.04266 | 0.04007 | 0.03632 | 0.03351 | 0.03384 | 0.03533 | 0.03516 | 0.03335 | 0.02932 | 0.02541 | 0.01832 | 0.01140 | 0.01164 | 0.01061 | 0.00271 | 0.00000 | |||
Nota: Los factores se calculan sobre la base del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana(IPC) publicado por el INEI en el diario oficial El Peruano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.11