<-- Retroceder

CIRCULAR ANEXA

ESTADO: DEROGADA

Callao, 28.06.2002

CIRCULAR N° INTA-CR. 46-2002

Señor
Intendente de Aduana
Presente.-

Asunto: Suspensión de importación de vehículos automotores usados de peso bruto mayor a 3 000 kilogramos y de motores, partes, piezas y repuestos usados para uso automotor.

Ref. : Decreto de Urgencia N°140-2001, Decreto de Urgencia Nº 006-2002, Circulares INTA CR-006-2002, INTA CR-014-2002 e INTA CR-023-2002.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habiéndose expedido los dispositivos de la referencia y recepcionado los Oficios Nº 086-2002-MTC/15.08, Oficio Nº 204-2002-MTC/15.08 y Oficio Nº 560-2002-MTC/15.18 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es necesario unificar y precisar los alcances de las circulares de la referencia; estando la delegación de facultades conferidas por Resolución de Superintendencia Nacional de Aduanas N° 01322 del 16 DIC.1999, sírvase tener en cuenta lo previsto en la presente circular y hacer de conocimiento del personal de la Intendencia a su cargo lo siguiente:

1. El artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, dispone que a partir del 1° de Enero del 2002 se suspende la importación de vehículos automotores usados de peso bruto mayor a 3 000 Kg , así como la importación de motores, partes, piezas y repuestos usados para cualquier tipo de vehículo automotor, incluidos los destinados para vehículos automotores con peso bruto inferior a los 3 000 Kg y los vehículos especiales señalados en el numeral 3. de la presente circular, teniendo esta suspensión un alcance general, según el Oficio Nº 560-2002-MTC/15.18.

Para efectos de la aplicación de la presente norma, se consideran como usados a los vehículos, motores, partes, piezas y repuestos repotenciados y/o reconstruidos.

2. De conformidad a lo establecido en el Artículo 2° del Decreto de Urgencia 140-2001, complementado con el Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 006-2002, la suspensión señalada en el numeral anterior no es aplicable a los vehículos, motores, partes, piezas y repuestos usados que se encontraban en tránsito hacia el Perú antes del 01-Ene-2002, lo que deberá acreditarse con el conocimiento de embarque o documento de transporte correspondiente, emitidos con anterioridad a dicha fecha.

3. No se encuentran dentro de los alcances de la prohibición de importación de vehículos usados con peso vehicular superior a 3 000 kg los siguientes:
a) Motocultores, tractores de oruga, trolebuses, volquetes automotores concebidos para ser utilizados fuera de la red de carreteras, camiones automóviles para sondeo o perforación, camiones bomberos, coches barredera, regadores y análogos para limpieza pública, coches radiológicos, topadores frontales, excavadoras y cargadoras. Asimismo, los camiones grúa considerados como vehículos equipo, es decir, aquellos cuyas especificaciones técnicas, diseño de estructura y equipamiento responde a una construcción que solo permite usarse como tal y que, de ser efectuado el desmontaje del equipamiento, no puede ser usado como vehículo de transporte terrestre, además que sus dimensiones exceden a las señaladas en las normas sobre pesos y dimensiones contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2001-MTC, no pudiendo en consecuencia ser usados dentro de la red de carreteras, según lo precisan los Oficios Nº 086-2002-MTC/15.08 y Oficio Nº 204-2002-MTC/15.05.
b) Las donaciones que reciban o las importaciones que efectúe el Sector Público.

4. Para efecto de la importación de un vehículo usado, entiéndase por "peso bruto" el peso propio del vehículo más la carga y ocupantes (capacidad de carga) según lo señalado en el D.S. N°033-2001-MTC; información que el Agente de Aduana deberá trasmitir electrónicamente en el Archivo de Datos de Detalle (ADUADET1) de la Declaración Unica de Aduanas (DUA) en el campo 75 PESO_VEHIC y consignarse en la casilla 7.37.

5. Para el despacho de los motores, partes, piezas y repuestos usados que no correspondan a vehículos o las excepciones señaladas en el numeral 3. precedente, el Agente de Aduana deberá transmitir electrónicamente el código 1 en el Archivo de Datos de Detalle (ADUADET1) de la Declaración Única de Aduanas (DUA) en el campo 75 PESO_VEHIC y en la Declaración Simplificada de Importación (DSI) en el Archivo de Datos de Detalle (IMPDET1) en el campo 66 FOB_PNETO.

6. Las Empresas Supervisoras en mérito a lo establecido en la presente circular deberán indicar adicionalmente en el Informe de Verificación - IDV el "Peso Bruto" de acuerdo a la definición señalada en el numeral 1, en la casilla 3.5 del IDV, debiendo consignarse este peso después de un ( / ) de la forma siguiente : Peso Bruto / "Peso Bruto".

7. La suspensión a la que se refiere el Decreto de Urgencia 140-2001 tiene carácter imperativo, por lo que la relación de mercancías señaladas en el anexo adjunto tiene carácter referencial, estando comprendidas todas los partes, piezas y repuestos usados destinados a vehículos automotores.

Déjese sin efecto las Circulares INTA-CR-006-2002 , INTA CR-014-2002 e INTA CR-023-2002.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
MIGUEL ARRIOLA LUYO
Intendente Nacional de Técnica Aduanera

NOTA: LA PRESENTE CIRCULAR QUEDA SIN EFECTO POR LA CIRCULAR Nº 06-2006/SUNAT/A Pub.03.03.2006

D.Externa

ANEXO

Relación de Subpartidas Nacionales referenciales comprendidas en los alcances del Decreto Supremo Nº 140-2001:

VEHICULOS

    8701.20.00.00 8703.24.00.10 8704.21.00.10 8707.90.90.00
    8702.10.10.00 8703.24.00.20 8704.21.00.90
    8702.10.90.00 8703.24.00.90 8704.22.00.00
    8702.90.91.10 8703.31.00.10 8704.23.00.00
    8702.90.91.90 8703.31.00.20 8704.31.00.10
    8702.90.99.10 8703.31.00.90 8704.31.00.90
    8702.90.99.90 8703.32.00.10 8704.32.00.00
    8703.21.00.10 8703.32.00.20 8704.90.00.00
    8703.21.00.90 8703.32.00.90 8705.10.00.00
    8703.22.00.10 8703.33.00.10 8705.40.00.00
    8703.22.00.20 8703.33.00.20 8705.90.90.00
    8703.22.00.90 8703.33.00.90 8706.00.10.00
    8703.23.00.10 8703.90.00.10 8706.00.90.00
    8703.23.00.20 8703.90.00.20 8707.10.00.00
    8703.23.00.90 8703.90.00.90 8707.90.10.00
    PARTES Y ACCESORIOS
    8708.10.00.00 8708.40.90.00 8708.99.29.00 8716.39.00.00
    8708.21.00.00 8708.50.00.00 8708.99.31.00 8716.40.00.00
    8708.29.10.00 8708.60.10.00 8708.99.32.00
    8708.29.20.00 8708.60.90.00 8708.99.33.00
    8708.29.30.00 8708.70.10.00 8708.99.39.00
    8708.29.40.00 8708.70.20.00 8708.99.40.00
    8708.29.50.00 8708.80.00.00 8708.99.50.00
    8708.29.90.00 8708.91.00.00 8708.99.91.00
    8708.31.00.00 8708.92.00.00 8708.99.92.00
    8708.39.10.00 8708.93.10.00 8708.99.93.00
    8708.39.20.00 8708.93.91.00 8708.99.94.00
    8708.39.30.00 8708.93.99.00 8708.99.99.00
    8708.39.40.00 8708.94.00.00 8714.11.00.00
    8708.39.50.00 8708.99.11.00 8714.19.00.00
    8708.39.90.00 8708.99.19.00 8716.10.00.00
    8708.40.10.00 8708.99.21.00 8716.31.00.00
    MOTORES
    8407.31.00.00
    8407.32.00.00
    8407.33.00.00 (*)
    8407.34.00.00
    8408.20.00.00
    ( * ) Usados de Vehículos
    PARTES DE MOTORES
    8409.91.10.00(*) 8409.91.80.00(*) 8409.99.90.20(*)
    8409.91.20.00(*) 8409.91.91.00 8409.99.90.30(*)
    8409.91.30.00(*) 8409.91.99.00(*) 8409.99.90.40(*)
    8409.91.40.00(*) 8409.99.10.00(*) 8409.99.90.50(*)
    8409.91.50.00(*) 8409.99.20.00(*) 8409.99.90.60(*)
    8409.91.60.00(*) 8409.99.30.00(*) 8409.99.90.70(*)
    8409.91.70.00(*) 8409.99.90.10(*) 8409.99.90.90(*)
    ( * ) Usados de Vehículos
    OTRAS PARTES
    6307.90.20.00(*) 8415.90.00.00(*) 8511.10.90.00 8536.50.11.00
    6813.10.00.00 8421.23.00.00(*) 8511.20.90.00(*) 8539.10.00.00 (*)
    7007.11.00.00 8421.31.00.00(*) 8511.30.91.00 8539.21.00.00(*)
    7007.21.00.00 8421.99.10.00(*) 8511.30.92.00 8544.30.00.00
    7009.10.00.00 8424.89.10.00(*) 8511.40.90.00(*) 8547.10.90.00(*)
    7315.12.00.00(*) 8425.42.20.00 8511.50.90.00(*) 9401.20.00.00
    7315.19.00.00(*) 8425.49.10.00 8511.80.90.00(*)
    7320.10.00.00(*) 8481.80.30.00(*) 8511.90.20.00
    7320.20.10.00 8483.10.91.00(*) 8511.90.30.00(*)
    8301.20.00.00 8483.10.92.00(*) 8511.90.90.00(*)
    8302.10.10.00 8483.20.00.00(*) 8512.20.10.00(*)
    8413.30.20.00(*) 8485.90.20.00(*) 8512.20.90.00(*)
    8413.81.10.00(*) 8505.20.00.00(*) 8512.40.00.00(*)
    8413.91.30.00(*) 8507.10.00.00 8527.21.00.00
    8414.59.00.00(*) 8507.90.10.00(*) 8527.29.00.00
    8414.80.10.00 8507.90.20.00(*) 8529.10.90.00(*)
    8414.90.10.00(*) 8507.90.30.00(*) 8536.10.10.00
    8415.20.00.00 8507.90.90.00(*) 8536.41.00.00(*)
    ( * ) Usados de Vehículos
 

 

F. Vigencia: 01.01.2002 F. Publicación: 01.07.2002 F.Derogación: 03.03.2006