Lima, 16 de enero de 1998.
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer los cronogramas de cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a los deudores tributarios, incluyendo a los que se encuentran comprendidos en el Régimen Unico Simplificado;
En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 777 modificado por la Ley Nº 26423 y el Artículo Nº 29 del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Los deudores tributarios, con excepción de los comprendidos en el Régimen Unico Simplificado, cumplirán con realizar el pago de los tributos de liquidación mensual, anticipos, pagos a cuenta mensuales, pago de tributos retenidos o percibidos, y con presentar las declaraciones que correspondan a tributos a su cargo administrados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al cronograma detallado en el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los contribuyentes afectos al Régimen Unico Simplificado cumplirán con presentar las Boletas de Pago y cancelar las cuotas según la categoría que les corresponda, de acuerdo al cronograma detallado en el Anexo II.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE FRANCISCO BACA CAMPODONICO
Superintendente
MES AL QUE |
FECHA DE VENCIMIENTO SEGUN EL ULTIMO NUMERO DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) | |||||
10 Día hábil |
11 Día hábil |
12 Día hábil |
13 Día hábil |
14 Día hábil |
15 Día hábil |
|
Enero 1998 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
13/02/98 | 16/02/98 | 17/02/98 | 18/02/98 | 19/02/98 | 20/02/98 | |
Febrero 1998 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | |
13/03/98 | 16/03/98 | 17/03/98 | 18/03/98 | 19/03/98 | 20/03/98 | |
Marzo 1998 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | |
16/04/98 | 17/04/98 | 20/04/98 | 21/04/98 | 22/04/98 | 23/04/98 | |
Abril 1998 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | |
15/05/98 | 18/05/98 | 19/05/98 | 20/05/98 | 21/05/98 | 22/05/98 | |
Mayo 1998 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
12/06/98 | 15/06/98 | 16/06/98 | 17/06/98 | 18/06/98 | 19/06/98 | |
Junio 1998 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
14/07/98 | 15/07/98 | 16/07/98 | 17/07/98 | 20/07/98 | 21/07/98 | |
Julio 1998 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | |
14/08/98 | 17/08/98 | 18/08/98 | 19/08/98 | 20/08/98 | 21/08/98 | |
Agosto 1998 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | |
14/09/98 | 15/09/98 | 16/09/98 | 17/09/98 | 18/09/98 | 21/09/98 | |
Setiembre 1998 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | |
15/10/98 | 16/10/98 | 19/10/98 | 20/10/98 | 21/10/98 | 22/10/98 | |
Octubre 1998 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
13/11/98 | 16/11/98 | 17/11/98 | 18/11/98 | 19/11/98 | 20/11/98 | |
Noviembre 1998 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
15/12/98 | 16/12/98 | 17/12/98 | 18/12/98 | 21/12/98 | 22/12/98 | |
Diciembre 1998 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | |
15/01/99 | 18/01/99 | 19/01/99 | 20/01/99 | 21/01/99 | 22/01/99 |
NOTA: A PARTIR DE LA SEGUNDA COLUMNA, EN CADA CASILLA SE INDICA:
EN LA PARTE SUPERIOR EL ULTIMO DIGITO DEL NUMERO DE RUC, Y EN LA PARTE INFERIOR EL DIA CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO.
MES AL QUE |
FECHA DE VENCIMIENTO SEGUN EL ULTIMO NUMERO DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) | |||||
3 Día hábil |
4 Día hábil |
5 Día hábil |
6 Día hábil |
7 Día hábil |
8 Día hábil |
|
Enero 1998 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
04/02/98 | 05/02/98 | 06/02/98 | 09/02/98 | 10/02/98 | 11/02/98 | |
Febrero 1998 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | |
04/03/98 | 05/03/98 | 06/03/98 | 09/03/98 | 10/03/98 | 11/03/98 | |
Marzo 1998 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | |
03/04/98 | 06/04/98 | 07/04/98 | 08/04/98 | 13/04/98 | 14/04/98 | |
Abril 1998 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | |
06/05/98 | 07/05/98 | 08/05/98 | 11/05/98 | 12/05/98 | 13/05/98 | |
Mayo 1998 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
03/06/98 | 04/06/98 | 05/06/98 | 08/06/98 | 09/06/98 | 10/06/98 | |
Junio 1998 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
03/07/98 | 06/07/98 | 07/07/98 | 08/07/98 | 09/07/98 | 10/07/98 | |
Julio 1998 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | |
05/08/98 | 06/08/98 | 07/08/98 | 10/08/98 | 11/08/98 | 12/08/98 | |
Agosto 1998 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | |
03/09/98 | 04/09/98 | 07/09/98 | 08/09/98 | 09/09/98 | 10/09/98 | |
Setiembre 1998 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | |
05/10/98 | 06/10/98 | 07/10/98 | 09/10/98 | 12/10/98 | 13/10/98 | |
Octubre 1998 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
04/11/98 | 05/11/98 | 06/11/98 | 09/11/98 | 10/11/98 | 11/11/98 | |
Noviembre 1998 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
03/12/98 | 04/12/98 | 07/12/98 | 09/12/98 | 10/12/98 | 11/12/98 | |
Diciembre 1998 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | |
06/01/99 | 07/01/99 | 08/01/99 | 11/01/99 | 12/01/99 | 13/01/99 |
NOTA: A PARTIR DE LA SEGUNDA COLUMNA, EN CADA CASILLA SE INDICA:
EN LA PARTE SUPERIOR EL ULTIMO DIGITO DEL NUMERO DE RUC, Y EN LA PARTE INFERIOR EL DIA CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO.