ESTABLECEN CRONOGRAMA PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2002
RESOLUCIÓN
DE SUPERINTENDENCIA No. 144-2001/SUNAT
Lima,
28 de diciembre de 2001
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer el cronograma de cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a los deudores tributarios, para los períodos de enero a diciembre del año 2002, incluyendo a los que estén afectos al Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, así como a aquellos que se encuentran comprendidos en el Régimen Único Simplificado, y a los que tengan que efectuar las aportaciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD y a la Oficina de Normalización Previsional - ONP;
Que asimismo, se requiere fijar el cronograma para que los deudores tributarios afectos al Impuesto Selectivo al Consumo cumplan con presentar los formularios correspondientes y cancelar los pagos a cuenta semanales durante el año 2002;
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 29° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificatorias, el Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley del Régimen Único Simplificado, aprobado por Decreto Supremo N° 057-99-EF, el Artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y modificatorias y el Artículo 18° de la Resolución de Superintendencia N° 080-99/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1° .- Los deudores tributarios, incluyendo a los comprendidos en el Régimen Único Simplificado, cumplirán con realizar el pago de los tributos de liquidación mensual, cuotas, anticipos o pagos a cuenta mensuales, tributos retenidos o percibidos, así como con presentar las declaraciones relativas a tributos a su cargo, administrados y/o recaudados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, correspondientes a los períodos tributarios de enero a diciembre del año 2002, de acuerdo con el cronograma detallado en el Anexo 1.
Artículo 2° .- Los deudores tributarios afectos al Impuesto Selectivo al Consumo cumplirán con presentar los formularios correspondientes y cancelar los pagos a cuenta semanales según el cronograma detallado en el Anexo 2 de la presente resolución. Para efectos de la regularización mensual, se deberá tener en cuenta el cronograma a que se refiere el artículo precedente.
Regístrese,
comuníquese y publíquese.
BEATRIZ MERINO LUCERO
Superintendente Nacional
ANEXO 1
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUALES, CUYA RECAUDACION EFECTUA LA SUNAT
ANEXO 2
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEMANALES CUYA RECAUDACION EFECTUA LA SUNAT
MES AL QUE CORRESPONDE LA OBLIGACION |
VENCIMIENTO SEMANAL |
|||
SEMANA |
Vencimiento |
|||
N° | DESDE | HASTA | ||
ENERO
- 2002
|
1 | 30-Diciembre-2001 | 05-Enero-2002 | 02-Enero-2002 |
2 | 06-Enero-2002 | 12-Enero-2002 | 08-Enero-2002 | |
3 | 13-Enero-2002 | 19-Enero-2002 | 15-Enero-2002 | |
4 | 20-Enero-2002 | 26-Enero-2002 | 22-Enero-2002 | |
5 | 27-Enero-2002 | 02-Febrero-2002 | 29-Enero-2002 | |
FEBRERO
- 2002
|
1 | 03-Febrero-2002 | 09-Febrero-2002 | 05-Febrero-2002 |
2 | 10-Febrero-2002 | 16-Febrero-2002 | 12-Febrero-2002 | |
3 | 17-Febrero-2002 | 23-Febrero-2002 | 19-Febrero-2002 | |
4 | 24-Febrero-2002 | 02-Marzo-2002 | 26-Febrero-2002 | |
MARZO
- 2002
|
1 | 03-Marzo-2002 | 09-Marzo-2002 | 05-Marzo-2002 |
2 | 10-Marzo-2002 | 16-Marzo-2002 | 12-Marzo-2002 | |
3 | 17-Marzo-2002 | 23-Marzo-2002 | 19-Marzo-2002 | |
4 | 24-Marzo-2002 | 30-Marzo-2002 | 26-Marzo-2002 | |
ABRIL
- 2002
|
1 | 31-Marzo-2002 | 06-Abril-2002 | 02-Abril-2002 |
2 | 07-Abril-2002 | 13-Abril-2002 | 09-Abril-2002 | |
3 | 14-Abril-2002 | 20-Abril-2002 | 16-Abril-2002 | |
4 | 21-Abril-2002 | 27-Abril-2002 | 23-Abril-2002 | |
5 | 28-Abril-2002 | 04-Mayo-2002 | 30-Abril-2002 | |
MAYO
- 2002
|
1 | 05-Mayo-2002 | 11-Mayo-2002 | 07-Mayo-2002 |
2 | 12-Mayo-2002 | 18-Mayo-2002 | 14-Mayo-2002 | |
3 | 19-Mayo-2002 | 25-Mayo-2002 | 21-Mayo-2002 | |
4 | 26-Mayo-2002 | 01-Junio-2002 | 28-Mayo-2002 | |
JUNIO
- 2002
|
1 | 02-Junio-2002 | 08-Junio-2002 | 04-Junio-2002 |
2 | 09-Junio-2002 | 15-Junio-2002 | 11-Junio-2002 | |
3 | 16-Junio-2002 | 22-Junio-2002 | 18-Junio-2002 | |
4 | 23-Junio-2002 | 29-Junio-2002 | 25-Junio-2002 | |
JULIO
- 2002
|
1 | 30-Junio-2002 | 06-Julio-2002 | 02-Julio-2002 |
2 | 07-Julio-2002 | 13-Julio-2002 | 09-Julio-2002 | |
3 | 14-Julio-2002 | 20-Julio-2002 | 16-Julio-2002 | |
4 | 21-Julio-2002 | 27-Julio-2002 | 23-Julio-2002 | |
5 | 28-Julio-2002 | 03-Agosto-2002 | 31-Julio-2002 | |
AGOSTO
- 2002
|
1 | 04-Agosto-2002 | 10-Agosto-2002 | 06-Agosto-2002 |
2 | 11-Agosto-2002 | 17-Agosto-2002 | 13-Agosto-2002 | |
3 | 18-Agosto-2002 | 24-Agosto-2002 | 20-Agosto-2002 | |
4 | 25-Agosto-2002 | 31-Agosto-2002 | 27-Agosto-2002 | |
SETIEMBRE
- 2002
|
1 | 01-Setiembre-2002 | 07-Setiembre-2002 | 03-Setiembre-2002 |
2 | 08-Setiembre-2002 | 14-Setiembre-2002 | 10-Setiembre-2002 | |
3 | 15-Setiembre-2002 | 21-Setiembre-2002 | 17-Setiembre-2002 | |
4 | 22-Setiembre-2002 | 28-Setiembre-2002 | 24-Setiembre-2002 | |
OCTUBRE
- 2002
|
1 | 29-Setiembre-2002 | 05-Octubre-2002 | 01-Octubre-2002 |
2 | 06-Octubre-2002 | 12-Octubre-2002 | 09-Octubre-2002 | |
3 | 13-Octubre-2002 | 19-Octubre-2002 | 15-Octubre-2002 | |
4 | 20-Octubre-2002 | 26-Octubre-2002 | 22-Octubre-2002 | |
5 | 27-Octubre-2002 | 02-Noviembre-2002 | 29-Octubre-2002 | |
NOVIEMBRE
- 2002
|
1 | 03-Noviembre-2002 | 09-Noviembre-2002 | 05-Noviembre-2002 |
2 | 10-Noviembre-2002 | 16-Noviembre-2002 | 12-Noviembre-2002 | |
3 | 17-Noviembre-2002 | 23-Noviembre-2002 | 19-Noviembre-2002 | |
4 | 24-Noviembre-2002 | 30-Noviembre-2002 | 26-Noviembre-2002 | |
DICIEMBRE
- 2002
|
1 | 01-Diciembre-2002 | 07-Diciembre-2002 | 03-Diciembre-2002 |
2 | 08-Diciembre-2002 | 14-Diciembre-2002 | 10-Diciembre-2002 | |
3 | 15-Diciembre-2002 | 21-Diciembre-2002 | 17-Diciembre-2002 | |
4 | 22-Diciembre-2002 | 28-Diciembre-2002 | 24-Diciembre-2002 | |
5 | 29-Diciembre-2002 | 04-Enero-2003 | 31-Diciembre-2002 |