TABLA N° 2

TABLA DE FACTORES PARA CALCULAR LAS CUOTAS MENSUALES 1/

N° DE CUOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FACTOR 1.012500 0.509394 0.341701 0.257861 0.207562 0.174034 0.150089 0.132133 0.118171 0.107003 0.097868 0.090258
N° DE CUOTAS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FACTOR 0.083821 0.078305 0.073526 0.069347 0.065660 0.062385 0.059455 0.056820 0.054437 0.052272 0.050297 0.048487
N° DE CUOTAS 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
FACTOR 0.046822 0.045287 0.043867 0.042549 0.041322 0.040179 0.039109 0.038108 0.037168 0.036284 0.035451 0.034665
N° DE CUOTAS 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
FACTOR 0.033923 0.033220 0.032554 0.031921 0.031321 0.030749 0.030205 0.029686 0.029190 0.028717 0.028264 0.027831
N° DE CUOTAS 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
FACTOR 0.027416 0.027018 0.026636 0.026269 0.025917 0.025578 0.025251 0.024937 0.024635 0.024343 0.024062 0.023790
N° DE CUOTAS 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
FACTOR 0.023528 0.023274 0.023029 0.022792 0.022563 0.022341 0.022126 0.021917 0.021715 0.021519 0.021329 0.021145
N° DE CUOTAS 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
FACTOR 0.020966 0.020792 0.020623 0.020459 0.020300 0.020144 0.019993 0.019847 0.019704 0.019564 0.019429 0.019297
N° DE CUOTAS 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
FACTOR 0.019168 0.019043 0.018920 0.018801 0.018685 0.018571 0.018461 0.018353 0.018247 0.018144 0.018044 0.017945
N° DE CUOTAS 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
FACTOR 0.017849 0.017756 0.017664 0.017574 0.017487 0.017401 0.017317 0.017235 0.017155 0.017076 0.017000 0.016924
N° DE CUOTAS 109 110 111 112 113 114 115 116        
FACTOR 0.016851 0.016779 0.016708 0.016639 0.016571 0.016505 0.016440 0.016376        

1/. La tasa de interés mensual es del 1,25%, considerando una tasa de interés nominal anual del 15%