DEROGADA POR EL ARTÍCULO 2° DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 237-2006/SUNAT, PUBLICADA EL 30.12.2006 Y VIGENTE A PARTIR DEL 31.12.2006
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 086- 2006/SUNAT
(Publicada el 30.05.2006 y vigente a partir del 31.05.2006)
Lima, 29 de mayo de 2006
CONSIDERANDO:
Que el primer párrafo del artículo 4°-A del Decreto Supremo N° 047-2004-EF, incorporado por el artículo 4° del Decreto Supremo N° 147-2004-EF, establece que la SUNAT, en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros, deberá publicar anualmente, a más tardar hasta el 31 de diciembre de cada año, la relación de las Empresas del Sistema Financiero y de los Medios de Pago con las que éstas se encuentran autorizadas a operar; de las empresas no pertenecientes al Sistema Financiero cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito, así como de las tarjetas de crédito que emiten; y de las empresas bancarias o financieras no domiciliadas y de las tarjetas de crédito que emitan;
Que el tercer párrafo del artículo citado en el considerando anterior dispone que cualquier modificación que se produzca en el transcurso del año deberá ser comunicada a la SUNAT con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles de su entrada en vigencia, para que ésta actualice la relación y la publique en el Diario Oficial El Peruano y en su página web dentro de los doce (12) días hábiles siguientes;
De acuerdo a lo coordinado con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 4°-A del Decreto Supremo N° 047-2004-EF y el inciso q) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- NUEVA RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO
Apruébase el Anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que contiene:
La relación de las Empresas del Sistema Financiero y de los Medios de Pago con los que éstas se encuentran autorizadas a operar.
La relación de las Empresas del Sistema Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos pagos canalizan en virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados con las empresas emisoras, no pertenecientes al Sistema Financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito.
La relación de las Empresas del Sistema Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos pagos canalizan en virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados con las empresas bancarias o financieras emisoras, no domiciliadas en el país.
La relación a que se refiere el párrafo anterior también será publicada en la página web de la SUNAT, cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe.
Artículo 2°.- DEROGATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 256-2005/SUNAT
Derógase la Resolución de Superintendencia N° 256-2005/SUNAT.
Artículo 3°.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
ANEXO I
MEDIOS DE PAGO CON LOS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS A OPERAR LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
001 DEPÓSITO EN CUENTA
| RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL |
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK |
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS |
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. |
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO |
| 20255993225 | BANCO DEL TRABAJO |
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. |
| 20101070248 | BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. |
| 20259702411 | FINANCIERA CORDILLERA S.A |
| 20330401991 | FINANCIERA CMR S.A. |
| 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA |
| 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA |
| 20132243230 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A |
| 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. |
| 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. |
| 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. |
| 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. |
| 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA |
| 20325180791 | CAJA MUNI DE AHORRO Y CREDITO DE CHINCHA |
| 20104599151 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO PISCO SA |
| 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. |
| 20103845328 | CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRED MAYNAS SA |
| 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. |
| 20114105024 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA |
| 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL |
| DE AHORROS Y CREDITO S.A. | |
| 20221733160 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA |
| 20129231808 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES |
| 20219960256 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE LUREN |
| 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA |
| 20229108337 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAJAMARCA S.A.A. |
| 20270320521 | CAJA RURAL CRUZ DE CHALPON S.A. |
| 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES |
| 20197495929 | CAJASUR |
| 20228319768 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU |
| 20206944081 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG.SAN MARTIN |
| 20230881007 | CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A. |
002 GIRO
| RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL |
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK |
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS |
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO |
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. |
| 20101070248 | BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. |
| 20259702411 | FINANCIERA CORDILLERA S.A |
| 20330401991 | FINANCIERA CMR S.A. |
| 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA |
| 20132243230 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A |
| 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA |
| 20221733160 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA |
| 20129231808 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES |
| 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA |
| 20270320521 | CAJA RURAL CRUZ DE CHALPON S.A. |
| 20197495929 | CAJASUR |
| 20228319768 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU |
| 20206944081 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG. SAN MARTIN |
| 20441805960 | EDPYME EFECTIVA S.A. |
003 TRANSFERENCIA DE FONDOS
| RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL |
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK |
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS |
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. |
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO |
| 20255993225 | BANCO DEL TRABAJO |
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. |
| 20101070248 | BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. |
| 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO |
| 20259702411 | FINANCIERA CORDILLERA S.A |
| 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA |
| 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA |
| 20132243230 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A |
| 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. |
| 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. |
| 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. |
| 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. |
| 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA |
| 20325180791 | CAJA MUNI DE AHORRO Y CREDITO DE CHINCHA |
| 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. |
| 20103845328 | CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRED MAYNAS SA |
| 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. |
| 20114105024 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA |
| 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL |
| DE AHORROS Y CREDITO S.A. | |
| 20221733160 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA |
| 20129231808 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES |
| 20219960256 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE LUREN |
| 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA |
| 20270320521 | CAJA RURAL CRUZ DE CHALPON S.A. |
| 20197495929 | CAJASUR |
| 20228319768 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU |
| 20206944081 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG.SAN MARTIN |
| 20230881007 | CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A. |
| 20441805960 | EDPYME EFECTIVA S.A. |
004 ORDEN DE PAGO
| RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL |
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK |
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS |
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. |
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO |
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. |
| 20101070248 | BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. |
| 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO |
| 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA |
| 20132243230 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A |
| 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. |
| 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. |
| 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. |
| 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. |
| 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA |
| 20325180791 | CAJA MUNI DE AHORRO Y CREDITO DE CHINCHA |
| 20104599151 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO PISCO SA |
| 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. |
| 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. |
| 20114105024 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA |
| 20221733160 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA |
| 20129231808 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES |
| 20219960256 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE LUREN |
| 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA |
| 20229108337 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAJAMARCA S.A.A. |
| 20270320521 | CAJA RURAL CRUZ DE CHALPON S.A. |
| 20197495929 | CAJASUR |
| 20228319768 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU |
| 20206944081 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG.SAN MARTIN |
| 20230881007 | CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A. |
005 TARJETA DE DÉBITO
| RUC | RAZÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | · Credimás VISA ELECTRON |
| · Tarjeta de Compras en Internet | ||
| VISA ELECTRON | ||
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL | · Conticash – VISA |
| · Visa Mini VIP Electrón - VISA | ||
| · Tarjeta Electrónica - VISA | ||
| · Tarjeta Visa Mini Regalo | ||
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS | · Wiesecash Maestro Mastercard |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | · Tarjeta Interactiva Electrón |
| · Tarjeta Interactiva Empresarial | ||
| · Tarjeta Débito VISA | ||
| · Tarjeta Electrón emitida para programa BANMAT | ||
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | · Citibank Electron VISA |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | · BIF Electrón VISA Unibanca |
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN | · Visa Débitos Ctas. Ahorros |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU | · Tarjeta de Débito |
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. | · Visa Electrón |
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | · Tarjeta de Débito |
| 20255993225 | BANCO DEL TRABAJO | · Tarjeta de Cajero Banco del Trabajo |
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | · Visa Electrón |
| · Tarjeta Empresarial | ||
| 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA | · Tarjeta de Débito |
| 20132243230 | CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A | · Tarjeta de Débito |
| 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | · Piura Cash |
| · Sistema Propio | ||
| · Abonos y retiros en cuentas de depósito | ||
| 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | · Tarjeta de Débito |
006 TARJETA DE CRÉDITO EMITIDA EN EL PAÍS POR UNA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO
| RUC | RAZÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | · VISA Clásica |
| · VISA Oro | ||
| · VISA Mobil Clásica | ||
| · VISA Móbil Oro | ||
| · VISA Negocios | ||
| · VISA Empresarial | ||
| · VISA Lanpass Clásica | ||
| · VISA Lanpass Oro | ||
| · VISA Lanpass Platinum | ||
| · VISA Azul | ||
| · VISA Platinum | ||
| · VISA Corporate | ||
| · AMERICAN EXPRESS Clásica | ||
| · AMERICAN EXPRESS Green | ||
| · AMERICAN EXPRESS Gold | ||
| · AMERICAN EXPRESS Platinum | ||
| · AMERICAN EXPRESS Lanpass Gold | ||
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL | · Clásica VISA |
| · Clásica VISA Nacional | ||
| · Clásica - BBVA BANCO CONTINENTAL Repsol - VISA | ||
| · Clásica - Tarjeta Arcangel BBVA - VISA | ||
| · Capital de Trabajo VISA | ||
| · Oro VISA | ||
| · Oro Empresarial VISA | ||
| · Oro CORPORATE VISA | ||
| · Cuenta de Viajes VISA | ||
| · Platinum VISA | ||
| · Clásica MASTERCARD | ||
| · Oro MASTERCARD | ||
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS | · Clásica Local Visa BWS |
| · Clásica Int. Visa BWS | ||
| · Oro Visa BWS | ||
| · Empresarial Local Visa BWS | ||
| · Empresarial Internacional BWS Visa | ||
| · Clásica Local MC BWS Mastercard | ||
| · Clásica Int MC BWS Mastercard | ||
| · Oro MC BWS Mastercard | ||
| · Platino MC BWS Mastercard | ||
| · Empresarial MC BWS Mastercard | ||
| · MC Viajes BWS Mastercard | ||
| · Pagum Mastercard | ||
| · CarsaCard Propia BWS | ||
| · La Curacao Cuotas Propia BWS | ||
| · Topy Top Propia BWS | ||
| · Ace Construir Propia BWS | ||
| · Carsacard Clásica Propia BWS | ||
| · La Curacao Clásica Propia BWS | ||
| · Tarjeta Única. | ||
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | · Tarjeta Interbank Visa Clásica Nacional |
| · Tarjeta Interbank Visa Clásica Internacional | ||
| · Tarjeta Interbank Visa Oro | ||
| · Tarjeta Interbank Visa Clásica Empresarial | ||
| · Tarjeta Interbank Visa Clásica Empresa | ||
| Internacional | ||
| · Tarjeta Visa Cashback Oro | ||
| · Tarjeta Visa Cashback Clásica | ||
| · Tarjeta de crédito American Express Gold | ||
| · Tarjeta de crédito American Express | ||
| · Tarjeta Interbank American Express Clásica Revolvente | ||
| · Tarjeta Interbank American Express Gold Revolvente | ||
| · Tarjeta Interbank MasterCard Clásica | ||
| · Tarjeta Interbank MasterCard Oro | ||
| · Tarjeta Interbank MasterCard Platinum | ||
| · Tarjeta Interbank MasterCard Corporate | ||
| · Tarjeta Megaplaza Interbank Visa | ||
| · Tarjeta Vea Visa | ||
| · Tarjeta Vea de ámbito cerrado | ||
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | · Citibank VISA |
| · Citibank Mastercard | ||
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | · Interamericana VISA Unibanca |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU | · Tarjeta de Crédito |
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. | · Sudamericano Visa Clásica |
| · Sudamericano Visa Oro | ||
| · Sudamericano Visa Oro Distancia | ||
| · Sudamericano Visa Empresarial | ||
| · Sudamericano Mastercard Clásica | ||
| · Sudamericano Mastercard Innova | ||
| · Sudamericano Mastercard Oro | ||
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | · Tarjeta de Crédito |
| 20255993225 | BANCO DEL TRABAJO | · Banco de Trabajo MASTERCARD |
| · Alda NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Edipesa NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Cosapi NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · RR Industrias NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Matiss NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Telewatt NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · IPAE NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Surf Wear NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Lexus NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Toyota NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Viajes Club NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Record NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · José Gálvez NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Perú Elegante NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Motores América NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Trading NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Ricci NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Stefanel NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Distribuidora Aba Banoni NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · A y P NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Forever NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Codrysmasa NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Altas Cumbres NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Zermat NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Arcasa NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Sunset NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Aml Liebman NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Children Import NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Electrohogar NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Consorcio Persa NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · PC Moda NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Valditex NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Domiruth NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Caminos del Inca NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Six Travel NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Proveedora Real NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Richard O Custer NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Propyme NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Geraldine NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Preco NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Empleados Edelnor NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Inka Farma NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Bugui NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Clientes Edelnor NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Cruz del Sur NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Platanitos NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · San Miguel NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Jean Export NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Minka NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · UPC NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Credisalud NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Hiraoka NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Custer NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Magensa NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Proyecto San Martin NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Full Artefact NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Yi Chang NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Consunet NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Casa Facil SG NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Casa Facil CG NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Onopsact NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Metro Empleados NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Metro Plazos Campañas NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| · Metro NET CARD - Banco de Trabajo | ||
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | · Tarjeta de crédito clásica internacional VISA |
| · Tarjeta de crédito oro internacional VISA | ||
| 20259702411 | FINANCIERA CORDILLERA S.A | · Tarjeta de Crédito Ripley Clásica |
| · Tarjeta Gold | ||
| · Tarjeta Silver | ||
| 20330401991 | FINANCIERA CMR S.A. | · Tarjeta CMR Falabella |
007 CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLES", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO G) DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY.
| RUC | RAZÓN SOCIAL |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL |
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK |
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS |
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. |
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO |
| 20255993225 | BANCO DEL TRABAJO |
| 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. |
| 20101070248 | BANQUE BNP PARIBAS - ANDES S.A. |
| 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO |
010 MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR
| RUC | RAZÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100130204 | BANCO CONTINENTAL | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100043140 | BANCO WIESE SUDAMERIS | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100030595 | BANCO DE LA NACIÓN | · Transferencias |
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20100118174 | BANCO SUDAMERICANO S.A. | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesa documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria | ||
| 20101070248 | BANQUE BNP PARIBAS – ANDES S.A. | · Transferencias |
| · Cheques bancarios | ||
| · Orden de pago simple | ||
| · Orden de pago documentaria | ||
| · Remesa simple | ||
| · Remesas documentaria | ||
| · Carta de crédito simple | ||
| · Carta de crédito documentaria |
011 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS EDPYMES Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
NO AUTORIZADAS A CAPTAR DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
| RUC | RAZON SOCIAL |
| 20375312868 | ENT.DES.PEQ.Y MICROEMP.EDPYME EDYFICAR |
| 20348067053 | EDPYMES PROEMPRESA S.A. |
| 20425724119 | EDPYME RAIZ S.A. |
| 20429417865 | ENT.DES.DE LA PQNA Y MICROEM.CREDIVISION |
| 20369155360 | EDPYME CREDITOS AREQUIPA S.A. |
| 20328178070 | EDPYME NUEVA VISION S.A. |
| 20438563084 | EDPYME CRED. DE ALCANCE REG.TRUJILLO SA. |
| 20438664603 | E.D.P.Y.M.DEL FOMENTO COMERC.Y PROD.S.A |
| 20437544248 | EDPYME ALTERNATIVA |
| 20437093564 | EDPYME SOLIDARIDAD S.A.A. |
| 20441805960 | EDPYME EFECTIVA S.A. |
| 20442061379 | EDPYME CREDIT DE ALCANCE REG. CUSCO S.A |
| 20368358691 | EDPYME CREDITOS DE ALCANCE REG.TACNA S.A |
| 20401319817 | EDPYME CONFIANZA S.A. |
012 TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDA EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR POR UNA EMPRESA NO PERTENECIENTE AL SISTEMA FINANCIERO, CUYO OBJETO PRINCIPAL SEA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
| EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO QUE | NOMBRE DE LA EMPRESA | NUMERO DE | DENOMINACIÓN Y MARCA |
