HORARIO DE ATENCIÓN - PROVINCIAS

 
CSC LUNES a VIERNES SÁBADO
Chimbote 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Huaraz 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Abancay 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Andahuaylas 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Arequipa 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Camaná 8:30 a 5:00 9:00 a 1:00
El Pedregal 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Lambramani 8:30 a 6:00 10:00 a 2:00
Mollendo 8:15 a 4:15 -
Ayacucho 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Cajamarca 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Jaén 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Cusco 8:30 a 6:00 -
Quillabamba 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Pichari 8:30 a 6:00 -
Sicuani 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Wanchaq 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Huancavelica 8:30 a 6:00 -
Huánuco 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Tingo María 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Chincha 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Ica 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Pisco 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Chanchamayo 8:30 a 6:00 -
Huancayo 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
La Oroya 8:30 a 6:00 -
Tarma 8:30 a 6:00 -
Chiclayo 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Chepén 9:00 a 1:00 -
  2:00 a 6:00
Huamachuco 8:30 a 6:00 -
Trujillo 8:30 a 6:00 -
Las Quintanas 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Pacasmayo 8:30 a 6:00 -
Barranca 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Cañete 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Huacho 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Huaral 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Iquitos 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Yurimaguas 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Puerto Maldonado 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Ilo 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Moquegua 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Pasco 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Chulucanas 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Paita 8:25 a 5:55 9:00 a 2:00
Piura 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Sullana 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Talara 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Juliaca 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Puno 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Moyobamba 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Tarapoto 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Tacna 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Aguas Verdes 8:30 a 6:00 -
Tumbes 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00
Pucallpa 8:30 a 6:00 9:00 a 2:00