SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA DE ADUANA AREQUIPA

NOTIFICACION DE RECUPERACION ONEROSA

Resolución de Intendencia 154-3I0000/2007-000394

(Fecha de Publicación: 14/06/2007)

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por Decreto Legislativo Nro. 953, cumple con Notificar a los contribuyente que se detallan a continuación, comunicando que el adeudo pendiente de pago ha sido extinguido mediante diversas Resoluciones de Intendencia, que las declara como DEUDA DE RECUPERACION ONEROSA, conforme al detalle siguiente:

ACTA DE INCAUTACIÓN FECHA APELLIDOS Y NOMBRES           DNI/PAS VALOR               CIF($) TRIBUTO                 ($)
1.-  154-2003-0201 – 0000485     17/12/2003 TACO COSSI, Rosa 40566173 21.00 6.97
2.-  154-2003-0201 – 0000484     17/12/2003 GALLEGOS ESCALANTE, Siler 30421220 19.00 6.31
3.-  154-2003-0201 – 0000480     17/12/2003 COILA LIMA, Julio 41744233 121.00 40.26
4.-  154-2003-0201 – 0000479    17/12/2003 CRUZ CHUCTAYA, Elena 29214082 22.00 7.31
5.-  154-2003-0201 – 0000478     17/12/2003 CUTIPA LAURA, Delia 01487687 56.00 18.63
6.-  154-2003-0201 – 0000476 17/12/2003 PATIÑO OCHOA, Solano 29549656 150.00 49.94
7.-  154-2003-0201 –0000474    17/12/2003 URQUIZO GONZALES, Gretel 29656649 85.89 33.85
8.-  154-2003-0201 –0000463    12/12/2003 MAYTA PORTILLO, Victor 42908034 34.00 11.31
9.-  154-2003-0201 – 0000461 12/12/2003 QUISPE PARICAHUA, Abdón 41281266 32.00 10.65
10.-154-2003-0201 – 0000460 12/12/2003 VENTURA AVILA, Pedro 30962158 42.00 13.97
11- 154-2003-0201 – 0000454   12/12/2003 CHOQUE CUTIPA, Luis 29459983 46.00 15.30
12- 154-2003-0201 – 0000455   12/12/2003 MAMANI APAZA, Sonia 29426841 19.00 6.31
13- 154-2003-0201 – 0000452   12/12/2003 BEDOYA QUISPE, Marco 80198793 31.00 10.31
14- 154-2003-0201 – 0000453   12/12/2003 CABELLO ZONA, Paul 40787111 26.00 8.63
15- 154-2003-0201 – 0000450   12/12/2003 SANTA CRUZ QUISPE, Silvia 41130832 76.00 26.09
16.- 154-2003-0201 –0000449     12/12/2003 GONZALES CANCHARI, Ruben 09907913 12.00 3.98
17.-154-2003-0201 – 0000448 12/12/2003 FERNANDEZ ZEA, Luisa 28303133 26.00 8.65
18.-154-2003-0201 – 0000447 12/12/2003 ATAUCUSI TORRES, Jorge 30506949 72.50 24.13
19- 154-2003-0201 – 0000446   12/12/2003 FERNANDEZ ZEA, Richar 41886800 32.00 10.64
20- 154-2003-0201 – 0000444   12/12/2003 FLORES VELASQUEZ, Juana 29664639 18.50 6.16
21- 154-2003-0201 – 0000443   12/12/2003 CONDORI TORRES, José 29626195 23.50 10.05
22- 154-2003-0201 – 0000436   11/12/2003 TICONA CCOPA, Jhenny 29559941 25.00 8.32
23- 154-2003-0201 – 0000435   11/12/2003 YAURI QUISPE, Silvia 29661092 18.00 5.99
24.- 154-2003-0201 –0000437     11/12/2003 SIVANA CHECCAHUARI, Wilson 42495117 30.00 9.98
25.-154-2003-0201 – 0000439 11/12/2003 TERRAZAS SONCCO,Nazario 29617574 69.00 22.96
26.-154-2003-0201 – 0000440 11/12/2003 ZELA CHARCA, Esther 29726338 60.00 19.96
27- 154-2003-0201 – 0000441   11/12/2003 LLANOS ZELA, Alexander 42794367 40.00 13.30
28- 154-2003-0201 – 0000431   11/12/2003 CERVANTES JORGE, Luis 40684690 37.35 12.40
29- 154-2003-0201 – 0000432   11/12/2003 BENITES TORRES, Juan 08964516 117.00 48.93
30- 154-2003-0201 - 0000411   06/12/2003 LLAMOCA YANA, Helber 42664908 100.10 33.31
31- 154-2003-0201 – 0000404   04/12/2003 ORTIZ VALDERRAMA, Gabriela 29628283 43.04 14.30
32- 154-2003-0201 - 0000401   03/12/2003 LLAMOCA TRIVEÑOS, Rufino 80267801 103.00 34.27
33- 154-2003-0201 – 0000400   04/12/2003 ALANGUIA HUANCA, Rainer 41151430 56.70 21.68
34- 154-2003-0201 – 0000398   04/12/2003 MENDOZA SOTA, Jhonatan 42338221 57.00 18.98
35- 154-2003-0201 – 0000395   03/12/2003 LOPEZ SUBILETA, Carlos 42296700 35.00 11.63
36- 154-2003-0201 – 0000394   03/12/2003 MEZA VARGAS, Gregorio 06053853 77.00 39.81
37- 154-2003-0201 – 0000373   13/11/2003 FLORES MACHICAO, Abraham 43132036 28.00 9.63
38- 154-2003-0201 - 0000371   13/11/2003 FLORES COAQUIRA, Andres 01210185 58.60 22.08
39- 154-2003-0201 - 0000370   13/11/2003 EGUILUZ SALINAS, Carla 29725155 73.00 29.91
40- 154-2003-0201 – 0000365   13/11/2003 JACOBO JACOBO, Nicolasa 29560080 104.00 35.77
41- 154-2003-0201 - 0000353   13/11/2003 TORRES CRUZ, Lindomera 19333412 14.00 8.57
42- 154-2003-0201 – 0000350   13/11/2003 FLORES CONDORI, Elisa 04645641 15.00 5.16
43- 154-2003-0201 – 0000349   13/11/2003 ESPINOZA NEYRA, Christian 41248630 126.90 54.10
44- 154-2003-0201 – 0000347   13/11/2003 PONCE TEJADA, Reinaldo 04748681 51.00 22.44
45- 154-2003-0201 - 0000344   13/11/2003 RUIZ PORTAL, Omar 21868871 54.00 23.76
46- 154-2003-0201 – 0000336   13/11/2003 FORERO OSORIO, Guillermo 93402334 64.00 27.66
47- 154-2003-0201 - 0000321   12/11/2003 CANCINO APAZA, Niké 80202405 72.00 22.96
48- 154-2003-0201 – 0000319   12/11/2003 HUARACA GONZALES, Francia 42566725 62.00 26.97
49- 154-2003-0201 – 0000314   12/11/2003 ALAYO SALAZAR, Ynes 18148770 30.00 13.20
50- 154-2003-0201 – 0000313   12/11/2003 ERQUINIGO FERNANDEZ, Candelaria 40521529 21.00 12.86
51- 154-2003-0201 – 0000310   12/11/2003 CONDORI VILCA, Norma 30860595 35.00 12.04
52- 154-2003-0201 – 0000300   16/10/2003 VASQUEZ GOMEZ, Bertha 22250094 141.20 49.31
53- 154-2003-0201 – 0000295   16/10/2003 VASQUEZ PERALES, Eva 21864678 84.00 28.89
54- 154-2003-0201 – 0000267   12/09/2003 TENAUD VILLALTA, Jimmy 08175104 24.00 8.25
55- 154-2003-0201 – 0000256   04/09/2003 VILLANUEVA CHIRINOS, Gretty 41051828 51.00 21.80
56- 154-2003-0201 – 0000287 30/09/2003 VILLANUEVA CHIRINOS, Dennis 42235861 15.20 6.11
Acta Inm.154-2003-0201-0255   04/09/2003
57- 154-2003-0201 – 0000252   04/09/2003 CONDORI LAIME, Gregoria 02526886 87.98 30.86
58- 154-2003-0300 – 0000857   08/11/2003 ALEJOS SIGUAS, Victor 21425642 117.60 51.39