SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA DE CONTROL ADUANERO

 

NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN GARANTÍA  A JAIME CHENEFFUSSE S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

 

(Publicado en la página Web  el 20.10.2015)

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria – SUNAT de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II, Art. 20 numeral 2.1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del acápite D.1, del rubro VII del Procedimiento de Garantías de Operadores de Comercio Exterior – INPCFA-PE.03.04, cumple con notificar a JAIME CHENEFFUSSE S.A.C. AGENCIA DE ADUANA con código 0686 y RUC N° 20136785533 que se ha procedido con la ejecución de la garantía (Póliza de  Caución N° B0193-01-2010  SECREX) que obraba en custodia para garantizar las obligaciones generadas en el ejercicio de sus funciones como Agente de Aduana de conformidad con lo establecido en la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Legislativo N° 1053, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF.

 

La Compañía de Seguros SECREX cumplió con honrar la Garantía, con el cheque de Gerencia 00011875 2 011 661 del Banco Continental cancelándose la LC 000-2015-022205 y 000-2015-022206 por S/ 513,240.00 y S/ 19.00 soles respectivamente. Por lo cual el deudor  canceló las deudas tributario aduaneras exigibles que se detallan en el cuadro adjunto materia de notificación anterior.

 

División de Recaudación Aduanera

 

DEUDAS TRIBUTARIAS ADUANERAS Y/O DEUDAS ADMINISTRATIVAS EN DÓLARES      EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE LA EMPRESA  JAIME CHENEFFUSSE S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS  CÓDIGO 0686  RUC 20136785533
                   
                   
ITEM L/C FECHA MONEDA (*) MONTO DEUDA INSOLUTA  INTERÉS MONTO PAGADO AL 21.09.2015 INTERÉS AL 21.09.2015 MONTO CANCELADO  AL 21.09.2015
1 000-07-004579 13.07.07 DOLARES M    2,484.00           7,936.00         6,898.00              14,834.00
2 000-07-010789 17.02.07 DOLARES M       512.00           1,636.00         1,371.00                 3,007.00
3 000-07-010792 17.02.07 DOLARES M       420.00           1,342.00         1,112.00                 2,454.00
4 000-07-010795 17.02.07 DOLARES M       496.00           1,585.00         1,300.00                 2,885.00
5 000-07-010799 17.02.07 DOLARES M     604.00        1,930.00      1,575.00            3,505.00
6 000-07-010804 17.02.07 DOLARES M     952.00        3,042.00      2,460.00            5,502.00
7 000-07-010806 17.02.07 DOLARES M     508.00        1,623.00      1,307.00            2,930.00
8 000-07-010808 17.02.07 DOLARES M     256.00           818.00         658.00            1,476.00
9 000-07-010810 17.02.07 DOLARES M     166.00           530.00         422.00               952.00
10 000-07-010813 17.02.07 DOLARES M  1,090.00        3,483.00      2,757.00            6,240.00
11 000-07-010815 17.02.07 DOLARES M  1,544.00        4,933.00      3,882.00            8,815.00
12 000-07-010817 17.02.07 DOLARES M       20.00            64.00          51.00               115.00
13 000-07-010820 17.02.07 DOLARES M  1,220.00        3,898.00      3,054.00            6,952.00
14 000-07-010823 17.02.07 DOLARES M       42.00           134.00         102.00               236.00
15 000-07-010825 17.02.07 DOLARES M     104.00           332.00         252.00               584.00
16 000-12-013562 20.07.12 DOLARES M     214.00           684.00         348.00            1,032.00
17 000-12-013563 20.07.12 DOLARES M         8.00            26.00          13.00                39.00
18 000-12-013564 20.07.12 DOLARES M     320.00        1,022.00         514.00            1,536.00
19 000-12-013565 20.07.12 DOLARES M     320.00        1,022.00         505.00            1,527.00
20 000-12-013566 20.07.12 DOLARES M     374.00        1,195.00         588.00            1,783.00
21 000-12-013567 20.07.12 DOLARES M     264.00           843.00         358.00            1,201.00
22 000-12-013568 20.07.12 DOLARES M     514.00        1,642.00         697.00            2,339.00
23 000-12-013571 20.07.12 DOLARES M     462.00        1,476.00         607.00            2,083.00
24 000-13-000655 10.01.13 DOLARES M       96.00           307.00         185.00               492.00
25 000-13-000656 10.01.13 DOLARES M  1,150.00        3,674.00      2,198.00            5,872.00
26 000-13-000659 13.01.13 DOLARES M     500.00        1,598.00         955.00            2,553.00
27 000-13-000660 13.01.13 DOLARES M     700.00        2,237.00      1,332.00            3,569.00
28 000-13-000661 13.01.13 DOLARES M         6.00            19.00          13.00                32.00
29 000-13-000662 13.01.13 DOLARES M     946.00        3,022.00      1,764.00            4,786.00
30 000-13-000663 13.01.13 DOLARES M     154.00           492.00         288.00               780.00
31 000-13-000664 13.01.13 DOLARES M     154.00           492.00         278.00               770.00
32 000-13-000665 13.01.13 DOLARES M     156.00           498.00         275.00               773.00
33 000-13-000666 13.01.13 DOLARES M       10.00            32.00          19.00                51.00
34 000-13-000667 13.01.13 DOLARES M     202.00           645.00         351.00               996.00
35 000-13-000668 13.01.13 DOLARES M         2.00              6.00            3.00                  9.00
36 000-13-000669 13.01.13 DOLARES M     250.00           799.00         406.00            1,205.00
37 00013-000670 13.01.13 DOLARES M         2.00              6.00            3.00                  9.00
38 000-13-000671 13.01.13 DOLARES M     252.00           805.00         399.00            1,204.00
39 000-13-000672 13.01.13 DOLARES M     252.00           805.00         387.00            1,192.00
40 000-13-000673 13.01.13 DOLARES M     924.00        2,952.00      1,383.00            4,335.00
41 000-13-000674 13.01.13 DOLARES M  1,382.00        4,415.00      2,013.00            6,428.00
42 000-13-000675 13.01.13 DOLARES M     470.00        1,502.00         684.00            2,186.00
43 000-13-000676 13.01.13 DOLARES M     630.00        2,013.00         911.00            2,924.00
44 000-13-000677 13.01.13 DOLARES M     894.00        2,856.00      1,288.00            4,144.00
45 000-13-000678 13.01.13 DOLARES M     884.00        2,824.00      1,246.00            4,070.00
46 000-13-000679 13.01.13 DOLARES M     420.00        1,342.00         588.00            1,930.00
47 000-13-000680 13.01.13 DOLARES M     230.00           735.00         323.00            1,058.00
48 000-13-000681 13.01.13 DOLARES M     462.00        1,476.00         639.00            2,115.00
49 000-13-000682 13.01.13 DOLARES M         4.00            13.00            6.00                19.00
50 000-13-000683 13.01.13 DOLARES M  1,160.00        3,706.00      1,534.00            5,240.00
51 000-13-000684 13.01.13 DOLARES M  2,356.00        7,527.00      3,054.00          10,581.00
52 000-13-000685 13.01.13 DOLARES M     460.00        1,470.00         591.00            2,061.00
53 000-13-012396 16.07.13 DOLARES M     172.00           550.00         230.00               780.00
54 000-07-004578 13.07.07 SOLES M     330.00           330.00         574.00               904.00
55 118-10-220652 30.09.10 SOLES M   7,100.00        7,100.00      6,166.00          13,266.00
56 000-10-003116 09.03.10 SOLES M   3,550.00        3,550.00      3,054.00            6,604.00
57 118-11-175399 21.07.11 SOLES M   7,100.00        7,100.00      6,854.00          13,954.00
58 118-12-028522 31.01.12 SOLES M   1,650.00        1,650.00      2,796.00            4,446.00
59 000-12-013570 20.07.12 SOLES M     720.00           720.00         599.00            1,319.00
60 000-12-013572 20.07.12 SOLES M     720.00           720.00         589.00            1,309.00
61 244-12-000630 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
62 244-12-000631 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
63 244-12-000632 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
64 244-12-000633 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
65 244-12-000634 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
66 244-12-000635 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
67 244-12-000636 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
68 244-12-000637 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
69 244-12-000638 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
70 244-12-000639 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
71 244-12-000646 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
72 244-12-000647 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
73 244-12-000648 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
74 244-12-000649 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
75 244-12-000650 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
76 244-12-000651 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
77 244-12-000652 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
78 244-12-000653 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
79 244-12-000654 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
80 244-12-000655 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
81 244-12-000656 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
82 244-12-000657 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
83 244-12-000658 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
84 244-12-000659 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
85 244-12-000660 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
86 244-12-000661 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
87 244-12-000663 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
88 244-12-000664 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
89 244-12-000665 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
90 244-12-000666 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
91 244-12-000667 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
92 244-12-000668 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
93 244-12-000669 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
94 244-12-000670 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
95 244-12-000671 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
96 244-12-000672 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
97 244-12-000673 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
98 244-12-000674 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
99 244-12-000675 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
100 244-12-000676 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
101 244-12-000677 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
102 244-12-000678 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
103 244-12-000679 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
104 244-12-000680 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
105 244-12-000681 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
106 244-12-000682 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
107 244-12-000683 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
108 244-12-000684 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
109 244-12-000685 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
110 244-12-000686 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
111 244-12-000687 03.09.12 SOLES M     360.00           360.00         203.00               563.00
112 118-13-288805 17.10.13 SOLES M 27,668      27,668.00    64,938.00          92,606.00
113 000-14-018437 28.04.14 SOLES M   2,115.00        2,115.00      2,110.00            4,225.00
114 000-14-018440 28.04.14 SOLES M   4,013.00        4,013.00      3,688.00            7,701.00
115 000-14-018442 28.04.14 SOLES M     710.00           710.00         646.00            1,356.00
116 000-14-018444 28.04.14 SOLES M   5,691.00        5,691.00      5,110.00          10,801.00
117 000-14-018446 28.04.14 SOLES M     710.00           710.00         635.00            1,345.00
118 000-14-018448 28.04.14 SOLES M     710.00           710.00         633.00            1,343.00
119 000-14-041387 14.11.14 SOLES M     760.00           760.00         629.00            1,389.00
120 235-15-084864 13.07.15 SOLES M 4,918,680 2,778,070         177,787             177,787
                   
                      171,921         341,338                 513,259