SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO

NOTIFICACIÓN COACTIVA

(Publicado en el diario “El Peruano” el día 12.04.06)

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Intendencia de Aduana Marítima del Callao a través de la Ejecutoría:

VISTOS y CONSIDERANDO: Que no habiendo cumplido los deudores tributarios que a continuación se detallan con acreditar el pago de la deuda tributaria materia del presente procedimiento, y conforme el apercibimiento notificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. N° 135-99-EF y normas modificatorias, y el artículo 5º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT; SE RESUELVE: REQUIÉRASE al deudor tributario, para que en el término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente, realice el pago de la deuda tributaria proveniente de las Liquidaciones de Cobranza que se describen; caso contrario, la citada deuda tributaria aduanera será REPORTADA A LAS CENTRALES DE RIESGO (CAMARA DE COMERCIO, INFOCORP, EQUIFAX, EQUILIBRIUM, ETC.); AVOCÁNDOSE  a conocimiento el Ejecutor Coactivo que suscribe.

N° DE RESOLUCION COACTIVA Nº DE EXP. AÑO DOC. IDENT AGENCIA DOC. IDENT COMITENTE

DOCUMENTO DE COBRANZA

ADUANA CODIGO AÑO

IMPORTE

S/. US$
3 9 2002     RUC 20110370033 IMPORTACIONES DUTY FREE S.R.LTDA. 118 L/C 26164 2001   7,102.00
4 19 2002 RUC    20101417370 RAPIADUANAS S.A. RUC 20174965812 REPRESENTACIONES 2000 SRL 118 L/C 9472 1996   16,093.59
4 20 2002 RUC 20296134199 AG.AD. GARCIA CALDERON S.A     118 L/C 32638 2001 2,770.00  
5 23 2002   AG. DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A   INTERNATIONAL COMANDO S.R.L. 118 L/C 11076 1998   380.52
5 32 2002     RUC 10095542315 MEZA PABLO LUISA ESTHER 118 L/C 12812 2000 5,603.00  
3 61 2002 RUC 20101367259 ORG. ADUANERA CLASSIC S.A RUC 20100810922 CLAVOS Y DERIVADOS S.A. 118 L/C 26975 2000   18,324.00
6 66 2002     RUC 2032692729 CONSERVAS AREQUIPA S.A. 118 L/C 4517 2001 725  
6 66 2002     RUC 2032692729 CONSERVAS AREQUIPA S.A. 118 L/C 4487 2001 725  
7 79 2002     Pasaporte 953785            DNI 07743740 JOSE CARLOS SALMON URIARTE 118 L/C 36827 2001   4,800.00
3 80 2002     Pasaporte 1632457 WALTER ORMEÑO CORRALES 118 L/C 36830 2001   5,000.00
3 84 2002       NANCY MARMOLEJOS 118 L/C 36837 2001   2,300.00
4 85 2002     Pasaporte HO 899892 SENK SENKO 118 L/C 36841 2001   10,000.00
3 89 2002     Pasaporte 043509212 NORMA JEAN BONIS 118 L/C 36853 2001   3,000.00
3 90 2002     Pasaporte 1427962 JULIO TORRES 118 L/C 36854 2001   3,500.00
4 91 2002     Pasaporte 060674183, 023893752 JOHN M. HALE 118 L/C 36855 2001   12,000.00
3 92 2002     Pasaporte CD 821215 PETRUCIO ROMERO CORREIA 118 L/C 36856 2001   4,000.00
3 93 2002     Pasaporte 2074286 EDUARDO ANGEL GUILLOT 118 L/C 36857 2001   4,500.00
3 94 2002     Pasaporte 1796228 FRANCISCO TORRES 118 L/C 36858 2001   3,800.00
3 95 2002     Pasaporte 6-41-2616 ESTANISLAO ARIAS PEÑA 118 L/C 36859 2001   15,000.00
3 96 2002     Pasaporte 6224895 DANIEL NUSSLI 118 L/C 36860 2001   5,000.00
3 97 2002     Pasaporte 140030469 WALTER RAÚL MAGUIÑA 118 L/C 36861 2001   3,000.00
4 98 2002     Pasaporte  A 0766 THOMAS ROLAND 118 L/C 36863 2001   10,800.00
3 99 2002     Pasaporte 695580 CARLOS ADRIANZEN 118 L/C 36864 2001   5,000.00
3 100 2002     Pasaporte  A-211115 JOSÉ SÁNCHEZ AYAUCAN 118 L/C 36865 2001   10,000.00
3 102 2002     Pasaporte  256/93 RAFAEL VIZCARRA 118 L/C 36869 2001   3,500.00
4 103 2002     Pasaporte  979214 JULIO CÉSAR GAMARRA 118 L/C 36872 2001   2,100.00
4 104 2002     Pasaporte  D2177076 MANUEL RODRÍGUEZ 118 L/C 36874 2001   3,700.00
3 105 2002     Pasaporte  552509 VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS 118 L/C 36883 2001   1,788.00
3 107 2002     Pasaporte SB 01.271 JULIO QUITO MUIÑOZ 118 L/C 36888 2001   3,980.00
3 108 2002     Pasaporte  SC 14.707 JHONNY MUÑOZ ARCE 118 L/C 36889 2001   1,270.00
4 109 2002     Pasaporte SC 59.668 ISGSALIANO ESPINOZA 118 L/C 36890 2001   8,300.00
4 111 2002     Pasaporte 000876796, 054050588 GASTON JOHN 118 L/C 36893 2001   10,000.00
4 112 2002     Pasaporte 061912914 MARGARITA BARRA 118 L/C 36894 2001   6,386.00
3 113 2002     Pasaporte 1062887-1266 JOSÉ SORUCO HERRERA 118 L/C 36895 2001   20,000.00
3 114 2002     Pasaporte 0473385-5961 JOSÉ FABIO DURÁN 118 L/C 36896 2001   18,000.00
8 115 2002     Pasaporte B200356 FREDDY GONZALEZ 118 L/C 36897 2001   5,000.00
4 116 2002     Pasaporte 061062239      RUC 15251657995 MARY JO QUAY 118 L/C 36899 2001   10,000.00
3 117 2002     Pasaporte  B168901 JOSÉ LUIS OVIEDO 118 L/C 36900 2001   3,000.00
3 118 2002     Pasaporte  WY-135366 SEAN MORRIS 118 L/C 36903 2001   36,450.00
3 119 2002     Pasaporte   6734804 GIAN PAOLO ENRICO 118 L/C 36905 2001   15,000.00
3 122 2002     Pasaporte  8921052791 MANFRED JOSEF ZERNER 118 L/C 36907 2001   10,000.00
5 123 2002     Pasaporte AD 437622 JOSE DIAZ GONZALES 118 L/C 36908 2001   400
3 125 2002     Pasaporte 442566J BERNARDO CALAMAI 118 L/C 36910 2001   2,400.00
3 126 2002     Pasaporte 180081 A CAMILO CALAMAI 118 L/C 36911 2001   2,100.00
3 127 2002     Pasaporte 8723270 PIERRE NATO PUNGUINELLI 118 L/C 36912 2001   2,500.00
3 128 2002     Pasaporte 044459 E  RICARDO MARTINELLI 118 L/C 36915 2001   2,400.00
3 129 2002     Pasaporte CD323426 MARGARITA DURAN ORDONIZ 118 L/C 36916 2001   14,000.00
3 130 2002     Pasaporte CD 818784 SANDRO ORDINIZ 118 L/C 36917 2001   20,000.00
3 131 2002     Pasaporte 0096724 LUIS MANUEL CASTRO 118 L/C 36919 2001   6,000.00
3 132 2002     Pasaporte 94CT60095 AGNES CLAIRE MARIE 118 L/C 36920 2001   2,880.00
3 133 2002     Pasaporte 7074782 LIBER BORIS JACK 118 L/C 36921 2001   1,235.00
3 134 2002     Pasaporte 356091 K FRANCESCO FERRARI 118 L/C 36925 2001   28,628.00
4 136 2002 RUC     20102003854 AFOROS INDUSTRIALES S.A. RUC  20100033772 MATIAS GILDEMEISTER S.A. 118 L/C 11346 1999   6,915.00
4 136 2002 RUC     20102003854 AFOROS INDUSTRIALES S.A. RUC  20100033772 MATIAS GILDEMEISTER S.A. 118 L/C 20100 1999   13,830.00
3 137 2002     Pasaporte 051110902  GEORGE JAPHET 118 L/C 36927 2001   3,900.00
3 138 2002     Pasaporte M635498 LUIS MATIAS LINARES 118 L/C 36928 2001   1,000.00
3 139 2002     Pasaporte G840305   RICARDO ROCA VENTURA 118 L/C 36929 2001   15,000.00
3 140 2002     Pasaporte S109892 LUIS GARCIA 118 L/C 36930 2001   3,500.00
3 148 2002     Pasaporte 053980111 JOHN MARSDEN ROSKELLEY 118 L/C 36931 2001   20,000.00
3 149 2002     Pasaporte GSF446042  MARCOS ANTONIO LOSTANAU 118 L/C 36932 2001   3,000.00
4 154 2002     RUC  20101882374 AGROTRADING S.A. 118 L/C 1245 1993   39,384.45
5 178 2002     RUC   20134298716 CONSORCIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL PERU S.A. - CINDU DEL PERU S.A. 118 L/C 5790 1996   8,217.23
5 188 2002 RUC     20101409199 TRANSOCEANIC S.A. RUC 20100022657 METALES INDUSTRIALES DEL PACIFICO S 118 L/C 5752 2002   10,824.00
3 192 2002     RUC 20100126941 HARLI S A 118 L/C 37063 2001   1,237.00
4 193 2002     RUC 20100005728 FERTILIZANTES SINTETICOS S.A. 118 L/C 35144 2001   843
4 195 2002 RUC 21101838634 NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ADUANERAS S.A.     118 L/C 872 2002 2,025.00  
5 201 2002 RUC 20197556065 DAFER AG. AD     118 L/C 9828 1996 1,100.00  
5 207 2002 RUC  20134968541 CESAR GUZMAN GARCIA S.R.LTDA. RUC 20101044166 MERCANTIL ANDINA S A 118 L/C 4593 2002   802
4 225 2002     RUC 10067621609 JORGE CRUZADO BRAVO 118 L/C 5645 2002 115,124.00  
4 228 2002     DNI 23913557    RUC 1023913557 MARIA AURORA VELARDE CAMACHO 118 L/C 4644 2002 553  
3 251 2002     DNI 08402358 MAXIMA RUFINA QUICAÑO QUISPE 118 L/C 6289 2002 1,085.00  
5 262 2002     RUC 20104676082 CORPORACION SAN IGNACIO S.A. 118 L/C 34286 2001   13,108.00
5 262 2002     RUC 20104676082 CORPORACION SAN IGNACIO S.A. 118 L/C 34297 2001   560
5 488 2002     RUC 20104676082 CORPORACION SAN IGNACIO S.A. 118 L/C 25917 2002   6,786.00
3 268 2002     RUC 10079521243 FLORES ROJAS FRANCIS AUREA 118 L/C 30501 2001 895  
4 291 2002     RUC 20131868635 FRIO VIRU S.A. 118 L/C 12520 2000   24,677.00
5 299 2002 RUC     20100969361 HUGO PAINO N. & CIA. S.A. RUC 1522351944 JOSE CARLOS BERNALES CARTHY 118 L/C 3525 2000 7,078.00  
5 306 2002     RUC 20104466436 CANTERA CHINCHA S.A. 118 L/C 8624 2002   154,150.00
4 307 2002     RUC    20462769815 OLD DIGGER ENTERPRISE E.I.R.L. 118 L/C 8477 2002 452,827.00  
4 307 2002     RUC    20462769815 OLD DIGGER ENTERPRISE E.I.R.L. 118 L/C 8481 2002 633,177.00  
4 307 2002     RUC    20462769815 OLD DIGGER ENTERPRISE E.I.R.L. 118 L/C 8486 2002 1,899,532.00  
4 307 2002     RUC    20462769815 OLD DIGGER ENTERPRISE E.I.R.L. 118 L/C 8489 2002 1,358,481.00  
5 349 2002 RUC 20102065612 G. FERNANDEZ Y CIA S.A RUC 20100117950, ASESORAMIENTO Y SERV . IND. 118 L/C 2019 1994   43,489.74
3 355 2002     RUC 20340346301 ALIGEN S.A. 118 L/C 9284 2002 5,352.00  
5 390 2002     Pasaporte 110391620 MILDRED OQUENDO 118 L/C 36831 2001   15,000.00
9 391 2002     Pasaporte 1507339,         DNI 06492592, RUC 10064925925 MARIA GALVEZ DE SEMINARIO 118 L/C 36834 2001   2,300.00
9 391 2002     Pasaporte 1507339,      DNI 06492592, RUC 10064925925 MARIA GALVEZ DE SEMINARIO 118 L/C 36836 2001   5,000.00
4 404 2002     RUC 20100856167 EDITORIAL FERKIGRAF S.A.C. 118 L/C 35133 2001 67,651.00  
3 406 2002     RUC 20101622119 IBERANDINA DE METALES S.A. 118 L/C 13162 2002   9,000.00
6 411 2002     RUC    20326927296 CONSERVAS AREQUIPA S.A. 118 L/C 12645 2002   3,737.00
4 415 2002     RUC 20101792464 COMERCIAL CICOSA S.A. 118 L/C 10886 1997   3,977.30
4 417 2002     RUC 10080762637 ANTONIO A. IBAÑEZ DAVALOS 118 L/C 8537 2002   214
6 418 2002     LT          98R9405 AGRO EXPO CONSULT S.R.L. 118 L/C 24956 2002   1,858.00
7 421 2002 RUC   20329664971 STAR 10 SOC. ANONIMA - STAR 10 S.A RUC    20128638882 INDUSTRIAS DEL CONGELADO SAC 118 L/C 17240 2002 57,265.00  
4 484 2002     RUC 20167850597 CANNER FISH TRADING S.R.L. 118 L/C 26277 2002   120
4 497 2002     RUC 20503576512 FEEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 118 L/C 25587 2002   222
5 502 2002     RUC 20100076668 VILLAPAN S.A. 118 L/C 25120 2002   19,500.00
5 515 2002     RUC 10062879802 CARLOS JORGE BRACK EGG 118 L/C 30610 2002 24,246.00  
4 532 2002     RUC 10095623455 LUIS YGNACIO GUTIERREZ HURTADO 118 L/C 27639 2002   100
4 534 2002     RUC 1102959103 RICARDO HUANTO HUANTO 118 L/C 27806 2002   3,307.00
4 554 2002 RUC       20101407811 AG. DE AD. INTERNACIONAL S.A.     118 L/C 25371 2002 725  
3 555 2002 RUC   20101405959 SOTO S.A. RUC 20368266494 IMPORT EXPORT CORPORATION NAITO CAR SRL 118 L/C 1803 1998   872.08
3 555 2002 RUC   20101405959 SOTO S.A. RUC 20368266494 IMPORT EXPORT CORPORATION NAITO CAR SRL 118 L/C 24641 2001   484
6 563 2002     RUC 20109833399 CONSORCIO ALIMENTICIO S.A. 118 L/C 28114 2002   7,752.00
3 564 2002     RUC 10224251527 MARGARITA ANGELICA INGUNZA LAZARO 118 L/C 27046 2002   214
3 570 2002     DNI    07646965 CERAIDO ALBERCA RIOS 118 L/C 29992 2002   109
3 571 2002     DNI  06283941 PROSPERO HORLANDO CARRASCO FLORES 118 L/C 30028 2002   156
4 573 2002     DNI        10244595 ROLAND CERRON HUANCAHUARI 118 L/C 30580 2002 2,627.00  
3 576 2002     RUC 10095308916 FREDDY CHAVEZ VALLEJOS 118 L/C 27643 2002   218
3 577 2002     RUC 20136926293 EUROPERUVIAN TRADING AND SERVICES S.A. 118 L/C 31027 2002   313
3 607 2002     RUC 10406151587 LIZ COLLA GUILLERMO LUGO 118 L/C 32110 2002   280
3 636 2002     RUC 20434104824 COMERCIAL IMPORTADORA D.G.C. S.R.L. 118 L/C 32069 2002 300  
3 637 2002     RUC 10085151148 ARTURO BALDEON ROJAS 118 L/C 31952 2002   157
3 647 2002     RUC 10207196067 VALERIO ARENAS SEGOVIA 118 L/C 32246 2002   167
3 651 2002     RUC 20153099970 FLOTA TERRESTRE SANTA RITA E.I.R.L. 118 L/C 33435 2002 22,835.00  
3 653 2002     RUC 10153621310 SIXTO FAUTINO FRANCIA ARIAS 118 L/C 33449 2002   101
3 673 2002     RUC 20132009717 CIA. AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S.A. 118 L/C 35207 2002   3,659.00
3 673 2002     RUC 20132009717 CIA. AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S.A. 118 L/C 35232 2002   1,711.00
3 673 2002     RUC 20132009717 CIA. AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S.A. 118 L/C 35236 2002   5,656.00
3 673 2002     RUC 20132009717 CIA. AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S.A. 118 L/C 35239 2002   4,656.00
3 673 2002     RUC 20132009717 CIA. AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S.A. 118 L/C 35240 2002   6,775.00
3 681 2002     RUC 20503507626 COMERCIAL CYNTIATEX S.C.R.LTDA. 118 L/C 36867 2002 310  
4 682 2002     RUC 20410508371 MAR DEL INCA E.I.R.LTDA. 118 L/C 37008 2002 23,443.00  
4 682 2002     RUC 20410508371 MAR DEL INCA E.I.R.LTDA. 118 L/C 37010 2002 46,886.00  
3 710 2002     RUC 10232615236 OLGA ALMONACID ALVITRES 118 L/C 37422 2002   113