SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA

R.I.  053-024-0000036

NOTIFICACION DE ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES

(Publicado en el diario “Arequipa al Día” el día 15.12.04)

Relación de Deudores Tributarios  que  no  han podido  ser  notificados conforme a  lo  dispuesto  en  el  inciso  a)  del  artículo 104º  del  Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99, modificado por el Decreto Legislativo N° 953 y  en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, se les notifica por la presente publicación y  por lo tanto  deben apersonarse a recabar  sus Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa y Resoluciones de Intendencia, sito en la calle Mercaderes 201.    

El  contribuyente  puede autorizar a una tercera  persona  a  recabar sus  Resoluciones, para  lo  cual  deberá  adjuntar, en caso de ser persona natural, una  carta  de  autorización firmada  por el contribuyente  y  fotocopia  del  documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

 

RUC CONTRIBUYENTE REC VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004819 R. de Multa 6091 MF1781 200301 7,883.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004820 R. de Multa 6091 MF1781 200302 9,431.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004821 R. de Multa 6091 MF1781 200303 9,683.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004822 R. de Multa 6091 MF1781 200304 8,419.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004823 R. de Multa 6091 MF1781 200305 7,694.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004824 R. de Multa 6091 MF1781 200306 8,240.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004825 R. de Multa 6091 MF1781 200307 11,705.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004826 R. de Multa 6091 MF1781 200308 14,573.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004827 R. de Multa 6091 MF1781 200309 13,266.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004828 R. de Multa 6091 MF1781 200310 12,575.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004829 R. de Multa 6091 MF1781 200311 12,524.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004830 R. de Multa 6091 MF1781 200312 12,849.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004831 R. de Multa 6091 MF1781 200313 4,380.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540020004832 R. de Multa 6075 M177I1 200406 3,200.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003055 R. Determinación 1011 IGVICP 200301 15,766.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003056 R. Determinación 1011 IGVICP 200302 19,126.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003057 R. Determinación 1011 IGVICP 200303 19,203.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003058 R. Determinación 1011 IGVICP 200304 16,993.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003059 R. Determinación 1011 IGVICP 200305 16,317.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003060 R. Determinación 1011 IGVICP 200306 16,480.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003061 R. Determinación 1011 IGVICP 200307 23,047.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003062 R. Determinación 1011 IGVICP 200308 29,612.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003063 R. Determinación 1011 IGVICP 200309 26,532.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003064 R. Determinación 1011 IGVICP 200310 25,177.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003065 R. Determinación 1011 IGVICP 200311 23,775.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003066 R. Determinación 1011 IGVICP 200312 25,754.00 050M
20498334319 ADCOMSE E.I.R.L.   0540030003067 R. Determinación 3081 RTARPJ 200313 1,842.00 050M
20214056802 AGRO INSUMOS E I R LTDA   0530170010097 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10297329303 AJALLI COPA ROSA   0530020010426 R. de Multa 6041 MO1761 200309 754.00 050M
10296845260 ALVAREZ PORTOCARRERO MARCELA PATRICIA   0540180001226 R. Intendencia 3071 RTARPN 200313 0.00 050M
10295559875 ANCALLE TICONA EDITH AMALIA   0540020004864 R. de Multa 6091 MF1781 200211 3,344.00 050M
10295559875 ANCALLE TICONA EDITH AMALIA   0540020004865 R. de Multa 6075 M177I1 200408 1,280.00 050M
10295559875 ANCALLE TICONA EDITH AMALIA   0540030003096 R. Determinación 1011 IGVICP 200211 6,821.00 050M
10309614785 ANCCA CACERES HILDA MILAGROS   0530010074225 O. de Pago 1011 IGVICP 200407 415.00 050M
10295510256 APAZA COAQUIRA RENE   0530010073706 O. de Pago 3111 RTAESP 200007 290.00 050M
10309639354 AQUISE BASURCO ANGEL LUIS   0530170009778 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10295138861 ARANIBAR DE ALCOCER JUANA   0530170008863 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20370841749 AUTO SAM TRAIDING SRLTDA.   0540180001219 R. Intendencia 1011 IGVICP 200304 0.00 050M
20498032495 B. CHALLCO Q. E.I.R.L.   0530020008968 R. de Multa 6411 M6411 200408 167.00 050M
10292670406 BEYZAGA CHIPANA FELIX RUFINO   0540180001031 R. Intendencia 4000 RUS 200406 0.00 050M
10297061297 CANDIA CONTRERAS LUIS CARLOS   0540180001394 R. Intendencia 1011 IGVICP 200407 4,827.00 050M
10306578257 CARDENAS JUAREZ LADISLAO   0530170009708 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10304872760 CASTILLO SILVA ANDRES   0530170009667 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10293371666 CHARAJA SANTOS JOSE ABEL 0530060026723 0530010079753 O. de Pago/REC 3111 RTAESP 200005 204.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004834 R. de Multa 6091 MF1781 200201 1,106.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004835 R. de Multa 6091 MF1781 200202 2,885.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004836 R. de Multa 6091 MF1781 200203 7,894.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004837 R. de Multa 6091 MF1781 200204 4,366.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004838 R. de Multa 6091 MF1781 200205 3,521.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004839 R. de Multa 6091 MF1781 200206 1,846.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004840 R. de Multa 6091 MF1781 200207 7,024.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004841 R. de Multa 6101 MN1782 200208 2,339.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004842 R. de Multa 6091 MF1781 200209 2,451.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004843 R. de Multa 6091 MF1781 200211 6,768.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004843 R. de Multa 6091 MF1781 200211 6,768.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004844 R. de Multa 6101 MN1782 200212 6,361.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004845 R. de Multa 6075 M177I1 200403 3,200.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540020004848 R. de Multa 6091 MF1781 200213 473.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003071 R. Determinación 1011 IGVICP 200201 2,211.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003072 R. Determinación 1011 IGVICP 200202 6,103.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003073 R. Determinación 1011 IGVICP 200203 15,787.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003074 R. Determinación 1011 IGVICP 200204 8,733.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003075 R. Determinación 1011 IGVICP 200205 7,042.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003076 R. Determinación 1011 IGVICP 200206 3,692.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003077 R. Determinación 1011 IGVICP 200207 14,047.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003078 R. Determinación 1011 IGVICP 200208 4,188.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003079 R. Determinación 1011 IGVICP 200209 4,902.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003080 R. Determinación 1011 IGVICP 200211 13,536.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003081 R. Determinación 1011 IGVICP 200212 9,096.00 050M
10297287864 CHECA ACHACO IRENE PAULA   0540030003082 RD Saldo a Favor 3081 RTARPJ 200213 -719.00 050M
10296536402 COAQUIRA CRUZ BERNARDO ADAN   0530010080993 O. de Pago 3071 RTARPN 200013 376.00 050M
20498368213 COMERCIAL LOS VILCOS S.R.LTDA. 0530060021720 0530010069457 O. de Pago/REC 3031 RTA3CP 200406 23,969.00 050M
20498275711 CONTRATISTAS, REPRESENTACION Y SERVICIOS MINE   0530170010891 R. Intendencia     200410 0.00 050M
20170433581 COOP DE AHORRO Y CREDITO PQUE.IND.LTDA.   0530010083268 O. de Pago 5210 SALUD 200005 239.00 050M
10012041379 CORNEJO POMA ISIDRO BENEDICTO 0530060022053 0530010069748 REC 8028 RESITP 200404 848.00 050M
10012041379 CORNEJO POMA ISIDRO BENEDICTO 0530060022053 0530010069749 REC 8028 RESITP 200406 824.00 050M
10012041379 CORNEJO POMA ISIDRO BENEDICTO 0530060022053 0530010069750 REC 8028 RESITP 200405 836.00 050M
10012041379 CORNEJO POMA ISIDRO BENEDICTO 0530060022053 0530010069751 REC 8028 RESITP 200407 813.00 050M
10406311436 CRUZ FARFAN ANGEL   0530010074252 O. de Pago 3031 RTA3CP 200407 171.00 050M
10078605214 DANCOURT ESCOBAR JORGE WILLIAM   0540020004612 R. de Multa 6075 M177I1 200404 3,200.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076839 O. de Pago/REC 5210 SALUD 200002 245.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076840 O. de Pago/REC 5210 SALUD 200003 239.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076841 O. de Pago/REC 5210 SALUD 200004 234.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076842 O. de Pago/REC 5210 SALUD 200005 230.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076843 O. de Pago/REC 5210 SALUD 200006 253.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076844 O. de Pago/REC 5081 IESCTP 200007 274.00 050M
20121054281 DECORACIONES AREQUIPA SRLTDA 0530060024971 0530010076845 O. de Pago/REC 5210 SALUD 200007 494.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005159 R. de Multa 6091 MF1781 200202 461.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005160 R. de Multa 6091 MF1781 200203 226.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005161 R. de Multa 6091 MF1781 200204 656.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005162 R. de Multa 6091 MF1781 200205 1,598.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005163 R. de Multa 6091 MF1781 200209 1,296.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005164 R. de Multa 6091 MF1781 200211 618.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005165 R. de Multa 6091 MF1781 200213 1,968.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540020005167 R. de Multa 6075 M177I1 200409 3,200.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003372 R. Determinación 1011 IGVICP 200201 1,302.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003373 R. Determinación 1011 IGVICP 200202 923.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003374 R. Determinación 1011 IGVICP 200203 451.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003375 R. Determinación 1011 IGVICP 200204 1,313.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003376 R. Determinación 1011 IGVICP 200205 3,195.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003377 R. Determinación 1011 IGVICP 200209 2,592.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003378 R. Determinación 1011 IGVICP 200211 1,236.00 050M
10292332021 DEL CARPIO SALAS JULIO ARMANDO   0540030003379 R. Determinación 3081 RTARPJ 200213 3,978.00 050M
10293313682 DEL CARPIO VDA DE HERRERA SILVIA LUZ   0530170007400 R. Intendencia     200408 0.00 050M
10295270298 DELGADO LOZADA FERNANDO ANTONIO   0530170008924 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20498657754 DISTRIBUCIONES C & P SRL 0530060030176 0530010072451 REC 3031 RTA3CP 200406 570.00 050M
20498657754 DISTRIBUCIONES C & P SRL 0530060030176 0530010075574 REC 3031 RTA3CP 200407 470.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005095 R. de Multa 6101 MN1782 200308 9,866.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005096 R. de Multa 6101 MN1782 200309 0.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005097 R. de Multa 6091 MF1781 200310 4,797.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005098 R. de Multa 6101 MN1782 200311 0.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005099 R. de Multa 6091 MF1781 200312 0.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005104 R. de Multa 6101 MN1782 200307 5,381.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540020005105 R. de Multa 6071 MR1765 200311 1,280.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003320 R. Determinación 1011 IGVICP 200308 0.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003321 R. Determinación 1011 IGVICP 200309 9,418.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003322 R. Determinación 1011 IGVICP 200310 9,595.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003323 R. Determinación 1011 IGVICP 200311 9,063.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003324 R. Determinación 1011 IGVICP 200312 0.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003325 R. Determinación 3081 RTARPJ 200313 2,647.00 050M
20498504761 DISTRIBUCIONES Y REPRES.MARTEL E.I.R.L.   0540030003330 R. Determinación 1011 IGVICP 200307 0.00 050M
20312011523 ECOMUSA NUEVO AMANECER LTDA   0530170010241 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001048 R. de Multa 6091 MF1781 200009 488.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001049 R. de Multa 6091 MF1781 200010 1,276.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001050 R. de Multa 6091 MF1781 200011 1,276.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001051 R. de Multa 6091 MF1781 200101 297.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001052 R. de Multa 6091 MF1781 200104 379.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001053 R. de Multa 6091 MF1781 200106 172.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001054 R. de Multa 6101 MN1782 200109 317.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001055 R. de Multa 6091 MF1781 200110 613.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520020001056 R. de Multa 6075 M177I1 200405 3,200.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001204 R. Determinación 1011 IGVICP 200009 975.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001205 R. Determinación 1011 IGVICP 200010 2,552.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001206 R. Determinación 1011 IGVICP 200011 2,552.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001207 R. Determinación 1011 IGVICP 200012 1,826.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001208 R. Determinación 1011 IGVICP 200101 800.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001209 R. Determinación 1011 IGVICP 200104 759.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001210 R. Determinación 1011 IGVICP 200106 344.00 050M
20100218390 EDITORIAL COROFFSET SA   0520030001211 R. Determinación 1011 IGVICP 200110 1,859.00 050M
20497582602 EDITORIAL EL PUEBLO SOCIEDAD ANONIMA 0530060029998 0530010081366 O. de Pago/REC 3031 RTA3CP 200012 367.00 050M
20497582602 EDITORIAL EL PUEBLO SOCIEDAD ANONIMA 0530060029998 0530010081367 O. de Pago/REC 3031 RTA3CP 200010 392.00 050M
20498416986 EMPRESA COMERCIAL ELE E.I.R.L. 0530060030159 0530010059733 REC 3031 RTA3CP 200403 396.00 050M
20498539808 EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE COPACABANA D   0530210001208 R. Intendencia     200408 0.00 050M
20498125311 EN-HACORE E.I.R.L.   0530010078431 O. de Pago 3031 RTA3CP 200408 251.00 050M
20327453425 ESTACION DE SERVICIOS J.R. SCRL   0540020005124 R. de Multa 6075 M177I1 200409 3,200.00 050M
10305601191 FERNANDEZ VARGAS LUIS ALBERTO   0530010083255 O. de Pago 3111 RTAESP 199812 315.00 050M
10297174865 FRANCO BENAVENTE LINO 0530060031029 0530010083252 O. de Pago/REC 3111 RTAESP 199901 298.00 050M
20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. 0510060004402 0510010009154 O. de Pago/REC 3035 ANTRTA 200407 0.00 050P
10295298923 GALVAN LAZO TANIA ESMERALDA   0540020004913 R. de Multa 6084 M177I8 200406 480.00 050M
10295156231 GARCIA DE ARENAS FILOMENA   0530170008873 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004937 R. de Multa 6075 M177I1 200409 3,200.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004939 R. de Multa 6091 MF1781 200201 695.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004940 R. de Multa 6091 MF1781 200202 573.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004941 R. de Multa 6091 MF1781 200203 584.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004942 R. de Multa 6091 MF1781 200204 569.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004943 R. de Multa 6091 MF1781 200205 724.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004944 R. de Multa 6091 MF1781 200206 556.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004945 R. de Multa 6091 MF1781 200207 717.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004946 R. de Multa 6091 MF1781 200208 530.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004947 R. de Multa 6091 MF1781 200209 665.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004948 R. de Multa 6091 MF1781 200210 482.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004949 R. de Multa 6091 MF1781 200211 369.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540020004950 R. de Multa 6091 MF1781 200212 651.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003174 R. Determinación 1011 IGVICP 200201 1,389.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003175 R. Determinación 1011 IGVICP 200202 1,145.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003176 R. Determinación 1011 IGVICP 200203 1,167.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003177 R. Determinación 1011 IGVICP 200204 1,137.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003178 R. Determinación 1011 IGVICP 200205 1,448.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003179 R. Determinación 1011 IGVICP 200206 1,112.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003180 R. Determinación 1011 IGVICP 200207 1,433.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003181 R. Determinación 1011 IGVICP 200208 1,060.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003182 R. Determinación 1011 IGVICP 200209 1,330.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003183 R. Determinación 1011 IGVICP 200210 964.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003184 R. Determinación 1011 IGVICP 200211 737.00 050M
10294772435 GONZALES NUNEZ CHARITO MILUZKA   0540030003185 R. Determinación 1011 IGVICP 200212 1,301.00 050M
20273355279 GRIFO ATICO SRL. 0530060026923 0530010080457 O. de Pago/REC 5081 IESCTP 199912 175.00 050M
10083128718 HUAHUACONDORI HUAYTA GUMERCINDA HERMILIA 0530060026572 0530010079356 O. de Pago/REC 3031 RTA3CP 200009 197.00 050M
10297239291 HUARANCA MAMANI JOSE LUIS   0530020009609 R. de Multa 6041 MO1761 200312 744.00 050M
10304862730 HUASHUA NAHUINLLA LORENZO PABLO 0530060025914 0530010078895 O. de Pago/REC 3081 RTARPJ 199913 251.00 050M
10308418613 HUAYNA NUNEZ MANUEL RAUL 0530060031032 0530010083256 O. de Pago/REC 1011 IGVICP 200011 241.00 050M
10296435843 HUILCAPE CABANA ARCELIA ARMIDA   0530170009321 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20498306706 IMPORT ROAN E.I.R.LTDA.   0540020005026 R. de Multa 6101 MN1782 200308 678.00 050M
20498306706 IMPORT ROAN E.I.R.LTDA.   0540180001250 R. Intendencia 1011 IGVICP 200401 0.00 050M
20412164840 IMPORTACIONES BAO DAI S.A.C.   0540020004742 R. de Multa 6075 M177I1 200408 3,200.00 050M
20498169954 IMPORTACIONES Y SERVICIOS ROXANA S.R.L.   0540180001279 R. Intendencia 1011 IGVICP 200401 0.00 050M
20370132691 INVERSIONES SAN LUIS S.R.L.   0510010010857 O. de Pago 1011 IGVICP 200007 576.00 050P
10294072239 JARA MALDONADO NORMA NANCY   0530170008504 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20411861865 JHONNY ENRIQUE S.R.L.   0540020005045 R. de Multa 6101 MN1782 200106 2,855.00 050M
20411861865 JHONNY ENRIQUE S.R.L.   0540030003277 R. Determinación 1011 IGVICP 200106 2,117.00 050M
10294745594 LAZARO TACO VICTORIANO BACILIO   0530170008739 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10292573052 LAZO MALAGA ANITA ANDREA   0530170008007 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10293595599 LIPE DE ALFARO VALENTINA   0530170007520 R. Intendencia     200408 0.00 050M
20369961706 LUNA IMPORTACIONES S.R.L. 0530060026954 0530010080564 O. de Pago/REC 3031 RTA3CP 200004 908.00 050M
10297125953 LUQUE CARCASI ROCIO ESPERANZA   0530170009521 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20498197494 MACRO TECHNOLOGIES S.R.L.   0540030002581 R. Determinación 1011 IGVICP 200205 7,042.00 050M
10306653569 MAQUE ACHAHUI SINFOROSA CARMEN   0530170009712 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20370288195 MEDICOR REPRESENTACIONES E.I.R.L. 0530060018532 0530010035914 REC 5310 PENREG 200312 254.00 050M
20370288195 MEDICOR REPRESENTACIONES E.I.R.L. 0530060018532 0530010059202 O. de Pago/REC 1011 IGVICP 200011 921.00 050M
10293125029 MEDINA CARDENAS ROSA NATIVIDAD   0540180001316 R. Intendencia 3071 RTARPN 200113 1,026.00 050M
10292733181 MEDINA PORTUGAL JESUS GUSTAVO   0540180001136 R. Intendencia 3071 RTARPN 200313 800.00 050M
10293830776 MENDEZ JIMENEZ EDGARD GODOFREDO   0540180001060 R. Intendencia 3071 RTARPN 200313 678.00 050M
10005155881 MENDOZA CACERES TOMAS   0540180000845 R. Intendencia 3071 RTARPN 200213 996.00 050M
10005155881 MENDOZA CACERES TOMAS   0540180000861 R. Intendencia 3071 RTARPN 200213 0.00 050M
20124878439 MINERA ACUARIO E.I.R.LTDA.   0510020000982 R. de Multa 6091 MF1781 200009 5,622.00 050P
10404215456 MOLINA JIHUALLANCA MARCOS ANGELO   0530170009797 R. Intendencia     200409 0.00 050M
10297279438 MOLINA JIHUALLANCA PEDRO JORGE   0530170009551 R. Intendencia     200409 0.00 050M
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010837 O. de Pago/REC 5081 IESCTP 199908 644.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010838 O. de Pago/REC 5210 SALUD 199908 1,158.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010839 O. de Pago/REC 5310 PENREG 199908 1,673.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010840 O. de Pago/REC 5081 IESCTP 199909 629.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010841 O. de Pago/REC 5210 SALUD 199909 1,132.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010842 O. de Pago/REC 5310 PENREG 199909 1,635.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010843 O. de Pago/REC 5081 IESCTP 199910 616.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010844 O. de Pago/REC 5210 SALUD 199910 1,108.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010845 O. de Pago/REC 5310 PENREG 199910 1,601.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010846 O. de Pago/REC 5081 IESCTP 199911 602.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010847 O. de Pago/REC 5210 SALUD 199911 1,082.00 050P
20134647150 MOLINO ARROCERO SAN ANTONIO SA. 0510060005402 0510010010848 O. de Pago/REC 5310 PENREG 199911 1,563.00 050P
10305012799 MONTESINOS NEYRA DIEGO ARTURO   0530020008155 R. de Multa 6041 MO1761 200407 270.00 050M
10294196451 OCHOA CAHUANA ROSA MEDALIT   0540180001314 R. Intendencia 3071 RTARPN 200213 5,822.00 050M
10308484012 OROCHE TINTAYA DANIEL 0530060031033 0530010083257 O. de Pago/REC 3031 RTA3CP 200001 224.00 050M
10295545688 ORTIZ DE ZEVALLOS LEGUNDA CARLOS ALFONSO   0540180001223 R. Intendencia 3071 RTARPN 200313 1,069.00 050M
