SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA

Resolución de Intendencia N°  053-024-0000337

(Fecha de publicación  15/12/2006) 

NOTIFICACION DE ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES

Relación de Deudores Tributarios a quienes conforme a  lo  dispuesto  en  el  inciso  e)  del  artículo 104º  del  Texto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99 y modificado por el Decreto Legislativo N° 953, se les notifica    por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar  sus Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa y Resoluciones de Intendencia, en la mesa de partes ubicada en  la calle Mercaderes 201.       

El contribuyente puede autorizar a una tercera  persona a  recabar sus  Resoluciones, para  lo  cual  deberá  presentar, en caso de ser persona natural, carta  de  autorización firmada  por el titular del RUC y  fotocopia simple del documento de identidad. En caso  de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.                                                                         

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.                                                                      

Orden

RUC

RAZON_SOCIAL

NATURALEZA

REC

DOCUMENTO

COD_TRIB

PERIODO

DESC_TRIB

MONTO

1 10292081249 ACOBO RAA JUAN ALFONSO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088298 '0540020012956 6084 200606 M17708 2053.00
2 20497447225 AGRO SCIENCES E.I.R.L. Orden de Pago '0 '0530010160493 3081 200113 RTARPJ 418.00
3 10405659374 AGUIRRE GUILLEN KARINA MARIBEL Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088465 '0540020012911 6084 200606 M17708 2053.00
4 10295663761 ALARCON MORANTE YVONNE PAULINE Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160047 8028 200610 RESITP 153.00
5 10294229421 ALEMAN PUMA SARALINA CANDELARIA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088342 '0540020012888 6084 200606 M17708 513.00
6 10292590836 ALFARO CONTRERAS ALBERTO CAMILO Orden de Pago '0 '0530010160160 3081 200113 RTARPJ 763.00
7 10295902081 ALMANZA VILCAPAZA JOSE PERCY Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006308       0.00
8 10295902081 ALMANZA VILCAPAZA JOSE PERCY Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006309       0.00
9 10403247222 ANCALLA HUAMANI ZENON Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088395 '0540020012969 6084 200606 M17708 2053.00
10 10296005679 ANDIA SOLORZANO JESSICA IVONNE Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088366 '0540020012862 6084 200606 M17708 513.00
11 10296005679 ANDIA SOLORZANO JESSICA IVONNE Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088102 '0540020014059 6084 200609 M17708 513.00
12 10296587759 APAZA CALLA DAVID Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088119 '0540020014070 6084 200609 M17708 11.00
13 10294438063 APAZA MURILLO GREGORIO NICOLAS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088451 '0540020012932 6084 200606 M17708 2053.00
14 10294201101 APAZA QUISPE MARY LETTY Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088340 '0540020012842 6084 200606 M17708 513.00
15 10297204047 APAZA QUISPE WILLY EDILBERTO LUIS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088130 '0540020014089 6084 200609 M17708 2051.00
16 10297356246 APAZA VILCA ROXANA ROCIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088385 '0540020012874 6084 200606 M17708 513.00
17 10294014689 AQUIPUCHO ANASCO FRANCISCO SALOMON Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088335 '0540020012937 6084 200606 M17708 2053.00
18 10296385846 ARAGON LUNA JOSE ARTURO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088010 '0540020014061 6084 200609 M17708 513.00
19 10297019797 ARAMAYO DE ACOSTA JUANA AURISTELA Orden de Pago '0 '0530010160326 3081 200113 RTARPJ 346.00
20 10295248080 ARANZAENS MALAGA ALBERTO Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160045 8028 200610 RESITP 153.00
21 10292892646 ARENAS CORDOVA RONALD ADRIAN Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088051 '0540020014049 6084 200609 M17708 513.00
22 10292892646 ARENAS CORDOVA RONALD ADRIAN Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088321 '0540020012824 6084 200606 M17708 513.00
23 10294369177 ARMACTA CHACON MARGARITA JULIA Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006242       0.00
24 10305810938 AROHUANCA APAZA SOFIA CANDELARIA Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006722       0.00
25 10421031920 ARREDONDO BERNEDO ADA LUZ Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088403 '0540020012930 6084 200606 M17708 2053.00
26 20327361067 AUTOSA S.R.LTDA Orden de Pago '0 '0530010160431 3081 200113 RTARPJ 883.00
27 10308581344 AVILES BUSTINZA CESAR EULOGIO Orden de Pago '0 '0530010160353 3081 200113 RTARPJ 273.00
28 10296634153 AYAQUI PUCO JUANA TERESA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088012 '0540020014062 6084 200609 M17708 513.00
29 10296634153 AYAQUI PUCO JUANA TERESA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088377 '0540020012867 6084 200606 M17708 513.00
30 10296448244 AZANA VILCA ERIKA SISSY Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088460 '0540020012965 6084 200606 M17708 2053.00
31 10296955359 BACA LETONA JUAN CARLOS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088461 '0540020012870 6084 200606 M17708 513.00
32 10294459087 BARREDA VELASQUEZ SOFIA ADELA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088347 '0540020012920 6084 200606 M17708 2053.00
33 10293108434 BARRIENTOS DELGADO JOSE EUGENIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088446 '0540020012942 6084 200606 M17708 513.00
34 10294465044 BEGAZO CONTRERAS ERNESTO JOSE Orden de Pago '0 '0530010160226 3081 200113 RTARPJ 952.00
35 10012048306 BELON JIMENEZ DE TAPIA NELLY AYDEE Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088286 '0540020014083 6084 200609 M17708 2051.00
36 10293554621 BENAVENTE SOSA BARSABAS ALFONSO Resolucion de Multa '0 '0530020034927 6471 200204 M6471 799.00
37 10293554621 BENAVENTE SOSA BARSABAS ALFONSO Resolucion de Multa '0 '0530020034928 6471 200204 M6471 797.00
38 10024398451 BENITES GONZALES ALEXANDER ENOX Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060087992 '0540020014038 6084 200609 M17708 513.00
39 10296719311 CABRERA BARBERENA OSWALDO FELIX Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088378 '0540020012868 6084 200606 M17708 513.00
40 10293260023 CACERES MARTINEZ EDUARDO ALBERTO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088447 '0540020012834 6084 200606 M17708 513.00
41 10090750386 CALDERON RODRIGUEZ CRISTINA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088035 '0540020014040 6084 200609 M17708 513.00
42 10295951511 CALLO CANO ALDO REGIS Resolucion de Multa '0 '0530020035038 6041 200412 M17601 789.00
43 10294525748 CAMA VARGAS ROSA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088348 '0540020012846 6084 200606 M17708 513.00
44 10802508242 CAMINO CALCINA FLOR MARIA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088154 '0540020014101 6084 200609 M17708 513.00
45 10403891393 CANDIA AGUILAR MANUEL JAIME Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088396 '0540020012943 6084 200606 M17708 2053.00
46 10293996984 CANQUI MOLINA ELSA DORIS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088333 '0540020012964 6084 200606 M17708 2053.00
47 10294584043 CARDENAS VIZCARDO JORGE ALBERTO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088350 '0540020012849 6084 200606 M17708 513.00
48 20328719844 CASA TUCO PAUCARMAYTA S.A. EN LIQUIDAC. Orden de Pago '0 '0530010158879 1011 200609 IGVICP 192.00
49 10304141447 CASTILLO SAMALVIDES JORGE Orden de Pago '0 '0530010160337 3081 200113 RTARPJ 2048.00
50 10292696791 CASTILLO VALDIVIA LUIS ALFREDO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088046 '0540020014099 6084 200609 M17708 513.00
51 10292149391 CASTRO CUBA MANTILLA EMILIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060087994 '0540020014042 6084 200609 M17708 513.00
52 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034821 6411 200205 M6411 161.00
53 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034823 6411 200207 M6411 388.00
54 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034826 6411 200210 M6411 193.00
55 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034825 6411 200209 M6411 193.00
56 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034819 6411 200112 M6411 324.00
57 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034820 6411 200204 M6411 162.00
58 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034824 6411 200208 M6411 194.00
59 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034827 6411 200211 M6411 158.00
60 20204134686 CEP JESUS DIVINO NINO Resolucion de Multa '0 '0530020034822 6411 200206 M6411 171.00
61 10293662741 CERVANTES CONCHA CONSUELO VIRGINIA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088326 '0540020012905 6084 200606 M17708 2053.00
62 10295615996 CERVANTES VALDIVIA JOSE ARTURO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088359 '0540020014097 6084 200609 M17708 2051.00
63 10295385508 CHAVEZ CORNEJO CESAR AUGUSTO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088457 '0540020012953 6084 200606 M17708 2053.00
64 10296428529 CHULLO MERMA ALEJANDRO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088459 '0540020012865 6084 200606 M17708 513.00
65 10400757564 CHUQUINO TOLEDO KARINA GIOVANI Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088394 '0540020012904 6084 200606 M17708 513.00
66 10292245128 CONDORI APAZA FELIPE Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088303 '0540020014073 6084 200609 M17708 513.00
67 10292369251 CONDORI DE PANCA GREGORIA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088305 '0540020012924 6084 200606 M17708 2053.00
68 20411897207 CONSORCIO DE SERVICIOS GENERALES S.A.C. Orden de Pago '0 '0530010160454 3081 200113 RTARPJ 225.00
69 20100201071 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. Res. Coactiva Inscripción De Inmuebles '93174101 '0530070085377   0   370000.00
70 20100201071 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. Res. Coactiva Inscripción De Inmuebles '93174101 '0530070085378   0   320000.00
71 20100200938 CONSTRUCTORA SUR PERUANA SA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088407 '0501030000878 5210 199714 SALUD 1463.00
72 10020261159 CORNEJO DE KORA LORENZA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088291 '0530170020620 8021 200610 FRAA36 2137.00
73 10292297161 CORNEJO TORRES WILLAMS AMADOR Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088304 '0540020012921 6084 200606 M17708 2053.00
74 20326737675 CORTEJ S.R.LTDA. Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160086 8028 200610 RESITP 165.00
75 10292615936 COSI APAZA MARIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088313 '0540020012820 6084 200606 M17708 513.00
76 20497035202 COURIER Y SERVICIOS GENERALES V&J S.R.L. Orden de Pago '0 '0530010160490 3081 200113 RTARPJ 174.00
77 10296850352 CRUZ MAMANI JUAN Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088380 '0540020012896 6084 200606 M17708 513.00
78 10293943678 CRUZ MONTALVO CARLOS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088332 '0540020012919 6084 200606 M17708 2053.00
79 10023992596 CRUZ TURPO JUSTINIANO LORENZO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088293 '0540020014037 6084 200609 M17708 513.00
80 10015370209 CUENTAS ADCO MARTIN Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088289 '0540020014100 6084 200609 M17708 2051.00
81 10305056231 DE LA TORRE VELARDE JORGE GUILLERMO Resolucion de Multa '0 '0530020034790 6411 200207 M6411 135.00
82 10305056231 DE LA TORRE VELARDE JORGE GUILLERMO Resolucion de Multa '0 '0530020034789 6411 200112 M6411 138.00
83 10305056231 DE LA TORRE VELARDE JORGE GUILLERMO Resolucion de Multa '0 '0530020034791 6411 200212 M6411 133.00
84 20412217633 DESARROLLO Y TRANSFORMACION QUIMICA SRL. Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060087275 '0530010158934 5210 200609 SALUD 452.00
85 10293931211 DEZA BARRIOS JORGE CIPRIAN Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088330 '0540020014067 6084 200609 M17708 513.00
86 10292095142 DIAZ LANDAETA JORGE ERNESTO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088300 '0540020014041 6084 200609 M17708 513.00
87 10292835103 DIAZ SALAS JORGE LUIS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088318 '0540020012823 6084 200606 M17708 513.00
88 20371092740 DISTRIBUIDORA AREVALO S.A.C. Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160095 8028 200610 RESITP 2419.00
89 20312736412 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES SA Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160083 8028 200610 RESITP 198.00
90 20370907511 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTAC. V & J EIRL Orden de Pago '0 '0530010160444 3081 200113 RTARPJ 1030.00
91 20312926548 EIPSA E.I.R.LTDA. Orden de Pago '0 '0530010160425 3081 200113 RTARPJ 589.00
92 20327047435 EL CARIOCO SOCIEDAD COMERC RESPONS LTDA Orden de Pago '0 '0530010160428 3081 200113 RTARPJ 660.00
93 20328112133 ELITTE IMPRESORES S.A. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088411 '0501020000225 6532 199806 ESMUL 2602.00
94 20370650994 EMP. SERV. VIRGEN DEL ROSARIO - UNON SRL Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060087255 '0530010158904 5310 200609 PENREG 388.00
95 20370650994 EMP. SERV. VIRGEN DEL ROSARIO - UNON SRL Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060087255 '0530010158903 5210 200609 SALUD 453.00
96 20371588877 EMP.DE SERV.MULTIPLES COSTA SUR E.I.R.L. Orden de Pago '0 '0530010160448 3081 200113 RTARPJ 110.00
97 20187226318 EMPRESA DE TRANSPORTES VIVALMA SCRL Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160069 8028 200610 RESITP 154.00
98 20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C. Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060087304 '0530010158976 5210 200609 SALUD 1022.00
99 20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C. Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160100 8028 200610 RESITP 156.00
100 20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C. Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060087304 '0530010158975 3031 200609 RTA3CP 382.00
101 20413819491 EMPRESA MINERA SANTA ROSA DE SAN JUAN SA Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060087307 '0530010158980 5210 200609 SALUD 864.00
102 10292252191 ESCALANTE MUNOZ JORGE LUIS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088039 '0540020014044 6084 200609 M17708 513.00
103 10293923286 ESQUIVEL MARRON SANDRA ANA Orden de Pago '0 '0530010160212 3081 200113 RTARPJ 2297.00
104 20498042709 FACTORIA INDUSTRIAL TORAM EIRL Orden de Pago '0 '0530010160498 3081 200113 RTARPJ 750.00
105 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014020 6091 200306 M17714 382.00
106 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014015 6091 200301 M17714 449.00
107 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014016 6091 200302 M17714 1041.00
108 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014019 6091 200305 M17714 766.00
109 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014025 6075 200511 "M1770 1504.00
110 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014024 6091 200311 M17714 951.00
111 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008549 1011 200304 IGVICP 1241.00
112 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014023 6091 200310 M17714 488.00
113 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014022 6091 200309 M17714 799.00
114 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014021 6091 200307 M17714 1118.00
115 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008550 1011 200305 IGVICP 1531.00
116 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008547 1011 200302 IGVICP 2081.00
117 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008555 1011 200311 IGVICP 1913.00
118 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014018 6091 200304 M17714 621.00
119 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008546 1011 200301 IGVICP 897.00
120 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540020014017 6091 200303 M17714 439.00
121 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008551 1011 200306 IGVICP 764.00
122 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008552 1011 200307 IGVICP 2234.00
123 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008554 1011 200310 IGVICP 973.00
124 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008553 1011 200309 IGVICP 1597.00
125 20498140468 FARMACIA GREIS S.R.L. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088026 '0540030008548 1011 200303 IGVICP 876.00
126 10293057651 FERNANDEZ GAMBARINI LILIA HAYDEE Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088445 '0540020012884 6084 200606 M17708 513.00
127 10293843304 FERNANDEZ PACHECO TOMAS FRANCIS Resolucion de Improcedencia de Prescripcion '0 '0530200000341       0.00
128 10294082650 FLORES CHOQUEHUANCA FERMIN Resolucion de Multa '0 '0530020034771 6411 200207 M6411 136.00
129 10295681433 FLORES GONZALES ROSA LUISA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088360 '0540020012892 6084 200606 M17708 2053.00
130 10292716929 FLORES PONCE LUIS Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006611       0.00
131 10296536844 FLORES VILLASANTE JOSE ALEJANDRO Resolucion de Improcedencia de Prescripcion '0 '0530200000340       0.00
132 10296370393 FOSSA CASTILLO JUAN FRANCISCO Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006694       0.00
133 10416054288 GALLEGOS TICONA LUIS OSWALDO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088402 '0540020012959 6084 200606 M17708 2053.00
134 10295060005 GAMIO APAZA ABEL GRIMALDO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088453 '0540020012909 6084 200606 M17708 513.00
135 20170585764 GESTIONES EMPRESARIALES S.C.R.LTDA. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088166 '0501030000870 5210 199714 SALUD 2300.00
136 20170585764 GESTIONES EMPRESARIALES S.C.R.LTDA. Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088166 '0501030000871 5210 199714 SALUD 77.00
137 10292944735 GONZALES LUPACA FIDEL Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088444 '0540020012926 6084 200606 M17708 2053.00
138 10294176085 GUEVARA DOMINGUEZ CRISOLOGO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088076 '0540020014095 6084 200609 M17708 2051.00
139 10304014496 GUTIERREZ DIAZ ARNALDO PABLO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088133 '0501030000877 5210 199314 SALUD 160.00
140 10046330442 GUTIERREZ HUAYHUA HERNAN ADOLFO Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160027 8028 200610 RESITP 569.00
141 10294672406 GUTIERREZ PINTO JOSE ABEL Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006659       0.00
142 10294204569 GUZMAN HERRERA ANGELICA MARIA Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006644       0.00
143 10296071272 HUAMAN PALOMINO ANDRES Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088458 '0540020012933 6084 200606 M17708 2053.00
144 10292562875 HUAMANI APFATA RICARDO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088310 '0540020014085 6084 200609 M17708 2051.00
145 10295912923 HUANCA MAMANI SILVIA MARIA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088101 '0540020014093 6084 200609 M17708 2051.00
146 10296411499 HUARCA CORDOVA BRAULIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088373 '0540020012944 6084 200606 M17708 2053.00
147 10296411499 HUARCA CORDOVA BRAULIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088373 '053010102812 3031 200304 RTA3CP 242.00
148 10294573947 HUAYNAPATA MOROCCO JERONIMO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088349 '0540020012848 6084 200606 M17708 513.00
149 10295635300 HUAYTA BEDREGAL ARMANDO CESAR Orden de Pago '0 '0530010160281 3081 200113 RTARPJ 1506.00
150 10805896359 HUAYTA GUTIERREZ NESTOR Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088019 '0540020014369 6025 200605 M17406 1733.00
151 10805896359 HUAYTA GUTIERREZ NESTOR Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088019 '0540020014374 6025 200605 M17406 1843.00
152 10805896359 HUAYTA GUTIERREZ NESTOR Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088156 '0540020014102 6084 200609 M17708 513.00
153 10084155999 HUMARI VARGAS RAFAEL FORTUNATO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088436 '0540020012899 6084 200606 M17708 2053.00
154 20497673586 IMPORTAC.EXPORTAC.V & V AUTOMOTORES SRL Resolucion de Multa '0 '0530020034983 6071 200201 M17605 1609.00
155 20497673586 IMPORTAC.EXPORTAC.V & V AUTOMOTORES SRL Resolucion de Multa '0 '0530020034982 6071 200201 M17605 1609.00
156 10294586593 INFANTES COAGUILA PABLO MARCIAL Orden de Pago/Resolucion Coactiva '0530060088006 '0530010159759 3111 200107 RTAESP 148.00
157 10296075898 ISCARRA PONGO SILVIA ROSA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088368 '0540020012960 6084 200606 M17708 2053.00
158 10293840194 ITUZA PACHECO VICTOR RAUL Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088450 '0540020012936 6084 200606 M17708 2053.00
159 20413330221 J C CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.C. Orden de Pago '0 '0530010160473 3081 200113 RTARPJ 174.00
160 10294593085 JIBAJA HUARCA FREDDY RICHARD Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088351 '0540020012850 6084 200606 M17708 513.00
161 10294593085 JIBAJA HUARCA FREDDY RICHARD Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088007 '0540020014055 6084 200609 M17708 513.00
162 10294051223 JUAREZ VELARDE HECTOR JESUS Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088002 '0540020014053 6084 200609 M17708 513.00
163 20497833371 KUGA GROUP INVERSIONES S.R.LTDA. Resolucion de Multa '0 '0530020034891 6111 200202 M17805 335.00
164 20497833371 KUGA GROUP INVERSIONES S.R.LTDA. Resolucion de Multa '0 '0530020034892 6111 200205 M17805 328.00
165 10296563566 LA ROSA ARREDONDO ANDRES LUIS VICENTE Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088117 '0540020014078 6084 200609 M17708 2051.00
166 20273256700 LA TIERRA E.I.R.L. Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160078 8028 200610 RESITP 279.00
167 10408327020 LAZARTE GALLEGOS HELARD FERNANDO Resolucion de Multa '0 '0530020034795 6111 200211 M17805 166.00
168 10292526259 LAZARTE UGARTE RAFAEL ANGEL Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088308 '0540020014071 6084 200609 M17708 513.00
169 10292833267 LEON CHIRINOS MANUEL HUMBERTO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088317 '0540020014048 6084 200609 M17708 513.00
170 10294068681 LEON FLORES EDILBERTO Orden de Pago Frac SEAP/Resolucion Coactiva '0530060085734 '0530010157590 8027 200608 SEAPTP 157.00
171 10294068681 LEON FLORES EDILBERTO Orden de Pago Frac SEAP/Resolucion Coactiva '0530060085734 '0530010157591 8027 200609 SEAPTP 155.00
172 10238712012 LETONA DE BACA ANTONIETA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088296 '0540020012952 6084 200606 M17708 2053.00
173 20199632176 LITOGRAPHIC AREQUIPA EIRL Orden de Pago Frac RESIT '0 '0530010160070 8028 200610 RESITP 313.00
174 10294733880 LLERENA CACERES ROCIO ANITA Orden de Pago '0 '0530010160236 3081 200113 RTARPJ 334.00
175 10294391741 LLOQUE VALDIVIA FLAVIO ESTANISLAO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088346 '0540020012844 6084 200606 M17708 513.00
176 10296831552 LOPEZ MALAGA MARTHA GIOVANNA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088123 '0540020014063 6084 200609 M17708 513.00
177 10292912345 LOPEZ SOTO RENE HENRY Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088443 '0540020012826 6084 200606 M17708 513.00
178 10292455874 LUNA CACERES BETTY JUANA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088307 '0540020012903 6084 200606 M17708 2053.00
179 10295121705 LUNA PORTUGAL RICHARD LEONCIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088455 '0540020012954 6084 200606 M17708 2053.00
180 10801988755 LUQUE HUAMANI MILAGROS JUANA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088405 '0540020012879 6084 200606 M17708 513.00
181 10294586259 MACHACA HUAMAN LINO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088452 '0540020012906 6084 200606 M17708 2053.00
182 10018686207 MACHACA MENDOZA VENANCIO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088435 '0540020014072 6084 200609 M17708 513.00
183 10292579948 MACHADO SANDIGA ORLANDO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088311 '0540020012922 6084 200606 M17708 2053.00
184 10292420078 MALAGA DELGADO ANGELA LUCRECIA Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088041 '0540020014046 6084 200609 M17708 513.00
185 10294862671 MALAGA JUAREZ JOSE MANUEL Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088087 '0540020014056 6084 200609 M17708 513.00
186 10292586111 MAMANI CALANI FELICIANO R. Fraccionamiento Art 36 Aprobatoria '0 '0530170021298 8021   FRAA36 1241.00
187 10296950667 MAMANI CHUCTAYA VICTOR GREGORIO Resolucion de error material con expediente '0 '0530210006712       0.00
188 10292142248 MANRIQUE DE GALDOS MONICA LUZ Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088301 '0540020012928 6084 200606 M17708 2053.00
189 10292142248 MANRIQUE DE GALDOS MONICA LUZ Orden de Pago '0 '0530010160137 3081 200113 RTARPJ 822.00
190 10296502303 MARQUINA CORNEJO MAURICIO GONZALO Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088375 '0540020012866 6084 200606 M17708 513.00
191 10292088022 MARTINEZ QUISPE BEATRIZ Resolucion de Ejecucion Coactiva '0530060088299 '0540020012951 6084 200606 M17708 2053.00
