Relación de contribuyentes a quienes conforme a lo dispuesto por el inciso e) del Art. 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, se les notifica la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Cartas de Presentación, Requerimientos, Resultado de Requerimientos, Valores y Esquelas, en la mesa de partes de esta Intendencia Regional ubicada en la Calle Mercaderes N° 201 - Arequipa.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deben informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario Nº 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes:
| ORDEN | RUC / DNI | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR / DOCUM. | COD_T | PERIODO | TIPO_TRIB | TOTAL |
| 1 | 20454401507 | A.B.C. INVERSIONES S.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001077 | 1011 - 3081 | 2007-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 2 | 10295571042 | AGUIRRE QUISPE LORENZA MARISOL | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001068 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2006/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 3 | 10297324000 | AZANA VILCA PATRICIA | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001117 | 1002 | 2006-01 AL 2006-12 | IGV - RENTA | |
| 4 | 10292753701 | CHÁVEZ PAREDES HERNÁN OSCAR | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100000899 | 1011-3031-3081 | 2008/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 5 | 20412773196 | COINSERCOM
CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001067 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 6 | 20412773196 | COINSERCOM
CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
REQUERIMIENTO | 0522100001148 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 7 | 20412773196 | COINSERCOM
CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001066 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 8 | 20454225261 | CONSORCIO W V S.C.R.LTDA. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001120 | 1002 | 2006-01 AL 2007-12 | IGV - RENTA | |
| 9 | 20454004257 | CONSORCIO WIFADE S.A.C. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001071 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 10 | 20454004257 | CONSORCIO WIFADE S.A.C. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001083 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 11 | 20498399364 | COOP
TRAB FOM. DEL EMPLEO STA SARA LTDA |
CARTA DE PRESENTACION | 100051281860- 1-SUNAT |
1011-3081 | 2006-01 A 2006-12 | IGV - RTA | |
| 12 | 20498399364 | COOP
TRAB FOM. DEL EMPLEO STA SARA LTDA |
REQUERIMIENTO | 0522100001155 | 1011-3081 | 2006-01 A 2006-12 | IGV - RTA | |
| 13 | 20498399364 | COOP
TRAB FOM. DEL EMPLEO STA SARA LTDA |
REQUERIMIENTO | 0522100001156 | 1011-3081 | 2006-01 A 2006-12 | IGV - RTA | |
| 14 | 20454185022 | CORPORACION
& SERVICIOS GENERALES EIRL |
RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001127 | 1011-3081 | 2006-01 AL 2006-12 | IGV - RENTA | |
| 15 | 20454125127 | CORPORACION INCA & PF E.I.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001119 | 1002 | 2006-01 AL 2007-12 | IGV - RENTA | |
| 16 | 20454409079 | CORPORACION SUR & ROC S.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001079 | 1011 - 3081 | 2007-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 17 | 20454700598 | CORPORACION Y SERVICIOS M&R E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001078 | 1011 - 3081 | 2008-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 18 | 10296468423 | DELGADO ARENAS KARLA EDA | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001081 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2007-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 19 | 10803374754 | DIAZ SUAREZ HUGO ORLANDO | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001132 | 1011-3081 | 2006-01 AL 2008-12 | IGV - RENTA | |
| 20 | 10405464069 | FARFAN DELGADO TUPAC AMARU | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001084 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2007-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 21 | 10296462531 | HURTADO SUÁREZ IDALIA FELÍCITAS | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100000918 | 1011-3031-3081 | 2008/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 22 | 20454675119 | INTERNATIONAL BUSSINES PAZVI E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001075 | 1011 - 3081 | 2008-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 23 | 20454084188 | INVERSIONES
& NEGOCIOS SAN SEBASTIAN E.I .R.L. |
RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001074 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2007-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 24 | 20454084188 | INVERSIONES
& NEGOCIOS SAN SEBASTIAN E.I .R.L. |
RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001087 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2007-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 25 | 20498632760 | INVERSIONES BERLIN S.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001130 | 1011-3081 | 2006-01 AL 2007-12 | IGV - RENTA | |
| 26 | 20453876587 | INVERSIONES TAJAMAR S.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001129 | 1011-3081 | 2006-01 AL 2007-12 | IGV - RENTA | |
| 27 | 20454101538 | JCF REPRESENTACIONES E.I.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001118 | 1002 | 2006-01 AL 2006-12 | IGV - RENTA | |
| 28 | 20454187076 | MADERERA EL DIEGO 10 E.I.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001065 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2007/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 29 | 20454187076 | MADERERA EL DIEGO 10 E.I.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001064 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2007/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 30 | 20454121644 | MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN INTEGRALES S.R.L. - MATCOIN S.R.L. |
RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001093 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 31 | 20454395931 | MIRKO CROCOP S.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100000897 | 1011-3031-3081 | 2007/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 32 | 10294199301 | MOLLOPAZA SUEROS MERY LUZ | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001121 | 1002 | 2006-01 AL 2008-12 | IGV - RENTA | |
| 33 | 10295639062 | NAVEROS ROMAN EDUARDO VICTOR | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001128 | 1011-3081 | 2006-01 AL 2006-12 | IGV - RENTA | |
| 34 | 10434640542 | PAMPA LAJARA CARMEN ELENA | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001082 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 35 | 20454700679 | R & Q ASOCIADOS E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001076 | 1011 - 3081 | 2008-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 36 | 20454312580 | REPRESENTACIONES IMPERIAL E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001085 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 37 | 20454312580 | REPRESENTACIONES IMPERIAL E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001072 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 38 | 20454832745 | REPRESENTANTES GENERALES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100000952 | 1011-3031-3081 | 2008/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 39 | 20454547625 | SERVICIOS
TÉCNICOS INDUSTRIALES S.R.L. - SETECIN E.I.R.L. |
CARTA | 100053285260-01 | 0800 | 2007/01 AL 2007/12 | Verificación de Obligaciones Formales | |
| 40 | 20454188986 | SERVICIOS Y COMERCIOS FADE E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001086 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2006-12 Y 2008-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 41 | 20454188986 | SERVICIOS Y COMERCIOS FADE E.I.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001073 | 1011 - 3081 | 2006-01 A 2006-12 Y 2008-01 A 2008-12 | IGV - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
| 42 | 20454070471 | TRIPLE 'X' AQP S.R.L. | RESULTADO DE REQUERIMIENTO | 0522100001131 | 1011-3081 | 2006-01 AL 2008-12 | IGV - RENTA | |
| 43 | 20454165340 | VULCOIL
ENGINE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- VULCOIL ENGINE S.C.R.L. |
RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001095 | 1011-3031-3081 | 2006/01 AL 2008/12 | IGV-Renta Tercera Categoría | |
| 44 | 10308322691 | ZAVALAGA ZAVALAGA NANCY RUTH | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522100001116 | 1002 | 2006-01 AL 2006-12 | IGV - RENTA |